Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2011 / 2012 in der 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2011 / 2012 in der 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2011 / 2012 in der 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Spielberichte des 12. Spieltags der Saison 2011 / 2012 am 04.02.2012
DD-Neustadt : Ottendorf Königsbr. : Radebeul Hoyerswerda : Siegmar Flöha : Radeberg Görlitz : Döbeln alle
zum 11. SpieltagTabelle nach dem 12. Spieltagzum 13. Spieltag






SV Dresden-Neustadt   KSV Ottendorf-Okrilla
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Jannasch, Denis   599 258 9 857   Kleesaat, Frank (B)   576 262 5 838
Schlosser, Andreas (A)   578 270 9 848   Krönert, Sören   598 314 7 912
Zimmermann, Sven   639 300 4 939   Pollack, Nils   590 245 10 835
Krämer, Sven 65 225 45 2 270   Baß, Andre   593 328 7 921
Engelhardt, Peter (A)   616 314 1 930   Stübner, Andre   601 305 4 906
Podemski, Dietmar (A)   580 282 3 862   Grafe, Daniel   607 342 1 949
Günther, Michael 135 366 246 3 612            
Ø 886,3   3.603 1.715 31 5.318 -43 Ø 893,5   3.565 1.796 34 5.361


Königsbrück   SSV Planeta Radebeul
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Storch, Daniel   580 272 8 852   Aulhorn, Stephan   579 234 9 813
Handrich, Gert   602 294 2 896   Prüger, Axel (A)   629 266 8 895
Hauffe, Thomas   573 282 2 855   Hilbich, Thomas   575 244 11 819
Rhaesa, Mario   621 252 5 873   Teuber, Stefan   557 259 10 816
Eckardt, Steffen   607 266 7 873   Teuber, Jürgen   534 287 8 821
Böhme, Ronny   600 291 9 891   Breuer, Ronald   586 266 4 852
Ø 873,3   3.583 1.657 33 5.240 +224 Ø 836,0   3.460 1.556 50 5.016


ESV Lok Hoyerswerda   CSV Siegmar
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Jarosch, Axel   573 298 3 871   Haase, Michael (A)   578 292 6 870
Jarosch, Erik (J)   579 272 6 851   Unglaub, Christian   590 256 8 846
Haarig, Lutz (A)   574 286 6 860   Werth, Stefan   588 328 2 916
Holweg, Kevin (J)   573 281 10 854   Augustin, Kai-Uwe   582 271 8 853
Meißner, Jörg   597 293 6 890   Gerlach, Thomas   608 293 3 901
Hofmann, Sebastian   595 247 9 842   Haase, Volker   567 259 8 826
Ø 861,3   3.491 1.677 40 5.168 -44 Ø 868,7   3.513 1.699 35 5.212


TSV Flöha 1848   Radeberger SV
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Lehnert, Arndt (A)   611 274 5 885   Jeschke, Rene   590 283 9 873
Grundig, Stefan (A)   581 269 18 850   Kadur, Sven   580 233 14 813
Böhm, Hans-Jürg (A)   599 285 4 884   Starzetz, Markus   591 271 11 862
Hartwig, Ronny   585 234 9 819   Bergmann, Jörg   603 251 13 854
Reibetanz, Wolfgang (A)   611 312 4 923   Gärtner, Oliver   557 345 3 902
Meyer, Andreas   596 243 19 839   Gärtner, Michael   570 331 2 901
Ø 866,7   3.583 1.617 59 5.200 -5 Ø 867,5   3.491 1.714 52 5.205


Post SV Görlitz   KSV 90 Döbeln
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Smiletzki, Bernd (B)   497 174 33 671   Rippin, Andreas   571 311 4 882
Altus, Achmed   591 266 10 857   Gey, Axel   558 290 7 848
Plettau, Mike   530 183 29 713   Ginter, Marcel   591 285 10 876
Klauß, Mario   591 236 8 827   Berthold, Tilo   564 240 11 804
Grygas, Jens   588 289 5 877   Fuhrmann, Heiko   572 279 5 851
Geschke, Silvio   585 260 10 845   Junghanns, Rene   548 249 18 797
Ø 798,3   zur. 3.382 1.408 95 4.790 -268 Ø 843,0   zur. 3.404 1.654 55 5.058
 
Ligaschnitt der Saison 2011 / 2012
2. Spieltag am 24.09.2011
Mannschaftsschnitt 2011 / 2012
14. Spieltag am 25.02.2012
6. Spieltag am 12.11.2011
4. Spieltag am 15.10.2011
5. Spieltag am 05.11.2011
 
-- Sommerloch --
Im September geht's wieder los.