Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2011 / 2012 in der 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2011 / 2012 in der 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2011 / 2012 in der 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Spielberichte des 15. Spieltags der Saison 2011 / 2012 am 03.03.2012
Hoyerswerda : DD-Neustadt Radebeul : Görlitz Siegmar : Flöha Ottendorf : Radeberg Königsbr. : Döbeln alle
zum 14. SpieltagTabelle nach dem 15. Spieltagzum 16. Spieltag




ESV Lok Hoyerswerda   SV Dresden-Neustadt
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Jarosch, Axel   619 281 7 900   Jannasch, Denis   569 246 6 815
Jarosch, Erik (J)   608 267 7 875   Krämer, Sven   575 244 9 819
Haarig, Lutz (A)   602 278 9 880   Zimmermann, Sven   573 260 2 833
Holweg, Kevin (J)   574 284 8 858   Schlosser, Andreas (A)   596 266 6 862
Meißner, Jörg   594 267 3 861   Engelhardt, Peter (A)   613 296 3 909
Hofmann, Sebastian   594 286 4 880   Podemski, Dietmar (A)   574 245 7 819
Ø 875,7   3.591 1.663 38 5.254 +197 Ø 842,8   3.500 1.557 33 5.057
SSV Planeta Radebeul   Post SV Görlitz
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Ø 0,0   zur. 0 0 0 0 0 Ø 0,0   zur. 0 0 0 0


CSV Siegmar   TSV Flöha 1848
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Haase, Volker   631 350 4 981   Lehnert, Arndt (A)   627 331 4 958
Gerlach, Thomas   662 348 3 1.010   Grundig, Stefan (A)   608 256 12 864
Hofmann, Thomas   643 284 7 927   Böhm, Hans-Jürg (A)   596 305 9 901
Unglaub, Christian   617 346 8 963   Hartwig, Ronny   583 299 6 882
Werth, Stefan   670 348 6 1.018   Reibetanz, Wolfgang (A)   641 341 9 982
Augustin, Kai-Uwe   595 306 10 901   Meyer, Andreas   650 310 11 960
Ø 966,7   3.818 1.982 38 5.800 +253 Ø 924,5   3.705 1.842 51 5.547


KSV Ottendorf-Okrilla   Radeberger SV
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Kleesaat, Frank (B)   605 341 1 946   Kadur, Sven   593 321 5 914
Krönert, Sören   610 301 5 911   Starzetz, Markus   605 216 12 821
Pollack, Nils 100 566 236 18 802   Gärtner, Oliver   569 303 4 872
Baß, Norman   600 258 9 858   Jeschke, Rene   582 255 17 837
Stübner, Andre   617 298 13 915   Gärtner, Michael   631 334 3 965
Grafe, Daniel   604 328 3 932   Bergmann, Jörg   591 267 9 858
Aisch, Thomas100                 
Ø 894,0   3.602 1.762 49 5.364 +97 Ø 877,8   3.571 1.696 50 5.267


Königsbrück   KSV 90 Döbeln
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Hauffe, Thomas   594 275 5 869   Berthold, Tilo   584 277 7 861
Handrich, Gert   579 301 4 880   Gey, Axel   588 232 12 820
Anders, Detlef   582 268 10 850   Rippin, Andreas   576 303 4 879
Rhaesa, Mario   601 265 9 866   Fuhrmann, Heiko   590 267 8 857
Eckardt, Steffen 111 549 268 7 817   Sachse, Gerd   579 296 5 875
Böhme, Ronny   608 300 10 908   Knospe, Henry   612 273 4 885
Storch, Daniel89                 
Ø 865,0   3.513 1.677 45 5.190 +13 Ø 862,8   3.529 1.648 40 5.177
 
Ligaschnitt der Saison 2011 / 2012
2. Spieltag am 24.09.2011
Mannschaftsschnitt 2011 / 2012
14. Spieltag am 25.02.2012
6. Spieltag am 12.11.2011
4. Spieltag am 15.10.2011
5. Spieltag am 05.11.2011
 
-- Sommerloch --
Im September geht's wieder los.