Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2011 / 2012 in der OKV-Klasse Staffel 1 - Herren
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2011 / 2012 in der OKV-Klasse Staffel 1 - Herren
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2011 / 2012 in der OKV-Klasse Staffel 1 - Herren
Spielberichte des 9. Spieltags der Saison 2011 / 2012 am 25.02.2012
DSV II : Nossen II Kraußnitz : DD-Neust. II Lommatzsch : Stauchitz I alle
zum 8. SpieltagTabelle nach dem 9. Spieltagzum 10. Spieltag
Dresdner SV 1910 II 2. Platz ( 5 Punkte )   3. Platz ( 4 Punkte ) SV Lok Nossen II
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Otto, Holger   594 251 9 845   Krüger, Raimund   580 280 6 860
Kirsch, Andreas   566 236 15 802   Petzold, Heiko   564 259 7 823
Hauptmann, Thomas   551 278 7 829   Nitzsche, Christian   582 250 16 832
Pogodda, Stefan   577 279 9 856   Knöbel, Alexander 103 552 217 19 769
Biebach, Frank   554 252 14 806   Nietzeldt, Manfred   574 262 7 836
Schneider, Karsten   584 229 13 813   Grieser, Thomas   564 265 13 829
          Bodenberger, Lutz (A)97       
Ø 825,2   3.426 1.525 67 4.951 +2 Ø 824,8   3.416 1.533 68 4.949
KSV Kraußnitz 1990 I 5. Platz ( 2 Punkte )   6. Platz (  1 Punkt  ) SV Dresden-Neustadt II
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Ort, Rolf   552 277 10 829   Noack, Heiko   567 231 15 798
Ewert, Thomas   563 233 17 796   Günther, Michael   549 246 9 795
Müller, Rainer   556 257 10 813   Vatter, Roland (A)   532 231 18 763
Schwiebus, Helmut   569 270 10 839   Schröder, Dirk   553 256 9 809
Sickert, Günter   561 260 8 821   Kolbe, Gerald   565 260 11 825
Wieden, Mirko   568 241 11 809   Schäfer, Bernd (B)   564 265 10 829
Ø 817,8   3.369 1.538 66 4.907 +88 Ø 803,2   3.330 1.489 72 4.819
SSV Lommatzsch I 1. Platz ( 6 Punkte )   4. Platz ( 3 Punkte ) SV Stauchitz I
Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.   Name Wurf Volle Räum. Fehl. Zus.
Fahnert, Siegfried   556 279 9 835   Proy, Nico   564 239 15 803
Brehm, Thomas   571 238 12 809   Bühler, Andre   562 297 5 859
Jentzsch, Chris   549 238 10 787   Antrag, Lutz   598 237 12 835
Wagenzink, Falk   561 265 11 826   Mahnstein, Chris   546 237 11 783
Stanislawski, Thomas   565 296 6 861   Hornung, Maik   541 269 0 810
Cruno, Heiko   600 266 7 866   Richter, Thomas   621 221 13 842
Ø 830,7   3.402 1.582 55 4.984 +52 Ø 822,0   3.432 1.500 56 4.932
Punkteverteilung am 9. Spieltag der Saison 2011 / 2012
  Gesamt Auswärts Heim
Platz Mannschaft Spiele Punkte Schnitt Spiele Punkte Schnitt Spiele Punkte Schnitt
1 SSV Lommatzsch I 1 6,0 4.984,0 1 6,0 4.984,0 0 0,0 0
2 Dresdner SV 1910 II 1 5,0 4.951,0 0,0 0 1 5,0 4.951,0
3 SV Lok Nossen II 1 4,0 4.949,0 1 4,0 4.949,0 0 0,0 0
4 SV Stauchitz I 1 3,0 4.932,0 1 3,0 4.932,0 0 0,0 0
5 KSV Kraußnitz 1990 I 1 2,0 4.907,0 1 2,0 4.907,0 0 0,0 0
6 SV Dresden-Neustadt II 1 1,0 4.819,0 1 1,0 4.819,0 0 0,0 0
 
Ligaschnitt der Saison 2011 / 2012
2. Spieltag am 24.09.2011
Mannschaftsschnitt 2011 / 2012
14. Spieltag am 25.02.2012
6. Spieltag am 12.11.2011
4. Spieltag am 15.10.2011
5. Spieltag am 05.11.2011
 
-- Sommerloch --
Im September geht's wieder los.