Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2008 / 2009 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2008 / 2009Drucken
9. Spieltag10. Spieltag am 03.01.200911. Spieltag 
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-Thonberger SC 19315.351:5.134
Dommitzscher KC 77-TSV 90 Zwickau5.177:5.185
ATSV Freiberg-TSV Flöha 18485.622:5.502
KSV Freital-Nerchauer SV 19905.325:5.415
VfB Eintracht Fraureuth-TSV Penig5.126:4.908
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1TSV 90 Zwickau1056.65820:05.665,805.775,0014:05.411,006:000:0
2Nerchauer SV 19901055.28014:65.528,005.673,006:45.383,008:25.4720:0
3ATSV Freiberg1055.27814:65.527,805.649,1712:05.345,752:600:0
4VfB Eintracht Fraureuth1052.17714:65.217,705.103,008:25.332,406:45.4790:0
5TSV Flöha 18481053.0518:125.305,105.299,408:25.310,800:104.9740:2
6Dommitzscher KC 771052.7788:125.277,805.090,604:65.465,004:602:0
7SV Dresden-Neustadt1052.7118:125.271,105.315,008:45.205,250:802:0
8TSV Penig1051.8808:125.188,005.108,008:05.241,330:125.4150:2
9KSV Freital1053.1984:165.319,805.469,004:25.255,860:1400:0
10Thonberger SC 19311052.1372:185.213,705.382,502:65.101,170:1200:0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Wagner, Felix992ATSV Freib.Martin, Johannes (A)1.003Flöha
Lange, Olaf957ATSV Freib.Lipski, Fred950Flöha
Göthling, Andreas948ATSV Freib.Reibetanz, Wolfgang (A)917Flöha
Podemski, Dietmar (A)941DD-NeustadtStieler, Torsten914Nerchau
Hahn, Michael939ATSV Freib.Grüneberger, Tilo912Nerchau
Wiesner, Rico936DommitzschMüller, Ronny908Nerchau
Engelhardt, Peter (A)935DD-NeustadtNeubert, Maik907Nerchau
Schumann, Christian (U23)930FraureuthPansa, Lars (U23)906Zwickau
Keil, Sven924FreitalKobalz, Henry900Thonberg
Schäfer, Bernd (B)923DD-NeustadtBöhm, Hans-Jürgen893Flöha
 
Mannschaft der Woche
Wagner, Felix992ATSV Freib.Martin, Johannes (A)1.003Flöha
Lange, Olaf957ATSV Freib.Lipski, Fred950Flöha
Göthling, Andreas948ATSV Freib.Reibetanz, Wolfgang (A)917Flöha
 
Als Mannschaft der Woche 5.767 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 03.01.2009
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Herold, Martin Fraureuth 5 966,65893,010929,88571.015
2 (4) Wiesner, Rico Dommitzsch 5 963,85904,210934,09361.000
3 (1) Pansa, Lars (U23) Zwickau 3 951,371.026,6101.004,09061.069
4 (6) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 946,00,01946,09461
5 (5) Neubert, Maik Nerchau 5 938,24944,09940,8907987
6 (7) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 4 937,85839,69883,28519561
7 (9) Günther, Lars Dommitzsch 5 929,25839,410884,3814954
8 (17) Martin, Johannes (A) Flöha 5 928,65866,810897,71.0031.021
9 (3) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 2 923,06954,28946,48829991
10 (12) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 3 918,06916,09916,7935959
11 (13) Simon, Marco Dommitzsch 1 918,00,01918,09181
12 (14) Hahn, Michael ATSV Freib. 4 916,86960,310942,9939987
13 (16) Scholl, Heiko Thonberg 1 916,00,01916,0916
14 (10) Giller, Andre Penig 6 910,84889,810902,4851990
15 (18) Grüneberger, Tilo Nerchau 5 909,65976,610943,1912999
16 (19) Schade, David Dommitzsch 5 908,25836,810872,5848986
17 (20) Gotthardt, Jörg Freital 7 907,33911,310908,5871987
18 (21) Theilig, Jan (U23) Zwickau 2 906,07955,79944,7A/E1.0181
19 (11) Schulze, Toni (U23) Zwickau 3 904,06962,39942,9874993
20 (8) Voigt, Patrick (U23) Zwickau 3 902,37931,110922,5847981
21 (25) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 4 901,05878,29888,3930954
22 (22) Dinger, Lutz Nerchau 5 900,85976,010938,48891.019
23 (27) Stieler, Torsten Nerchau 5 898,44933,89914,19149651
24 (15) Sohre, Gerald (A) Penig 6 898,24840,010874,98071.028
25 (26) Wagner, Felix ATSV Freib. 4 894,86953,510930,0992992
26 (28) Dahmen, Mario Fraureuth 4 892,35856,09872,1888964
27 (36) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 5 891,45902,010896,7917941
28 (29) Schöne, Ingolf Freital 6 891,32901,08893,89821
29 (30) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 4 889,56914,310904,4941941
30 (31) Backasch, Olaf ATSV Freib. 4 888,36939,210918,8916983
31 (32) Morawa, Gerd Thonberg 1 888,00,01888,08881
32 (34) Keil, Sven Freital 7 887,63929,710900,2924970
33 (37) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 5 886,45874,410880,4893931
34 (35) Göthling, Andreas ATSV Freib. 4 886,06956,010928,0948978
35 (38) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 4 884,86891,810889,0870962
36 (39) Werft, Ronny Penig 1 884,01816,02850,08841
37 (50) Müller, Ronny Nerchau 4 879,35969,29929,29089831
38 (24) Pareis, Eberhard (A) Penig 4 878,54837,38857,9810910
39 (40) Lehnert, Arndt (A) Flöha 5 878,05883,210880,6865958
40 (41) Herold, Robert (U23) Fraureuth 5 877,84832,09857,4817973
41 (23) Seidel, Andreas (A) Zwickau 3 877,37944,710924,5825999
42 (43) Vogel, Andre Dommitzsch 3 877,35853,88862,6896933
43 (44) Schubert, Sascha (U18) Fraureuth 1 877,00,01877,08771
44 (45) Spinn, Thorsten Dommitzsch 1 877,00,01877,0877
45 (42) Heilmann, Manfred (B) Penig 6 876,04860,010869,6868957
46 (46) Rieger, Rainer (A) Freital 7 875,63908,710885,5868958
47 (47) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 875,35843,09857,38138971
48 (48) Lange, Olaf ATSV Freib. 4 875,35951,09917,3957991
49 (60) Lipski, Fred Flöha 5 871,05900,810885,9950950
50 (51) Langgemach, Heinz (B) Freital 4 867,32920,56885,0A/E9861
51 (52) Löwe, Uwe Freital 7 866,33921,010882,7910975
52 (53) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 5 865,25816,810841,0832893
53 (56) Schindler, Tino Nerchau 4 864,34905,08884,68859252
54 (54) Wowsnick, Gregor DD-Neustadt 1 862,04839,35843,8849876
55 (33) Gerk, Thomas Thonberg 2 861,01912,03878,0834912
56 (64) Kobalz, Henry Thonberg 4 860,51831,05854,6900900
57 (55) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 4 859,55897,49880,6917
58 (61) Böhm, Volkmar Flöha 5 855,45872,210863,8874899
59 (58) Morawa, Erik (U23) Thonberg 6 855,34896,010871,6864923
60 (59) Wenzel, Rex Thonberg 4 853,04918,38885,6939
61 (62) Marschner, Roby Thonberg 6 852,24908,310874,6863928
62 (49) Schwartz, Holger Penig 4 851,04869,38860,17888931
63 (63) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 5 848,43825,78839,9A/E8731
64 (65) Krämer, Sven DD-Neustadt 4 846,06890,310872,6890941
65 (66) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 2 844,53882,05867,09239231
66 (67) Schierz, Siegmund (A) Thonberg 3 844,32868,55854,0898
67 (68) Sorber, Steffen Fraureuth 3 844,03851,76847,88388652
68 (69) Schumann, Reiner Fraureuth 1 843,02805,53818,0A/E8433
69 (57) Pleil, Jörg Penig 5 840,63810,38829,3784910
70 (71) Block, Michael Nerchau 1 838,01902,02870,0902
71 (72) Lux, Mario Thonberg 3 837,72874,05852,2894
72 (75) Reiß, Ronny Thonberg 3 837,32927,55873,4848932
73 (73) Käfer, Sebastian (U18) Freital 1 836,01917,02876,5917917
74 (74) Müller, Mathias (A) Penig 3 833,00,03833,0872
75 (70) Pohl, Felix (U23) Thonberg 2 832,50,02832,5825840
76 (76) Hauptmann, Sven Freital 1 827,00,01827,08271
77 (77) Schröder, Dirk DD-Neustadt 1 816,00,01816,0816
78 (78) Scharntke, Ronny Thonberg 1 759,02912,03861,0961
79 (79) Kuschel, Lutz Freital 1 736,00,01736,0736

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
80 (80)Kretzschmar, SvenZwickau001981,01981,0981
81 (81)Schott, Henning (A)Zwickau001938,01938,0938
82 (82)Mehlhorn, RobertATSV Freib.001935,01935,0935
83 (83)Marschner, MarcoThonberg001862,01862,0862

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren10. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.351:5.134Thonberger SC 1931
Schäfer, Bernd (B)923 834Gerk, Thomas
Krämer, Sven890 863Marschner, Roby
Engelhardt, Peter (A)935 864Morawa, Erik (U23)
Wowsnick, Gregor849 825Pohl, Felix (U23)
Jannasch, Denis813 900Kobalz, Henry
Podemski, Dietmar (A)941 848Reiß, Ronny
Dommitzscher KC 775.177:5.185TSV 90 Zwickau
Vogel, Andre896 906Pansa, Lars (U23)
Matthäus, Gabriel832 825Seidel, Andreas (A)
Schade, David848 847Voigt, Patrick (U23)
Wiesner, Rico936 851Theilig, Jan (U23) / Zinke, Tino
Günther, Lars814 874Schulze, Toni (U23)
Rudolf, Wolfgang (A)851 882Hirsch, Patrick (U23)
ATSV Freiberg5.622:5.502TSV Flöha 1848
Wagner, Felix992 893Böhm, Hans-Jürgen
Ulbricht, Stefan870 1003Martin, Johannes (A)
Backasch, Olaf916 865Lehnert, Arndt (A)
Göthling, Andreas948 950Lipski, Fred
Lange, Olaf957 917Reibetanz, Wolfgang (A)
Hahn, Michael939 874Böhm, Volkmar
KSV Freital5.325:5.415Nerchauer SV 1990
Gotthardt, Jörg871 908Müller, Ronny
Käfer, Sebastian (U18)917 889Dinger, Lutz
Langgemach, Heinz (B) / Pietzsch, Claus (A)835 885Schindler, Tino
Rieger, Rainer (A)868 914Stieler, Torsten
Keil, Sven924 912Grüneberger, Tilo
Löwe, Uwe910 907Neubert, Maik
VfB Eintracht Fraureuth5.126:4.908TSV Penig
Herold, Robert (U23)817 851Giller, Andre
Schumann, Reiner / Paul, Clemens (U23)796 868Heilmann, Manfred (B)
Dahmen, Mario888 788Schwartz, Holger
Sorber, Steffen838 807Sohre, Gerald (A)
Schumann, Christian (U23)930 784Pleil, Jörg
Herold, Martin857 810Pareis, Eberhard (A)