Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2008 / 2009 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9 Drucken
9. Spieltag 10. Spieltag am 03.01.2009 11. Spieltag
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - Thonberger SC 1931 5.351 : 5.134
Dommitzscher KC 77 - TSV 90 Zwickau 5.177 : 5.185
ATSV Freiberg - TSV Flöha 1848 5.622 : 5.502
KSV Freital - Nerchauer SV 1990 5.325 : 5.415
VfB Eintracht Fraureuth - TSV Penig 5.126 : 4.908
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TSV 90 Zwickau 10 56.658 20 : 0 5.665,80 5.775,00 14 : 0 5.411,00 6 : 0 0 0 : 0
2 Nerchauer SV 1990 10 55.280 14 : 6 5.528,00 5.673,00 6 : 4 5.383,00 8 : 2 5.472 0 : 0
3 VfB Eintracht Fraureuth 10 52.177 14 : 6 5.217,70 5.103,00 8 : 2 5.332,40 6 : 4 5.479 0 : 0
4 ATSV Freiberg 10 55.278 14 : 6 5.527,80 5.649,17 12 : 0 5.345,75 2 : 6 0 0 : 0
5 Dommitzscher KC 77 10 52.778 8 : 12 5.277,80 5.090,60 4 : 6 5.465,00 4 : 6 0 2 : 0
6 SV Dresden-Neustadt 10 52.711 8 : 12 5.271,10 5.315,00 8 : 4 5.205,25 0 : 8 0 2 : 0
7 TSV Penig 10 51.880 8 : 12 5.188,00 5.108,00 8 : 0 5.241,33 0 : 12 5.415 0 : 2
8 TSV Flöha 1848 10 53.051 8 : 12 5.305,10 5.299,40 8 : 2 5.310,80 0 : 10 4.974 0 : 2
9 KSV Freital 10 53.198 4 : 16 5.319,80 5.469,00 4 : 2 5.255,86 0 : 14 0 0 : 0
10 Thonberger SC 1931 10 52.137 2 : 18 5.213,70 5.382,50 2 : 6 5.101,17 0 : 12 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Wagner, Felix 992 ATSV Freib. Martin, Johannes (A) 1.003 Flöha
Lange, Olaf 957 ATSV Freib. Lipski, Fred 950 Flöha
Göthling, Andreas 948 ATSV Freib. Reibetanz, Wolfgang (A) 917 Flöha
Podemski, Dietmar (A) 941 DD-Neustadt Stieler, Torsten 914 Nerchau
Hahn, Michael 939 ATSV Freib. Grüneberger, Tilo 912 Nerchau
Wiesner, Rico 936 Dommitzsch Müller, Ronny 908 Nerchau
Engelhardt, Peter (A) 935 DD-Neustadt Neubert, Maik 907 Nerchau
Schumann, Christian (U23) 930 Fraureuth Pansa, Lars (U23) 906 Zwickau
Keil, Sven 924 Freital Kobalz, Henry 900 Thonberg
Schäfer, Bernd (B) 923 DD-Neustadt Böhm, Hans-Jürgen 893 Flöha
 
Mannschaft der Woche
Wagner, Felix 992 ATSV Freib. Martin, Johannes (A) 1.003 Flöha
Lange, Olaf 957 ATSV Freib. Lipski, Fred 950 Flöha
Göthling, Andreas 948 ATSV Freib. Reibetanz, Wolfgang (A) 917 Flöha
 
Als Mannschaft der Woche 5.767 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 03.01.2009
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Herold, Martin Fraureuth 5 966,6 5 893,0 10 929,8 857 1.015
2 (4) Wiesner, Rico Dommitzsch 5 963,8 5 904,2 10 934,0 936 1.000
3 (1) Pansa, Lars (U23) Zwickau 3 951,3 7 1.026,6 10 1.004,0 906 1.069
4 (6) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 946,0 1 946,0   946 1
5 (5) Neubert, Maik Nerchau 5 938,2 4 944,0 9 940,8 907 987
6 (7) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 4 937,8 5 839,6 9 883,2 851 956 1
7 (9) Günther, Lars Dommitzsch 5 929,2 5 839,4 10 884,3 814 954
8 (17) Martin, Johannes (A) Flöha 5 928,6 5 866,8 10 897,7 1.003 1.021
9 (3) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 2 923,0 6 954,2 8 946,4 882 999 1
10 (12) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 3 918,0 6 916,0 9 916,7 935 959
11 (13) Simon, Marco Dommitzsch 1 918,0 1 918,0   918 1
12 (14) Hahn, Michael ATSV Freib. 4 916,8 6 960,3 10 942,9 939 987
13 (16) Scholl, Heiko Thonberg 1 916,0 1 916,0   916
14 (10) Giller, Andre Penig 6 910,8 4 889,8 10 902,4 851 990
15 (18) Grüneberger, Tilo Nerchau 5 909,6 5 976,6 10 943,1 912 999
16 (19) Schade, David Dommitzsch 5 908,2 5 836,8 10 872,5 848 986
17 (20) Gotthardt, Jörg Freital 7 907,3 3 911,3 10 908,5 871 987
18 (21) Theilig, Jan (U23) Zwickau 2 906,0 7 955,7 9 944,7 A/E 1.018 1
19 (11) Schulze, Toni (U23) Zwickau 3 904,0 6 962,3 9 942,9 874 993
20 (8) Voigt, Patrick (U23) Zwickau 3 902,3 7 931,1 10 922,5 847 981
21 (25) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 4 901,0 5 878,2 9 888,3 930 954
22 (22) Dinger, Lutz Nerchau 5 900,8 5 976,0 10 938,4 889 1.019
23 (27) Stieler, Torsten Nerchau 5 898,4 4 933,8 9 914,1 914 965 1
24 (15) Sohre, Gerald (A) Penig 6 898,2 4 840,0 10 874,9 807 1.028
25 (26) Wagner, Felix ATSV Freib. 4 894,8 6 953,5 10 930,0 992 992
26 (28) Dahmen, Mario Fraureuth 4 892,3 5 856,0 9 872,1 888 964
27 (36) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 5 891,4 5 902,0 10 896,7 917 941
28 (29) Schöne, Ingolf Freital 6 891,3 2 901,0 8 893,8   982 1
29 (30) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 4 889,5 6 914,3 10 904,4 941 941
30 (31) Backasch, Olaf ATSV Freib. 4 888,3 6 939,2 10 918,8 916 983
31 (32) Morawa, Gerd Thonberg 1 888,0 1 888,0   888 1
32 (34) Keil, Sven Freital 7 887,6 3 929,7 10 900,2 924 970
33 (37) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 5 886,4 5 874,4 10 880,4 893 931
34 (35) Göthling, Andreas ATSV Freib. 4 886,0 6 956,0 10 928,0 948 978
35 (38) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 4 884,8 6 891,8 10 889,0 870 962
36 (39) Werft, Ronny Penig 1 884,0 1 816,0 2 850,0   884 1
37 (50) Müller, Ronny Nerchau 4 879,3 5 969,2 9 929,2 908 983 1
38 (24) Pareis, Eberhard (A) Penig 4 878,5 4 837,3 8 857,9 810 910
39 (40) Lehnert, Arndt (A) Flöha 5 878,0 5 883,2 10 880,6 865 958
40 (41) Herold, Robert (U23) Fraureuth 5 877,8 4 832,0 9 857,4 817 973
41 (23) Seidel, Andreas (A) Zwickau 3 877,3 7 944,7 10 924,5 825 999
42 (43) Vogel, Andre Dommitzsch 3 877,3 5 853,8 8 862,6 896 933
43 (44) Schubert, Sascha (U18) Fraureuth 1 877,0 1 877,0   877 1
44 (45) Spinn, Thorsten Dommitzsch 1 877,0 1 877,0   877
45 (42) Heilmann, Manfred (B) Penig 6 876,0 4 860,0 10 869,6 868 957
46 (46) Rieger, Rainer (A) Freital 7 875,6 3 908,7 10 885,5 868 958
47 (47) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 875,3 5 843,0 9 857,3 813 897 1
48 (48) Lange, Olaf ATSV Freib. 4 875,3 5 951,0 9 917,3 957 991
49 (60) Lipski, Fred Flöha 5 871,0 5 900,8 10 885,9 950 950
50 (51) Langgemach, Heinz (B) Freital 4 867,3 2 920,5 6 885,0 A/E 986 1
51 (52) Löwe, Uwe Freital 7 866,3 3 921,0 10 882,7 910 975
52 (53) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 5 865,2 5 816,8 10 841,0 832 893
53 (56) Schindler, Tino Nerchau 4 864,3 4 905,0 8 884,6 885 925 2
54 (54) Wowsnick, Gregor DD-Neustadt 1 862,0 4 839,3 5 843,8 849 876
55 (33) Gerk, Thomas Thonberg 2 861,0 1 912,0 3 878,0 834 912
56 (64) Kobalz, Henry Thonberg 4 860,5 1 831,0 5 854,6 900 900
57 (55) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 4 859,5 5 897,4 9 880,6   917
58 (61) Böhm, Volkmar Flöha 5 855,4 5 872,2 10 863,8 874 899
59 (58) Morawa, Erik (U23) Thonberg 6 855,3 4 896,0 10 871,6 864 923
60 (59) Wenzel, Rex Thonberg 4 853,0 4 918,3 8 885,6   939
61 (62) Marschner, Roby Thonberg 6 852,2 4 908,3 10 874,6 863 928
62 (49) Schwartz, Holger Penig 4 851,0 4 869,3 8 860,1 788 893 1
63 (63) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 5 848,4 3 825,7 8 839,9 A/E 873 1
64 (65) Krämer, Sven DD-Neustadt 4 846,0 6 890,3 10 872,6 890 941
65 (66) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 2 844,5 3 882,0 5 867,0 923 923 1
66 (67) Schierz, Siegmund (A) Thonberg 3 844,3 2 868,5 5 854,0   898
67 (68) Sorber, Steffen Fraureuth 3 844,0 3 851,7 6 847,8 838 865 2
68 (69) Schumann, Reiner Fraureuth 1 843,0 2 805,5 3 818,0 A/E 843 3
69 (57) Pleil, Jörg Penig 5 840,6 3 810,3 8 829,3 784 910
70 (71) Block, Michael Nerchau 1 838,0 1 902,0 2 870,0   902
71 (72) Lux, Mario Thonberg 3 837,7 2 874,0 5 852,2   894
72 (75) Reiß, Ronny Thonberg 3 837,3 2 927,5 5 873,4 848 932
73 (73) Käfer, Sebastian (U18) Freital 1 836,0 1 917,0 2 876,5 917 917
74 (74) Müller, Mathias (A) Penig 3 833,0 3 833,0   872
75 (70) Pohl, Felix (U23) Thonberg 2 832,5 2 832,5 825 840
76 (76) Hauptmann, Sven Freital 1 827,0 1 827,0   827 1
77 (77) Schröder, Dirk DD-Neustadt 1 816,0 1 816,0   816
78 (78) Scharntke, Ronny Thonberg 1 759,0 2 912,0 3 861,0   961
79 (79) Kuschel, Lutz Freital 1 736,0 1 736,0   736

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
80 (79) Kretzschmar, Sven Zwickau 1 981,0 1 981,0   981
81 (79) Schott, Henning (A) Zwickau 1 938,0 1 938,0   938
82 (79) Mehlhorn, Robert ATSV Freib. 1 935,0 1 935,0   935
83 (79) Marschner, Marco Thonberg 1 862,0 1 862,0   862

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 10. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.351 : 5.134 Thonberger SC 1931
Schäfer, Bernd (B) 923   834 Gerk, Thomas
Krämer, Sven 890   863 Marschner, Roby
Engelhardt, Peter (A) 935   864 Morawa, Erik (U23)
Wowsnick, Gregor 849   825 Pohl, Felix (U23)
Jannasch, Denis 813   900 Kobalz, Henry
Podemski, Dietmar (A) 941   848 Reiß, Ronny
Dommitzscher KC 77 5.177 : 5.185 TSV 90 Zwickau
Vogel, Andre 896   906 Pansa, Lars (U23)
Matthäus, Gabriel 832   825 Seidel, Andreas (A)
Schade, David 848   847 Voigt, Patrick (U23)
Wiesner, Rico 936   851 Theilig, Jan (U23) / Zinke, Tino
Günther, Lars 814   874 Schulze, Toni (U23)
Rudolf, Wolfgang (A) 851   882 Hirsch, Patrick (U23)
ATSV Freiberg 5.622 : 5.502 TSV Flöha 1848
Wagner, Felix 992   893 Böhm, Hans-Jürgen
Ulbricht, Stefan 870   1.003 Martin, Johannes (A)
Backasch, Olaf 916   865 Lehnert, Arndt (A)
Göthling, Andreas 948   950 Lipski, Fred
Lange, Olaf 957   917 Reibetanz, Wolfgang (A)
Hahn, Michael 939   874 Böhm, Volkmar
KSV Freital 5.325 : 5.415 Nerchauer SV 1990
Gotthardt, Jörg 871   908 Müller, Ronny
Käfer, Sebastian (U18) 917   889 Dinger, Lutz
Langgemach, Heinz (B) / Pietzsch, Claus (A) 835   885 Schindler, Tino
Rieger, Rainer (A) 868   914 Stieler, Torsten
Keil, Sven 924   912 Grüneberger, Tilo
Löwe, Uwe 910   907 Neubert, Maik
VfB Eintracht Fraureuth 5.126 : 4.908 TSV Penig
Herold, Robert (U23) 817   851 Giller, Andre
Schumann, Reiner / Paul, Clemens (U23) 796   868 Heilmann, Manfred (B)
Dahmen, Mario 888   788 Schwartz, Holger
Sorber, Steffen 838   807 Sohre, Gerald (A)
Schumann, Christian (U23) 930   784 Pleil, Jörg
Herold, Martin 857   810 Pareis, Eberhard (A)
  Termine