Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2004 / 2005 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2004/5 Drucken
10. Spieltag 11. Spieltag am 29.01.2005 12. Spieltag
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - Post SV Leipzig 5.096 : 4.986
TSV 90 Zwickau - SG BW Zwenkau 5.414 : 5.208
KSV 90 Döbeln - KSV 51 Bennewitz 5.069 : 4.996
TSV Fortschritt Mittweida - SV RW Treuen 5.318 : 5.157
TSV Penig - KSV Freital 5.135 : 4.988
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV RW Treuen 11 57.313 18 : 4 5.210,27 5.307,00 12 : 0 5.094,20 6 : 4 0 0 : 0
2 SV Dresden-Neustadt 11 57.298 16 : 6 5.208,91 5.178,33 10 : 2 5.245,60 6 : 4 0 0 : 0
3 Post SV Leipzig 11 57.435 14 : 8 5.221,36 5.280,80 10 : 0 5.171,83 4 : 8 41.091 2 : 2
4 KSV Freital 11 57.994 14 : 8 5.272,18 5.381,00 10 : 2 5.141,60 4 : 6 40.962 2 : 2
5 KSV 51 Bennewitz 11 56.309 10 : 12 5.119,00 5.136,00 8 : 2 5.104,83 2 : 10 0 0 : 0
6 KSV 90 Döbeln 11 56.575 8 : 14 5.143,18 5.094,00 6 : 4 5.184,17 2 : 10 0 10 : 2
7 SG BW Zwenkau 11 56.876 8 : 14 5.170,55 5.284,00 8 : 2 5.076,00 0 : 12 0 6 : 6
8 TSV 90 Zwickau 11 58.075 8 : 14 5.279,55 5.378,83 8 : 4 5.160,40 0 : 10 41.259 4 : 8
9 TSV Penig 11 56.219 8 : 14 5.110,82 5.038,67 8 : 4 5.197,40 0 : 10 41.009 4 : 8
10 TSV Fortschritt Mittweida 11 56.542 6 : 16 5.140,18 5.194,20 6 : 4 5.095,17 0 : 12 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Engelhardt, Peter 923 DD-Neustadt Seidel, 859 Post Leipzig
Schlosser, Andreas 848 DD-Neustadt Liebing, 833 Post Leipzig
Trogisch, Uwe 840 DD-Neustadt Rahn, 830 Post Leipzig
Mann, Hans-Jürgen (B) 833 DD-Neustadt Uhlrich, 816 Post Leipzig
Jannasch, Denis 826 DD-Neustadt Reinhardt, 800 Post Leipzig
Podemski, Dietmar (A) 826 DD-Neustadt 0
 
Mannschaft der Woche
Engelhardt, Peter 923 DD-Neustadt Seidel, 859 Post Leipzig
Schlosser, Andreas 848 DD-Neustadt Liebing, 833 Post Leipzig
Trogisch, Uwe 840 DD-Neustadt Rahn, 830 Post Leipzig
 
Als Mannschaft der Woche 5.133 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2004/5
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 29.01.2005
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Sallie, Jens Bennewitz 1 914,0 1 914,0   914
2 (2) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 5 910,0 6 919,0 11 914,9 923 954
3 (3) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 3 892,0 3 855,7 6 873,8 826 912
4 (4) Reinholz, Mike Treuen 1 891,0 1 891,0   891
5 (5) Miszler, Bennewitz 1 887,0 1 887,0   887
6 (6) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 5 880,8 6 849,5 11 863,7 833 919
7 (7) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 5 877,0 6 883,8 11 880,7 840 936
8 (8) Günzel, Uwe Treuen 1 876,0 1 876,0   876
9 (9) Göhler, Siegfried (B) Zwickau 1 872,0 1 872,0   872
10 (10) Altenkirch, Karl-Heinz (A) Treuen 1 870,0 1 870,0   870
11 (11) Zimmermann, Sven Mittweida 1 866,0 1 866,0   866
12 (12) Seidel, Andreas Zwickau 1 865,0 1 865,0   865
13 (13) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 5 864,0 6 853,2 11 858,1 848 916
14 (14) Liebig, Bennewitz 1 863,0 1 863,0   863
15 (15) Nardello, Zwenkau 1 860,0 1 854,0 2 857,0   860
16 Seidel, Post Leipzig 1 859,0 1 859,0 859 859
17 (16) Radeke, Rudolf (A) Treuen 1 857,0 1 857,0   857
18 (17) Ruppert, Uwe Mittweida 1 853,0 1 853,0   853
19 (18) Wolf, Michael Zwickau 1 849,0 1 849,0   849
20 (19) Müller, Wolfgang (A) Mittweida 1 848,0 1 848,0   848
21 (20) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 2 847,0 1 846,0 3 846,7   859 1
22 (21) Heese, Bennewitz 1 847,0 1 847,0   847
23 (22) Lorenz, Zwickau 1 847,0 1 847,0   847
24 (23) Singer, Günter Treuen 1 844,0 1 844,0   844
25 (24) Schmidt, Zwenkau 1 844,0 1 844,0 2 844,0   844
26 (25) Kretzschmar, Sven Zwickau 1 835,0 1 835,0   835
27 (26) Jannasch, Denis DD-Neustadt 3 834,0 5 849,0 8 843,4 826 894
28 (27) Hinkelmann, Mike Mittweida 1 833,0 1 833,0   833
29 (40) Liebing, Post Leipzig 1 833,0 1 907,0 2 870,0 833 907
30 (28) Hohnstein, Ralf Zwenkau 1 832,0 1 888,0 2 860,0   888
31 (29) Troll, Thomas Mittweida 1 831,0 1 831,0   831
32 (47) Rahn, Post Leipzig 1 830,0 1 876,0 2 853,0 830 876
33 (30) Kroggel, Olaf Bennewitz 1 830,0 1 830,0   830
34 (31) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 1 828,0 1 828,0   828
35 (32) Belohlavek, Steffen Zwickau 1 822,0 1 822,0   822
36 (33) Leibers, Bennewitz 1 821,0 1 821,0   821
37 (34) Bemmann, Michael Mittweida 1 818,0 1 818,0   818
38 Uhlrich, Post Leipzig 1 816,0 1 816,0 816 816
39 (35) Augenstein, Michael Zwenkau 1 803,0 1 886,0 2 844,5   886
40 (42) Reinhardt, Post Leipzig 1 800,0 1 892,0 2 846,0 800 892
41 (36) Kieschnick, Klaus (B) DD-Neustadt 1 799,0 2 799,5 3 799,3   812 3
42 (37) Kiefer, Peter (A) Zwenkau 1 797,0 1 896,0 2 846,5   896
43 (38) Kiefer, Wolfgang Zwenkau 1 776,0 1 901,0 2 838,5   901

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
44 (38) Schöne, Ingolf Freital 1 918,0 1 918,0   918
45 (38) Knöpchen, Mirko Freital 2 899,0 2 899,0   922
46 (38) Sohre, Gerald Penig 1 889,0 1 889,0   889
47 (38) Langgemach, Heinz (A) Freital 1 887,0 1 887,0   887
48 (38) Bertholdt, T. Döbeln 1 880,0 1 880,0   880
49 (38) Keil, Sven Freital 1 879,0 1 879,0   879
50 (38) Setzepfand, Post Leipzig 1 871,0 1 871,0 A/E 871 1
51 (38) Rieger, Rainer Freital 1 867,0 1 867,0   867
52 (38) Hupfer, Post Leipzig 1 867,0 1 867,0 A/E 867 1
53 (38) Bertholdt, H. Döbeln 1 862,0 1 862,0   862
54 (38) Fuhrmann, Döbeln 1 853,0 1 853,0   853
55 (38) Rippin, Döbeln 1 852,0 1 852,0   852
56 (38) Giller, Andre Penig 1 849,0 1 849,0   849
57 (38) Ginter, Döbeln 1 847,0 1 847,0   847
58 (38) Schwartz, Holger Penig 1 843,0 1 843,0   843
59 (38) Heilmann, Manfred (B) Penig 1 841,0 1 841,0   841
60 (38) Graupeter, Post Leipzig 1 841,0 1 841,0   841
61 (38) Sachse, Döbeln 1 825,0 1 825,0   825
62 (38) Bohme, Penig 1 812,0 1 812,0   812
63 (38) Pleil, Jörg Penig 1 798,0 1 798,0   798

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 11. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.096 : 4.986 Post SV Leipzig
Engelhardt, Peter 923   859 Seidel,
Schlosser, Andreas 848   816 Uhlrich,
Trogisch, Uwe 840   800 Reinhardt,
Jannasch, Denis 826   848 Setzepfand, / Hupfer,
Mann, Hans-Jürgen (B) 833   830 Rahn,
Podemski, Dietmar (A) 826   833 Liebing,
TSV 90 Zwickau 5.414 : 5.208 SG BW Zwenkau
KSV 90 Döbeln 5.069 : 4.996 KSV 51 Bennewitz
TSV Fortschritt Mittweida 5.318 : 5.157 SV RW Treuen
TSV Penig 5.135 : 4.988 KSV Freital
  Termine