Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2024 / 2025 in der DCU Bundesliga - Herren
Ergebnisse - DCU Bundesliga - Herren
DCU Bundesliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2024 / 2025Drucken
9. Spieltag10. Spieltag am 11.01.202511. Spieltag 
DCU Bundesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-Einigkeit Barchfeld5.419:5.179
SpVgg Faulungen-Radeberger SV5.330:5.310
Grün Weiß Offenbach-PSV Franken Neustadt5.576:5.548
KSV Heinrichsbrücke Gera-ESKA Chemnitz5.743:5.568
spielfrei-VfB Eintracht Fraureuth0:0
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1PSV Franken Neustadt950.37514:45.597,225.591,758:05.601,606:400:0
2SpVgg Faulungen948.87311:75.430,335.466,206:45.385,505:300:0
3SV Dresden-Neustadt948.79710:85.421,895.402,508:45.460,672:406:2
4ESKA Chemnitz949.64710:85.516,335.609,0010:25.331,000:604:4
5Grün Weiß Offenbach949.15310:85.461,445.558,006:25.384,204:602:6
6Radeberger SV948.1558:105.350,565.217,506:25.457,002:837.5982:2
7KSV Heinrichsbrücke Gera949.7878:105.531,895.702,208:25.319,000:835.9852:2
8Einigkeit Barchfeld948.1905:135.354,445.314,505:35.386,400:1000:0
9VfB Eintracht Fraureuth842.8314:125.353,885.438,000:45.325,834:800:0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Wolfermann, Andreas (A)1.012GeraLeiott, Alexander1.033ESKA
Ripberger, Manfred (B)978OffenbachKalb, Patrick1.009Fr. Neustadt
Werner, Max977GeraAugustin, Kai-Uwe971ESKA
Kadanik, Daniel (B)963GeraBieberbach, Bastian968Fr. Neustadt
Hesse, Michael953GeraGärtner, Michael (B)953Radeberg
Frahler, Helmuth (A)948OffenbachBiberbach, Jürgen (B)935Fr. Neustadt
Jannasch, Denis (A)937DD-NeustadtUnger, Lars928ESKA
Koine, Marcel933DD-NeustadtJeschke, René (A)922Radeberg
Müller, Gabriel928FaulungenDr. Beutel, Hannes918Barchfeld
Regenfuß, Norbert925OffenbachWellach, Alexander (A)917Fr. Neustadt
 
Mannschaft der Woche
Wolfermann, Andreas (A)1.012GeraLeiott, Alexander1.033ESKA
Ripberger, Manfred (B)978OffenbachKalb, Patrick1.009Fr. Neustadt
Werner, Max977GeraAugustin, Kai-Uwe971ESKA
 
Als Mannschaft der Woche 5.980 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 11.01.2025
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Depta, Torsten (A) DD-Neustadt 2 996,01972,03988,09991
2 (4) Leiott, Alexander ESKA 3 989,061.036,891.020,91.0331.085
3 (3) Kalb, Patrick Fr. Neustadt 4 985,84985,58985,61.0091.011
4 (83) Augustin, Kai-Uwe ESKA 1 971,01973,02972,0971973
5 (2) Wellach, Alexander (A) Fr. Neustadt 5 967,44942,39956,2917999
6 (5) Bieberbach, Tobias Fr. Neustadt 1 959,00,01959,0959
7 (6) Hesse, Michael Gera 4 952,85998,29978,09531.065
8 (7) Müller, Gabriel Faulungen 4 948,83943,37946,49281.0002
9 (11) Bieberbach, Bastian Fr. Neustadt 4 944,54935,38939,99689681
10 (9) Gärtner, Michael (B) Radeberg 4 942,34892,88917,59539531
11 (8) Trinks, Marcel Radeberg 2 941,00,02941,0960
12 (12) Böhme, Robert Radeberg 2 935,01853,03907,7954
13 (13) Anhalt, Marvin Faulungen 4 934,35957,49947,1922987
14 (14) Moosburger, Michael Fr. Neustadt 1 934,01910,02922,09341
15 (10) Jeschke, René (A) Radeberg 4 933,84917,08925,49221.023
16 (15) Lohrer, Michael Fr. Neustadt 1 931,00,01931,09311
17 (16) Röber, Pascal Offenbach 4 930,84932,38931,5888997
18 (17) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 3 929,34910,07918,39139481
19 (22) Biberbach, Jürgen (B) Fr. Neustadt 4 928,04939,08933,5935997
20 (20) Sauerbrey, David Radeberg 1 926,01853,02889,5926
21 (21) Leister, Rafael Faulungen 3 925,75891,48904,3893937
22 (42) Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt 3 924,76930,89928,8937949
23 (26) Regenfuß, Norbert Offenbach 4 920,54916,38918,4925946
24 (7) Liebold, Gregor (U23) Fraureuth 4 919,52969,56936,21.030
25 (28) Frahler, Helmuth (A) Offenbach 5 918,64940,89928,4948975
26 (29) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 3 917,71949,04925,51.0011
27 (30) Krüger, Raimund DD-Neustadt 1 917,06889,27893,1893917
28 (31) Hellmann, Dirk Barchfeld 4 915,84898,88907,3951
29 (32) Wolfermann, Andreas (A) Gera 3 913,74975,07948,71.0121.012
30 (19) Hellmann, Tim Barchfeld 5 913,64901,09908,0862956
31 (37) Unger, Lars ESKA 3 911,36912,89912,3928948
32 (33) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 2 910,54894,06899,5932
33 (34) Vuko, Filip (A) Offenbach 3 909,04923,57917,3918961
34 (24) Hannusch, Tony Radeberg 4 907,83842,37879,78629702
35 (25) Otto, Marcus Barchfeld 4 907,04882,88894,9859960
36 (40) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 5 904,64895,59900,6918942
37 (36) Frahler, Tobias Offenbach 1 904,00,01904,0904
38 (38) Koine, Marcel DD-Neustadt 2 902,56923,08917,9933939
39 (39) Sorber, Pirmin Fraureuth 5 902,01876,06897,79601
40 (41) Juric, Antun Offenbach 1 901,02925,53917,3935
41 (35) Schubert, Marcel Fr. Neustadt 4 900,03894,37897,6887924
42 (42) Schumann, Willy Fraureuth 6 897,82914,58902,0991
43 (43) Fuß, Uwe (A) Barchfeld 5 895,43888,38892,8888936
44 (44) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 895,01897,02896,008976
45 (17) Bauer, Carsten Fraureuth 1 895,00,01895,08952
46 (46) Kadanik, Daniel (B) Gera 4 894,35945,09922,4963966
47 (18) Kadur, Sven Radeberg 4 893,83859,37879,07939621
48 (47) Ripberger, Manfred (B) Offenbach 5 891,23948,08912,59789781
49 (49) Leister, Sebastian Faulungen 4 887,55923,89907,7911950
50 (50) Völkel, Sebastian DD-Neustadt 3 887,35866,28874,18869271
51 (51) Oberleitner, Jürgen Offenbach 1 885,00,01885,008854
52 (53) Gärtner, Oliver Radeberg 5 880,63860,08872,98839141
53 (54) Weidlich, Klaus (B) Gera 3 879,73913,36896,59219661
54 (55) Thrum, Andreas (A) Gera 1 879,00,01879,0879
55 (56) Schumann, Reiner (B) Fraureuth 5 877,81908,06882,89142
56 (57) Ilgner, Thomas ESKA 1 875,05890,66888,09111
57 (58) Sonntag, Armin Fraureuth 3 873,32899,55883,89183
58 (48) Volkert, Maximilian Barchfeld 5 873,23853,08865,6803951
59 (66) Pivec, Heinrich Radeberg 2 873,01862,03869,38978975
60 (52) Friedebach, Niklas Fr. Neustadt 4 871,83878,77874,78329601
61 (59) Kirchner, Norbert Faulungen 4 871,55893,49883,7845978
62 (60) Reinhardt, Volker (B) Gera 1 868,00,01868,0A/E8683
63 (61) Wiechmann, Ralf (A) Offenbach 4 865,52901,06877,39199191
64 (62) Meyer, Stefan (B) Gera 3 861,33920,76891,09302
65 (63) Richter, Thomas Barchfeld 1 858,01931,02894,59312
66 (26) Hilbig, Lenny Mike (U23) Fraureuth 2 857,50,02857,58685
67 (72) Zocher, Mario (B) ESKA 2 857,02881,54869,38829283
68 (65) Werner, Max Gera 1 855,05971,86952,3977995
69 (87) Jaumann, Christian Barchfeld 1 849,01791,02820,0849849
70 (78) Werft, Ronny ESKA 2 848,03876,35865,08879262
71 (74) Lehnert, Arndt (B) ESKA 2 847,52870,04858,88679035
72 (67) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 1 847,02808,03821,0A/E8624
73 (68) Klotz, Rüdiger (A) Faulungen 3 846,03884,76865,309023
74 (69) Störer, Gerd (C) ESKA 1 840,00,01840,0840
75 (70) Fuder, Uwe (B) ESKA 2 835,52924,54880,009433
76 (71) Wildensee, Hans-Peter (B) Gera 3 834,31906,04852,3A/E9064
77 (73) Aloe, Uwe (C) ESKA 1 830,00,01830,0830
78 (75) Anhalt, Matthias (A) Faulungen 1 823,02836,03831,78318415
79 (76) Schumann, Christian Fraureuth 3 820,70,03820,78564
80 (77) Schlenzig, Michael Gera 1 819,00,01819,0819
81 (79) Hörner, Norman Offenbach 1 797,00,01797,07971
82 (80) Schmitt, Patrick Offenbach 1 791,00,01791,0791
83 (81) Günther, Michael DD-Neustadt 1 776,00,01776,0A/E7767

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
84 (84)Griesch, MichaelGera001942,01942,0942
85 (85)Hammer, SaschaFr. Neustadt001930,01930,0930
86 (86)Mosel, ThomasESKA004917,54917,5942
87 (82)Werth, StefanESKA0041.008,041.008,01.039

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga - Herren10. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.419:5.179Einigkeit Barchfeld
Zimmermann, Sven913 803Volkert, Maximilian
Völkel, Sebastian886 918Dr. Beutel, Hannes
Koine, Marcel933 849Jaumann, Christian
Günther, Michael / Vatter, Roland (B)857 862Hellmann, Tim
Jannasch, Denis (A)937 859Otto, Marcus
Krüger, Raimund893 888Fuß, Uwe (A)
SpVgg Faulungen5.330:5.310Radeberger SV
Leister, Rafael893 793Kadur, Sven
Leister, Sebastian911 953Gärtner, Michael (B)
Kirchner, Norbert845 883Gärtner, Oliver
Anhalt, Matthias (A)831 897Pivec, Heinrich
Anhalt, Marvin922 862Hannusch, Tony
Müller, Gabriel928 922Jeschke, René (A)
Grün Weiß Offenbach5.576:5.548PSV Franken Neustadt
Vuko, Filip (A)918 968Bieberbach, Bastian
Frahler, Helmuth (A)948 887Schubert, Marcel
Regenfuß, Norbert925 1009Kalb, Patrick
Wiechmann, Ralf (A)919 832Friedebach, Niklas
Ripberger, Manfred (B)978 935Biberbach, Jürgen (B)
Röber, Pascal888 917Wellach, Alexander (A)
KSV Heinrichsbrücke Gera5.743:5.568ESKA Chemnitz
Hesse, Michael953 867Lehnert, Arndt (B)
Wolfermann, Andreas (A)1012 928Unger, Lars
Kadanik, Daniel (B)963 887Werft, Ronny
Weidlich, Klaus (B)921 882Zocher, Mario (B)
Reinhardt, Volker (B) / Wildensee, Hans-Peter (B)917 1033Leiott, Alexander
Werner, Max977 971Augustin, Kai-Uwe
spielfrei0:0VfB Eintracht Fraureuth