Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2005 / 2006 in der 2. Bundesliga Ost - Herren
Ergebnisse - 2. Bundesliga Ost - Herren
2. Bundesliga Ost - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6 Drucken
5. Spieltag 6. Spieltag am 29.10.2005 7. Spieltag
2. Bundesliga Ost - Herren
SV Dresden-Neustadt - ESV Roßlau 1951 5.246 : 5.232
KV Wolfsburg - SV Senftenberg 5.396 : 5.272
SKC Kleeblatt Berlin - ESV Lok Elsterwerda 5.391 : 5.361
ESV Lok Cottbus - Nerchauer SV 1990 5.287 : 5.250
SV RW Treuen - SVK Rot-Weiß Zerbst II 5.357 : 5.254
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SKC Kleeblatt Berlin 6 31.895 12 : 0 5.315,83 5.399,33 6 : 0 5.232,33 6 : 0  
2 ESV Lok Cottbus 6 31.841 8 : 4 5.306,83 5.276,67 6 : 0 5.337,00 2 : 4  
3 KV Wolfsburg 6 32.030 8 : 4 5.338,33 5.407,67 6 : 0 5.269,00 2 : 4  
4 SV Senftenberg 6 31.427 6 : 6 5.237,83 5.133,67 4 : 2 5.342,00 2 : 4  
5 ESV Lok Elsterwerda 6 32.600 6 : 6 5.433,33 5.553,00 4 : 2 5.313,67 2 : 4  
6 SVK Rot-Weiß Zerbst II 6 31.959 4 : 8 5.326,50 5.450,50 2 : 2 5.264,50 2 : 6  
7 SV Dresden-Neustadt 6 31.182 4 : 8 5.197,00 5.192,75 4 : 4 5.205,50 0 : 4  
8 SV RW Treuen 6 32.179 4 : 8 5.363,17 5.289,67 4 : 2 5.436,67 0 : 6  
9 Nerchauer SV 1990 6 32.876 4 : 8 5.479,33 5.552,00 4 : 2 5.406,67 0 : 6  
10 ESV Roßlau 1951 6 33.053 4 : 8 5.508,83 5.712,33 4 : 2 5.305,33 0 : 6  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Borchert, Arndt 954 Wolfsburg Grüneberger, Tilo 952 Nerchau
Singer, Günter 931 Treuen Groschopp, Robert 946 Elsterwerda
Engelhardt, Peter 924 DD-Neustadt Müller, Ronald 943 Nerchau
Seidel, Jörg 920 Kleeblatt Volkland, Udo 918 Zerbst II
Schlimper, Ronald 917 Wolfsburg Schaflik, Hans-Georg 913 Zerbst II
Roick, Wolfgang 914 Cottbus Lehmann, Jens 909 Senftenberg
Liss, Jürgen 912 Kleeblatt Grötzner, Wolfgang 906 Roßlau
Reinholz, Mike 909 Treuen Peßolat, Mario 898 Senftenberg
Weiß, Jens-Uwe 908 Wolfsburg Palmroth, Sven 892 Zerbst II
Wotzko, Winfried 906 Kleeblatt Lahn, Ronny 891 Elsterwerda
 
Mannschaft der Woche
Borchert, Arndt 954 Wolfsburg Grüneberger, Tilo 952 Nerchau
Singer, Günter 931 Treuen Groschopp, Robert 946 Elsterwerda
Engelhardt, Peter 924 DD-Neustadt Müller, Ronald 943 Nerchau
 
Als Mannschaft der Woche 5.650 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6
2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 29.10.2005
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Pohlmann, Wilbert Cottbus 1 974,0 1 974,0   974
2 (3) Müller, Ronald Nerchau 3 953,7 3 929,3 6 941,5 943 995
3 (4) Grüneberger, Tilo Nerchau 3 948,0 3 950,7 6 949,3 952 975
4 (6) Groschopp, Robert Elsterwerda 3 938,0 2 901,5 5 923,4 946 946
5 (7) Schlimper, Ronald Wolfsburg 3 933,3 3 950,0 6 941,7 917 1.015
6 (5) Volkland, Udo Zerbst II 4 930,8 2 957,0 6 939,5 918 1.010
7 (10) Reinholz, Mike Treuen 3 924,3 3 921,3 6 922,8 909 971
8 (11) Penzel, Ingo (U23) Treuen 3 923,7 3 867,0 6 895,3 893 941
9 (12) Kreiner, Jörg Cottbus 3 922,7 2 927,0 5 924,4   964
10 (9) Lehmann, Jens Senftenberg 3 921,0 2 902,5 5 913,6 909 950
11 (13) Brosch, Enrico Kleeblatt 2 921,0 3 892,0 5 903,6 884 926
12 (2) Neubert, Maik Nerchau 2 920,5 2 940,5 4 930,5 873 968
13 (15) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 3 914,0 2 860,0 5 892,4   977
14 (18) Wotzko, Winfried Kleeblatt 1 910,0 2 918,5 3 915,7 906 931 2
15 (19) Singer, Günter Treuen 2 909,5 2 899,5 4 904,5 931 931 1
16 (20) Grötzner, Wolfgang Roßlau 3 907,0 2 1.033,5 5 957,6 906 1.082
17 (14) Schulze, Heiko Roßlau 3 906,0 3 1.018,3 6 962,2 881 1.046
18 (21) Horn, Jens Elsterwerda 1 903,0 1 903,0   903
19 (28) Schaflik, Hans-Georg Zerbst II 3 900,0 2 973,5 5 929,4 913 997
20 (22) Wille, Roland Kleeblatt 1 900,0 2 919,0 3 912,7   919 1
21 (16) Kretzschmar, Steffen Senftenberg 3 899,3 3 887,7 6 893,5 871 922
22 (17) Lahn, Bernd Roßlau 3 899,0 3 950,3 6 924,7 873 966
23 (23) Günzel, Uwe Treuen 3 898,7 2 899,5 5 899,0 895 922 1
24 (24) Greschow, Michael Cottbus 3 895,7 3 893,7 6 894,7 889 932
25 (25) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 2 895,0 4 866,5 6 876,0 835 909
26 (8) Hennig, Henry Roßlau 2 894,0 2 924,5 4 909,3 860 928
27 (27) Radeke, Rudolf (A) Treuen 2 893,5 3 877,0 5 883,6 892 935 1
28 (35) Peßolat, Mario Senftenberg 2 893,0 3 812,3 5 844,6 898 898
29 (30) Roick, Wolfgang Cottbus 3 890,7 2 900,5 5 894,6 914 916
30 (31) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 2 890,5 2 904,0 4 897,3 924 924 1
31 (32) Schindler, Tino Nerchau 2 890,5 2 905,5 4 898,0 A/E 943 1
32 (33) Dinger, Lutz Nerchau 2 889,0 3 930,3 5 913,8 A/E 936 1
33 (34) Seidel, Jörg Kleeblatt 3 888,7 3 912,0 6 900,3 920 920
34 (36) Petschulat, Udo Wolfsburg 3 885,7 3 886,0 6 885,8 878 973
35 (29) Harder, Jens Senftenberg 3 883,3 1 860,0 4 877,5 867 935
36 (42) Palmroth, Sven Zerbst II 4 882,3 2 915,5 6 893,3 892 930
37 (37) Albert, Peter Cottbus 1 882,0 2 835,0 3 850,7 841 882 1
38 (39) Rentzsch, Ingo Senftenberg 1 880,0 3 821,0 4 835,8   880
39 (46) Lahn, Ronny Elsterwerda 3 880,0 3 957,7 6 918,8 891 961
40 (43) Wolf, Thomas Treuen 1 879,0 1 879,0   879
41 (45) Weiß, Jens-Uwe Wolfsburg 3 877,0 3 907,3 6 892,2 908 918
42 (44) Werner, Rüdiger Elsterwerda 2 876,5 2 925,0 4 900,8 875 932
43 (38) Neumann, Olaf Senftenberg 3 876,0 2 838,0 5 860,8 866 918
44 (47) Liss, Jürgen Kleeblatt 2 874,5 2 890,5 4 882,5 912 912
45 (52) Horn, Günter Elsterwerda 3 874,0 3 923,3 6 898,7 884 958
46 (40) Wendt, Dieter Senftenberg 3 873,7 2 860,5 5 868,4 861 922
47 (48) Schönberger, Bernd Wolfsburg 3 873,7 3 861,7 6 867,7 862 991
48 (49) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 2 873,5 4 871,5 6 872,2 887 892
49 (41) Henneke, Thomas Zerbst II 4 873,0 2 890,0 6 878,7 855 925
50 (50) Sando, Jürgen Elsterwerda 2 870,5 3 914,7 5 897,0 A/E 939 1
51 (51) Stieler, Torsten (U23) Nerchau 3 868,0 2 886,0 5 875,2 865 904
52 (53) Hass, Detlef Cottbus 2 868,0 3 874,7 5 872,0 865 922 1
53 (73) Kleber, Dirk Roßlau 1 866,0 1 939,0 2 902,5 866 939
54 (54) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 2 865,5 4 867,3 6 866,7 878 885
55 (62) Scheibe, Uwe Elsterwerda 3 864,0 2 915,5 5 884,6 889 921
56 (56) Pawlyk, Matthias Roßlau 2 861,5 3 906,7 5 888,6   944
57 (55) Schreiter, Harald Zerbst II 4 860,5 2 846,5 6 855,8 856 927
58 (57) Krone, Dietmar Cottbus 2 859,5 3 888,7 5 877,0 902 902
59 (58) Grötzner, Tobias Roßlau 2 859,5 2 859,5   874
60 (59) Uphoff, Heinz Kleeblatt 1 858,0 1 858,0 A/E 858 2
61 (60) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 857,0 2 825,0 3 835,7   863 1
62 (26) Stebane, Siegfried Nerchau 2 856,5 3 920,3 5 894,8 819 922
63 (61) Reiche, Lothar Wolfsburg 3 855,0 3 855,0   884
64 (63) Drache, Christian Kleeblatt 2 850,0 3 888,3 5 873,0 855 906
65 (64) Bartl, Ralf Cottbus 1 848,0 3 844,7 4 845,5 876 876 1
66 (65) Specht, Thomas Kleeblatt 3 848,0 2 875,5 5 859,0 A/E 881 1
67 (66) Franke, Norbert Wolfsburg 3 844,3 3 890,0 6 867,2 877 901
68 (69) Riedel, Werner Roßlau 2 842,0 2 922,0 4 882,0 846 926 1
69 (67) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 2 840,0 4 874,0 6 862,7 878 893
70 (70) Bräse, Klaus Zerbst II 2 837,5 2 837,5   873
71 (68) Borchert, Detlef Zerbst II 3 832,3 2 868,0 5 846,6 820 870
72 (71) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 1 825,0 2 855,5 3 845,3 844 867 2

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
73 (71) Felchner, Ronny Elsterwerda 1 946,0 1 946,0   946
74 (71) Schnaubert, Frank Roßlau 1 928,0 1 928,0   928
75 (71) Richter, Joachim Elsterwerda 2 921,0 2 921,0 A/E 925 1
76 (71) Borchert, Arndt Wolfsburg 3 912,7 3 912,7 954 954
77 (71) Voigt, Ronny Senftenberg 1 898,0 1 898,0   898
78 (71) Schmidt, Alexander Senftenberg 1 878,0 1 878,0   878
79 (71) Altenkirch, Karl-Heinz (A) Treuen 1 837,0 1 837,0 837 837 3

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Bundesliga Ost - Herren 6. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.246 : 5.232 ESV Roßlau 1951
Mann, Hans-Jürgen (B) 878   873 Lahn, Bernd
Schlosser, Andreas 887   906 Grötzner, Wolfgang
Engelhardt, Peter 924   866 Kleber, Dirk
Schäfer, Bernd (A) 844   846 Riedel, Werner
Trogisch, Uwe 878   860 Hennig, Henry
Podemski, Dietmar (A) 835   881 Schulze, Heiko
KV Wolfsburg 5.396 : 5.272 SV Senftenberg
Petschulat, Udo 878   909 Lehmann, Jens
Schlimper, Ronald 917   871 Kretzschmar, Steffen
Franke, Norbert 877   898 Peßolat, Mario
Schönberger, Bernd 862   861 Wendt, Dieter
Borchert, Arndt 954   866 Neumann, Olaf
Weiß, Jens-Uwe 908   867 Harder, Jens
SKC Kleeblatt Berlin 5.391 : 5.361 ESV Lok Elsterwerda
Drache, Christian 855   889 Scheibe, Uwe
Brosch, Enrico 884   946 Groschopp, Robert
Liss, Jürgen 912   876 Richter, Joachim / Sando, Jürgen
Wotzko, Winfried 906   875 Werner, Rüdiger
Seidel, Jörg 920   884 Horn, Günter
Uphoff, Heinz / Specht, Thomas 914   891 Lahn, Ronny
ESV Lok Cottbus 5.287 : 5.250 Nerchauer SV 1990
Roick, Wolfgang 914   943 Müller, Ronald
Greschow, Michael 889   819 Stebane, Siegfried
Krone, Dietmar 902   952 Grüneberger, Tilo
Bartl, Ralf 876   798 Dinger, Lutz / Schindler, Tino
Hass, Detlef 865   865 Stieler, Torsten (U23)
Albert, Peter 841   873 Neubert, Maik
SV RW Treuen 5.357 : 5.254 SVK Rot-Weiß Zerbst II
Singer, Günter 931   855 Henneke, Thomas
Altenkirch, Karl-Heinz (A) 837   820 Borchert, Detlef
Radeke, Rudolf (A) 892   913 Schaflik, Hans-Georg
Reinholz, Mike 909   856 Schreiter, Harald
Günzel, Uwe 895   892 Palmroth, Sven
Penzel, Ingo (U23) 893   918 Volkland, Udo
  Termine