Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2009 / 2010 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2009/10 Drucken
3. Spieltag 4. Spieltag am 24.10.2009 5. Spieltag
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - SSV Turbine Dresden 5.420 : 5.284
Nerchauer SV 1990 - Dommitzscher KC 77 5.611 : 5.454
TSV Flöha 1848 - TSV Penig 5.332 : 5.142
ATSV Freiberg - SG GW Mehltheuer 5.646 : 5.236
KSV Freital - VfB Eintracht Fraureuth 5.262 : 5.437
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 VfB Eintracht Fraureuth 4 20.950 8 : 0 5.237,50 5.064,00 4 : 0 5.411,00 4 : 0  
2 ATSV Freiberg 4 21.967 6 : 2 5.491,75 5.635,00 4 : 0 5.348,50 2 : 2  
3 Nerchauer SV 1990 4 21.750 6 : 2 5.437,50 5.631,50 4 : 0 5.243,50 2 : 2  
4 SV Dresden-Neustadt 4 21.037 6 : 2 5.259,25 5.454,00 4 : 0 5.064,50 2 : 2  
5 KSV Freital 4 20.976 4 : 4 5.244,00 5.272,00 2 : 2 5.216,00 2 : 2  
6 TSV Penig 4 20.826 4 : 4 5.206,50 5.228,00 4 : 2 5.142,00 0 : 2  
7 TSV Flöha 1848 4 20.887 4 : 4 5.221,75 5.304,67 4 : 2 4.973,00 0 : 2  
8 Dommitzscher KC 77 4 20.809 2 : 6 5.202,25 5.016,50 2 : 2 5.388,00 0 : 4  
9 SG GW Mehltheuer 4 20.788 0 : 8 5.197,00 5.166,50 0 : 4 5.227,50 0 : 4  
10 SSV Turbine Dresden 4 20.826 0 : 8 5.206,50 0,00 0 : 0 5.206,50 0 : 8  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Hahn, Michael 1.012 ATSV Freib. Dahmen, Mario 969 Fraureuth
Lange, Olaf 984 ATSV Freib. Wolf, Michael 944 Turbine DD
Grüneberger, Tilo 982 Nerchau Vogel, Andre 939 Dommitzsch
Engelhardt, Peter (A) 975 DD-Neustadt Rudolf, Wolfgang (A) 939 Dommitzsch
Ulbricht, Stefan 961 ATSV Freib. Herold, Robert 923 Fraureuth
Stieler, Torsten 952 Nerchau Wojtanowski, Christian 919 Dommitzsch
Block, Michael 952 Nerchau Paul, Clemens (U23) 917 Fraureuth
Keil, Sven 945 Freital Kelz, Alexander 911 Mehltheuer
Göthling, Andreas 940 ATSV Freib. Möckel, Lutz 910 Mehltheuer
Lehnert, Arndt (A) 931 Flöha Wolfring, Martin (U23) 908 Fraureuth
 
Mannschaft der Woche
Hahn, Michael 1.012 ATSV Freib. Dahmen, Mario 969 Fraureuth
Lange, Olaf 984 ATSV Freib. Wolf, Michael 944 Turbine DD
Grüneberger, Tilo 982 Nerchau Vogel, Andre 939 Dommitzsch
 
Als Mannschaft der Woche 5.830 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2009/10
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 24.10.2009
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Neubert, Maik Nerchau 1 944,0 2 926,0 3 932,0 889 963
2 (2) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 1 941,0 2 974,0 3 963,0 975 975
3 (4) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 2 932,0 1 855,0 3 906,3 939 939
4 (3) Herold, Robert Fraureuth 2 930,5 2 834,5 4 882,5 923 938
5 (26) Dahmen, Mario Fraureuth 2 921,5 2 863,5 4 892,5 969 969
6 Wojtanowski, Christian Dommitzsch 1 919,0 1 919,0 919 919
7 (5) Günther, Lars Dommitzsch 1 917,0 2 811,0 3 846,3   917
8 (6) Hahn, Michael ATSV Freib. 2 914,0 2 992,0 4 953,0 1.012 1.012
9 (8) Lange, Olaf ATSV Freib. 2 913,0 2 954,5 4 933,8 984 984
10 (10) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 2 911,5 1 882,0 3 901,7 917 917 1
11 (9) Kelz, Alexander Mehltheuer 2 910,0 2 890,0 4 900,0 911 911
12 (11) Göthling, Andreas ATSV Freib. 2 904,0 2 940,0 4 922,0 940 940
13 (32) Vogel, Andre Dommitzsch 2 903,0 2 879,5 4 891,3 939 939
14 Sonntag, Armin (U23) Fraureuth 1 903,0 1 903,0 903 903
15 (12) Löwe, Uwe (A) Freital 1 902,0 2 848,5 3 866,3 841 902
16 (14) Backasch, Olaf ATSV Freib. 2 900,0 1 845,0 3 881,7 845 919
17 (16) Wolfring, Martin (U23) Fraureuth 2 899,5 2 855,0 4 877,3 908 908
18 (17) Möckel, Lutz Mehltheuer 2 899,0 2 865,0 4 882,0 910 910
19 (22) Wolf, Michael Turbine DD 4 895,0 4 895,0 944 944
20 (13) Höring, Daniel (U23) Mehltheuer 2 894,0 2 847,5 4 870,8 887 901
21 (67) Sohre, Gerald (A) Penig 1 892,0 2 835,5 3 854,3 892 892
22 (15) Schade, David Dommitzsch 2 885,5 2 832,0 4 858,8 877 894
23 (18) Stieler, Torsten Nerchau 2 884,0 2 940,5 4 912,3 952 952
24 (23) Farack, Lutz Turbine DD 4 883,3 4 883,3 898 953
25 (43) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 2 881,0 2 818,0 4 849,5 908 908
26 (19) Lessig, Martin (U18) Nerchau 1 881,0 1 881,0   881
27 (21) Burkhardt, Frank (U23) Freital 2 880,0 2 887,5 4 883,8 913 913
28 (28) Lamprecht, Florian Mehltheuer 2 877,0 2 884,0 4 880,5 884 909
29 (24) Rieger, Rainer (A) Freital 2 876,0 2 876,0   920 1
30 (25) Müller, Ronny Nerchau 2 876,0 2 924,5 4 900,3 912 937
31 (20) Damm, Klaus Turbine DD 4 873,5 4 873,5 852 894
32 (27) Dinger, Lutz Nerchau 2 872,0 1 938,0 3 894,0   938
33 Schulze, Sirko Dommitzsch 1 872,0 1 872,0 872 872
34 (29) Grüneberger, Tilo Nerchau 1 869,0 1 982,0 2 925,5 982 982
35 (30) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 1 868,0 3 890,7 4 885,0 908 908
36 (31) Langgemach, Heinz (B) Freital 2 867,0 1 848,0 3 860,7 848 907
37 (62) Pleil, Jörg Penig 1 867,0 1 878,0 2 872,5 867 878
38 (65) Pareis, Eberhard (A) Penig 1 866,0 3 857,0 4 859,3 866 874
39 (7) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 2 865,0 2 816,5 4 840,8 817 913
40 (33) Günther, Jens Dommitzsch 1 865,0 1 825,0 2 845,0   865 1
41 (34) Böhm, Volkmar Flöha 1 864,0 2 886,0 3 878,7 905 905
42 (35) Schubert, Sascha (U23) Fraureuth 1 863,0 2 854,0 3 857,0   867
43 (60) Giller, Andre Penig 1 862,0 3 910,3 4 898,3 862 918
44 (36) Wagner, Felix ATSV Freib. 2 861,0 2 927,5 4 894,3 904 951
45 (41) Störer, Gerd (A) Turbine DD 4 861,0 4 861,0 880 880
46 (37) Keil, Sven Freital 2 860,5 2 947,5 4 904,0 945 950
47 (38) Block, Michael Nerchau 1 860,0 2 943,0 3 915,3 952 952
48 (39) Schöne, Ingolf Freital 2 858,5 2 863,5 4 861,0 864 883
49 Löwe, Lars Turbine DD 1 857,0 1 857,0 857 857
50 (40) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 2 856,5 2 941,0 4 898,8 961 961
51 (42) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 2 854,0 2 900,0 4 877,0 900 909
52 (44) Fleißner, Uwe Turbine DD 3 849,7 3 849,7 A/E 874 1
53 (45) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 2 846,5 2 907,5 4 877,0 892 923
54 (46) Knöpchen, Mirko Freital 1 846,0 2 869,0 3 861,3 851 887
55 (64) Schwartz, Holger Penig 1 842,0 3 876,3 4 867,8 842 892
56 (47) Teichmann, Jens (U23) Turbine DD 3 838,7 3 838,7 A/E 876 1
57 (51) Schneider, Stephan Mehltheuer 2 838,0 2 838,0 844 844 2
58 (48) Krämer, Sven DD-Neustadt 2 834,5 2 857,5 4 846,0 865 865
59 (49) Schindler, Tino Nerchau 2 834,5 2 937,5 4 886,0 924 951
60 (50) Lehnert, Arndt (A) Flöha 1 832,0 3 906,7 4 888,0 931 931
61 (52) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 2 828,5 2 891,0 4 859,8 883 899
62 (53) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 2 825,0 2 924,0 4 874,5 905 943
63 (61) Heilmann, Manfred (B) Penig 1 813,0 3 884,7 4 866,8 813 898
64 (55) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 811,0 1 811,0   811
65 (54) Schaufuß, Jörg Mehltheuer 2 809,5 2 843,0 4 826,3 800 864
66 (56) Lipski, Fred Flöha 1 808,0 3 865,3 4 851,0 876 877
67 (57) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 1 803,0 3 879,0 4 860,0 846 913
68 (58) Martin, Johannes (A) Flöha 1 798,0 3 880,0 4 859,5 866 908

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
69 (58) Mehlhorn, Robert ATSV Freib. 1 915,0 1 915,0   915
70 (58) Grundig, Stefan (A) Flöha 1 877,0 1 877,0   877
71 (58) Müller, Mathias (A) Penig 3 850,0 3 850,0   864
72 (58) Wiesner, Rico Dommitzsch 1 834,0 1 834,0   834 1

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 4. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.420 : 5.284 SSV Turbine Dresden
Engelhardt, Peter (A) 975   880 Störer, Gerd (A)
Krämer, Sven 865   853 Fleißner, Uwe / Teichmann, Jens (U23)
Zimmermann, Sven 900   857 Löwe, Lars
Schlosser, Andreas 883   944 Wolf, Michael
Trogisch, Uwe 905   852 Damm, Klaus
Podemski, Dietmar (A) 892   898 Farack, Lutz
Nerchauer SV 1990 5.611 : 5.454 Dommitzscher KC 77
Müller, Ronny 912   939 Vogel, Andre
Stieler, Torsten 952   872 Schulze, Sirko
Schindler, Tino 924   908 Matthäus, Gabriel
Grüneberger, Tilo 982   919 Wojtanowski, Christian
Block, Michael 952   939 Rudolf, Wolfgang (A)
Neubert, Maik 889   877 Schade, David
TSV Flöha 1848 5.332 : 5.142 TSV Penig
Böhm, Hans-Jürgen 846   813 Heilmann, Manfred (B)
Martin, Johannes (A) 866   862 Giller, Andre
Lehnert, Arndt (A) 931   842 Schwartz, Holger
Lipski, Fred 876   892 Sohre, Gerald (A)
Reibetanz, Wolfgang (A) 908   867 Pleil, Jörg
Böhm, Volkmar 905   866 Pareis, Eberhard (A)
ATSV Freiberg 5.646 : 5.236 SG GW Mehltheuer
Ulbricht, Stefan 961   887 Höring, Daniel (U23)
Wagner, Felix 904   844 Schneider, Stephan
Backasch, Olaf 845   884 Lamprecht, Florian
Göthling, Andreas 940   800 Schaufuß, Jörg
Lange, Olaf 984   911 Kelz, Alexander
Hahn, Michael 1.012   910 Möckel, Lutz
KSV Freital 5.262 : 5.437 VfB Eintracht Fraureuth
Burkhardt, Frank (U23) 913   923 Herold, Robert
Schöne, Ingolf 864   917 Paul, Clemens (U23)
Knöpchen, Mirko 851   969 Dahmen, Mario
Langgemach, Heinz (B) 848   903 Sonntag, Armin (U23)
Löwe, Uwe (A) 841   908 Wolfring, Martin (U23)
Keil, Sven 945   817 Schumann, Christian (U23)
  Termine