Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2017 / 2018 in der DCU Sachsenliga Staffel Süd - Herren
Ergebnisse - DCU Sachsenliga Staffel Süd - Herren
DCU Sachsenliga Staffel Süd - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2017 / 2018Drucken
8. Spieltag9. Spieltag am 13.01.201810. Spieltag 
DCU Sachsenliga Staffel Süd - Herren
SV Dresden-Neustadt-Radeberger SV5.219:5.101
SSV Turbine Dresden-ESKA Chemnitz5.388:5.307
VfB Eintracht Fraureuth 2-KV Reinsdorf 19924.976:4.961
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1Radeberger SV947.63716:25.293,005.246,4010:05.351,256:2 
2KV Reinsdorf 1992946.75210:85.194,675.194,006:25.195,204:6 
3VfB Eintracht Fraureuth 2945.8109:95.090,005.066,205:55.119,754:4 
4ESKA Chemnitz948.1458:105.349,445.547,756:25.190,802:8 
5SV Dresden-Neustadt946.6276:125.180,785.179,806:45.182,000:8 
6SSV Turbine Dresden947.2185:135.246,445.324,752:65.183,803:7 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Teichmann, Jens932Turbine DDLeiott, Alexander902ESKA
Herrling, Axel928Turbine DDGärtner, Oliver889Radeberg
Störer, Gerd (B)916Turbine DDFuder, Uwe (A)887ESKA
Zimmermann, Sven911DD-NeustadtLehnert, Arndt (B)886ESKA
Meyer, Jörg (A)907Turbine DDMeyer, Andreas883ESKA
Jannasch, Denis892DD-NeustadtWerft, Ronny878ESKA
Aloe, Uwe (B)887Turbine DDStiehler, Jörg876Reinsdorf
Hinze, Andreas (A)882DD-NeustadtGärtner, Michael (A)872Radeberg
Schumann, Willy (U23)863Fraureuth 2Unger, Lars871ESKA
Immisch, Roland (A)857Fraureuth 2Preißler, Rene860Reinsdorf
 
Mannschaft der Woche
Teichmann, Jens932Turbine DDLeiott, Alexander902ESKA
Herrling, Axel928Turbine DDGärtner, Oliver889Radeberg
Störer, Gerd (B)916Turbine DDFuder, Uwe (A)887ESKA
 
Als Mannschaft der Woche 5.454 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Sachsenliga Staffel Süd - Herren - Schnittliste vom 13.01.2018
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Gärtner, Michael (A) Radeberg 4 936,05889,89910,38721.007
2 (3) Werler, Alec (U18) Fraureuth 2 1 924,01897,02910,59242
3 (2) Jeschke, Rene Radeberg 4 910,55883,29895,3846946
4 (7) Leiott, Alexander ESKA 5 899,641.032,89958,89021.045
5 (8) Störer, Gerd (B) Turbine DD 5 898,43908,08902,0916967
6 (10) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 3 896,75884,28888,99119281
7 (12) Vogel, Siegfried (B) Reinsdorf 2 896,52856,54876,59442
8 (13) Heinrich, Jürgen (A) Fraureuth 2 4 893,55841,29864,4832925
9 (14) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 2 892,03846,35864,68529501
10 (15) Hartwig, Ronny (A) ESKA 4 890,84913,38902,0943
11 (16) Herrling, Axel Turbine DD 5 889,23951,08912,4928966
12 (11) Preißler, Rene Reinsdorf 4 887,54873,38880,4860911
13 (48) Fuder, Uwe (A) ESKA 1 887,02905,03899,08879401
14 (4) Bergmann, Jörg (A) Radeberg 3 885,35868,08874,5850909
15 (9) Faber, Ingo Reinsdorf 5 885,03894,78888,6837932
16 (17) Schumann, Reiner (A) Fraureuth 2 2 884,54852,36863,08359221
17 (6) Kadur, Sven Radeberg 4 881,34883,58882,48289461
18 (19) Gärtner, Oliver Radeberg 3 879,75860,48867,6889890
19 (18) Starzetz, Markus Radeberg 1 879,00,01879,0879
20 (5) Hannusch, Tony Radeberg 4 878,55871,89874,8816939
21 (20) Günther, Michael DD-Neustadt 3 874,34866,37869,7A/E9252
22 (21) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 873,85892,29884,0892911
23 (23) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 2 870,52877,54874,08829021
24 (24) Werft, Ronny ESKA 4 870,34875,38872,8878904
25 (25) Stiehler, Jörg Reinsdorf 5 869,22888,07874,68769151
26 (26) Röhricht, Dietmar (B) Reinsdorf 2 866,02864,54865,38751
27 (27) Aloe, Uwe (B) Turbine DD 5 860,84857,39859,2887895
28 (28) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 2 857,55850,87852,78518941
29 (29) Schumann, Christian Fraureuth 2 3 857,05826,08837,6811890
30 (30) Teichmann, Jens Turbine DD 5 856,44890,89871,7932932
31 (37) Lehnert, Arndt (B) ESKA 4 855,53937,07890,4886946
32 (22) Hoppe, Mike Reinsdorf 5 855,23879,08864,17889031
33 (31) Immisch, Roland (A) Fraureuth 2 3 855,04855,07855,08578802
34 (38) Unger, Lars ESKA 4 851,02912,56871,58719281
35 (32) Kreher, Tino Reinsdorf 5 851,04844,09847,9839909
36 (33) Noack, Heiko DD-Neustadt 2 848,03827,75835,8A/E8621
37 (34) Meyer, Jörg (A) Turbine DD 4 847,03911,37874,6907949
38 (35) Gerber, Kevin Fraureuth 2 4 846,52805,06832,77788882
39 (36) Krüger, Raimund DD-Neustadt 4 846,31833,05843,68811
40 (41) Meyer, Andreas ESKA 5 845,02894,07859,0883908
41 (39) Brade, Conrad (B) Turbine DD 5 841,44862,09850,6818927
42 (40) Dietrich, Carsten Reinsdorf 1 838,01806,02822,08381
43 (42) Schumann, Willy (U23) Fraureuth 2 1 827,03861,34852,88638823
44 (43) Seifert, Dierk Fraureuth 2 1 825,01875,02850,0875
45 (44) Zocher, Mario (A) ESKA 2 816,53890,75861,0924
46 (45) Baumann, Jörg Radeberg 1 806,00,01806,0806
47 (46) Dietrich, Jens Turbine DD 1 800,02831,53821,0858
48 (47) Märtig, Toni (U23) Fraureuth 2 2 789,00,02789,0836
49 Bahr, Thomas Reinsdorf 1 761,00,01761,0761761

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
50 (49)Ludwig, HenryTurbine DD001885,01885,0885
51 (50)Wiesner, Jannik-Noah (U18)Fraureuth 2001870,01870,08702

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Sachsenliga Staffel Süd - Herren9. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.219:5.101Radeberger SV
Zimmermann, Sven911 889Gärtner, Oliver
Vatter, Roland (A)852 828Kadur, Sven
Günther, Michael / Noack, Heiko831 846Jeschke, Rene
Koine, Marcel (U23)851 816Hannusch, Tony
Jannasch, Denis892 872Gärtner, Michael (A)
Hinze, Andreas (A)882 850Bergmann, Jörg (A)
SSV Turbine Dresden5.388:5.307ESKA Chemnitz
Teichmann, Jens932 902Leiott, Alexander
Herrling, Axel928 887Fuder, Uwe (A)
Aloe, Uwe (B)887 878Werft, Ronny
Meyer, Jörg (A)907 883Meyer, Andreas
Störer, Gerd (B)916 886Lehnert, Arndt (B)
Brade, Conrad (B)818 871Unger, Lars
VfB Eintracht Fraureuth 24.976:4.961KV Reinsdorf 1992
Schumann, Christian811 876Stiehler, Jörg
Heinrich, Jürgen (A)832 837Faber, Ingo
Schumann, Willy (U23)863 839Kreher, Tino
Gerber, Kevin778 761Bahr, Thomas
Immisch, Roland (A)857 860Preißler, Rene
Schumann, Reiner (A)835 788Hoppe, Mike