Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2008 / 2009 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2008 / 2009Drucken
6. Spieltag7. Spieltag am 23.11.20088. Spieltag 
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-KSV Freital5.282:5.180
Dommitzscher KC 77-Nerchauer SV 19904.999:5.256
TSV 90 Zwickau-Thonberger SC 19315.715:5.361
TSV Flöha 1848-TSV Penig5.295:5.200
ATSV Freiberg-VfB Eintracht Fraureuth5.566:5.469
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1TSV 90 Zwickau739.87114:05.695,865.786,3312:05.153,002:0 
2Nerchauer SV 1990738.73512:25.533,575.677,256:25.342,006:0 
3VfB Eintracht Fraureuth736.4418:65.205,865.073,334:25.305,254:4 
4ATSV Freiberg738.5288:65.504,005.647,508:05.312,670:6 
5TSV Flöha 1848736.9218:65.274,435.279,508:05.267,670:6 
6SV Dresden-Neustadt737.1136:85.301,865.317,006:25.281,670:6 
7TSV Penig736.9356:85.276,435.112,006:05.399,750:8 
8Dommitzscher KC 77737.0794:105.297,005.053,002:45.480,002:6 
9Thonberger SC 1931736.4342:125.204,865.385,332:45.069,500:8 
10KSV Freital737.5982:125.371,145.821,002:05.296,170:12 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Hirsch, Patrick (U23)999ZwickauHerold, Martin990Fraureuth
Hahn, Michael978ATSV Freib.Schumann, Christian (U23)954Fraureuth
Pansa, Lars (U23)970ZwickauScholl, Heiko916Thonberg
Theilig, Jan (U23)959ZwickauPareis, Eberhard (A)910Penig
Seidel, Andreas (A)951ZwickauRieger, Rainer (A)908Freital
Göthling, Andreas944ATSV Freib.Herold, Robert (U23)906Fraureuth
Krämer, Sven941DD-NeustadtMarschner, Roby905Thonberg
Wagner, Felix935ATSV Freib.Wenzel, Rex901Thonberg
Schulze, Toni (U23)928ZwickauNeubert, Maik894Nerchau
Backasch, Olaf925ATSV Freib.Giller, Andre893Penig
 
Mannschaft der Woche
Hirsch, Patrick (U23)999ZwickauHerold, Martin990Fraureuth
Hahn, Michael978ATSV Freib.Schumann, Christian (U23)954Fraureuth
Pansa, Lars (U23)970ZwickauScholl, Heiko916Thonberg
 
Als Mannschaft der Woche 5.807 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 23.11.2008
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Wiesner, Rico Dommitzsch 4 961,33899,37934,79121.000
2 (4) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 2 954,54913,86927,3898959
3 (7) Herold, Martin Fraureuth 4 954,53899,07930,79901.007
4 (6) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 946,00,01946,09461
5 (3) Giller, Andre Penig 4 940,83887,77918,0893990
6 (2) Sohre, Gerald (A) Penig 4 939,53837,37895,78781.028
7 (8) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 3 939,03835,36887,28079561
8 (9) Günther, Lars Dommitzsch 4 933,83834,77891,3874954
9 (5) Neubert, Maik Nerchau 3 932,33945,36938,8894968
10 (10) Martin, Johannes (A) Flöha 3 929,04862,07890,78951.021
11 (11) Hahn, Michael ATSV Freib. 3 923,74969,57949,9978987
12 (14) Schade, David Dommitzsch 4 918,33821,07876,6806986
13 (15) Simon, Marco Dommitzsch 1 918,00,01918,09181
14 Scholl, Heiko Thonberg 1 916,00,01916,0916916
15 (13) Gotthardt, Jörg Freital 6 907,81987,07919,1852987
16 (18) Voigt, Patrick (U23) Zwickau 1 904,06930,57926,7908981
17 (12) Schöne, Ingolf Freital 5 903,81957,06912,78399821
18 (17) Grüneberger, Tilo Nerchau 3 903,34972,57942,9886999
19 (19) Pareis, Eberhard (A) Penig 3 901,33832,06866,7910910
20 (43) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 3 898,73841,06869,8954954
21 (16) Heilmann, Manfred (B) Penig 4 897,83875,07888,0848957
22 (20) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 3 895,04910,57903,9900936
23 (22) Dinger, Lutz Nerchau 3 893,04981,87943,78931.019
24 (21) Keil, Sven Freital 6 890,01958,07899,7871970
25 (24) Jannasch, Denis DD-Neustadt 3 889,03850,76869,88458971
26 (25) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 3 888,74892,37890,7900909
27 Morawa, Gerd Thonberg 1 888,00,01888,0888888
28 (27) Wagner, Felix ATSV Freib. 3 887,74941,07918,1935975
29 (29) Vogel, Andre Dommitzsch 2 886,53838,35857,6785933
30 (26) Stieler, Torsten Nerchau 3 886,33945,36915,88829651
31 (31) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 3 884,74876,57880,0843931
32 (32) Werft, Ronny Penig 1 884,01816,02850,08841
33 (33) Backasch, Olaf ATSV Freib. 3 883,74943,37917,7925983
34 (34) Lehnert, Arndt (A) Flöha 3 883,34876,57879,4880958
35 (39) Rieger, Rainer (A) Freital 6 882,71958,07893,4908958
36 (30) Dahmen, Mario Fraureuth 3 882,03850,76866,3874964
37 (35) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 3 880,74896,37889,6871962
38 (37) Pansa, Lars (U23) Zwickau 1 879,061.024,571.003,79701.059
39 Schubert, Sascha (U18) Fraureuth 1 877,00,01877,08778771
40 (40) Spinn, Thorsten Dommitzsch 1 877,00,01877,0877
41 (48) Herold, Robert (U23) Fraureuth 4 875,02842,06864,0906973
42 (41) Göthling, Andreas ATSV Freib. 3 875,04952,57919,3944962
43 (42) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 872,01854,02863,08721
44 (44) Löwe, Uwe Freital 6 870,81975,07885,7875975
45 (45) Krämer, Sven DD-Neustadt 3 869,74900,57887,3941941
46 (53) Müller, Ronny Nerchau 3 869,74966,37924,9889983
47 (46) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 3 868,74898,57885,7869917
48 (28) Pleil, Jörg Penig 3 868,02810,55845,0829910
49 (38) Langgemach, Heinz (B) Freital 4 867,31986,05891,0835986
50 (47) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 4 866,83824,37848,6815893
51 (23) Schwartz, Holger Penig 2 866,53867,75867,28428931
52 (49) Schulze, Toni (U23) Zwickau 1 864,05960,46944,3928993
53 (50) Müller, Mathias (A) Penig 2 864,00,02864,0872
54 (51) Wowsnick, Gregor DD-Neustadt 1 862,03836,04842,5829876
55 (52) Lange, Olaf ATSV Freib. 3 862,03948,36905,2913991
56 (36) Schindler, Tino Nerchau 3 857,33910,06883,78129251
57 (54) Theilig, Jan (U23) Zwickau 1 853,06960,07944,79591.018
58 (61) Wenzel, Rex Thonberg 4 853,03920,37881,9901939
59 (56) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 4 850,32819,56840,0868873
60 (65) Marschner, Roby Thonberg 4 849,83901,77872,0905917
61 (55) Kobalz, Henry Thonberg 2 848,00,02848,0850
62 (57) Schierz, Siegmund (A) Thonberg 3 844,32868,55854,0898
63 (58) Böhm, Volkmar Flöha 3 843,74865,57856,1893893
64 (59) Schumann, Reiner Fraureuth 1 843,01796,02819,58432
65 (66) Morawa, Erik (U23) Thonberg 4 840,33888,07860,7868923
66 (60) Lipski, Fred Flöha 3 838,34906,87877,4884920
67 (69) Lux, Mario Thonberg 3 837,72874,05852,2883894
68 (62) Käfer, Sebastian (U18) Freital 1 836,00,01836,0836
69 (63) Seidel, Andreas (A) Zwickau 1 834,06950,07933,4951999
70 (64) Sorber, Steffen Fraureuth 2 833,52858,54846,08652
71 (67) Hauptmann, Sven Freital 1 827,00,01827,08271
72 (68) Schröder, Dirk DD-Neustadt 1 816,00,01816,0816
73 (70) Reiß, Ronny Thonberg 1 801,02927,53885,3932
74 (71) Scharntke, Ronny Thonberg 1 759,02912,03861,0961

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
75 (72)Kretzschmar, SvenZwickau001981,01981,0981
76 (73)Hirsch, Patrick (U23)Zwickau005961,45961,49999991
77 (74)Schott, Henning (A)Zwickau001938,01938,0938
78 (75)Mehlhorn, RobertATSV Freib.001935,01935,0935
79 (76)Block, MichaelNerchau001902,01902,0902
80 (77)Marschner, MarcoThonberg001862,01862,0862

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren7. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.282:5.180KSV Freital
Jannasch, Denis845 871Keil, Sven
Krämer, Sven941 908Rieger, Rainer (A)
Engelhardt, Peter (A)898 852Gotthardt, Jörg
Wowsnick, Gregor829 835Langgemach, Heinz (B)
Podemski, Dietmar (A)900 875Löwe, Uwe
Schlosser, Andreas869 839Schöne, Ingolf
Dommitzscher KC 774.999:5.256Nerchauer SV 1990
Vogel, Andre785 889Müller, Ronny
Schade, David806 893Dinger, Lutz
Matthäus, Gabriel815 812Schindler, Tino
Wiesner, Rico912 882Stieler, Torsten
Günther, Lars874 886Grüneberger, Tilo
Rudolf, Wolfgang (A)807 894Neubert, Maik
TSV 90 Zwickau5.715:5.361Thonberger SC 1931
Pansa, Lars (U23)970 901Wenzel, Rex
Schulze, Toni (U23)928 916Scholl, Heiko
Voigt, Patrick (U23)908 905Marschner, Roby
Hirsch, Patrick (U23)999 868Morawa, Erik (U23)
Theilig, Jan (U23)959 883Lux, Mario
Seidel, Andreas (A)951 888Morawa, Gerd
TSV Flöha 18485.295:5.200TSV Penig
Lehnert, Arndt (A)880 893Giller, Andre
Martin, Johannes (A)895 848Heilmann, Manfred (B)
Böhm, Hans-Jürgen843 842Schwartz, Holger
Lipski, Fred884 878Sohre, Gerald (A)
Reibetanz, Wolfgang (A)900 910Pareis, Eberhard (A)
Böhm, Volkmar893 829Pleil, Jörg
ATSV Freiberg5.566:5.469VfB Eintracht Fraureuth
Hahn, Michael978 906Herold, Robert (U23)
Ulbricht, Stefan871 874Dahmen, Mario
Backasch, Olaf925 877Schubert, Sascha (U18)
Wagner, Felix935 868Paul, Clemens (U23)
Lange, Olaf913 990Herold, Martin
Göthling, Andreas944 954Schumann, Christian (U23)