| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2009/10 | |||
| 12. Spieltag | 13. Spieltag am 23.01.2010 | 14. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| SSV Turbine Dresden | - | SV Dresden-Neustadt | 5.331 | : | 5.268 |
| Dommitzscher KC 77 | - | Nerchauer SV 1990 | 5.319 | : | 4.993 |
| TSV Penig | - | TSV Flöha 1848 | 5.196 | : | 5.084 |
| SG GW Mehltheuer | - | ATSV Freiberg | 5.387 | : | 5.300 |
| VfB Eintracht Fraureuth | - | KSV Freital | 5.166 | : | 4.944 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | Nerchauer SV 1990 | 13 | 70.449 | 18 | : | 8 | 5.419,15 | 5.657,17 | 12 | : | 0 | 5.215,14 | 6 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | ATSV Freiberg | 13 | 70.421 | 16 | : | 10 | 5.417,00 | 5.597,67 | 12 | : | 0 | 5.262,14 | 4 | : | 10 | 20.799 | 2 | : | 2 |
| 3 | SSV Turbine Dresden | 13 | 68.583 | 12 | : | 14 | 5.275,62 | 5.310,43 | 12 | : | 2 | 5.235,00 | 0 | : | 12 | 0 | 2 | : | 0 |
| 4 | Dommitzscher KC 77 | 13 | 67.637 | 16 | : | 10 | 5.202,85 | 5.092,14 | 12 | : | 2 | 5.332,00 | 4 | : | 8 | 26.155 | 2 | : | 2 |
| 5 | VfB Eintracht Fraureuth | 13 | 67.194 | 20 | : | 6 | 5.168,77 | 5.082,86 | 12 | : | 2 | 5.269,00 | 8 | : | 4 | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | SG GW Mehltheuer | 13 | 68.429 | 16 | : | 10 | 5.263,77 | 5.248,43 | 10 | : | 4 | 5.281,67 | 6 | : | 6 | 31.576 | 2 | : | 2 |
| 7 | SV Dresden-Neustadt | 13 | 68.457 | 12 | : | 14 | 5.265,92 | 5.334,17 | 8 | : | 4 | 5.207,43 | 4 | : | 10 | 0 | 0 | : | 2 |
| 8 | TSV Penig | 13 | 67.103 | 8 | : | 18 | 5.161,77 | 5.209,00 | 8 | : | 4 | 5.121,29 | 0 | : | 14 | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | TSV Flöha 1848 | 13 | 67.621 | 6 | : | 20 | 5.201,62 | 5.244,43 | 4 | : | 10 | 5.151,67 | 2 | : | 10 | 0 | 0 | : | 2 |
| 10 | KSV Freital | 13 | 67.515 | 6 | : | 20 | 5.193,46 | 5.266,00 | 2 | : | 10 | 5.131,29 | 4 | : | 10 | 0 | 2 | : | 0 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Damm, Klaus | 932 | Turbine DD | Trogisch, Uwe | 937 | DD-Neustadt |
| Lamprecht, Florian | 928 | Mehltheuer | Hahn, Michael | 920 | ATSV Freib. |
| Schade, David | 926 | Dommitzsch | Lange, Olaf | 920 | ATSV Freib. |
| Wolf, Michael | 910 | Turbine DD | Jannasch, Denis | 915 | DD-Neustadt |
| Rudolf, Wolfgang (A) | 907 | Dommitzsch | Reibetanz, Wolfgang (A) | 897 | Flöha |
| Dahmen, Mario | 907 | Fraureuth | Göthling, Andreas | 889 | ATSV Freib. |
| Paul, Clemens (U23) | 905 | Fraureuth | Wagner, Felix | 889 | ATSV Freib. |
| Schwartz, Holger | 900 | Penig | Böhm, Hans-Jürgen | 869 | Flöha |
| Giller, Andre | 900 | Penig | Podemski, Dietmar (A) | 865 | DD-Neustadt |
| Schneider, Stephan | 899 | Mehltheuer | Keil, Sven | 862 | Freital |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Damm, Klaus | 932 | Turbine DD | Trogisch, Uwe | 937 | DD-Neustadt |
| Lamprecht, Florian | 928 | Mehltheuer | Hahn, Michael | 920 | ATSV Freib. |
| Schade, David | 926 | Dommitzsch | Lange, Olaf | 920 | ATSV Freib. |
| Als Mannschaft der Woche 5.563 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2009/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 23.01.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Wiesner, Rico | Dommitzsch | 3 | 932,0 | 6 | 889,7 | 9 | 903,8 | 888 | 951 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 (3) | Engelhardt, Peter (A) | DD-Neustadt | 4 | 920,5 | 5 | 941,4 | 9 | 932,1 |   | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (4) | Wojtanowski, Christian | Dommitzsch | 1 | 919,0 | 1 | 919,0 |   | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (5) | Hahn, Michael | ATSV Freib. | 7 | 918,7 | 6 | 979,3 | 13 | 946,7 | 920 | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (6) | Kelz, Alexander | Mehltheuer | 6 | 918,3 | 7 | 882,1 | 13 | 898,8 | 888 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (7) | Rudolf, Wolfgang (A) | Dommitzsch | 6 | 914,8 | 6 | 859,3 | 12 | 887,1 | 907 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (2) | Neubert, Maik | Nerchau | 6 | 913,5 | 6 | 951,5 | 12 | 932,5 | 861 | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (8) | Paul, Clemens (U23) | Fraureuth | 6 | 908,8 | 5 | 865,6 | 11 | 889,2 | 905 | 938 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 (10) | Giller, Andre | Penig | 7 | 899,7 | 6 | 896,0 | 13 | 898,0 | 900 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (11) | Vogel, Andre | Dommitzsch | 6 | 898,5 | 6 | 856,8 | 12 | 877,7 | 868 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (12) | Herold, Robert | Fraureuth | 5 | 896,4 | 6 | 837,2 | 11 | 864,1 | 872 | 938 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 (13) | Lamprecht, Florian | Mehltheuer | 6 | 894,3 | 7 | 892,1 | 13 | 893,2 | 928 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (15) | Reibetanz, Wolfgang (A) | Flöha | 6 | 894,0 | 7 | 892,0 | 13 | 892,9 | 897 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (14) | Dahmen, Mario | Fraureuth | 4 | 893,8 | 6 | 870,0 | 10 | 879,5 | 907 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (9) | Grüneberger, Tilo | Nerchau | 6 | 893,3 | 4 | 990,5 | 10 | 932,2 | 857 | 1.006 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (16) | Stieler, Torsten | Nerchau | 4 | 891,0 | 6 | 934,8 | 10 | 917,3 | A/E | 955 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 (17) | Möckel, Lutz | Mehltheuer | 6 | 890,8 | 7 | 880,6 | 13 | 885,3 | 880 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (18) | Wolf, Michael | Turbine DD | 6 | 890,3 | 7 | 893,3 | 13 | 891,9 | 910 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (19) | Günther, Lars | Dommitzsch | 4 | 889,0 | 7 | 838,0 | 11 | 856,5 | 875 | 917 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 (27) | Lange, Olaf | ATSV Freib. | 7 | 886,4 | 6 | 930,7 | 13 | 906,8 | 920 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (22) | Günther, Jens | Dommitzsch | 4 | 884,3 | 5 | 837,6 | 9 | 858,3 | 855 | 914 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 (23) | Damm, Klaus | Turbine DD | 6 | 883,3 | 6 | 895,3 | 12 | 889,3 | 932 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (34) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 5 | 881,2 | 3 | 863,7 | 8 | 874,6 | 915 | 929 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 (25) | Wolfring, Martin (U23) | Fraureuth | 6 | 881,2 | 7 | 854,7 | 13 | 866,9 | 834 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (26) | Lessig, Martin (U18) | Nerchau | 1 | 881,0 | 1 | 881,0 | A/E | 881 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 (20) | Martin, Johannes (A) | Flöha | 5 | 879,6 | 6 | 858,8 | 11 | 868,3 | 847 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (28) | Farack, Lutz | Turbine DD | 6 | 879,5 | 6 | 888,0 | 12 | 883,8 | 889 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (24) | Müller, Ronny | Nerchau | 6 | 877,3 | 6 | 937,0 | 12 | 907,2 | 853 | 991 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 (30) | Störer, Gerd (A) | Turbine DD | 6 | 877,0 | 7 | 892,3 | 13 | 885,2 | 852 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (29) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 5 | 875,8 | 6 | 881,7 | 11 | 879,0 | 865 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (44) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 7 | 874,4 | 6 | 908,7 | 13 | 890,2 | 937 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (31) | Keil, Sven | Freital | 6 | 872,0 | 6 | 904,0 | 12 | 888,0 | 862 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (36) | Schulze, Sirko | Dommitzsch | 1 | 872,0 | 1 | 872,0 |   | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 (37) | Schubert, Sascha (U23) | Fraureuth | 5 | 871,8 | 7 | 845,3 | 12 | 856,3 | 842 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (21) | Dinger, Lutz | Nerchau | 4 | 871,8 | 4 | 945,5 | 8 | 908,6 | 831 | 965 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 (38) | Schade, David | Dommitzsch | 5 | 871,2 | 6 | 846,7 | 11 | 857,8 | 926 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (39) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 5 | 870,4 | 3 | 886,0 | 8 | 876,3 |   | 920 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 (33) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 7 | 869,4 | 3 | 904,3 | 10 | 879,9 | 846 | 948 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 (40) | Langgemach, Heinz (B) | Freital | 4 | 869,0 | 4 | 871,8 | 8 | 870,4 | A/E | 914 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (32) | Backasch, Olaf | ATSV Freib. | 7 | 868,4 | 5 | 897,6 | 12 | 880,6 | 838 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (46) | Wagner, Felix | ATSV Freib. | 7 | 867,4 | 6 | 899,5 | 13 | 882,2 | 889 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (41) | Höring, Daniel (U23) | Mehltheuer | 6 | 867,3 | 7 | 886,4 | 13 | 877,6 | 894 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (42) | Mehlhorn, Robert | ATSV Freib. | 1 | 867,0 | 1 | 915,0 | 2 | 891,0 |   | 915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (47) | Göthling, Andreas | ATSV Freib. | 7 | 865,7 | 6 | 955,7 | 13 | 907,2 | 889 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (35) | Burkhardt, Frank (U23) | Freital | 7 | 865,6 | 6 | 888,5 | 13 | 876,2 | 823 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (45) | Block, Michael | Nerchau | 4 | 864,0 | 5 | 936,6 | 9 | 904,3 | A/E | 952 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 (43) | Böhm, Volkmar | Flöha | 6 | 862,7 | 6 | 874,3 | 12 | 868,5 | 843 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (48) | Teichmann, Jens (U23) | Turbine DD | 4 | 859,0 | 7 | 887,6 | 11 | 877,2 | 865 | 927 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 (49) | Löwe, Uwe (A) | Freital | 5 | 858,2 | 5 | 867,4 | 10 | 862,8 | A/E | 902 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 (50) | Sohre, Gerald (A) | Penig | 7 | 857,4 | 5 | 858,6 | 12 | 857,9 | 873 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (51) | Löwe, Lars | Turbine DD | 1 | 857,0 | 5 | 848,8 | 6 | 850,2 |   | 882 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 (52) | Lehnert, Arndt (A) | Flöha | 5 | 856,8 | 7 | 890,9 | 12 | 876,7 |   | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (53) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 7 | 856,3 | 6 | 868,0 | 13 | 861,7 | 844 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 (54) | Sonntag, Armin (U23) | Fraureuth | 2 | 855,5 | 2 | 855,5 |   | 903 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 (56) | Fleißner, Uwe | Turbine DD | 5 | 855,2 | 4 | 879,3 | 9 | 865,9 | 883 | 894 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 (57) | Käfer, Sebastian (U18) | Freital | 1 | 855,0 | 1 | 865,0 | 2 | 860,0 |   | 865 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 (58) | Matthäus, Gabriel | Dommitzsch | 5 | 854,4 | 5 | 808,2 | 10 | 831,3 |   | 908 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 (55) | Ulbricht, Stefan | ATSV Freib. | 6 | 853,5 | 6 | 932,0 | 12 | 892,8 | 844 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 (59) | Schwartz, Holger | Penig | 6 | 853,2 | 6 | 890,3 | 12 | 871,8 | 900 | 931 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 (61) | Schneider, Stephan | Mehltheuer | 6 | 851,5 | 5 | 874,0 | 11 | 861,7 | 899 | 899 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 (62) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 7 | 849,9 | 6 | 873,3 | 13 | 860,7 | 845 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 (63) | Schaufuß, Jörg | Mehltheuer | 5 | 849,2 | 5 | 836,6 | 10 | 842,9 |   | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 (64) | Schumann, Christian (U23) | Fraureuth | 6 | 848,3 | 5 | 821,2 | 11 | 836,0 | 806 | 913 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 (60) | Schöne, Ingolf | Freital | 5 | 847,2 | 5 | 875,4 | 10 | 861,3 | 829 | 897 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (65) | Böhm, Hans-Jürgen | Flöha | 6 | 845,7 | 7 | 865,4 | 13 | 856,3 | 869 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 (66) | Pareis, Eberhard (A) | Penig | 5 | 839,6 | 5 | 858,0 | 10 | 848,8 | 861 | 884 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 (70) | Krämer, Sven | DD-Neustadt | 6 | 836,3 | 4 | 871,3 | 10 | 850,3 | 860 | 899 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 (67) | Knöpchen, Mirko | Freital | 6 | 833,5 | 3 | 859,0 | 9 | 842,0 | 830 | 887 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 (68) | Pleil, Jörg | Penig | 4 | 833,0 | 3 | 845,3 | 7 | 838,3 | 818 | 878 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 (69) | Lipski, Fred | Flöha | 5 | 830,4 | 7 | 859,4 | 12 | 847,3 | 822 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 (71) | Müller, Mathias (A) | Penig | 3 | 830,3 | 5 | 841,8 | 8 | 837,5 |   | 864 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 (72) | Schindler, Tino | Nerchau | 3 | 828,7 | 5 | 915,2 | 8 | 882,8 | A/E | 951 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 (73) | Schumann, Reiner | Fraureuth | 2 | 828,5 | 2 | 828,5 |   | 836 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 (74) | Grundig, Stefan (A) | Flöha | 3 | 820,7 | 2 | 879,0 | 5 | 844,0 | 806 | 881 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 (75) | Hauptmann, Sven | Freital | 1 | 817,0 | 1 | 817,0 | A/E | 817 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 (76) | Schäfer, Bernd (B) | DD-Neustadt | 1 | 811,0 | 1 | 811,0 |   | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 (77) | Kühn, Roland | Turbine DD | 1 | 807,0 | 1 | 807,0 |   | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 (77) | Krause, Stefan (U23) | Mehltheuer | 1 | 898,0 | 1 | 898,0 | 898 | 898 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 (77) | Sorber, Steffen | Fraureuth | 2 | 856,0 | 2 | 856,0 |   | 889 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 13. Spieltag | |||
| SSV Turbine Dresden | 5.331 | : | 5.268 | SV Dresden-Neustadt |
| Teichmann, Jens (U23) | 865 | 937 | Trogisch, Uwe | |
| Fleißner, Uwe | 883 | 846 | Zimmermann, Sven | |
| Wolf, Michael | 910 | 845 | Schlosser, Andreas | |
| Farack, Lutz | 889 | 860 | Krämer, Sven | |
| Störer, Gerd (A) | 852 | 915 | Jannasch, Denis | |
| Damm, Klaus | 932 | 865 | Podemski, Dietmar (A) | |
| Dommitzscher KC 77 | 5.319 | : | 4.993 | Nerchauer SV 1990 |
| Vogel, Andre | 868 | 853 | Müller, Ronny | |
| Wiesner, Rico | 888 | 831 | Dinger, Lutz | |
| Günther, Lars | 875 | 782 | Schindler, Tino / Lessig, Martin (U18) | |
| Schade, David | 926 | 809 | Stieler, Torsten / Block, Michael | |
| Rudolf, Wolfgang (A) | 907 | 857 | Grüneberger, Tilo | |
| Günther, Jens | 855 | 861 | Neubert, Maik | |
| TSV Penig | 5.196 | : | 5.084 | TSV Flöha 1848 |
| Heilmann, Manfred (B) | 844 | 869 | Böhm, Hans-Jürgen | |
| Pleil, Jörg | 818 | 806 | Grundig, Stefan (A) | |
| Sohre, Gerald (A) | 873 | 847 | Martin, Johannes (A) | |
| Schwartz, Holger | 900 | 822 | Lipski, Fred | |
| Pareis, Eberhard (A) | 861 | 897 | Reibetanz, Wolfgang (A) | |
| Giller, Andre | 900 | 843 | Böhm, Volkmar | |
| SG GW Mehltheuer | 5.387 | : | 5.300 | ATSV Freiberg |
| Schneider, Stephan | 899 | 889 | Göthling, Andreas | |
| Höring, Daniel (U23) | 894 | 920 | Hahn, Michael | |
| Lamprecht, Florian | 928 | 838 | Backasch, Olaf | |
| Krause, Stefan (U23) | 898 | 920 | Lange, Olaf | |
| Kelz, Alexander | 888 | 844 | Ulbricht, Stefan | |
| Möckel, Lutz | 880 | 889 | Wagner, Felix | |
| VfB Eintracht Fraureuth | 5.166 | : | 4.944 | KSV Freital |
| Herold, Robert | 872 | 862 | Keil, Sven | |
| Wolfring, Martin (U23) | 834 | 823 | Burkhardt, Frank (U23) | |
| Paul, Clemens (U23) | 905 | 830 | Knöpchen, Mirko | |
| Schumann, Christian (U23) | 806 | 804 | Schmidt, Jens / Langgemach, Heinz (B) | |
| Dahmen, Mario | 907 | 829 | Schöne, Ingolf | |
| Schubert, Sascha (U23) | 842 | 796 | Löwe, Uwe (A) / Hauptmann, Sven | |