Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2009 / 2010 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2009 / 2010Drucken
4. Spieltag5. Spieltag am 07.11.20096. Spieltag 
1. Landesliga - Herren
TSV Flöha 1848-SV Dresden-Neustadt5.244:5.258
VfB Eintracht Fraureuth-Nerchauer SV 19905.192:5.000
SSV Turbine Dresden-KSV Freital5.322:5.166
Dommitzscher KC 77-ATSV Freiberg5.085:5.038
SG GW Mehltheuer-TSV Penig5.244:5.105
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1VfB Eintracht Fraureuth526.14210:05.228,405.106,676:05.411,004:0 
2SV Dresden-Neustadt526.2958:25.259,005.454,004:05.129,004:2 
3ATSV Freiberg527.0056:45.401,005.635,004:05.245,002:4 
4Nerchauer SV 1990526.7506:45.350,005.631,504:05.162,332:4 
5KSV Freital526.1424:65.228,405.272,002:25.199,332:4 
6TSV Flöha 1848526.1314:65.226,205.289,504:44.973,000:2 
7Dommitzscher KC 77525.8944:65.178,805.039,334:25.388,000:4 
8TSV Penig525.9314:65.186,205.228,004:25.123,500:4 
9SG GW Mehltheuer526.0322:85.206,405.192,332:45.227,500:4 
10SSV Turbine Dresden526.1482:85.229,605.322,002:05.206,500:8 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Wiesner, Rico938DommitzschNeubert, Maik920Nerchau
Lamprecht, Florian928MehltheuerHahn, Michael909ATSV Freib.
Teichmann, Jens (U23)927Turbine DDTrogisch, Uwe904DD-Neustadt
Höring, Daniel (U23)922MehltheuerZimmermann, Sven896DD-Neustadt
Damm, Klaus909Turbine DDKeil, Sven894Freital
Reibetanz, Wolfgang (A)908FlöhaJannasch, Denis886DD-Neustadt
Lehnert, Arndt (A)900FlöhaBurkhardt, Frank (U23)880Freital
Dahmen, Mario896FraureuthGiller, Andre879Penig
Wolfring, Martin (U23)895FraureuthSchlosser, Andreas876DD-Neustadt
Farack, Lutz886Turbine DDRieger, Rainer (A)876Freital
 
Mannschaft der Woche
Wiesner, Rico938DommitzschNeubert, Maik920Nerchau
Lamprecht, Florian928MehltheuerHahn, Michael909ATSV Freib.
Teichmann, Jens (U23)927Turbine DDTrogisch, Uwe904DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.526 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 07.11.2009
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 1 941,02974,03963,0975
2 (3) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 2 932,02849,54890,8844939
3 (1) Neubert, Maik Nerchau 2 932,02926,04929,0920963
4 (4) Herold, Robert Fraureuth 2 930,53845,75879,6868938
5 (5) Dahmen, Mario Fraureuth 2 921,53874,35893,2896969
6 (6) Wojtanowski, Christian Dommitzsch 1 919,00,01919,0919
7 (7) Günther, Lars Dommitzsch 1 917,03816,34841,5827917
8 (8) Hahn, Michael ATSV Freib. 3 912,32992,05944,29091.012
9 (10) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 2 911,51882,03901,79171
10 (11) Kelz, Alexander Mehltheuer 2 910,03878,75891,2856911
11 (13) Vogel, Andre Dommitzsch 2 903,03860,35877,4822939
12 (14) Sonntag, Armin (U23) Fraureuth 1 903,00,01903,0A/E9031
13 (17) Wolfring, Martin (U23) Fraureuth 2 899,53868,35880,8895908
14 (18) Möckel, Lutz Mehltheuer 2 899,03869,35881,2878910
15 (19) Wolf, Michael Turbine DD 4 895,01865,05889,0865944
16 (20) Höring, Daniel (U23) Mehltheuer 2 894,03872,35881,0922922
17 (9) Lange, Olaf ATSV Freib. 3 888,32954,55914,8839984
18 (39) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 886,00,01886,0886886
19 (22) Schade, David Dommitzsch 2 885,53839,35857,8854894
20 (23) Stieler, Torsten Nerchau 2 884,02940,54912,3A/E9521
21 (24) Farack, Lutz Turbine DD 4 883,31886,05883,8886953
22 (25) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 2 881,03812,05839,6800908
23 (26) Lessig, Martin (U18) Nerchau 1 881,00,01881,0881
24 (27) Burkhardt, Frank (U23) Freital 3 880,02887,55883,0880913
25 (28) Lamprecht, Florian Mehltheuer 2 877,03898,75890,0928928
26 (29) Rieger, Rainer (A) Freital 3 876,00,03876,08769201
27 (31) Damm, Klaus Turbine DD 4 873,51909,05880,6909909
28 (32) Dinger, Lutz Nerchau 2 872,01938,03894,0A/E9381
29 (30) Müller, Ronny Nerchau 3 872,02924,55893,0864937
30 (33) Schulze, Sirko Dommitzsch 1 872,00,01872,0872
31 (46) Keil, Sven Freital 3 871,72947,55902,0894950
32 (16) Backasch, Olaf ATSV Freib. 3 871,01845,04864,5813919
33 (43) Giller, Andre Penig 2 870,53910,35894,4879918
34 (15) Löwe, Uwe (A) Freital 2 869,02848,54858,8836902
35 (35) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 1 868,04895,05889,6908908
36 (51) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 3 868,02900,05880,8896909
37 (36) Langgemach, Heinz (B) Freital 2 867,01848,03860,7907
38 (37) Pleil, Jörg Penig 1 867,01878,02872,5A/E8781
39 (38) Pareis, Eberhard (A) Penig 1 866,03857,04859,3A/E8741
40 (39) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 2 865,02816,54840,8A/E9131
41 (40) Günther, Jens Dommitzsch 1 865,01825,02845,08651
42 (34) Grüneberger, Tilo Nerchau 2 864,51982,03903,7860982
43 (41) Böhm, Volkmar Flöha 1 864,03877,04873,8859905
44 (42) Schubert, Sascha (U23) Fraureuth 1 863,03860,04860,8872872
45 (45) Störer, Gerd (A) Turbine DD 4 861,01862,05861,2862880
46 (12) Göthling, Andreas ATSV Freib. 3 860,72940,05892,4774940
47 (21) Sohre, Gerald (A) Penig 2 860,52835,54848,0829892
48 (47) Block, Michael Nerchau 1 860,02943,03915,3A/E9521
49 (71) Müller, Mathias (A) Penig 1 860,03850,04852,5860864
50 (48) Schöne, Ingolf Freital 3 859,02863,55860,8860883
51 (44) Wagner, Felix ATSV Freib. 3 859,02927,55886,4855951
52 (49) Löwe, Lars Turbine DD 1 857,01873,02865,0873873
53 (50) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 3 853,72941,05888,6848961
54 (62) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 3 851,32924,05880,4904943
55 (52) Fleißner, Uwe Turbine DD 3 849,70,03849,78741
56 (55) Schwartz, Holger Penig 2 848,53876,35865,2855892
57 (61) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 3 844,32891,05863,0876899
58 (58) Krämer, Sven DD-Neustadt 3 843,72857,55849,2862865
59 (53) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 3 842,32907,55868,4834923
60 (56) Teichmann, Jens (U23) Turbine DD 3 838,71927,04860,89279271
61 (63) Heilmann, Manfred (B) Penig 2 838,53884,75866,2864898
62 (57) Schneider, Stephan Mehltheuer 2 838,01844,03840,08448442
63 (54) Knöpchen, Mirko Freital 2 833,02869,04851,0820887
64 (60) Lehnert, Arndt (A) Flöha 1 832,04905,05890,4900931
65 (59) Schindler, Tino Nerchau 3 828,72937,55872,2817951
66 (64) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 811,00,01811,0811
67 (65) Schaufuß, Jörg Mehltheuer 2 809,53834,05824,2816864
68 (66) Lipski, Fred Flöha 1 808,04857,85847,8835877
69 (67) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 1 803,04874,55860,2861913
70 (68) Martin, Johannes (A) Flöha 1 798,03880,04859,5908

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
71 (69)Mehlhorn, RobertATSV Freib.001915,01915,0915
72 (72)Wiesner, RicoDommitzsch002886,02886,09389381
73 (70)Grundig, Stefan (A)Flöha002879,02879,0881881
74Sorber, SteffenFraureuth001823,01823,0823823

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren5. Spieltag
 
TSV Flöha 18485.244:5.258SV Dresden-Neustadt
Böhm, Hans-Jürgen861 896Zimmermann, Sven
Lipski, Fred835 862Krämer, Sven
Lehnert, Arndt (A)900 886Jannasch, Denis
Grundig, Stefan (A)881 876Schlosser, Andreas
Reibetanz, Wolfgang (A)908 904Trogisch, Uwe
Böhm, Volkmar859 834Podemski, Dietmar (A)
VfB Eintracht Fraureuth5.192:5.000Nerchauer SV 1990
Herold, Robert868 864Müller, Ronny
Schubert, Sascha (U23)872 860Grüneberger, Tilo
Dahmen, Mario896 782Block, Michael / Stebane, Siegfried
Schumann, Christian (U23) / Sonntag, Armin (U23)838 757Stieler, Torsten / Dinger, Lutz
Sorber, Steffen823 817Schindler, Tino
Wolfring, Martin (U23)895 920Neubert, Maik
SSV Turbine Dresden5.322:5.166KSV Freital
Löwe, Lars873 894Keil, Sven
Teichmann, Jens (U23)927 880Burkhardt, Frank (U23)
Wolf, Michael865 820Knöpchen, Mirko
Farack, Lutz886 876Rieger, Rainer (A)
Störer, Gerd (A)862 860Schöne, Ingolf
Damm, Klaus909 836Löwe, Uwe (A)
Dommitzscher KC 775.085:5.038ATSV Freiberg
Matthäus, Gabriel800 848Ulbricht, Stefan
Wiesner, Rico938 855Wagner, Felix
Günther, Lars827 813Backasch, Olaf
Schade, David854 909Hahn, Michael
Vogel, Andre822 839Lange, Olaf
Rudolf, Wolfgang (A)844 774Göthling, Andreas
SG GW Mehltheuer5.244:5.105TSV Penig
Schneider, Stephan844 879Giller, Andre
Höring, Daniel (U23)922 864Heilmann, Manfred (B)
Lamprecht, Florian928 860Müller, Mathias (A)
Schaufuß, Jörg816 829Sohre, Gerald (A)
Kelz, Alexander856 855Schwartz, Holger
Möckel, Lutz878 818Pareis, Eberhard (A) / Pleil, Jörg