Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2009 / 2010 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2009/10 Drucken
4. Spieltag 5. Spieltag am 07.11.2009 6. Spieltag
1. Landesliga - Herren
TSV Flöha 1848 - SV Dresden-Neustadt 5.244 : 5.258
VfB Eintracht Fraureuth - Nerchauer SV 1990 5.192 : 5.000
SSV Turbine Dresden - KSV Freital 5.322 : 5.166
Dommitzscher KC 77 - ATSV Freiberg 5.085 : 5.038
SG GW Mehltheuer - TSV Penig 5.244 : 5.105
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 VfB Eintracht Fraureuth 5 26.142 10 : 0 5.228,40 5.106,67 6 : 0 5.411,00 4 : 0  
2 SV Dresden-Neustadt 5 26.295 8 : 2 5.259,00 5.454,00 4 : 0 5.129,00 4 : 2  
3 ATSV Freiberg 5 27.005 6 : 4 5.401,00 5.635,00 4 : 0 5.245,00 2 : 4  
4 Nerchauer SV 1990 5 26.750 6 : 4 5.350,00 5.631,50 4 : 0 5.162,33 2 : 4  
5 KSV Freital 5 26.142 4 : 6 5.228,40 5.272,00 2 : 2 5.199,33 2 : 4  
6 TSV Flöha 1848 5 26.131 4 : 6 5.226,20 5.289,50 4 : 4 4.973,00 0 : 2  
7 TSV Penig 5 25.931 4 : 6 5.186,20 5.228,00 4 : 2 5.123,50 0 : 4  
8 Dommitzscher KC 77 5 25.894 4 : 6 5.178,80 5.039,33 4 : 2 5.388,00 0 : 4  
9 SSV Turbine Dresden 5 26.148 2 : 8 5.229,60 5.322,00 2 : 0 5.206,50 0 : 8  
10 SG GW Mehltheuer 5 26.032 2 : 8 5.206,40 5.192,33 2 : 4 5.227,50 0 : 4  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Wiesner, Rico 938 Dommitzsch Neubert, Maik 920 Nerchau
Lamprecht, Florian 928 Mehltheuer Hahn, Michael 909 ATSV Freib.
Teichmann, Jens (U23) 927 Turbine DD Trogisch, Uwe 904 DD-Neustadt
Höring, Daniel (U23) 922 Mehltheuer Zimmermann, Sven 896 DD-Neustadt
Damm, Klaus 909 Turbine DD Keil, Sven 894 Freital
Reibetanz, Wolfgang (A) 908 Flöha Jannasch, Denis 886 DD-Neustadt
Lehnert, Arndt (A) 900 Flöha Burkhardt, Frank (U23) 880 Freital
Dahmen, Mario 896 Fraureuth Giller, Andre 879 Penig
Wolfring, Martin (U23) 895 Fraureuth Schlosser, Andreas 876 DD-Neustadt
Farack, Lutz 886 Turbine DD Rieger, Rainer (A) 876 Freital
 
Mannschaft der Woche
Wiesner, Rico 938 Dommitzsch Neubert, Maik 920 Nerchau
Lamprecht, Florian 928 Mehltheuer Hahn, Michael 909 ATSV Freib.
Teichmann, Jens (U23) 927 Turbine DD Trogisch, Uwe 904 DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.526 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2009/10
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 07.11.2009
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 1 941,0 2 974,0 3 963,0   975
2 (3) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 2 932,0 2 849,5 4 890,8 844 939
3 (1) Neubert, Maik Nerchau 2 932,0 2 926,0 4 929,0 920 963
4 (4) Herold, Robert Fraureuth 2 930,5 3 845,7 5 879,6 868 938
5 (5) Dahmen, Mario Fraureuth 2 921,5 3 874,3 5 893,2 896 969
6 (6) Wojtanowski, Christian Dommitzsch 1 919,0 1 919,0   919
7 (7) Günther, Lars Dommitzsch 1 917,0 3 816,3 4 841,5 827 917
8 (8) Hahn, Michael ATSV Freib. 3 912,3 2 992,0 5 944,2 909 1.012
9 (10) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 2 911,5 1 882,0 3 901,7   917 1
10 (11) Kelz, Alexander Mehltheuer 2 910,0 3 878,7 5 891,2 856 911
11 (13) Vogel, Andre Dommitzsch 2 903,0 3 860,3 5 877,4 822 939
12 (14) Sonntag, Armin (U23) Fraureuth 1 903,0 1 903,0 A/E 903 1
13 (17) Wolfring, Martin (U23) Fraureuth 2 899,5 3 868,3 5 880,8 895 908
14 (18) Möckel, Lutz Mehltheuer 2 899,0 3 869,3 5 881,2 878 910
15 (19) Wolf, Michael Turbine DD 4 895,0 1 865,0 5 889,0 865 944
16 (20) Höring, Daniel (U23) Mehltheuer 2 894,0 3 872,3 5 881,0 922 922
17 (9) Lange, Olaf ATSV Freib. 3 888,3 2 954,5 5 914,8 839 984
18 (39) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 886,0 1 886,0 886 886
19 (22) Schade, David Dommitzsch 2 885,5 3 839,3 5 857,8 854 894
20 (23) Stieler, Torsten Nerchau 2 884,0 2 940,5 4 912,3 A/E 952 1
21 (24) Farack, Lutz Turbine DD 4 883,3 1 886,0 5 883,8 886 953
22 (25) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 2 881,0 3 812,0 5 839,6 800 908
23 (26) Lessig, Martin (U18) Nerchau 1 881,0 1 881,0   881
24 (27) Burkhardt, Frank (U23) Freital 3 880,0 2 887,5 5 883,0 880 913
25 (28) Lamprecht, Florian Mehltheuer 2 877,0 3 898,7 5 890,0 928 928
26 (29) Rieger, Rainer (A) Freital 3 876,0 3 876,0 876 920 1
27 (31) Damm, Klaus Turbine DD 4 873,5 1 909,0 5 880,6 909 909
28 (32) Dinger, Lutz Nerchau 2 872,0 1 938,0 3 894,0 A/E 938 1
29 (30) Müller, Ronny Nerchau 3 872,0 2 924,5 5 893,0 864 937
30 (33) Schulze, Sirko Dommitzsch 1 872,0 1 872,0   872
31 (46) Keil, Sven Freital 3 871,7 2 947,5 5 902,0 894 950
32 (16) Backasch, Olaf ATSV Freib. 3 871,0 1 845,0 4 864,5 813 919
33 (43) Giller, Andre Penig 2 870,5 3 910,3 5 894,4 879 918
34 (15) Löwe, Uwe (A) Freital 2 869,0 2 848,5 4 858,8 836 902
35 (35) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 1 868,0 4 895,0 5 889,6 908 908
36 (51) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 3 868,0 2 900,0 5 880,8 896 909
37 (36) Langgemach, Heinz (B) Freital 2 867,0 1 848,0 3 860,7   907
38 (37) Pleil, Jörg Penig 1 867,0 1 878,0 2 872,5 A/E 878 1
39 (38) Pareis, Eberhard (A) Penig 1 866,0 3 857,0 4 859,3 A/E 874 1
40 (39) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 2 865,0 2 816,5 4 840,8 A/E 913 1
41 (40) Günther, Jens Dommitzsch 1 865,0 1 825,0 2 845,0   865 1
42 (34) Grüneberger, Tilo Nerchau 2 864,5 1 982,0 3 903,7 860 982
43 (41) Böhm, Volkmar Flöha 1 864,0 3 877,0 4 873,8 859 905
44 (42) Schubert, Sascha (U23) Fraureuth 1 863,0 3 860,0 4 860,8 872 872
45 (45) Störer, Gerd (A) Turbine DD 4 861,0 1 862,0 5 861,2 862 880
46 (12) Göthling, Andreas ATSV Freib. 3 860,7 2 940,0 5 892,4 774 940
47 (21) Sohre, Gerald (A) Penig 2 860,5 2 835,5 4 848,0 829 892
48 (47) Block, Michael Nerchau 1 860,0 2 943,0 3 915,3 A/E 952 1
49 (71) Müller, Mathias (A) Penig 1 860,0 3 850,0 4 852,5 860 864
50 (48) Schöne, Ingolf Freital 3 859,0 2 863,5 5 860,8 860 883
51 (44) Wagner, Felix ATSV Freib. 3 859,0 2 927,5 5 886,4 855 951
52 (49) Löwe, Lars Turbine DD 1 857,0 1 873,0 2 865,0 873 873
53 (50) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 3 853,7 2 941,0 5 888,6 848 961
54 (62) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 3 851,3 2 924,0 5 880,4 904 943
55 (52) Fleißner, Uwe Turbine DD 3 849,7 3 849,7   874 1
56 (55) Schwartz, Holger Penig 2 848,5 3 876,3 5 865,2 855 892
57 (61) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 3 844,3 2 891,0 5 863,0 876 899
58 (58) Krämer, Sven DD-Neustadt 3 843,7 2 857,5 5 849,2 862 865
59 (53) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 3 842,3 2 907,5 5 868,4 834 923
60 (56) Teichmann, Jens (U23) Turbine DD 3 838,7 1 927,0 4 860,8 927 927 1
61 (63) Heilmann, Manfred (B) Penig 2 838,5 3 884,7 5 866,2 864 898
62 (57) Schneider, Stephan Mehltheuer 2 838,0 1 844,0 3 840,0 844 844 2
63 (54) Knöpchen, Mirko Freital 2 833,0 2 869,0 4 851,0 820 887
64 (60) Lehnert, Arndt (A) Flöha 1 832,0 4 905,0 5 890,4 900 931
65 (59) Schindler, Tino Nerchau 3 828,7 2 937,5 5 872,2 817 951
66 (64) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 811,0 1 811,0   811
67 (65) Schaufuß, Jörg Mehltheuer 2 809,5 3 834,0 5 824,2 816 864
68 (66) Lipski, Fred Flöha 1 808,0 4 857,8 5 847,8 835 877
69 (67) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 1 803,0 4 874,5 5 860,2 861 913
70 (68) Martin, Johannes (A) Flöha 1 798,0 3 880,0 4 859,5   908

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
71 (68) Mehlhorn, Robert ATSV Freib. 1 915,0 1 915,0   915
72 (68) Wiesner, Rico Dommitzsch 2 886,0 2 886,0 938 938 1
73 (68) Grundig, Stefan (A) Flöha 2 879,0 2 879,0 881 881
74 (68) Sorber, Steffen Fraureuth 1 823,0 1 823,0 823 823

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 5. Spieltag
 
TSV Flöha 1848 5.244 : 5.258 SV Dresden-Neustadt
Böhm, Hans-Jürgen 861   896 Zimmermann, Sven
Lipski, Fred 835   862 Krämer, Sven
Lehnert, Arndt (A) 900   886 Jannasch, Denis
Grundig, Stefan (A) 881   876 Schlosser, Andreas
Reibetanz, Wolfgang (A) 908   904 Trogisch, Uwe
Böhm, Volkmar 859   834 Podemski, Dietmar (A)
VfB Eintracht Fraureuth 5.192 : 5.000 Nerchauer SV 1990
Herold, Robert 868   864 Müller, Ronny
Schubert, Sascha (U23) 872   860 Grüneberger, Tilo
Dahmen, Mario 896   782 Block, Michael / Stebane, Siegfried
Schumann, Christian (U23) / Sonntag, Armin (U23) 838   757 Stieler, Torsten / Dinger, Lutz
Sorber, Steffen 823   817 Schindler, Tino
Wolfring, Martin (U23) 895   920 Neubert, Maik
SSV Turbine Dresden 5.322 : 5.166 KSV Freital
Löwe, Lars 873   894 Keil, Sven
Teichmann, Jens (U23) 927   880 Burkhardt, Frank (U23)
Wolf, Michael 865   820 Knöpchen, Mirko
Farack, Lutz 886   876 Rieger, Rainer (A)
Störer, Gerd (A) 862   860 Schöne, Ingolf
Damm, Klaus 909   836 Löwe, Uwe (A)
Dommitzscher KC 77 5.085 : 5.038 ATSV Freiberg
Matthäus, Gabriel 800   848 Ulbricht, Stefan
Wiesner, Rico 938   855 Wagner, Felix
Günther, Lars 827   813 Backasch, Olaf
Schade, David 854   909 Hahn, Michael
Vogel, Andre 822   839 Lange, Olaf
Rudolf, Wolfgang (A) 844   774 Göthling, Andreas
SG GW Mehltheuer 5.244 : 5.105 TSV Penig
Schneider, Stephan 844   879 Giller, Andre
Höring, Daniel (U23) 922   864 Heilmann, Manfred (B)
Lamprecht, Florian 928   860 Müller, Mathias (A)
Schaufuß, Jörg 816   829 Sohre, Gerald (A)
Kelz, Alexander 856   855 Schwartz, Holger
Möckel, Lutz 878   818 Pareis, Eberhard (A) / Pleil, Jörg
  Termine