Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2009 / 2010 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2009 / 2010Drucken
8. Spieltag9. Spieltag am 12.12.200910. Spieltag 
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-ATSV Freiberg5.280:5.266
VfB Eintracht Fraureuth-TSV Penig5.027:4.873
SSV Turbine Dresden-Dommitzscher KC 775.284:5.217
TSV Flöha 1848-SG GW Mehltheuer5.137:5.189
KSV Freital-Nerchauer SV 19905.311:5.452
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1Nerchauer SV 1990948.82314:45.424,785.651,258:05.243,606:4 
2ATSV Freiberg948.57910:85.397,675.585,258:05.247,602:8 
3SV Dresden-Neustadt947.73112:65.303,445.387,758:05.236,004:6 
4VfB Eintracht Fraureuth946.40012:65.155,565.074,608:25.256,754:4 
5Dommitzscher KC 77946.4728:105.163,565.051,208:25.304,000:8 
6SSV Turbine Dresden947.3386:125.259,785.309,336:05.235,000:12 
7SG GW Mehltheuer946.90810:85.212,005.225,206:45.195,504:4 
8TSV Penig946.0556:125.117,225.211,606:44.999,250:8 
9TSV Flöha 1848947.2796:125.253,225.256,334:85.247,002:4 
10KSV Freital947.0286:125.225,335.259,502:65.198,004:6 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Burkhardt, Frank (U23)930FreitalNeubert, Maik943Nerchau
Engelhardt, Peter (A)927DD-NeustadtStieler, Torsten936Nerchau
Langgemach, Heinz (B)914FreitalWiesner, Rico929Dommitzsch
Farack, Lutz913Turbine DDHahn, Michael929ATSV Freib.
Wolf, Michael910Turbine DDGrüneberger, Tilo921Nerchau
Wolfring, Martin (U23)906FraureuthKelz, Alexander906Mehltheuer
Krämer, Sven899DD-NeustadtBackasch, Olaf903ATSV Freib.
Damm, Klaus894Turbine DDMüller, Ronny903Nerchau
Schlosser, Andreas888DD-NeustadtVogel, Andre896Dommitzsch
Trogisch, Uwe886DD-NeustadtBlock, Michael893Nerchau
 
Mannschaft der Woche
Burkhardt, Frank (U23)930FreitalNeubert, Maik943Nerchau
Engelhardt, Peter (A)927DD-NeustadtStieler, Torsten936Nerchau
Langgemach, Heinz (B)914FreitalWiesner, Rico929Dommitzsch
 
Als Mannschaft der Woche 5.579 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 12.12.2009
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Wiesner, Rico Dommitzsch 2 940,04889,56906,39299511
2 (2) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 3 936,33958,36947,3927975
3 (4) Neubert, Maik Nerchau 4 925,84932,88929,3943963
4 (3) Dahmen, Mario Fraureuth 2 921,54869,56886,8855969
5 (5) Wojtanowski, Christian Dommitzsch 1 919,00,01919,0919
6 (6) Hahn, Michael ATSV Freib. 5 918,24973,59942,89291.012
7 (9) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 3 902,36894,29896,9883931
8 (10) Herold, Robert Fraureuth 3 902,35830,28857,3796938
9 (11) Kelz, Alexander Mehltheuer 4 901,55877,09887,9906911
10 (7) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 4 900,54853,38876,9861939
11 (12) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 4 899,53859,07882,18499171
12 (15) Grüneberger, Tilo Nerchau 4 899,33997,07941,19211.006
13 (13) Martin, Johannes (A) Flöha 3 895,35858,68872,4827976
14 (8) Günther, Lars Dommitzsch 3 892,35831,48854,3871917
15 (16) Vogel, Andre Dommitzsch 4 892,34850,88871,5896939
16 (30) Stieler, Torsten Nerchau 4 891,04943,38917,19369551
17 (17) Wolf, Michael Turbine DD 6 890,33887,39889,3910944
18 (19) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 5 884,83904,38892,1A/E9481
19 (18) Lamprecht, Florian Mehltheuer 4 884,55893,69889,6876928
20 (21) Lehnert, Arndt (A) Flöha 3 883,76894,59890,9851931
21 (22) Damm, Klaus Turbine DD 6 883,33902,79889,8894979
22 (23) Burkhardt, Frank (U23) Freital 5 882,64890,09885,9930930
23 (28) Müller, Ronny Nerchau 5 882,24927,59902,3903952
24 (24) Lessig, Martin (U18) Nerchau 1 881,00,01881,0881
25 (26) Farack, Lutz Turbine DD 6 879,52899,58884,5913953
26 (27) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 4 878,54880,58879,5820987
27 (29) Störer, Gerd (A) Turbine DD 6 877,03878,09877,3878918
28 (20) Lange, Olaf ATSV Freib. 5 875,84933,59901,4842984
29 (31) Langgemach, Heinz (B) Freital 3 875,72881,05877,8914914
30 (14) Möckel, Lutz Mehltheuer 4 874,35879,09876,9812928
31 (32) Keil, Sven Freital 5 874,04909,39889,7867950
32 (33) Wolfring, Martin (U23) Fraureuth 4 873,85862,69867,6906908
33 (34) Böhm, Volkmar Flöha 3 872,75882,68878,9877905
34 (35) Jannasch, Denis DD-Neustadt 3 872,31874,04872,8A/E9291
35 (36) Dinger, Lutz Nerchau 2 872,02951,54911,8A/E9653
36 (37) Schulze, Sirko Dommitzsch 1 872,00,01872,0872
37 (25) Giller, Andre Penig 4 870,85895,29884,3843926
38 (38) Rieger, Rainer (A) Freital 5 870,42870,57870,48639201
39 (46) Backasch, Olaf ATSV Freib. 5 870,03898,08880,5903929
40 (39) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 5 869,44917,39890,7886943
41 (74) Mehlhorn, Robert ATSV Freib. 1 867,01915,02891,0867915
42 (41) Günther, Jens Dommitzsch 2 865,03823,35840,08658651
43 (58) Block, Michael Nerchau 3 865,03939,76902,38939521
44 (44) Löwe, Uwe (A) Freital 4 862,83858,37860,98789021
45 (50) Göthling, Andreas ATSV Freib. 5 862,64953,89903,1880984
46 (45) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 4 861,84825,08843,48489131
47 (43) Wagner, Felix ATSV Freib. 5 860,44902,59879,1845951
48 (47) Schade, David Dommitzsch 3 859,35830,88841,5894
49 (48) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 4 859,04919,88889,4961
50 (49) Teichmann, Jens (U23) Turbine DD 4 859,03898,77876,08619271
51 (51) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 5 857,04888,39870,9888923
52 (52) Löwe, Lars Turbine DD 1 857,03846,04848,8828873
53 (53) Schubert, Sascha (U23) Fraureuth 3 856,35841,08846,8773872
54 (54) Sonntag, Armin (U23) Fraureuth 2 855,50,02855,59031
55 (55) Fleißner, Uwe Turbine DD 5 855,21891,06861,28941
56 (56) Höring, Daniel (U23) Mehltheuer 4 854,55889,29873,8859962
57 (57) Schöne, Ingolf Freital 4 851,84870,88861,3859897
58 (42) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 4 847,34816,58831,9795908
59 (61) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 3 847,06865,29859,1852913
60 (62) Lipski, Fred Flöha 3 846,06858,59854,3847892
61 (66) Schneider, Stephan Mehltheuer 4 846,03858,37851,38778772
62 (63) Krämer, Sven DD-Neustadt 4 843,34871,38857,3899899
63 (64) Knöpchen, Mirko Freital 4 842,52869,06851,38871
64 (60) Schwartz, Holger Penig 3 835,75888,48868,68109311
65 (70) Schaufuß, Jörg Mehltheuer 4 834,85836,69835,8859864
66 (67) Pleil, Jörg Penig 2 832,02859,04845,58781
67 (65) Sohre, Gerald (A) Penig 4 831,54855,08843,3819892
68 (59) Müller, Mathias (A) Penig 3 830,35841,88837,5791864
69 (68) Schindler, Tino Nerchau 3 828,74919,57880,6A/E9512
70 (69) Schumann, Reiner Fraureuth 2 828,50,02828,58361
71 (71) Heilmann, Manfred (B) Penig 4 826,85872,89852,3828898
72 (40) Pareis, Eberhard (A) Penig 2 824,04857,36846,27828742
73 (72) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 811,00,01811,0811
74 (73) Kühn, Roland Turbine DD 1 807,00,01807,0807

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
75 (75)Grundig, Stefan (A)Flöha002879,02879,0881
76 (76)Käfer, Sebastian (U18)Freital001865,01865,08651
77 (77)Sorber, SteffenFraureuth002856,02856,0889

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren9. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.280:5.266ATSV Freiberg
Zimmermann, Sven / Jannasch, Denis860 867Mehlhorn, Robert
Schlosser, Andreas888 845Wagner, Felix
Engelhardt, Peter (A)927 880Göthling, Andreas
Krämer, Sven899 903Backasch, Olaf
Trogisch, Uwe886 842Lange, Olaf
Podemski, Dietmar (A)820 929Hahn, Michael
VfB Eintracht Fraureuth5.027:4.873TSV Penig
Herold, Robert796 843Giller, Andre
Wolfring, Martin (U23)906 791Müller, Mathias (A)
Schumann, Christian (U23)848 828Heilmann, Manfred (B)
Paul, Clemens (U23)849 819Sohre, Gerald (A)
Dahmen, Mario855 810Schwartz, Holger
Schubert, Sascha (U23)773 782Pareis, Eberhard (A)
SSV Turbine Dresden5.284:5.217Dommitzscher KC 77
Löwe, Lars828 865Günther, Jens
Farack, Lutz913 929Wiesner, Rico
Teichmann, Jens (U23)861 896Vogel, Andre
Wolf, Michael910 795Matthäus, Gabriel
Störer, Gerd (A)878 871Günther, Lars
Damm, Klaus894 861Rudolf, Wolfgang (A)
TSV Flöha 18485.137:5.189SG GW Mehltheuer
Böhm, Hans-Jürgen852 877Schneider, Stephan
Martin, Johannes (A)827 859Höring, Daniel (U23)
Lehnert, Arndt (A)851 876Lamprecht, Florian
Lipski, Fred847 859Schaufuß, Jörg
Reibetanz, Wolfgang (A)883 906Kelz, Alexander
Böhm, Volkmar877 812Möckel, Lutz
KSV Freital5.311:5.452Nerchauer SV 1990
Burkhardt, Frank (U23)930 903Müller, Ronny
Rieger, Rainer (A)863 856Dinger, Lutz / Schindler, Tino
Schöne, Ingolf859 893Block, Michael
Langgemach, Heinz (B)914 936Stieler, Torsten
Löwe, Uwe (A)878 921Grüneberger, Tilo
Keil, Sven867 943Neubert, Maik