Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2013 / 2014 in der 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Ergebnisse - 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2013/14 Drucken
9. Spieltag 10. Spieltag am 14.12.2013 11. Spieltag  
2. Landesliga Staffel 2 - Herren
SV Dresden-Neustadt - SSV Planeta Radebeul 5.131 : 5.232
SV Motor Mickten Dresden - TuS Großschirma 5.353 : 5.234
SG Med. Großschweidnitz - KSV Ottendorf-Okrilla 5.355 : 5.283
TSV Flöha 1848 - ESV Lok Hoyerswerda 5.100 : 5.095
MSV Bautzen - ESKA Chemnitz 5.181 : 5.212
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Motor Mickten Dresden 10 52.765 16 : 4 5.276,50 5.329,33 12 : 0 5.197,25 4 : 4 42.635 2 : 2
2 SSV Planeta Radebeul 10 52.670 16 : 4 5.267,00 5.349,40 10 : 0 5.184,60 6 : 4 41.420 2 : 2
3 TuS Großschirma 10 53.416 14 : 6 5.341,60 5.413,00 10 : 0 5.270,20 4 : 6 0 0 : 0
4 SG Med. Großschweidnitz 10 52.516 12 : 8 5.251,60 5.303,17 8 : 4 5.174,25 4 : 4 0 0 : 0
5 KSV Ottendorf-Okrilla 10 52.801 10 : 10 5.280,10 5.327,20 6 : 4 5.233,00 4 : 6 0 4 : 0
6 TSV Flöha 1848 10 52.285 10 : 10 5.228,50 5.164,20 8 : 2 5.292,80 2 : 8 0 0 : 4
7 ESKA Chemnitz 10 53.531 8 : 12 5.353,10 5.605,75 6 : 2 5.184,67 2 : 10 0 0 : 0
8 MSV Bautzen 10 52.220 6 : 14 5.222,00 5.182,40 4 : 6 5.261,60 2 : 8 42.449 2 : 2
9 SV Dresden-Neustadt 10 52.459 6 : 14 5.245,90 5.212,20 4 : 6 5.279,60 2 : 8 41.670 2 : 2
10 ESV Lok Hoyerswerda 10 51.031 2 : 18 5.103,10 5.065,25 0 : 8 5.128,33 2 : 10 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Hey, Stefan (U23) 937 Mickten I Baß, Andre 952 Ottendorf
Kabisch, Sandro 929 Großschw. Teuber, Jürgen (A) 915 Radebeul
Ziegert, Michael (U23) 921 Mickten I Flößner, Uwe 912 Großschirma
Gnepper, Oliver (U23) 915 Mickten I Brieger, Martin 909 Großschirma
Gnepper, Florian (U23) 905 Mickten I Leiott, Alexander 905 ESKA
Lass, Ralf 904 Großschw. Hofmann, Sebastian 904 Hoyerswerda
Schulze, Toni 904 Bautzen Hilbich, Thomas 894 Radebeul
Reibetanz, Wolfgang (A) 899 Flöha Kleesaat, Frank 892 Ottendorf
Schumann, Frank (A) 898 Großschw. Schmettow, Dirk 887 ESKA
Lehnert, Arndt (A) 896 Flöha Schober, Steven 885 ESKA
 
Mannschaft der Woche
Hey, Stefan (U23) 937 Mickten I Baß, Andre 952 Ottendorf
Kabisch, Sandro 929 Großschw. Teuber, Jürgen (A) 915 Radebeul
Ziegert, Michael (U23) 921 Mickten I Flößner, Uwe 912 Großschirma
 
Als Mannschaft der Woche 5.566 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2013/14
2. Landesliga Staffel 2 - Herren - Schnittliste vom 14.12.2013
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 3 946,7 2 900,0 5 928,0 899 1.012 2
2 (2) Jurke, Torsten Bautzen 4 929,3 5 886,2 9 905,3 879 979
3 (3) Schulze, Toni Bautzen 5 916,6 4 901,0 9 909,7 904 958
4 (5) Weist, Marcel (U23) Großschw. 3 909,7 6 887,0 9 894,6 861 943 1
5 (6) Brieger, Martin Großschirma 4 907,5 5 886,6 9 895,9 909 940
6 (7) Sickor, Roman Bautzen 5 904,6 5 884,4 10 894,5 881 946
7 (4) Stübner, Andre Ottendorf 4 903,3 5 909,2 9 906,6 871 953
8 (8) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 5 900,8 4 914,3 9 906,8   936
9 (10) Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt 5 898,0 5 876,0 10 887,0 890 949
10 (14) Flößner, Uwe Großschirma 5 897,2 5 909,0 10 903,1 912 954
11 (11) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 4 895,8 5 865,0 9 878,7 872 959
12 (12) Lehnert, Arndt (A) Flöha 5 895,2 5 904,4 10 899,8 896 971
13 (13) Hartwig, Ronny Flöha 5 894,4 5 867,4 10 880,9 812 934
14 (15) Aisch, Thomas Ottendorf 2 892,5 1 843,0 3 876,0   902
15 (18) Leiott, Alexander ESKA 6 892,3 4 1.023,0 10 944,6 905 1.057
16 (17) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 1 890,0 3 833,0 4 847,3 816 890 1
17 (16) Totzke, Manuel Großschirma 5 889,0 5 969,2 10 929,1 876 1.056
18 (20) Ziegert, Michael (U23) Mickten I 3 886,7 5 915,6 8 904,8 921 940
19 (21) Gnepper, Florian (U23) Mickten I 4 886,5 6 867,2 10 874,9 905 910
20 (25) Kleesaat, Frank Ottendorf 5 885,8 5 915,4 10 900,6 892 951
21 (22) Schober, Steven ESKA 6 885,2 4 933,5 10 904,5 885 978
22 (23) Pollack, Nils (U23) Ottendorf 1 885,0 1 885,0   885
23 (19) Neubert, Andreas Großschirma 3 885,0 5 901,8 8 895,5 876 923
24 (9) Breuer, Ronald Radebeul 4 884,3 5 897,2 9 891,4 842 936
25 (26) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 884,2 5 887,0 10 885,6 862 938
26 (27) Tietze, Marcel Bautzen 1 883,0 1 847,0 2 865,0   883
27 (30) Kabisch, Sandro Großschw. 4 879,3 6 935,5 10 913,0 929 974
28 (31) Meyer, Andreas Flöha 5 877,6 5 867,4 10 872,5 847 938
29 (32) Werft, Ronny Flöha 5 877,4 5 821,0 10 849,2 805 913
30 (33) Jarosch, Axel (A) Hoyerswerda 6 876,2 4 862,0 10 870,5 877 983
31 (35) Gnepper, Oliver (U23) Mickten I 4 875,3 6 889,3 10 883,7 915 915
32 (47) Teuber, Jürgen (A) Radebeul 5 873,8 5 864,8 10 869,3 915 915
33 (36) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 4 873,8 4 849,8 8 861,8 835 897 1
34 (37) Günther, Michael DD-Neustadt 4 873,5 2 846,0 6 864,3 856 907 2
35 (29) Teuber, Stefan Radebeul 4 873,3 5 893,4 9 884,4 849 929
36 (38) Prüger, Axel (B) Radebeul 5 873,2 5 955,0 10 914,1 874 1.002
37 (39) Worch, Kevin Großschw. 1 873,0 1 857,0 2 865,0   873
38 (42) Hofmann, Sebastian Hoyerswerda 6 872,5 4 838,8 10 859,0 904 911
39 (28) Nitzsche, Gert (A) Ottendorf 5 872,4 5 883,4 10 877,9 832 919
40 (40) Ritter, Holm Bautzen 4 871,3 4 835,8 8 853,5 803 900
41 (24) Haarig, Lutz (A) Hoyerswerda 6 870,3 4 840,8 10 858,5 798 950
42 (34) Nitzsche, Rayk Großschirma 5 869,2 5 868,6 10 868,9 844 911
43 (49) Hilbich, Thomas Radebeul 5 868,4 5 852,4 10 860,4 894 910
44 (52) Schmettow, Dirk ESKA 4 867,5 2 908,5 6 881,2 887 975
45 Moldenhawer, Marc (U23) Ottendorf 1 867,0 1 867,0 867 867
46 (43) Pawellek, Torsten Großschirma 2 865,5 2 865,5   895
47 (44) Schulze, Maik Bautzen 1 865,0 2 838,5 3 847,3   865
48 (45) Billerbeck, Uwe Mickten I 3 864,3 6 892,0 9 882,8 852 911
49 (46) Krönert, Sören (U23) Ottendorf 1 864,0 2 879,0 3 874,0   896
50 (66) Baß, Andre Ottendorf 5 863,8 5 899,0 10 881,4 952 952
51 (50) Richter, Andy (U23) ESKA 6 862,0 3 925,0 9 883,0 865 972
52 (51) Hutnik, Bernd (A) Großschw. 3 861,3 6 848,7 9 852,9 886 886 1
53 (48) Fuder, Uwe ESKA 6 859,7 3 910,0 9 876,4 844 941
54 (53) Schumann, Frank (A) Großschw. 4 858,8 6 882,5 10 873,0 898 903
55 (54) Wolf, Jürgen (A) Mickten I 4 858,5 6 850,0 10 853,4 823 884
56 (55) Worch, David Großschw. 2 858,5 2 858,5   869
57 (56) Jerosch, Karsten Bautzen 5 857,4 3 872,7 8 863,1 886 900
58 (58) Holweg, Kevin Hoyerswerda 6 856,0 3 837,3 9 849,8 878 933 1
59 (57) Strobach, Christian (U23) Mickten I 1 856,0 1 856,0   856
60 (59) Pillack, Sven Großschw. 4 850,5 6 877,3 10 866,6 877 906
61 (60) Meißner, Jörg Hoyerswerda 1 850,0 2 852,0 3 851,3   860 2
62 (62) Kratochwil, Tilo Flöha 1 849,0 1 793,0 2 821,0   849 1
63 (41) Zocher, Mario ESKA 2 847,5 2 887,5 4 867,5 826 892
64 (63) Röber, Felix (U18) Mickten I 1 847,0 1 847,0   847
65 (64) Thiele, Frank (A) Flöha 5 846,2 5 847,6 10 846,9 841 895
66 (71) Baß, Norman (U23) Ottendorf 5 843,6 5 861,2 10 852,4 869 904
67 (69) Aulhorn, Stephan Radebeul 5 843,0 5 886,6 10 864,8 858 918
68 (61) Barthel, Sebastian Großschirma 5 843,0 5 877,8 10 860,4 817 912
69 (65) Schulze, Dirk Großschirma 1 843,0 1 843,0   843
70 (67) Hey, Stefan (U23) Mickten I 3 841,0 6 927,3 9 898,6 937 963
71 (68) Hollstein, Rene Bautzen 3 839,3 2 845,0 5 841,6   885 1
72 (70) Jarosch, Erik (U23) Hoyerswerda 6 839,2 4 840,8 10 839,8 848 911
73 (72) Scheibner, Steffen ESKA 2 834,0 1 915,0 3 861,0   915 2
74 (73) Hildebrand, Matthias (A) Hoyerswerda 2 832,5 2 832,5   934 2
75 (74) Palusczyk, Andreas Mickten I 1 829,0 1 829,0   829
76 (75) Weist, Holger Großschw. 1 827,0 1 817,0 2 822,0   827
77 (76) Schmettow, Wolfgang (B) ESKA 2 823,5 2 916,0 4 869,8   928 1
78 (77) Baß, Manuel (U23) Ottendorf 1 823,0 2 847,0 3 839,0   894
79 (78) Hempel, Erhard (B) Radebeul 1 823,0 1 823,0   823
80 (79) Unger, Lars ESKA 2 816,5 2 816,5   828
81 (80) Lass, Ralf Großschw. 1 805,0 2 893,5 3 864,0 904 904
82 Barthel, Uwe Hoyerswerda 1 790,0 1 790,0 790 790
83 (81) George, Andre Radebeul 1 778,0 1 778,0   778
84 (82) Günther, Martin Hoyerswerda 1 778,0 1 778,0   778
85 (83) Krämer, Sven DD-Neustadt 1 754,0 1 754,0   754
86 (84) Tietze, Robert Bautzen 1 747,0 1 899,0 2 823,0   899

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
87 (84) Gramsch, Heiko ESKA 1 951,0 1 951,0   951
88 (84) Hiller, Marcus Großschw. 2 886,0 2 886,0   904
89 (84) Barluschke, Marcel DD-Neustadt 1 865,0 1 865,0   865
90 (84) Berk, Torsten Hoyerswerda 1 848,0 1 848,0   848
91 (84) Lipski, Fred (A) Flöha 1 845,0 1 845,0   845
92 (84) Wustrack, Benjamin (U23) Mickten I 1 843,0 1 843,0   843
93 (84) Becker, Wilfried Bautzen 2 823,5 2 823,5 828 828
94 (84) Jeremies, Harald Bautzen 1 734,0 1 734,0   734

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Landesliga Staffel 2 - Herren 10. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.131 : 5.232 SSV Planeta Radebeul
Zimmermann, Sven 872   894 Hilbich, Thomas
Schlosser, Andreas (A) 890   874 Prüger, Axel (B)
Vatter, Roland (A) 816   915 Teuber, Jürgen (A)
Günther, Michael 856   858 Aulhorn, Stephan
Jannasch, Denis 862   842 Breuer, Ronald
Hinze, Andreas (A) 835   849 Teuber, Stefan
SV Motor Mickten Dresden 5.353 : 5.234 TuS Großschirma
Hey, Stefan (U23) 937   876 Totzke, Manuel
Ziegert, Michael (U23) 921   844 Nitzsche, Rayk
Billerbeck, Uwe 852   912 Flößner, Uwe
Wolf, Jürgen (A) 823   817 Barthel, Sebastian
Gnepper, Oliver (U23) 915   876 Neubert, Andreas
Gnepper, Florian (U23) 905   909 Brieger, Martin
SG Med. Großschweidnitz 5.355 : 5.283 KSV Ottendorf-Okrilla
Hutnik, Bernd (A) 886   867 Moldenhawer, Marc (U23)
Kabisch, Sandro 929   869 Baß, Norman (U23)
Weist, Marcel (U23) 861   952 Baß, Andre
Schumann, Frank (A) 898   832 Nitzsche, Gert (A)
Lass, Ralf 904   892 Kleesaat, Frank
Pillack, Sven 877   871 Stübner, Andre
TSV Flöha 1848 5.100 : 5.095 ESV Lok Hoyerswerda
Lehnert, Arndt (A) 896   877 Jarosch, Axel (A)
Thiele, Frank (A) 841   848 Jarosch, Erik (U23)
Werft, Ronny 805   798 Haarig, Lutz (A)
Hartwig, Ronny 812   790 Barthel, Uwe
Reibetanz, Wolfgang (A) 899   878 Holweg, Kevin
Meyer, Andreas 847   904 Hofmann, Sebastian
MSV Bautzen 5.181 : 5.212 ESKA Chemnitz
Becker, Wilfried 828   905 Leiott, Alexander
Ritter, Holm 803   844 Fuder, Uwe
Schulze, Toni 904   887 Schmettow, Dirk
Jurke, Torsten 879   865 Richter, Andy (U23)
Sickor, Roman 881   885 Schober, Steven
Jerosch, Karsten 886   826 Zocher, Mario