Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2005 / 2006 in der 2. Bundesliga Ost - Herren
Ergebnisse - 2. Bundesliga Ost - Herren
2. Bundesliga Ost - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6 Drucken
9. Spieltag 10. Spieltag am 03.12.2005 11. Spieltag
2. Bundesliga Ost - Herren
SVK Rot-Weiß Zerbst II - SV Dresden-Neustadt 5.644 : 5.403
ESV Lok Elsterwerda - SV Senftenberg 5.571 : 5.724
Nerchauer SV 1990 - ESV Roßlau 1951 5.487 : 5.484
ESV Lok Cottbus - KV Wolfsburg 5.244 : 5.233
SKC Kleeblatt Berlin - SV RW Treuen 5.304 : 5.383
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SKC Kleeblatt Berlin 10 53.345 14 : 6 5.334,50 5.371,00 8 : 2 5.298,00 6 : 4 0 0 : 0
2 ESV Lok Elsterwerda 10 54.851 10 : 10 5.485,10 5.584,67 6 : 6 5.335,75 4 : 4 0 0 : 4
3 SV Senftenberg 10 53.156 12 : 8 5.315,60 5.190,20 8 : 2 5.441,00 4 : 6 0 2 : 0
4 ESV Roßlau 1951 10 55.632 10 : 10 5.563,20 5.717,20 8 : 2 5.409,20 2 : 8 0 0 : 0
5 ESV Lok Cottbus 10 52.856 12 : 8 5.285,60 5.288,40 10 : 0 5.282,80 2 : 8 0 0 : 2
6 SVK Rot-Weiß Zerbst II 10 54.229 10 : 10 5.422,90 5.566,40 8 : 2 5.279,40 2 : 8 0 2 : 0
7 SV RW Treuen 10 53.574 8 : 12 5.357,40 5.302,75 6 : 2 5.393,83 2 : 10 0 0 : 0
8 KV Wolfsburg 10 53.597 10 : 10 5.359,70 5.372,00 8 : 0 5.351,50 2 : 10 0 4 : 0
9 Nerchauer SV 1990 10 54.696 10 : 10 5.469,60 5.555,83 10 : 2 5.340,25 0 : 8 0 0 : 2
10 SV Dresden-Neustadt 10 52.272 4 : 16 5.227,20 5.194,60 4 : 6 5.259,80 0 : 10 0 :
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Gams, Gerhard 1.010 Zerbst II Kretzschmar, Steffen 980 Senftenberg
Dinger, Lutz 967 Nerchau Lehmann, Jens 978 Senftenberg
Müller, Ronald 966 Nerchau Harder, Jens 974 Senftenberg
Grüneberger, Tilo 964 Nerchau Peßolat, Mario 949 Senftenberg
Lahn, Ronny 961 Elsterwerda Grötzner, Wolfgang 947 Roßlau
Volkland, Udo 947 Zerbst II Hennig, Henry 941 Roßlau
Groschopp, Robert 946 Elsterwerda Neumann, Olaf 939 Senftenberg
Schaflik, Hans-Georg 940 Zerbst II Podemski, Dietmar (A) 938 DD-Neustadt
Palmroth, Sven 931 Zerbst II Singer, Günter 937 Treuen
Horn, Günter 927 Elsterwerda Engelhardt, Peter 937 DD-Neustadt
 
Mannschaft der Woche
Gams, Gerhard 1.010 Zerbst II Kretzschmar, Steffen 980 Senftenberg
Dinger, Lutz 967 Nerchau Lehmann, Jens 978 Senftenberg
Müller, Ronald 966 Nerchau Harder, Jens 974 Senftenberg
 
Als Mannschaft der Woche 5.875 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6
2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 03.12.2005
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Pohlmann, Wilbert Cottbus 1 974,0 1 929,0 2 951,5   974
2 (2) Grüneberger, Tilo Nerchau 3 948,0 6 952,5 9 951,0 964 975 1
3 (5) Lehmann, Jens Senftenberg 5 946,6 4 909,0 9 929,9 978 992
4 (3) Müller, Ronald Nerchau 4 946,3 6 943,3 10 944,5 966 995
5 (4) Brosch, Enrico Kleeblatt 4 943,3 5 896,2 9 917,1 909 1.020
6 (6) Schlimper, Ronald Wolfsburg 6 934,8 4 942,5 10 937,9 923 1.015
7 (8) Grötzner, Wolfgang Roßlau 5 930,8 3 1.010,7 8 960,8 947 1.082
8 (7) Groschopp, Robert Elsterwerda 4 926,8 4 923,8 8 925,3 946 946 1
9 (11) Peßolat, Mario Senftenberg 4 925,5 5 833,4 9 874,3 949 967
10 (9) Neubert, Maik Nerchau 3 925,0 5 938,0 8 933,1 921 968
11 (19) Kretzschmar, Steffen Senftenberg 5 923,0 5 880,2 10 901,6 980 980
12 (10) Volkland, Udo Zerbst II 5 922,2 5 971,2 10 946,7 947 1.010
13 (16) Singer, Günter Treuen 5 917,4 3 902,0 8 911,6 937 960 1
14 (17) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 5 917,0 3 899,0 8 910,3 937 972 1
15 (12) Schaflik, Hans-Georg Zerbst II 4 916,5 5 957,0 9 939,0 940 997
16 (20) Hennig, Henry Roßlau 4 916,5 4 944,5 8 930,5 941 979
17 (13) Kreiner, Jörg Cottbus 5 915,6 4 909,3 9 912,8 881 964
18 (15) Penzel, Ingo (U23) Treuen 6 912,0 4 879,5 10 899,0 905 941
19 (21) Schulze, Heiko Roßlau 4 911,0 4 1.010,5 8 960,8 926 1.046
20 (18) Petschulat, Udo Wolfsburg 6 910,5 4 875,3 10 896,4 908 973
21 (14) Radeke, Rudolf (A) Treuen 4 910,3 4 876,0 8 893,1 897 957 2
22 (27) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 4 909,3 5 870,6 9 887,8 938 938 1
23 (40) Harder, Jens Senftenberg 4 906,0 3 882,7 7 896,0 974 974
24 (23) Horn, Jens Elsterwerda 1 903,0 1 903,0 A/E 903 1
25 (25) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 6 902,5 3 852,0 9 885,7 910 977
26 (26) Wille, Roland Kleeblatt 1 900,0 2 919,0 3 912,7   919 1
27 (24) Pawlyk, Matthias Roßlau 4 898,5 5 909,8 9 904,8 888 983
28 (29) Werner, Rüdiger Elsterwerda 3 897,7 5 919,8 8 911,5 913 940
29 (30) Lahn, Bernd Roßlau 5 897,0 5 965,8 10 931,4 897 1.022
30 (31) Seidel, Jörg Kleeblatt 5 896,8 4 916,3 9 905,4   929
31 (22) Weiß, Jens-Uwe Wolfsburg 6 896,0 4 904,3 10 899,3 855 945
32 (28) Günzel, Uwe Treuen 6 895,7 3 888,7 9 893,3 883 936 1
33 (33) Kleber, Dirk Roßlau 2 894,5 2 955,0 4 924,8   971
34 (49) Neumann, Olaf Senftenberg 4 891,8 4 856,0 8 873,9 939 939
35 (34) Schindler, Tino Nerchau 2 890,5 2 905,5 4 898,0 A/E 943 4
36 (35) Lahn, Ronny Elsterwerda 4 890,5 6 954,3 10 928,8 961 974
37 (36) Wotzko, Winfried Kleeblatt 2 888,0 4 911,8 6 903,8 879 931 2
38 (32) Reinholz, Mike Treuen 6 887,8 4 926,5 10 903,3 851 971
39 (37) Uphoff, Heinz Kleeblatt 3 886,0 1 890,0 4 887,0 890 957 3
40 (38) Schönberger, Bernd Wolfsburg 6 884,5 3 861,7 9 876,9 884 991
41 (41) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 5 884,0 5 863,8 10 873,9 890 955
42 (39) Rentzsch, Ingo Senftenberg 2 883,5 3 821,0 5 846,0   887
43 (42) Roick, Wolfgang Cottbus 5 880,8 4 882,5 9 881,6 852 916
44 (43) Palmroth, Sven Zerbst II 5 879,6 5 936,0 10 907,8 931 966
45 (44) Dinger, Lutz Nerchau 3 879,3 6 940,5 9 920,1 967 967 1
46 (45) Hass, Detlef Cottbus 3 879,3 4 878,3 7 878,7   922 1
47 (46) Scheibe, Uwe Elsterwerda 4 879,3 4 922,5 8 900,9 911 948
48 (47) Wolf, Thomas Treuen 1 879,0 1 879,0   879
49 (48) Greschow, Michael Cottbus 4 877,3 5 885,4 9 881,8 891 932
50 (50) Drache, Christian Kleeblatt 4 875,5 5 883,0 9 879,7 885 956
51 (55) Riedel, Werner Roßlau 4 873,8 4 928,0 8 900,9 885 951 1
52 (58) Wendt, Dieter Senftenberg 5 872,6 4 859,0 9 866,6 904 922
53 (52) Sando, Jürgen Elsterwerda 3 871,7 5 923,0 8 903,8   941 1
54 (53) Liss, Jürgen Kleeblatt 4 871,0 4 774,8 8 822,9 894 912 1
55 (60) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 5 870,2 5 875,8 10 873,0 905 905
56 (54) Henneke, Thomas Zerbst II 5 870,2 5 912,0 10 891,1 925 929
57 (56) Bergholz, Rene Cottbus 1 869,0 1 869,0   869 1
58 (61) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 868,5 2 825,0 6 854,0 895 895 2
59 (57) Horn, Günter Elsterwerda 4 867,5 6 944,8 10 913,9 927 1.013
60 (51) Franke, Norbert Wolfsburg 6 866,5 4 874,8 10 869,8 834 924
61 (59) Schreiter, Harald Zerbst II 5 862,8 4 867,0 9 864,7   927
62 (62) Grötzner, Tobias Roßlau 2 859,5 2 859,5   874
63 (63) Krone, Dietmar Cottbus 4 859,3 5 896,8 9 880,1 890 928
64 (64) Reiche, Lothar Wolfsburg 4 858,5 1 856,0 5 858,0   884
65 (65) Stieler, Torsten (U23) Nerchau 4 857,3 5 895,2 9 878,3 854 929
66 (66) Stebane, Siegfried Nerchau 2 856,5 4 910,5 6 892,5 A/E 922 2
67 (67) Bartl, Ralf Cottbus 3 856,0 4 852,3 7 853,9 875 889 2
68 (68) Albert, Peter Cottbus 2 856,0 2 835,0 4 845,5   882 2
69 (69) Specht, Thomas Kleeblatt 4 846,3 3 866,0 7 854,7 847 881 2
70 (70) Borchert, Detlef Zerbst II 4 845,5 4 884,0 8 864,8 891 909
71 (71) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 4 837,8 5 875,4 9 858,7   893
72 (72) Bräse, Klaus Zerbst II 2 837,5 2 837,5   873
73 (73) Schmidt, Alexander Senftenberg 1 834,0 1 878,0 2 856,0   878
74 (74) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 2 831,5 2 855,5 4 843,5 838 867 4
75 Schie, Helmut Wolfsburg 1 829,0 1 829,0 829 829 1

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
76 Gams, Gerhard Zerbst II 2 973,5 2 973,5 1.010 1.010
77 Felchner, Ronny Elsterwerda 1 946,0 1 946,0   946
78 Schnaubert, Frank Roßlau 2 925,0 2 925,0   928
79 Richter, Joachim Elsterwerda 3 921,3 3 921,3 A/E 925 3
80 Borchert, Arndt Wolfsburg 4 915,0 4 915,0   954 1
81 Voigt, Ronny Senftenberg 1 898,0 1 898,0   898
82 Altenkirch, Karl-Heinz (A) Treuen 1 837,0 1 837,0   837 4

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Bundesliga Ost - Herren 10. Spieltag
 
SVK Rot-Weiß Zerbst II 5.644 : 5.403 SV Dresden-Neustadt
Henneke, Thomas 925   937 Engelhardt, Peter
Palmroth, Sven 931   905 Schlosser, Andreas
Schaflik, Hans-Georg 940   890 Trogisch, Uwe
Gams, Gerhard 1.010   895 Jannasch, Denis
Volkland, Udo 947   938 Podemski, Dietmar (A)
Borchert, Detlef 891   838 Schäfer, Bernd (A)
ESV Lok Elsterwerda 5.571 : 5.724 SV Senftenberg
Scheibe, Uwe 911   978 Lehmann, Jens
Groschopp, Robert 946   980 Kretzschmar, Steffen
Richter, Joachim / Horn, Jens 913   949 Peßolat, Mario
Werner, Rüdiger 913   904 Wendt, Dieter
Horn, Günter 927   974 Harder, Jens
Lahn, Ronny 961   939 Neumann, Olaf
Nerchauer SV 1990 5.487 : 5.484 ESV Roßlau 1951
Grüneberger, Tilo 964   897 Lahn, Bernd
Dinger, Lutz 967   941 Hennig, Henry
Schindler, Tino / Stebane, Siegfried 815   888 Pawlyk, Matthias
Müller, Ronald 966   885 Riedel, Werner
Stieler, Torsten (U23) 854   926 Schulze, Heiko
Neubert, Maik 921   947 Grötzner, Wolfgang
ESV Lok Cottbus 5.244 : 5.233 KV Wolfsburg
Kreiner, Jörg 881   908 Petschulat, Udo
Roick, Wolfgang 852   834 Franke, Norbert
Krone, Dietmar 890   884 Schönberger, Bernd
Greschow, Michael 855   829 Schie, Helmut
Bartl, Ralf 875   855 Weiß, Jens-Uwe
Greschow, Michael 891   923 Schlimper, Ronald
SKC Kleeblatt Berlin 5.304 : 5.383 SV RW Treuen
Specht, Thomas 847   910 Günzel, Hans-Jürgen
Brosch, Enrico 909   937 Singer, Günter
Liss, Jürgen 894   851 Reinholz, Mike
Drache, Christian 885   897 Radeke, Rudolf (A)
Wotzko, Winfried 879   905 Penzel, Ingo (U23)
Uphoff, Heinz 890   883 Günzel, Uwe
  Termine