Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2004 / 2005 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2004/5 Drucken
18. Spieltag 19. Spieltag am    
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - 5.377 : 5.249
SV Arnsdorf - 5.070 : 5.027
SV Semper Berlin - 4.971 :
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV RW Treuen 18 93.968 26 : 10 5.220,44 5.289,00 18 : 0 5.151,89 8 : 10 0 0 : 0
2 SV Dresden-Neustadt 18 93.581 24 : 12 5.198,94 5.160,67 16 : 2 5.237,22 8 : 10 0 4 : 0
3 KSV Freital 18 94.442 24 : 12 5.246,78 5.367,11 16 : 2 5.126,44 8 : 10 0 0 : 4
4 Post SV Leipzig 18 93.736 20 : 16 5.207,56 5.264,00 16 : 2 5.151,11 4 : 14 0 0 : 0
5 KSV 90 Döbeln 18 92.399 18 : 18 5.133,28 5.101,11 14 : 4 5.165,44 4 : 14 0 0 : 0
6 KSV 51 Bennewitz 18 92.153 16 : 20 5.119,61 5.143,44 14 : 4 5.095,78 2 : 16 40.941 2 : 2
7 SG BW Zwenkau 18 93.646 16 : 20 5.202,56 5.338,00 16 : 2 5.067,11 0 : 18 40.679 2 : 2
8 TSV 90 Zwickau 18 94.518 14 : 22 5.251,00 5.350,33 12 : 6 5.151,67 2 : 16 0 0 : 0
9 TSV Penig 18 91.666 12 : 24 5.092,56 5.048,11 12 : 6 5.137,00 0 : 18 0 0 : 0
10 TSV Fortschritt Mittweida 18 92.714 10 : 26 5.150,78 5.221,22 10 : 8 5.080,33 0 : 18 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2004/5
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Sallie, Jens Bennewitz 1 914,0 1 917,0 2 915,5   917
2 (2) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 9 902,8 8 910,3 17 906,3   954
3 (3) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 7 894,0 6 865,2 13 880,7   938
4 (4) Reinholz, Mike Treuen 1 891,0 1 902,0 2 896,5   902
5 (5) Miszler, Bennewitz 1 887,0 1 890,0 2 888,5   890
6 (6) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 9 881,6 9 875,2 18 878,4   936
7 (7) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 6 880,0 8 847,0 14 861,1   919 2
8 (8) Giller, Andre Penig 1 878,0 1 849,0 2 863,5   878
9 (9) Keil, Sven Freital 1 877,0 1 879,0 2 878,0   879
10 (10) Günzel, Uwe Treuen 1 876,0 1 923,0 2 899,5   923
11 (11) Göhler, Siegfried (B) Zwickau 1 872,0 1 878,0 2 875,0   878
12 (12) Altenkirch, Karl-Heinz (A) Treuen 1 870,0 1 827,0 2 848,5   870
13 (13) Zimmermann, Sven Mittweida 1 866,0 1 908,0 2 887,0   908
14 (14) Seidel, Andreas Zwickau 1 865,0 1 944,0 2 904,5   944
15 (15) Liebig, Bennewitz 1 863,0 1 884,0 2 873,5   884
16 (16) Pleil, Jörg Penig 1 861,0 1 798,0 2 829,5   861
17 (17) Sohre, Gerald Penig 1 860,0 1 889,0 2 874,5   889
18 (18) Nardello, Zwenkau 1 860,0 1 854,0 2 857,0   860
19 (19) Bohme, Penig 1 859,0 1 812,0 2 835,5   859
20 (20) Seidel, Post Leipzig 1 859,0 1 859,0   859
21 (21) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 9 858,9 9 848,0 18 853,4   916
22 (22) Hoffmann, Döbeln 1 858,0 1 858,0   858
23 (23) Radeke, Rudolf (A) Treuen 1 857,0 1 855,0 2 856,0   857
24 (24) Heilmann, Manfred (B) Penig 1 857,0 1 841,0 2 849,0   857
25 (25) Ruppert, Uwe Mittweida 1 853,0 1 899,0 2 876,0   899
26 (26) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 6 852,2 3 840,0 9 848,1   893 1
27 (27) Rippin, Döbeln 1 852,0 1 852,0 2 852,0   852
28 (28) Sachse, Döbeln 1 852,0 1 825,0 2 838,5   852
29 (29) Wolf, Michael Zwickau 1 849,0 1 903,0 2 876,0   903
30 (30) Müller, Wolfgang (A) Mittweida 1 848,0 1 861,0 2 854,5   861
31 (31) Heese, Bennewitz 1 847,0 1 847,0   847
32 (32) Lorenz, Zwickau 1 847,0 1 941,0 2 894,0   941
33 (33) Singer, Günter Treuen 1 844,0 1 872,0 2 858,0   872
34 (34) Schmidt, Zwenkau 1 844,0 1 844,0 2 844,0   844
35 (35) Fuhrmann, Döbeln 1 838,0 1 853,0 2 845,5   853
36 (36) Kretzschmar, Sven Zwickau 1 835,0 1 924,0 2 879,5   924
37 (37) Hinkelmann, Mike Mittweida 1 833,0 1 861,0 2 847,0   861
38 (38) Liebing, Post Leipzig 1 833,0 1 907,0 2 870,0   907
39 (39) Hohnstein, Ralf Zwenkau 1 832,0 1 888,0 2 860,0   888
40 (40) Bertholdt, H. Döbeln 1 831,0 1 862,0 2 846,5   862
41 (41) Troll, Thomas Mittweida 1 831,0 1 831,0   831
42 (42) Rahn, Post Leipzig 1 830,0 1 876,0 2 853,0   876
43 (43) Kroggel, Olaf Bennewitz 1 830,0 1 835,0 2 832,5   835
44 (44) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 828,5 7 853,0 11 844,1   894 2
45 (45) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 1 828,0 1 828,0   828
46 (46) Pareis, Eberhard (A) Penig 1 828,0 1 828,0   828
47 (47) Hauptmann, Sven Freital 1 828,0 1 828,0   828
48 (48) Belohlavek, Steffen Zwickau 1 822,0 1 848,0 2 835,0   848
49 (49) Leibers, Bennewitz 1 821,0 1 821,0   821
50 (50) Knöpchen, Mirko Freital 1 819,0 2 899,0 3 872,3   922
51 (51) Bemmann, Michael Mittweida 1 818,0 1 834,0 2 826,0   834
52 (52) Ginter, Döbeln 1 818,0 1 847,0 2 832,5   847
53 (53) Uhlrich, Post Leipzig 1 816,0 1 816,0   816
54 (54) Langgemach, Heinz (A) Freital 1 810,0 1 887,0 2 848,5   887
55 (55) Augenstein, Michael Zwenkau 1 803,0 1 886,0 2 844,5   886
56 (56) Rieger, Rainer Freital 1 801,0 1 867,0 2 834,0   867
57 (57) Reinhardt, Post Leipzig 1 800,0 1 892,0 2 846,0   892
58 (58) Kieschnick, Klaus (B) DD-Neustadt 1 799,0 2 799,5 3 799,3   812 5
59 (59) Kiefer, Peter (A) Zwenkau 1 797,0 1 896,0 2 846,5   896
60 (60) Kiefer, Wolfgang Zwenkau 1 776,0 1 901,0 2 838,5   901

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
61 (60) Schöne, Ingolf Freital 1 918,0 1 918,0   918 1
62 (60) Penzel, Ingo (U23) Treuen 1 916,0 1 916,0   916
63 (60) Schneider, Mittweida 1 893,0 1 893,0   893
64 (60) Bertholdt, T. Döbeln 1 880,0 1 880,0   880
65 (60) Setzepfand, Post Leipzig 1 871,0 1 871,0   871 1
66 (60) Hupf, Bennewitz 1 868,0 1 868,0   868
67 (60) Hupfer, Post Leipzig 1 867,0 1 867,0   867 1
68 (60) Hanke, Bennewitz 1 859,0 1 859,0   859
69 (60) Schwartz, Holger Penig 1 843,0 1 843,0   843
70 (60) Graupeter, Post Leipzig 1 841,0 1 841,0   841

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 19. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.377 : 5.249
SV Arnsdorf 5.070 : 5.027
SV Semper Berlin 4.971 :