Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2024 / 2025 in der DCU Bundesliga - Herren
Ergebnisse - DCU Bundesliga - Herren
DCU Bundesliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2024 / 2025Drucken
8. Spieltag9. Spieltag am 08.12.202410. Spieltag 
DCU Bundesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-PSV Franken Neustadt5.347:5.607
Radeberger SV-VfB Eintracht Fraureuth5.065:5.214
KSV Heinrichsbrücke Gera-Einigkeit Barchfeld5.705:5.653
ESKA Chemnitz-SpVgg Faulungen5.514:5.524
Grün Weiß Offenbach-spielfrei0:0
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1PSV Franken Neustadt739.25012:25.607,145.596,676:05.615,006:2 
2ESKA Chemnitz844.07910:65.509,885.609,0010:25.212,500:4 
3SpVgg Faulungen843.5439:75.442,885.500,254:45.385,505:3 
4Grün Weiß Offenbach843.5778:85.447,135.552,004:25.384,204:6 
5SV Dresden-Neustadt843.3788:85.422,255.399,206:45.460,672:4 
6Radeberger SV737.4778:65.353,865.217,506:25.535,672:4 
7KSV Heinrichsbrücke Gera844.0446:105.505,505.692,006:25.319,000:8 
8Einigkeit Barchfeld843.0115:115.376,385.314,505:35.438,250:8 
9VfB Eintracht Fraureuth842.8314:125.353,885.438,000:45.325,834:8 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Leiott, Alexander1.009ESKAWellach, Alexander (A)973Fr. Neustadt
Wolfermann, Andreas (A)978GeraKalb, Patrick967Fr. Neustadt
Hesse, Michael977GeraHellmann, Tim956Barchfeld
Werner, Max976GeraHellmann, Dirk951Barchfeld
Kadanik, Daniel (B)962GeraVolkert, Maximilian951Barchfeld
Mosel, Thomas942ESKALeister, Sebastian950Faulungen
Jannasch, Denis (A)940DD-NeustadtMüller, Gabriel943Faulungen
Werft, Ronny926ESKADr. Beutel, Hannes942Barchfeld
Völkel, Sebastian908DD-NeustadtOtto, Marcus935Barchfeld
Unger, Lars907ESKABiberbach, Jürgen (B)935Fr. Neustadt
 
Mannschaft der Woche
Leiott, Alexander1.009ESKAWellach, Alexander (A)973Fr. Neustadt
Wolfermann, Andreas (A)978GeraKalb, Patrick967Fr. Neustadt
Hesse, Michael977GeraHellmann, Tim956Barchfeld
 
Als Mannschaft der Woche 5.860 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 08.12.2024
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Depta, Torsten (A) DD-Neustadt 2 996,01972,03988,09991
2 (3) Wellach, Alexander (A) Fr. Neustadt 4 980,03932,07959,4973999
3 (2) Kalb, Patrick Fr. Neustadt 3 978,03987,76982,89671.011
4 (4) Jeschke, René (A) Radeberg 2 969,04917,06934,39021.023
5 (5) Leiott, Alexander ESKA 2 967,061.036,881.019,41.0091.085
6 (6) Trinks, Marcel Radeberg 1 960,00,01960,0960
7 (7) Bieberbach, Tobias Fr. Neustadt 1 959,00,01959,0959
8 (8) Böhme, Robert Radeberg 1 954,01853,02903,5954
9 (9) Hesse, Michael Gera 4 952,841.009,58981,19771.065
10 (11) Müller, Gabriel Faulungen 4 948,82951,06949,59431.0002
11 (12) Gärtner, Michael (B) Radeberg 3 938,74892,87912,4860951
12 (13) Bieberbach, Bastian Fr. Neustadt 3 936,73925,06930,8A/E9651
13 (14) Anhalt, Marvin Faulungen 4 934,34966,38950,3930987
14 (83) Moosburger, Michael Fr. Neustadt 1 934,01910,02922,09349341
15 (15) Lohrer, Michael Fr. Neustadt 1 931,00,01931,09311
16 (16) Röber, Pascal Offenbach 4 930,83947,07937,7997
17 (17) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 3 929,33909,06919,29481
18 (18) Kadur, Sven Radeberg 3 927,34818,87865,3797962
19 (28) Hellmann, Tim Barchfeld 4 926,54901,08913,8956956
20 (20) Leister, Rafael Faulungen 3 925,74891,07905,9928937
21 (22) Biberbach, Jürgen (B) Fr. Neustadt 3 925,73946,76936,2935997
22 (19) Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt 3 924,75929,68927,8940949
23 (21) Hannusch, Tony Radeberg 3 923,03842,36882,78249701
24 (27) Otto, Marcus Barchfeld 3 923,04882,87900,0935960
25 (23) Regenfuß, Norbert Offenbach 4 920,53913,37917,4946
26 (24) Liebold, Gregor (U23) Fraureuth 4 919,52969,56936,29181.030
27 (25) Frahler, Helmuth (A) Offenbach 5 918,63938,38926,0975
28 (10) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 3 917,71949,04925,58481.0011
29 (26) Krüger, Raimund DD-Neustadt 1 917,05888,46893,2874917
30 (33) Hellmann, Dirk Barchfeld 4 915,84898,88907,3951951
31 (29) Wolfermann, Andreas (A) Gera 3 913,73962,76938,2978978
32 (30) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 2 910,54894,06899,5884932
33 (31) Vuko, Filip (A) Offenbach 3 909,03925,36917,2961
34 (32) Schubert, Marcel Fr. Neustadt 3 904,32899,05902,2924
35 (34) Frahler, Tobias Offenbach 1 904,00,01904,0904
36 (35) Unger, Lars ESKA 2 903,06912,88910,4907948
37 (36) Koine, Marcel DD-Neustadt 2 902,55921,07915,7900939
38 (37) Sorber, Pirmin Fraureuth 5 902,01876,06897,709601
39 (46) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 4 901,34895,58898,4942942
40 (38) Juric, Antun Offenbach 1 901,02925,53917,3935
41 (39) Schumann, Willy Fraureuth 6 897,82914,58902,0893991
42 (44) Fuß, Uwe (A) Barchfeld 4 897,33888,37893,4918936
43 (40) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 895,01897,02896,0A/E8974
44 (41) Bauer, Carsten Fraureuth 1 895,00,01895,08952
45 (42) Kadanik, Daniel (B) Gera 4 894,34940,58917,4962966
46 (43) Ripberger, Manfred (B) Offenbach 5 891,22933,07903,19331
47 (56) Volkert, Maximilian Barchfeld 4 890,83853,07874,6951951
48 (59) Leister, Sebastian Faulungen 4 887,54927,08907,3950950
49 (47) Völkel, Sebastian DD-Neustadt 3 887,34861,37872,49089271
50 (48) Oberleitner, Jürgen Offenbach 1 885,00,01885,08853
51 (45) Friedebach, Niklas Fr. Neustadt 3 885,02889,05886,68789601
52 (49) Gärtner, Oliver Radeberg 3 881,33860,06870,78669141
53 (50) Weidlich, Klaus (B) Gera 3 879,72909,55891,69661
54 (51) Thrum, Andreas (A) Gera 1 879,00,01879,0879
55 (52) Schumann, Reiner (B) Fraureuth 5 877,81908,06882,809142
56 (54) Ilgner, Thomas ESKA 1 875,05890,66888,08839111
57 (53) Sonntag, Armin Fraureuth 3 873,32899,55883,88699183
58 (55) Kirchner, Norbert Faulungen 4 871,54905,58888,5871978
59 (57) Reinhardt, Volker (B) Gera 1 868,00,01868,08682
60 (60) Wiechmann, Ralf (A) Offenbach 4 865,51883,05869,08831
61 (61) Meyer, Stefan (B) Gera 3 861,33920,76891,0A/E9302
62 (62) Richter, Thomas Barchfeld 1 858,01931,02894,509312
63 (58) Hilbig, Lenny Mike (U23) Fraureuth 2 857,50,02857,58478685
64 (63) Werner, Max Gera 1 855,04970,55947,4976995
65 (64) Pivec, Heinrich Radeberg 1 849,01862,02855,5A/E8625
66 (65) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 1 847,01862,02854,5A/E8623
67 (74) Klotz, Rüdiger (A) Faulungen 3 846,03884,76865,39029022
68 (66) Störer, Gerd (C) ESKA 1 840,00,01840,0840
69 (67) Fuder, Uwe (B) ESKA 2 835,52924,54880,0A/E9432
70 (68) Wildensee, Hans-Peter (B) Gera 3 834,31906,04852,39069063
71 (69) Zocher, Mario (B) ESKA 1 832,02881,53865,009283
72 (70) Aloe, Uwe (C) ESKA 1 830,00,01830,0830
73 (71) Lehnert, Arndt (B) ESKA 1 828,02870,03856,0A/E9035
74 (72) Anhalt, Matthias (A) Faulungen 1 823,01841,02832,008415
75 (75) Schumann, Christian Fraureuth 3 820,70,03820,78398564
76 (73) Schlenzig, Michael Gera 1 819,00,01819,0819
77 (76) Werft, Ronny ESKA 1 809,03876,34859,59269262
78 (77) Hörner, Norman Offenbach 1 797,00,01797,07971
79 (78) Schmitt, Patrick Offenbach 1 791,00,01791,0791
80 (79) Günther, Michael DD-Neustadt 1 776,00,01776,0A/E7766

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
81 (80)Augustin, Kai-UweESKA001973,01973,0973
82 (81)Griesch, MichaelGera001942,01942,0942
83 (82)Hammer, SaschaFr. Neustadt001930,01930,0930
84 (84)Mosel, ThomasESKA004917,54917,5942942
85 (86)Sauerbrey, DavidRadeberg001853,01853,0853
86 (85)Werth, StefanESKA0041.008,041.008,01.039
87 (87)Jaumann, ChristianBarchfeld001791,01791,0791

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga - Herren9. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.347:5.607PSV Franken Neustadt
Koine, Marcel900 935Biberbach, Jürgen (B)
Völkel, Sebastian908 973Wellach, Alexander (A)
Petzold, Jens (A)884 878Friedebach, Niklas
Vatter, Roland (B) / Günther, Michael841 967Kalb, Patrick
Jannasch, Denis (A)940 920Bieberbach, Bastian / Hönninger, Steffen
Krüger, Raimund874 934Moosburger, Michael
Radeberger SV5.065:5.214VfB Eintracht Fraureuth
Gärtner, Oliver866 839Schumann, Christian
Kadur, Sven797 848Wolfring, Ralf (A)
Pivec, Heinrich / Göhl, Heiko (A)816 847Hilbig, Lenny Mike (U23)
Hannusch, Tony824 918Liebold, Gregor (U23)
Jeschke, René (A)902 893Schumann, Willy
Gärtner, Michael (B)860 869Sonntag, Armin
KSV Heinrichsbrücke Gera5.705:5.653Einigkeit Barchfeld
Kadanik, Daniel (B)962 951Hellmann, Dirk
Wolfermann, Andreas (A)978 942Dr. Beutel, Hannes
Wildensee, Hans-Peter (B)906 951Volkert, Maximilian
Hesse, Michael977 935Otto, Marcus
Bauer, Robby / Meyer, Stefan (B)906 956Hellmann, Tim
Werner, Max976 918Fuß, Uwe (A)
ESKA Chemnitz5.514:5.524SpVgg Faulungen
Fuder, Uwe (B) / Lehnert, Arndt (B)847 871Kirchner, Norbert
Leiott, Alexander1009 943Müller, Gabriel
Unger, Lars907 950Leister, Sebastian
Werft, Ronny926 902Klotz, Rüdiger (A)
Mosel, Thomas942 930Anhalt, Marvin
Ilgner, Thomas883 928Leister, Rafael
Grün Weiß Offenbach0:0spielfrei