Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2024 / 2025 in der DCU Bundesliga - Herren
Ergebnisse - DCU Bundesliga - Herren
DCU Bundesliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2024 / 2025Drucken
8. Spieltag9. Spieltag am 08.12.202410. Spieltag 
DCU Bundesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-PSV Franken Neustadt5.347:5.607
Radeberger SV-VfB Eintracht Fraureuth5.065:5.214
KSV Heinrichsbrücke Gera-Einigkeit Barchfeld5.705:5.653
ESKA Chemnitz-SpVgg Faulungen5.514:5.524
Grün Weiß Offenbach-spielfrei0:0
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1PSV Franken Neustadt844.82714:25.603,385.591,758:05.615,006:2 
2ESKA Chemnitz844.07910:65.509,885.609,0010:25.212,500:4 
3SpVgg Faulungen843.5439:75.442,885.500,254:45.385,505:3 
4Grün Weiß Offenbach843.5778:85.447,135.552,004:25.384,204:6 
5SV Dresden-Neustadt843.3788:85.422,255.399,206:45.460,672:4 
6Radeberger SV842.8458:85.355,635.217,506:25.493,752:6 
7KSV Heinrichsbrücke Gera844.0446:105.505,505.692,006:25.319,000:8 
8Einigkeit Barchfeld843.0115:115.376,385.314,505:35.438,250:8 
9VfB Eintracht Fraureuth842.8314:125.353,885.438,000:45.325,834:8 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Leiott, Alexander1.009ESKAWellach, Alexander (A)973Fr. Neustadt
Wolfermann, Andreas (A)978GeraKalb, Patrick967Fr. Neustadt
Hesse, Michael977GeraHellmann, Tim956Barchfeld
Werner, Max976GeraHellmann, Dirk951Barchfeld
Kadanik, Daniel (B)962GeraVolkert, Maximilian951Barchfeld
Mosel, Thomas942ESKALeister, Sebastian950Faulungen
Jannasch, Denis (A)940DD-NeustadtMüller, Gabriel943Faulungen
Werft, Ronny926ESKADr. Beutel, Hannes942Barchfeld
Völkel, Sebastian908DD-NeustadtOtto, Marcus935Barchfeld
Unger, Lars907ESKABiberbach, Jürgen (B)935Fr. Neustadt
 
Mannschaft der Woche
Leiott, Alexander1.009ESKAWellach, Alexander (A)973Fr. Neustadt
Wolfermann, Andreas (A)978GeraKalb, Patrick967Fr. Neustadt
Hesse, Michael977GeraHellmann, Tim956Barchfeld
 
Als Mannschaft der Woche 5.860 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 08.12.2024
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Depta, Torsten (A) DD-Neustadt 2 996,01972,03988,09991
2 (3) Wellach, Alexander (A) Fr. Neustadt 4 980,04942,38961,1973999
3 (2) Kalb, Patrick Fr. Neustadt 3 978,04985,57982,39671.011
4 (4) Leiott, Alexander ESKA 2 967,061.036,881.019,41.0091.085
5 (5) Bieberbach, Tobias Fr. Neustadt 1 959,00,01959,0959
6 (6) Hesse, Michael Gera 4 952,841.009,58981,19771.065
7 (8) Müller, Gabriel Faulungen 4 948,82951,06949,59431.0002
8 (9) Trinks, Marcel Radeberg 2 941,00,02941,0960
9 (10) Gärtner, Michael (B) Radeberg 3 938,74892,87912,48609511
10 (11) Jeschke, René (A) Radeberg 3 937,74917,07925,99021.023
11 (12) Bieberbach, Bastian Fr. Neustadt 3 936,74935,37935,9A/E9661
12 (14) Böhme, Robert Radeberg 2 935,01853,03907,7954
13 (13) Anhalt, Marvin Faulungen 4 934,34966,38950,3930987
14 (85) Moosburger, Michael Fr. Neustadt 1 934,01910,02922,09349341
15 (15) Lohrer, Michael Fr. Neustadt 1 931,00,01931,09311
16 (16) Röber, Pascal Offenbach 4 930,83947,07937,7997
17 (17) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 3 929,33909,06919,29481
18 (18) Kadur, Sven Radeberg 3 927,33859,36893,37979621
19 (29) Hellmann, Tim Barchfeld 4 926,54901,08913,8956956
20 (19) Sauerbrey, David Radeberg 1 926,01853,02889,5926
21 (21) Leister, Rafael Faulungen 3 925,74891,07905,9928937
22 (23) Biberbach, Jürgen (B) Fr. Neustadt 3 925,74939,07933,3935997
23 (20) Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt 3 924,75929,68927,8940949
24 (22) Hannusch, Tony Radeberg 3 923,03842,36882,78249702
25 (28) Otto, Marcus Barchfeld 3 923,04882,87900,0935960
26 (24) Regenfuß, Norbert Offenbach 4 920,53913,37917,4946
27 (25) Liebold, Gregor (U23) Fraureuth 4 919,52969,56936,29181.030
28 (26) Frahler, Helmuth (A) Offenbach 5 918,63938,38926,0975
29 (7) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 3 917,71949,04925,58481.0011
30 (27) Krüger, Raimund DD-Neustadt 1 917,05888,46893,2874917
31 (34) Hellmann, Dirk Barchfeld 4 915,84898,88907,3951951
32 (30) Wolfermann, Andreas (A) Gera 3 913,73962,76938,2978978
33 (31) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 2 910,54894,06899,5884932
34 (32) Vuko, Filip (A) Offenbach 3 909,03925,36917,2961
35 (33) Schubert, Marcel Fr. Neustadt 3 904,33894,36899,3924
36 (35) Frahler, Tobias Offenbach 1 904,00,01904,0904
37 (36) Unger, Lars ESKA 2 903,06912,88910,4907948
38 (37) Koine, Marcel DD-Neustadt 2 902,55921,07915,7900939
39 (38) Sorber, Pirmin Fraureuth 5 902,01876,06897,709601
40 (47) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 4 901,34895,58898,4942942
41 (39) Juric, Antun Offenbach 1 901,02925,53917,3935
42 (40) Schumann, Willy Fraureuth 6 897,82914,58902,0893991
43 (45) Fuß, Uwe (A) Barchfeld 4 897,33888,37893,4918936
44 (41) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 895,01897,02896,0A/E8975
45 (42) Bauer, Carsten Fraureuth 1 895,00,01895,08952
46 (43) Kadanik, Daniel (B) Gera 4 894,34940,58917,4962966
47 (44) Ripberger, Manfred (B) Offenbach 5 891,22933,07903,19331
48 (57) Volkert, Maximilian Barchfeld 4 890,83853,07874,6951951
49 (60) Leister, Sebastian Faulungen 4 887,54927,08907,3950950
50 (48) Völkel, Sebastian DD-Neustadt 3 887,34861,37872,49089271
51 (49) Oberleitner, Jürgen Offenbach 1 885,00,01885,08853
52 (46) Friedebach, Niklas Fr. Neustadt 3 885,03878,76881,88789601
53 (50) Gärtner, Oliver Radeberg 4 880,03860,07871,48669141
54 (51) Weidlich, Klaus (B) Gera 3 879,72909,55891,69661
55 (52) Thrum, Andreas (A) Gera 1 879,00,01879,0879
56 (53) Schumann, Reiner (B) Fraureuth 5 877,81908,06882,809142
57 (55) Ilgner, Thomas ESKA 1 875,05890,66888,08839111
58 (54) Sonntag, Armin Fraureuth 3 873,32899,55883,88699183
59 (56) Kirchner, Norbert Faulungen 4 871,54905,58888,5871978
60 (58) Reinhardt, Volker (B) Gera 1 868,00,01868,08682
61 (61) Wiechmann, Ralf (A) Offenbach 4 865,51883,05869,08831
62 (62) Meyer, Stefan (B) Gera 3 861,33920,76891,0A/E9302
63 (63) Richter, Thomas Barchfeld 1 858,01931,02894,509312
64 (59) Hilbig, Lenny Mike (U23) Fraureuth 2 857,50,02857,58478685
65 (64) Werner, Max Gera 1 855,04970,55947,4976995
66 (65) Pivec, Heinrich Radeberg 1 849,01862,02855,5A/E8625
67 (66) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 1 847,01862,02854,5A/E8623
68 (75) Klotz, Rüdiger (A) Faulungen 3 846,03884,76865,39029022
69 (67) Störer, Gerd (C) ESKA 1 840,00,01840,0840
70 (68) Fuder, Uwe (B) ESKA 2 835,52924,54880,0A/E9432
71 (69) Wildensee, Hans-Peter (B) Gera 3 834,31906,04852,39069063
72 (70) Zocher, Mario (B) ESKA 1 832,02881,53865,009283
73 (71) Aloe, Uwe (C) ESKA 1 830,00,01830,0830
74 (72) Lehnert, Arndt (B) ESKA 1 828,02870,03856,0A/E9035
75 (73) Anhalt, Matthias (A) Faulungen 1 823,01841,02832,008415
76 (76) Schumann, Christian Fraureuth 3 820,70,03820,78398564
77 (74) Schlenzig, Michael Gera 1 819,00,01819,0819
78 (77) Werft, Ronny ESKA 1 809,03876,34859,59269262
79 (78) Hörner, Norman Offenbach 1 797,00,01797,07971
80 (79) Schmitt, Patrick Offenbach 1 791,00,01791,0791
81 (80) Günther, Michael DD-Neustadt 1 776,00,01776,0A/E7766

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
82 (82)Augustin, Kai-UweESKA001973,01973,0973
83 (83)Griesch, MichaelGera001942,01942,0942
84 (84)Hammer, SaschaFr. Neustadt001930,01930,0930
85 (86)Mosel, ThomasESKA004917,54917,5942942
86 (81)Werth, StefanESKA0041.008,041.008,01.039
87 (87)Jaumann, ChristianBarchfeld001791,01791,0791

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga - Herren9. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.347:5.607PSV Franken Neustadt
Koine, Marcel900 935Biberbach, Jürgen (B)
Völkel, Sebastian908 973Wellach, Alexander (A)
Petzold, Jens (A)884 878Friedebach, Niklas
Vatter, Roland (B) / Günther, Michael841 967Kalb, Patrick
Jannasch, Denis (A)940 920Bieberbach, Bastian / Hönninger, Steffen
Krüger, Raimund874 934Moosburger, Michael
Radeberger SV5.065:5.214VfB Eintracht Fraureuth
Gärtner, Oliver866 839Schumann, Christian
Kadur, Sven797 848Wolfring, Ralf (A)
Pivec, Heinrich / Göhl, Heiko (A)816 847Hilbig, Lenny Mike (U23)
Hannusch, Tony824 918Liebold, Gregor (U23)
Jeschke, René (A)902 893Schumann, Willy
Gärtner, Michael (B)860 869Sonntag, Armin
KSV Heinrichsbrücke Gera5.705:5.653Einigkeit Barchfeld
Kadanik, Daniel (B)962 951Hellmann, Dirk
Wolfermann, Andreas (A)978 942Dr. Beutel, Hannes
Wildensee, Hans-Peter (B)906 951Volkert, Maximilian
Hesse, Michael977 935Otto, Marcus
Bauer, Robby / Meyer, Stefan (B)906 956Hellmann, Tim
Werner, Max976 918Fuß, Uwe (A)
ESKA Chemnitz5.514:5.524SpVgg Faulungen
Fuder, Uwe (B) / Lehnert, Arndt (B)847 871Kirchner, Norbert
Leiott, Alexander1009 943Müller, Gabriel
Unger, Lars907 950Leister, Sebastian
Werft, Ronny926 902Klotz, Rüdiger (A)
Mosel, Thomas942 930Anhalt, Marvin
Ilgner, Thomas883 928Leister, Rafael
Grün Weiß Offenbach0:0spielfrei