Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2024 / 2025 in der DCU Bundesliga - Herren
Ergebnisse - DCU Bundesliga - Herren
DCU Bundesliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2024 / 2025Drucken
5. Spieltag6. Spieltag am 02.11.20247. Spieltag 
DCU Bundesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-VfB Eintracht Fraureuth5.452:5.007
PSV Franken Neustadt-Radeberger SV5.577:5.368
Grün Weiß Offenbach-KSV Heinrichsbrücke Gera5.505:5.437
Einigkeit Barchfeld-ESKA Chemnitz5.442:5.267
spielfrei-SpVgg Faulungen0:0
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1PSV Franken Neustadt528.1388:25.627,605.592,676:05.680,002:2 
2SV Dresden-Neustadt632.5326:65.422,005.383,334:25.460,672:4 
3Grün Weiß Offenbach632.7666:65.461,005.552,004:25.370,002:4 
4SpVgg Faulungen527.1396:45.427,805.522,674:25.285,502:2 
5Radeberger SV527.0816:45.416,205.272,504:05.512,002:4 
6ESKA Chemnitz527.2786:45.455,605.617,676:05.212,500:4 
7KSV Heinrichsbrücke Gera633.2224:85.537,005.687,674:25.386,330:6 
8Einigkeit Barchfeld526.7034:65.340,605.270,334:25.446,000:4 
9VfB Eintracht Fraureuth526.8132:85.362,605.484,000:25.332,252:6 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Kalb, Patrick979Fr. NeustadtLeiott, Alexander1.002ESKA
Wellach, Alexander (A)973Fr. NeustadtHesse, Michael940Gera
Bieberbach, Bastian966Fr. NeustadtKadanik, Daniel (B)936Gera
Vuko, Filip (A)961OffenbachSauerbrey, David926Radeberg
Hellmann, Tim950BarchfeldTrinks, Marcel922Radeberg
Koine, Marcel936DD-NeustadtBöhme, Robert916Radeberg
Jannasch, Denis (A)934DD-NeustadtWolfermann, Andreas (A)910Gera
Ripberger, Manfred (B)933OffenbachWeidlich, Klaus (B)897Gera
Frahler, Helmuth (A)931OffenbachUnger, Lars892ESKA
Richter, Thomas931BarchfeldMeyer, Stefan (B)885Gera
 
Mannschaft der Woche
Kalb, Patrick979Fr. NeustadtLeiott, Alexander1.002ESKA
Wellach, Alexander (A)973Fr. NeustadtHesse, Michael940Gera
Bieberbach, Bastian966Fr. NeustadtKadanik, Daniel (B)936Gera
 
Als Mannschaft der Woche 5.796 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 02.11.2024
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Kalb, Patrick Fr. Neustadt 1 1.011,03984,34991,09791.011
2 (2) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 1 1.001,01949,02975,01.001
3 (3) Depta, Torsten (A) DD-Neustadt 2 996,00,02996,09991
4 (5) Wellach, Alexander (A) Fr. Neustadt 2 979,03941,05956,2973999
5 (4) Hesse, Michael Gera 3 968,731.020,36994,59401.065
6 (17) Leiott, Alexander ESKA 2 967,031.053,751.019,01.0021.085
7 (8) Friedebach, Niklas Fr. Neustadt 1 960,02871,53901,08589601
8 (9) Bieberbach, Tobias Fr. Neustadt 1 959,00,01959,0959
9 (10) Kadur, Sven Radeberg 2 957,02890,54923,8962
10 (12) Gärtner, Michael (B) Radeberg 2 938,52900,54919,5A/E9511
11 (13) Bieberbach, Bastian Fr. Neustadt 2 938,53945,75942,8966966
12 (7) Jeschke, René (A) Radeberg 3 937,72945,55940,88751.023
13 (14) Müller, Gabriel Faulungen 2 936,511.000,03957,71.0002
14 (15) Hannusch, Tony Radeberg 2 935,01830,03900,0A/E9702
15 (16) Anhalt, Marvin Faulungen 2 932,53965,05952,0987
16 (18) Biberbach, Jürgen (B) Fr. Neustadt 1 932,03943,04940,3916997
17 (19) Lohrer, Michael Fr. Neustadt 1 931,00,01931,09311
18 (20) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 3 929,33909,06919,2919948
19 (21) Hellmann, Tim Barchfeld 2 929,03901,35912,4950950
20 (22) Frahler, Helmuth (A) Offenbach 3 927,03938,36932,7931975
21 (76) Sauerbrey, David Radeberg 1 926,01853,02889,5926926
22 (11) Wolfermann, Andreas (A) Gera 2 925,52955,04940,3910956
23 (24) Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt 3 924,73927,76926,2934949
24 Trinks, Marcel Radeberg 1 922,00,01922,0922922
25 (6) Liebold, Gregor (U23) Fraureuth 3 920,01959,04929,88211.030
26 (26) Krüger, Raimund DD-Neustadt 1 917,03886,04893,8907917
27 (27) Otto, Marcus Barchfeld 2 917,03857,05881,0914938
28 (77) Böhme, Robert Radeberg 1 916,01853,02884,5916916
29 (28) Regenfuß, Norbert Offenbach 3 914,33913,36913,8906946
30 (30) Röber, Pascal Offenbach 2 914,03947,05933,8891997
31 (40) Kadanik, Daniel (B) Gera 3 913,73933,36923,5936966
32 (31) Hellmann, Dirk Barchfeld 2 913,53889,35899,0866941
33 (33) Vuko, Filip (A) Offenbach 2 912,53925,35920,2961961
34 (34) Schubert, Marcel Fr. Neustadt 2 912,53894,35901,6885924
35 (35) Leister, Rafael Faulungen 1 912,03892,34897,3912
36 (36) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 2 910,52908,54909,5932
37 (37) Ripberger, Manfred (B) Offenbach 3 907,72933,05917,89339331
38 (38) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 2 907,53896,75901,0915938
39 (29) Unger, Lars ESKA 2 903,03904,35903,8892929
40 (39) Koine, Marcel DD-Neustadt 2 902,53922,05914,2936937
41 (23) Schumann, Willy Fraureuth 4 902,31892,05900,2832991
42 (41) Juric, Antun Offenbach 1 901,02925,53917,3935
43 (32) Gärtner, Oliver Radeberg 3 900,31815,04879,08769141
44 (25) Sorber, Pirmin Fraureuth 4 897,80,04897,8829960
45 (43) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 895,01897,02896,008972
46 (44) Bauer, Carsten Fraureuth 1 895,00,01895,08952
47 (45) Fuß, Uwe (A) Barchfeld 2 893,02864,54878,8923
48 (42) Meyer, Stefan (B) Gera 2 890,03920,75908,48859301
49 (47) Völkel, Sebastian DD-Neustadt 3 887,33845,76866,5894927
50 (48) Volkert, Maximilian Barchfeld 2 886,02863,54874,8866895
51 (51) Weidlich, Klaus (B) Gera 3 879,72909,55891,68979661
52 (50) Thrum, Andreas (A) Gera 1 879,00,01879,0879
53 (49) Schumann, Reiner (B) Fraureuth 4 875,51908,05882,0865914
54 (46) Sonntag, Armin Fraureuth 2 875,51918,03889,78599182
55 (75) Ilgner, Thomas ESKA 1 875,03896,34891,0875911
56 (52) Leister, Sebastian Faulungen 2 869,03926,35903,4949
57 (53) Reinhardt, Volker (B) Gera 1 868,00,01868,08682
58 (54) Hilbig, Lenny Mike (U23) Fraureuth 1 868,00,01868,0A/E8684
59 (55) Kirchner, Norbert Faulungen 2 862,03915,75894,2978
60 (56) Wiechmann, Ralf (A) Offenbach 2 860,51883,03868,08838831
61 (57) Werner, Max Gera 1 855,03968,74940,3995
62 (58) Pivec, Heinrich Radeberg 1 849,00,01849,08493
63 (59) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 1 847,01862,02854,58628621
64 (60) Störer, Gerd (C) ESKA 1 840,00,01840,0840
65 (65) Fuder, Uwe (B) ESKA 2 835,51906,03859,08619061
66 (61) Zocher, Mario (B) ESKA 1 832,02881,53865,09281
67 (62) Aloe, Uwe (C) ESKA 1 830,00,01830,0830
68 (74) Lehnert, Arndt (B) ESKA 1 828,01903,02865,58289033
69 (63) Anhalt, Matthias (A) Faulungen 1 823,01841,02832,08412
70 (69) Wildensee, Hans-Peter (B) Gera 2 820,00,02820,08698693
71 (64) Klotz, Rüdiger (A) Faulungen 2 818,02892,04855,08971
72 (78) Werft, Ronny ESKA 1 809,01838,02823,58098381
73 (66) Hörner, Norman Offenbach 1 797,00,01797,07971
74 (67) Schmitt, Patrick Offenbach 1 791,00,01791,0791
75 (68) Günther, Michael DD-Neustadt 1 776,00,01776,007765
76 (70) Schumann, Christian Fraureuth 1 767,00,01767,0A/E7673

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
77 (71)Griesch, MichaelGera001942,01942,0942
78Richter, ThomasBarchfeld001931,01931,09319311
79 (72)Mosel, ThomasESKA002924,02924,0941
80 (73)Moosburger, MichaelFr. Neustadt001910,01910,0910
81 (79)Werth, StefanESKA0021.016,021.016,01.039
82 (80)Jaumann, ChristianBarchfeld001791,01791,0791

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga - Herren6. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.452:5.007VfB Eintracht Fraureuth
Zimmermann, Sven919 829Sorber, Pirmin
Vatter, Roland (B)862 821Liebold, Gregor (U23)
Koine, Marcel936 801Hilbig, Lenny Mike (U23) / Schumann, Christian
Völkel, Sebastian894 865Schumann, Reiner (B)
Jannasch, Denis (A)934 832Schumann, Willy
Krüger, Raimund907 859Sonntag, Armin
PSV Franken Neustadt5.577:5.368Radeberger SV
Bieberbach, Bastian966 853Gärtner, Michael (B) / Hannusch, Tony
Friedebach, Niklas858 876Gärtner, Oliver
Schubert, Marcel885 916Böhme, Robert
Kalb, Patrick979 926Sauerbrey, David
Biberbach, Jürgen (B)916 875Jeschke, René (A)
Wellach, Alexander (A)973 922Trinks, Marcel
Grün Weiß Offenbach5.505:5.437KSV Heinrichsbrücke Gera
Vuko, Filip (A)961 885Meyer, Stefan (B)
Frahler, Helmuth (A)931 940Hesse, Michael
Wiechmann, Ralf (A)883 936Kadanik, Daniel (B)
Regenfuß, Norbert906 869Wildensee, Hans-Peter (B)
Röber, Pascal891 897Weidlich, Klaus (B)
Ripberger, Manfred (B)933 910Wolfermann, Andreas (A)
Einigkeit Barchfeld5.442:5.267ESKA Chemnitz
Volkert, Maximilian866 1002Leiott, Alexander
Dr. Beutel, Hannes915 861Fuder, Uwe (B)
Otto, Marcus914 809Werft, Ronny
Hellmann, Tim950 828Lehnert, Arndt (B)
Hellmann, Dirk866 892Unger, Lars
Richter, Thomas931 875Ilgner, Thomas
spielfrei0:0SpVgg Faulungen