Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2024 / 2025 in der DCU Bundesliga - Herren
Ergebnisse - DCU Bundesliga - Herren
DCU Bundesliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2024 / 2025Drucken
5. Spieltag6. Spieltag am 02.11.20247. Spieltag 
DCU Bundesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-VfB Eintracht Fraureuth5.452:5.007
PSV Franken Neustadt-Radeberger SV0:0
Grün Weiß Offenbach-KSV Heinrichsbrücke Gera5.505:5.437
Einigkeit Barchfeld-ESKA Chemnitz5.442:5.267
spielfrei-SpVgg Faulungen0:0
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SV Dresden-Neustadt632.5326:65.422,005.383,334:25.460,672:4 
2Grün Weiß Offenbach632.7666:65.461,005.552,004:25.370,002:4 
3SpVgg Faulungen527.1396:45.427,805.522,674:25.285,502:2 
4PSV Franken Neustadt422.5616:25.640,255.600,504:05.680,002:2 
5Radeberger SV421.7136:25.428,255.272,504:05.584,002:2 
6ESKA Chemnitz527.2786:45.455,605.617,676:05.212,500:4 
7KSV Heinrichsbrücke Gera633.2224:85.537,005.687,674:25.386,330:6 
8Einigkeit Barchfeld526.7034:65.340,605.270,334:25.446,000:4 
9VfB Eintracht Fraureuth526.8132:85.362,605.484,000:25.332,252:6 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Vuko, Filip (A)961OffenbachLeiott, Alexander1.002ESKA
Hellmann, Tim950BarchfeldHesse, Michael940Gera
Koine, Marcel936DD-NeustadtKadanik, Daniel (B)936Gera
Jannasch, Denis (A)934DD-NeustadtWolfermann, Andreas (A)910Gera
Ripberger, Manfred (B)933OffenbachWeidlich, Klaus (B)897Gera
Frahler, Helmuth (A)931OffenbachUnger, Lars892ESKA
Richter, Thomas931BarchfeldMeyer, Stefan (B)885Gera
Zimmermann, Sven919DD-NeustadtIlgner, Thomas875ESKA
Dr. Beutel, Hannes915BarchfeldWildensee, Hans-Peter (B)869Gera
Otto, Marcus914BarchfeldSchumann, Reiner (B)865Fraureuth
 
Mannschaft der Woche
Vuko, Filip (A)961OffenbachLeiott, Alexander1.002ESKA
Hellmann, Tim950BarchfeldHesse, Michael940Gera
Koine, Marcel936DD-NeustadtKadanik, Daniel (B)936Gera
 
Als Mannschaft der Woche 5.725 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 02.11.2024
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Kalb, Patrick Fr. Neustadt 1 1.011,02987,03995,01.011
2 (2) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 1 1.001,01949,02975,01.001
3 (3) Depta, Torsten (A) DD-Neustadt 2 996,00,02996,09991
4 (5) Wellach, Alexander (A) Fr. Neustadt 2 979,02925,04952,0999
5 (7) Jeschke, René (A) Radeberg 2 969,02945,54957,31.023
6 (4) Hesse, Michael Gera 3 968,731.020,36994,59401.065
7 (17) Leiott, Alexander ESKA 2 967,031.053,751.019,01.0021.085
8 (8) Friedebach, Niklas Fr. Neustadt 1 960,01885,02922,59601
9 (9) Bieberbach, Tobias Fr. Neustadt 1 959,00,01959,0959
10 (10) Kadur, Sven Radeberg 2 957,02890,54923,8962
11 (12) Gärtner, Michael (B) Radeberg 2 938,52900,54919,5951
12 (13) Bieberbach, Bastian Fr. Neustadt 2 938,52935,54937,0965
13 (14) Müller, Gabriel Faulungen 2 936,511.000,03957,71.0002
14 (15) Hannusch, Tony Radeberg 2 935,01830,03900,09701
15 (16) Anhalt, Marvin Faulungen 2 932,53965,05952,0987
16 (18) Biberbach, Jürgen (B) Fr. Neustadt 1 932,02956,53948,3997
17 (19) Lohrer, Michael Fr. Neustadt 1 931,00,01931,09311
18 (20) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 3 929,33909,06919,2919948
19 (21) Hellmann, Tim Barchfeld 2 929,03901,35912,4950950
20 (22) Frahler, Helmuth (A) Offenbach 3 927,03938,36932,7931975
21 (11) Wolfermann, Andreas (A) Gera 2 925,52955,04940,3910956
22 (24) Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt 3 924,73927,76926,2934949
23 (6) Liebold, Gregor (U23) Fraureuth 3 920,01959,04929,88211.030
24 (26) Krüger, Raimund DD-Neustadt 1 917,03886,04893,8907917
25 (27) Otto, Marcus Barchfeld 2 917,03857,05881,0914938
26 (28) Regenfuß, Norbert Offenbach 3 914,33913,36913,8906946
27 (30) Röber, Pascal Offenbach 2 914,03947,05933,8891997
28 (40) Kadanik, Daniel (B) Gera 3 913,73933,36923,5936966
29 (31) Hellmann, Dirk Barchfeld 2 913,53889,35899,0866941
30 (32) Gärtner, Oliver Radeberg 2 912,51815,03880,09141
31 (33) Vuko, Filip (A) Offenbach 2 912,53925,35920,2961961
32 (34) Schubert, Marcel Fr. Neustadt 2 912,52899,04905,8924
33 (35) Leister, Rafael Faulungen 1 912,03892,34897,3912
34 (36) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 2 910,52908,54909,5932
35 (37) Ripberger, Manfred (B) Offenbach 3 907,72933,05917,89339331
36 (38) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 2 907,53896,75901,0915938
37 (29) Unger, Lars ESKA 2 903,03904,35903,8892929
38 (39) Koine, Marcel DD-Neustadt 2 902,53922,05914,2936937
39 (23) Schumann, Willy Fraureuth 4 902,31892,05900,2832991
40 (41) Juric, Antun Offenbach 1 901,02925,53917,3935
41 (25) Sorber, Pirmin Fraureuth 4 897,80,04897,8829960
42 (43) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 895,01897,02896,08971
43 (44) Bauer, Carsten Fraureuth 1 895,00,01895,08952
44 (45) Fuß, Uwe (A) Barchfeld 2 893,02864,54878,8923
45 (42) Meyer, Stefan (B) Gera 2 890,03920,75908,48859301
46 (47) Völkel, Sebastian DD-Neustadt 3 887,33845,76866,5894927
47 (48) Volkert, Maximilian Barchfeld 2 886,02863,54874,8866895
48 (51) Weidlich, Klaus (B) Gera 3 879,72909,55891,68979661
49 (50) Thrum, Andreas (A) Gera 1 879,00,01879,0879
50 (49) Schumann, Reiner (B) Fraureuth 4 875,51908,05882,0865914
51 (46) Sonntag, Armin Fraureuth 2 875,51918,03889,78599182
52 (76) Ilgner, Thomas ESKA 1 875,03896,34891,0875911
53 (52) Leister, Sebastian Faulungen 2 869,03926,35903,4949
54 (53) Reinhardt, Volker (B) Gera 1 868,00,01868,08682
55 (54) Hilbig, Lenny Mike (U23) Fraureuth 1 868,00,01868,0A/E8684
56 (55) Kirchner, Norbert Faulungen 2 862,03915,75894,2978
57 (56) Wiechmann, Ralf (A) Offenbach 2 860,51883,03868,08838831
58 (57) Werner, Max Gera 1 855,03968,74940,3995
59 (58) Pivec, Heinrich Radeberg 1 849,00,01849,08493
60 (59) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 1 847,01862,02854,58628621
61 (60) Störer, Gerd (C) ESKA 1 840,00,01840,0840
62 (65) Fuder, Uwe (B) ESKA 2 835,51906,03859,08619061
63 (61) Zocher, Mario (B) ESKA 1 832,02881,53865,09281
64 (62) Aloe, Uwe (C) ESKA 1 830,00,01830,0830
65 (75) Lehnert, Arndt (B) ESKA 1 828,01903,02865,58289033
66 (63) Anhalt, Matthias (A) Faulungen 1 823,01841,02832,08412
67 (69) Wildensee, Hans-Peter (B) Gera 2 820,00,02820,08698693
68 (64) Klotz, Rüdiger (A) Faulungen 2 818,02892,04855,08971
69 (79) Werft, Ronny ESKA 1 809,01838,02823,58098381
70 (66) Hörner, Norman Offenbach 1 797,00,01797,07971
71 (67) Schmitt, Patrick Offenbach 1 791,00,01791,0791
72 (68) Günther, Michael DD-Neustadt 1 776,00,01776,007765
73 (70) Schumann, Christian Fraureuth 1 767,00,01767,0A/E7673

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
74 (72)Griesch, MichaelGera001942,01942,0942
75Richter, ThomasBarchfeld001931,01931,09319311
76 (73)Mosel, ThomasESKA002924,02924,0941
77 (74)Moosburger, MichaelFr. Neustadt001910,01910,0910
78 (77)Sauerbrey, DavidRadeberg001853,01853,0853
79 (78)Böhme, RobertRadeberg001853,01853,0853
80 (71)Werth, StefanESKA0021.016,021.016,01.039
81 (80)Jaumann, ChristianBarchfeld001791,01791,0791

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga - Herren6. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.452:5.007VfB Eintracht Fraureuth
Zimmermann, Sven919 829Sorber, Pirmin
Vatter, Roland (B)862 821Liebold, Gregor (U23)
Koine, Marcel936 801Hilbig, Lenny Mike (U23) / Schumann, Christian
Völkel, Sebastian894 865Schumann, Reiner (B)
Jannasch, Denis (A)934 832Schumann, Willy
Krüger, Raimund907 859Sonntag, Armin
PSV Franken Neustadt0:0Radeberger SV
Grün Weiß Offenbach5.505:5.437KSV Heinrichsbrücke Gera
Vuko, Filip (A)961 885Meyer, Stefan (B)
Frahler, Helmuth (A)931 940Hesse, Michael
Wiechmann, Ralf (A)883 936Kadanik, Daniel (B)
Regenfuß, Norbert906 869Wildensee, Hans-Peter (B)
Röber, Pascal891 897Weidlich, Klaus (B)
Ripberger, Manfred (B)933 910Wolfermann, Andreas (A)
Einigkeit Barchfeld5.442:5.267ESKA Chemnitz
Volkert, Maximilian866 1002Leiott, Alexander
Dr. Beutel, Hannes915 861Fuder, Uwe (B)
Otto, Marcus914 809Werft, Ronny
Hellmann, Tim950 828Lehnert, Arndt (B)
Hellmann, Dirk866 892Unger, Lars
Richter, Thomas931 875Ilgner, Thomas
spielfrei0:0SpVgg Faulungen