Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2005 / 2006 in der 2. Bundesliga Ost - Herren
Ergebnisse - 2. Bundesliga Ost - Herren
2. Bundesliga Ost - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2005 / 2006Drucken
8. Spieltag9. Spieltag am 19.11.200510. Spieltag 
2. Bundesliga Ost - Herren
Nerchauer SV 1990-SV Dresden-Neustadt5.573:5.486
SV Senftenberg-SV RW Treuen5.300:5.191
ESV Lok Elsterwerda-ESV Roßlau 19515.627:5.646
SVK Rot-Weiß Zerbst II-KV Wolfsburg5.630:5.514
ESV Lok Cottbus-SKC Kleeblatt Berlin5.368:5.183
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SKC Kleeblatt Berlin948.04114:45.337,895.387,758:05.298,006:4 
2ESV Lok Elsterwerda949.28010:85.475,565.587,406:45.335,754:4 
3ESV Roßlau 1951950.14810:85.572,005.717,208:25.390,502:6 
4SV Senftenberg947.43210:85.270,225.190,208:25.370,252:6 
5KV Wolfsburg948.36410:85.373,785.372,008:05.375,202:8 
6ESV Lok Cottbus947.61210:85.290,225.299,508:05.282,802:8 
7SVK Rot-Weiß Zerbst II948.5858:105.398,335.547,006:25.279,402:8 
8Nerchauer SV 1990949.2098:105.467,675.569,608:25.340,250:8 
9SV RW Treuen948.1916:125.354,565.302,756:25.396,000:10 
10SV Dresden-Neustadt946.8694:145.207,675.194,604:65.224,000:8 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Volkland, Udo994Zerbst IIGrötzner, Wolfgang986Roßlau
Lahn, Ronny974ElsterwerdaPawlyk, Matthias983Roßlau
Horn, Günter959ElsterwerdaEngelhardt, Peter972DD-Neustadt
Müller, Ronald958NerchauTrogisch, Uwe955DD-Neustadt
Schaflik, Hans-Georg958Zerbst IIPetschulat, Udo954Wolfsburg
Palmroth, Sven952Zerbst IISchlimper, Ronald951Wolfsburg
Scheibe, Uwe948ElsterwerdaWeiß, Jens-Uwe945Wolfsburg
Grüneberger, Tilo947NerchauHennig, Henry937Roßlau
Sando, Jürgen941ElsterwerdaRiedel, Werner926Roßlau
Lehmann, Jens935SenftenbergKleber, Dirk923Roßlau
 
Mannschaft der Woche
Volkland, Udo994Zerbst IIGrötzner, Wolfgang986Roßlau
Lahn, Ronny974ElsterwerdaPawlyk, Matthias983Roßlau
Horn, Günter959ElsterwerdaEngelhardt, Peter972DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.868 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 19.11.2005
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Pohlmann, Wilbert Cottbus 1 974,01929,02951,5929974
2 (3) Grüneberger, Tilo Nerchau 3 948,05950,28949,49479751
3 (4) Müller, Ronald Nerchau 4 946,35938,89942,1958995
4 (2) Brosch, Enrico Kleeblatt 4 943,34893,08918,19111.020
5 (5) Lehmann, Jens Senftenberg 4 938,84909,08923,9935992
6 (6) Schlimper, Ronald Wolfsburg 5 937,24942,59939,69511.015
7 (7) Groschopp, Robert Elsterwerda 4 926,83916,37922,3A/E9461
8 (20) Grötzner, Wolfgang Roßlau 4 926,831.010,77962,79861.082
9 (9) Neubert, Maik Nerchau 3 925,04942,37934,9932968
10 (10) Volkland, Udo Zerbst II 5 922,24977,39946,79941.010
11 (12) Peßolat, Mario Senftenberg 3 917,75833,48865,0886967
12 (13) Schaflik, Hans-Georg Zerbst II 4 916,54961,38938,9958997
13 (14) Kreiner, Jörg Cottbus 5 915,63918,78916,8902964
14 (15) Radeke, Rudolf (A) Treuen 3 914,74876,07892,6A/E9572
15 (11) Penzel, Ingo (U23) Treuen 5 913,44879,59898,3890941
16 (8) Singer, Günter Treuen 4 912,53902,07908,08719601
17 (32) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 4 912,03899,07906,49729721
18 (23) Petschulat, Udo Wolfsburg 5 911,04875,39895,1954973
19 (17) Kretzschmar, Steffen Senftenberg 4 908,85880,29892,9861937
20 (29) Hennig, Henry Roßlau 3 908,34944,57929,0937979
21 (21) Schulze, Heiko Roßlau 3 906,041.010,57965,71.046
22 (30) Weiß, Jens-Uwe Wolfsburg 5 904,24904,39904,2945945
23 (22) Horn, Jens Elsterwerda 1 903,00,01903,0903
24 (57) Pawlyk, Matthias Roßlau 3 902,05909,88906,9983983
25 (16) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 5 901,03852,08882,6865977
26 (24) Wille, Roland Kleeblatt 1 900,02919,03912,79191
27 (28) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 3 899,75870,68881,59099091
28 (18) Günzel, Uwe Treuen 5 898,23888,78894,68599361
29 (27) Werner, Rüdiger Elsterwerda 3 897,74921,57911,3914940
30 (25) Lahn, Bernd Roßlau 4 897,05965,89935,28911.022
31 (31) Seidel, Jörg Kleeblatt 5 896,84916,39905,4909929
32 (26) Reinholz, Mike Treuen 5 895,24926,59909,1881971
33 (53) Kleber, Dirk Roßlau 2 894,52955,04924,8923971
34 (33) Schindler, Tino Nerchau 2 890,52905,54898,09433
35 (34) Lahn, Ronny Elsterwerda 4 890,55953,09925,2974974
36 (35) Wotzko, Winfried Kleeblatt 2 888,03922,75908,89312
37 (19) Uphoff, Heinz Kleeblatt 3 886,00,03886,08439573
38 (37) Schönberger, Bernd Wolfsburg 5 884,63861,78876,0887991
39 (39) Rentzsch, Ingo Senftenberg 2 883,53821,05846,0887
40 (40) Harder, Jens Senftenberg 3 883,33882,76883,0888935
41 (60) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 4 882,55863,89872,1955955
42 (41) Roick, Wolfgang Cottbus 5 880,83892,78885,3877916
43 (42) Palmroth, Sven Zerbst II 5 879,64937,39905,2952966
44 (43) Dinger, Lutz Nerchau 3 879,35935,28914,39269591
45 (44) Hass, Detlef Cottbus 3 879,34878,37878,78899221
46 (45) Scheibe, Uwe Elsterwerda 4 879,33926,37899,4948948
47 (46) Wolf, Thomas Treuen 1 879,00,01879,0879
48 (47) Greschow, Michael Cottbus 4 877,33893,77884,3932
49 (48) Neumann, Olaf Senftenberg 3 876,04856,07864,6852918
50 (36) Drache, Christian Kleeblatt 4 875,54882,58879,0846956
51 (55) Franke, Norbert Wolfsburg 5 873,04874,89873,8908924
52 (49) Sando, Jürgen Elsterwerda 3 871,75923,08903,89419411
53 (38) Liss, Jürgen Kleeblatt 4 871,03735,07812,78339121
54 (50) Henneke, Thomas Zerbst II 5 870,24908,89887,3929929
55 (70) Riedel, Werner Roßlau 3 870,04928,07903,19269511
56 (51) Bergholz, Rene Cottbus 1 869,00,01869,08691
57 (52) Horn, Günter Elsterwerda 4 867,55948,49912,49591.013
58 (54) Wendt, Dieter Senftenberg 4 864,84859,08861,9878922
59 (56) Schreiter, Harald Zerbst II 5 862,84867,09864,7888927
60 (66) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 4 861,55875,89869,4891893
61 (69) Jannasch, Denis DD-Neustadt 3 859,72825,05845,88958952
62 (58) Grötzner, Tobias Roßlau 2 859,50,02859,5874
63 (59) Krone, Dietmar Cottbus 4 859,34898,58878,9928928
64 (65) Reiche, Lothar Wolfsburg 4 858,51856,05858,0869884
65 (61) Stieler, Torsten (U23) Nerchau 4 857,34905,58881,4929929
66 (62) Stebane, Siegfried Nerchau 2 856,54910,56892,58819221
67 (63) Bartl, Ralf Cottbus 3 856,03844,76850,3A/E8892
68 (64) Albert, Peter Cottbus 2 856,02835,04845,5A/E8822
69 (67) Specht, Thomas Kleeblatt 4 846,32875,56856,08418812
70 (68) Borchert, Detlef Zerbst II 4 845,53881,77861,0909909
71 (73) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 4 837,85875,49858,7864893
72 (71) Bräse, Klaus Zerbst II 2 837,50,02837,5873
73 (72) Schmidt, Alexander Senftenberg 1 834,01878,02856,0878
74 (74) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 1 825,02855,53845,38674

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
75 (75)Felchner, RonnyElsterwerda001946,01946,0946
76 (76)Gams, GerhardZerbst II001937,01937,0937
77 (77)Schnaubert, FrankRoßlau002925,02925,0928
78 (78)Richter, JoachimElsterwerda003921,33921,3A/E9252
79 (79)Borchert, ArndtWolfsburg004915,04915,09541
80 (80)Voigt, RonnySenftenberg001898,01898,0898
81 (81)Altenkirch, Karl-Heinz (A)Treuen001837,01837,0A/E8374

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Bundesliga Ost - Herren9. Spieltag
 
Nerchauer SV 19905.573:5.486SV Dresden-Neustadt
Grüneberger, Tilo947 972Engelhardt, Peter
Dinger, Lutz926 891Schlosser, Andreas
Stebane, Siegfried881 955Trogisch, Uwe
Müller, Ronald958 895Jannasch, Denis
Stieler, Torsten (U23)929 864Mann, Hans-Jürgen (B)
Neubert, Maik932 909Podemski, Dietmar (A)
SV Senftenberg5.300:5.191SV RW Treuen
Lehmann, Jens935 865Günzel, Hans-Jürgen
Kretzschmar, Steffen861 871Singer, Günter
Peßolat, Mario886 825Altenkirch, Karl-Heinz (A) / Radeke, Rudolf (A)
Wendt, Dieter878 881Reinholz, Mike
Harder, Jens888 890Penzel, Ingo (U23)
Neumann, Olaf852 859Günzel, Uwe
ESV Lok Elsterwerda5.627:5.646ESV Roßlau 1951
Scheibe, Uwe948 891Lahn, Bernd
Sando, Jürgen941 923Kleber, Dirk
Groschopp, Robert / Richter, Joachim891 983Pawlyk, Matthias
Werner, Rüdiger914 926Riedel, Werner
Horn, Günter959 937Hennig, Henry
Lahn, Ronny974 986Grötzner, Wolfgang
SVK Rot-Weiß Zerbst II5.630:5.514KV Wolfsburg
Schaflik, Hans-Georg958 954Petschulat, Udo
Henneke, Thomas929 908Franke, Norbert
Volkland, Udo994 887Schönberger, Bernd
Borchert, Detlef909 869Reiche, Lothar
Schreiter, Harald888 945Weiß, Jens-Uwe
Palmroth, Sven952 951Schlimper, Ronald
ESV Lok Cottbus5.368:5.183SKC Kleeblatt Berlin
Kreiner, Jörg902 841Specht, Thomas
Roick, Wolfgang877 911Brosch, Enrico
Krone, Dietmar928 833Liss, Jürgen
Hass, Detlef889 843Uphoff, Heinz
Bartl, Ralf / Albert, Peter843 909Seidel, Jörg
Pohlmann, Wilbert929 846Drache, Christian