Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2024 / 2025 in der DCU Bundesliga - Herren
Ergebnisse - DCU Bundesliga - Herren
DCU Bundesliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2024 / 2025Drucken
3. Spieltag4. Spieltag am 05.10.20245. Spieltag 
DCU Bundesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-SpVgg Faulungen5.309:5.358
Grün Weiß Offenbach-Radeberger SV5.561:5.604
KSV Heinrichsbrücke Gera-VfB Eintracht Fraureuth5.636:5.760
PSV Franken Neustadt-Einigkeit Barchfeld5.671:5.391
spielfrei-ESKA Chemnitz0:0
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SpVgg Faulungen421.6466:25.411,505.537,504:05.285,502:2 
2Radeberger SV421.7136:25.428,255.272,504:05.584,002:2 
3PSV Franken Neustadt316.9486:05.649,335.600,504:05.747,002:0 
4ESKA Chemnitz316.3104:25.436,675.576,004:05.158,000:2 
5KSV Heinrichsbrücke Gera422.1092:65.527,255.693,502:25.361,000:4 
6Grün Weiß Offenbach421.7622:65.440,505.575,502:25.305,500:4 
7SV Dresden-Neustadt421.4264:45.356,505.349,002:25.364,002:2 
8VfB Eintracht Fraureuth316.6692:45.556,335.484,000:25.592,502:2 
9Einigkeit Barchfeld316.0210:65.340,335.129,000:25.446,000:4 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Kalb, Patrick1.007Fr. NeustadtLiebold, Gregor (U23)1.030Fraureuth
Biberbach, Jürgen (B)997Fr. NeustadtWolfring, Ralf (A)1.001Fraureuth
Hesse, Michael989GeraSchumann, Willy991Fraureuth
Bieberbach, Bastian965Fr. NeustadtHannusch, Tony970Radeberg
Kadanik, Daniel (B)955GeraKadur, Sven962Radeberg
Wolfermann, Andreas (A)954GeraMüller, Gabriel959Faulungen
Röber, Pascal953OffenbachSorber, Pirmin956Fraureuth
Werner, Max952GeraAnhalt, Marvin953Faulungen
Jannasch, Denis (A)949DD-NeustadtGärtner, Michael (B)951Radeberg
Regenfuß, Norbert946OffenbachFuß, Uwe (A)923Barchfeld
 
Mannschaft der Woche
Kalb, Patrick1.007Fr. NeustadtLiebold, Gregor (U23)1.030Fraureuth
Biberbach, Jürgen (B)997Fr. NeustadtWolfring, Ralf (A)1.001Fraureuth
Hesse, Michael989GeraSchumann, Willy991Fraureuth
 
Als Mannschaft der Woche 6.015 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 05.10.2024
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (63) Liebold, Gregor (U23) Fraureuth 1 1.030,01959,02994,51.0301.030
2 (2) Kalb, Patrick Fr. Neustadt 1 1.011,02987,03995,01.0071.011
3 (64) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 1 1.001,01949,02975,01.0011.001
4 (3) Depta, Torsten (A) DD-Neustadt 1 999,00,01999,09991
5 (4) Wellach, Alexander (A) Fr. Neustadt 1 999,02925,03949,7943999
6 (5) Hesse, Michael Gera 2 983,021.027,041.005,09891.065
7 (9) Schumann, Willy Fraureuth 2 971,51892,03945,0991991
8 (1) Jeschke, René (A) Radeberg 2 969,02945,54957,39151.023
9 (7) Friedebach, Niklas Fr. Neustadt 1 960,01885,02922,5885960
10 (6) Sorber, Pirmin Fraureuth 2 958,00,02958,0956960
11 (8) Kadur, Sven Radeberg 2 957,02890,54923,8962962
12 (10) Bieberbach, Bastian Fr. Neustadt 1 945,02935,53938,7965965
13 (12) Wolfermann, Andreas (A) Gera 1 941,01954,02947,5954954
14 (18) Gärtner, Michael (B) Radeberg 2 938,52900,54919,5951951
15 (25) Müller, Gabriel Faulungen 2 936,50,02936,59599592
16 (33) Hannusch, Tony Radeberg 2 935,01830,03900,09709701
17 (26) Anhalt, Marvin Faulungen 2 932,52961,04946,8953987
18 (16) Leiott, Alexander ESKA 1 932,021.065,531.021,01.085
19 (17) Lohrer, Michael Fr. Neustadt 1 931,00,01931,0931
20 (11) Hellmann, Tim Barchfeld 2 929,01839,03899,0914944
21 (19) Vuko, Filip (A) Offenbach 1 921,02907,53912,0904921
22 (20) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 2 920,02904,04912,0871937
23 (21) Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt 2 917,52924,54921,0949949
24 (14) Otto, Marcus Barchfeld 2 917,01859,03897,7896938
25 (22) Frahler, Helmuth (A) Offenbach 2 916,02942,04929,0909975
26 (24) Unger, Lars ESKA 1 914,02912,53913,0929
27 (13) Hellmann, Dirk Barchfeld 2 913,51908,03911,7886941
28 (23) Gärtner, Oliver Radeberg 2 912,51815,03880,09119141
29 (73) Leister, Rafael Faulungen 1 912,02891,03898,0912912
30 (15) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 2 907,51852,03889,0877938
31 (27) Regenfuß, Norbert Offenbach 2 906,02917,04911,5946946
32 (28) Koine, Marcel DD-Neustadt 2 902,52915,04908,8893937
33 (29) Kadanik, Daniel (B) Gera 2 902,52960,54931,5955966
34 (30) Juric, Antun Offenbach 1 901,02925,53917,3916935
35 (31) Schubert, Marcel Fr. Neustadt 1 901,02899,03899,7874924
36 (32) Ripberger, Manfred (B) Offenbach 2 900,51933,03911,39339331
37 (39) Schumann, Reiner (B) Fraureuth 2 897,01908,03900,7914914
38 (34) Meyer, Stefan (B) Gera 1 895,02926,53916,09239301
39 (71) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 895,01897,02896,08958971
40 (35) Bauer, Carsten Fraureuth 1 895,00,01895,08951
41 (47) Fuß, Uwe (A) Barchfeld 2 893,01880,03888,7923923
42 (37) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 1 891,02908,53902,7885932
43 (41) Volkert, Maximilian Barchfeld 2 886,00,02886,0895895
44 (38) Röber, Pascal Offenbach 1 886,02975,03945,3953997
45 (40) Thrum, Andreas (A) Gera 1 879,00,01879,0879
46 (42) Weidlich, Klaus (B) Gera 2 871,01853,03865,0A/E8981
47 (44) Wiechmann, Ralf (A) Offenbach 1 870,00,01870,08701
48 (36) Leister, Sebastian Faulungen 2 869,02933,54901,3846949
49 (45) Reinhardt, Volker (B) Gera 1 868,00,01868,08682
50 (13) Hilbig, Lenny Mike (U23) Fraureuth 1 868,00,01868,08688682
51 (46) Völkel, Sebastian DD-Neustadt 2 867,52821,54844,5834890
52 (43) Kirchner, Norbert Faulungen 2 862,02937,54899,8854978
53 (48) Werner, Max Gera 1 855,02973,53934,0952995
54 (49) Pivec, Heinrich Radeberg 1 849,00,01849,008493
55 (50) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 1 847,00,01847,0847
56 (51) Störer, Gerd (C) ESKA 1 840,00,01840,0840
57 (52) Zocher, Mario (B) ESKA 1 832,02881,53865,0928
58 (53) Aloe, Uwe (C) ESKA 1 830,00,01830,0830
59 (54) Anhalt, Matthias (A) Faulungen 1 823,00,01823,008232
60 (56) Klotz, Rüdiger (A) Faulungen 2 818,02892,04855,0834897
61 (55) Fuder, Uwe (B) ESKA 1 810,00,01810,08101
62 (57) Hörner, Norman Offenbach 1 797,00,01797,007971
63 (58) Schmitt, Patrick Offenbach 1 791,00,01791,0791
64 (59) Günther, Michael DD-Neustadt 1 776,00,01776,007763
65 (60) Wildensee, Hans-Peter (B) Gera 1 771,00,01771,0A/E7712
66 (61) Schumann, Christian Fraureuth 1 767,00,01767,007672

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
67 (62)Werth, StefanESKA001993,01993,0993
68 (67)Biberbach, Jürgen (B)Fr. Neustadt002956,52956,5997997
69 (65)Griesch, MichaelGera001942,01942,0942
70 (66)Sonntag, ArminFraureuth001918,01918,009182
71 (68)Moosburger, MichaelFr. Neustadt001910,01910,0910
72 (69)Mosel, ThomasESKA001907,01907,0907
73 (70)Lehnert, Arndt (B)ESKA001903,01903,09032
74 (72)Ilgner, ThomasESKA002896,02896,0911
75 (74)Krüger, RaimundDD-Neustadt002875,52875,5877877
76 (75)Sauerbrey, DavidRadeberg001853,01853,0853
77 (76)Böhme, RobertRadeberg001853,01853,0853
78 (77)Werft, RonnyESKA001838,01838,08381
79 (78)Jaumann, ChristianBarchfeld001791,01791,0791

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga - Herren4. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.309:5.358SpVgg Faulungen
Zimmermann, Sven871 953Anhalt, Marvin
Petzold, Jens (A)885 959Müller, Gabriel
Koine, Marcel893 854Kirchner, Norbert
Völkel, Sebastian834 834Klotz, Rüdiger (A)
Jannasch, Denis (A)949 912Leister, Rafael
Krüger, Raimund877 846Leister, Sebastian
Grün Weiß Offenbach5.561:5.604Radeberger SV
Vuko, Filip (A)904 951Gärtner, Michael (B)
Frahler, Helmuth (A)909 962Kadur, Sven
Regenfuß, Norbert946 895Göhl, Heiko (A)
Juric, Antun916 970Hannusch, Tony
Röber, Pascal953 915Jeschke, René (A)
Ripberger, Manfred (B)933 911Gärtner, Oliver
KSV Heinrichsbrücke Gera5.636:5.760VfB Eintracht Fraureuth
Meyer, Stefan (B)923 956Sorber, Pirmin
Hesse, Michael989 1001Wolfring, Ralf (A)
Kadanik, Daniel (B)955 1030Liebold, Gregor (U23)
Wolfermann, Andreas (A)954 868Hilbig, Lenny Mike (U23)
Weidlich, Klaus (B) / Wildensee, Hans-Peter (B)863 991Schumann, Willy
Werner, Max952 914Schumann, Reiner (B)
PSV Franken Neustadt5.671:5.391Einigkeit Barchfeld
Biberbach, Jürgen (B)997 896Otto, Marcus
Bieberbach, Bastian965 877Dr. Beutel, Hannes
Schubert, Marcel874 895Volkert, Maximilian
Kalb, Patrick1007 914Hellmann, Tim
Friedebach, Niklas885 886Hellmann, Dirk
Wellach, Alexander (A)943 923Fuß, Uwe (A)
spielfrei0:0ESKA Chemnitz