Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2023 / 2024 in der DCU Bundesliga Nord - Herren
Ergebnisse - DCU Bundesliga Nord - Herren
DCU Bundesliga Nord - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2023 / 2024Drucken
7. Spieltag8. Spieltag am 18.11.20239. Spieltag 
DCU Bundesliga Nord - Herren
spielfrei-SV Dresden-Neustadt0:0
Einigkeit Barchfeld-VfB Eintracht Fraureuth5.297:5.013
SpVgg Faulungen-ESKA Chemnitz5.591:5.342
Radeberger SV-KSV Heinrichsbrücke Gera5.347:5.104
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1Radeberger SV737.89212:25.413,145.343,4010:05.587,502:2 
2Einigkeit Barchfeld737.07710:45.296,715.260,508:05.345,002:4 
3SpVgg Faulungen738.5188:65.502,575.530,608:25.432,500:4 
4ESKA Chemnitz737.6576:85.379,575.598,006:05.215,750:8 
5KSV Heinrichsbrücke Gera738.3594:105.479,865.717,004:25.302,000:8 
6VfB Eintracht Fraureuth736.8384:105.262,575.192,004:25.315,500:8 
7SV Dresden-Neustadt631.7234:85.287,175.360,002:05.272,602:8 
8spielfrei000:00,000,000:00,000:0 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Klotz, Rüdiger (A)981FaulungenLeiott, Alexander997ESKA
Leister, Rafael962FaulungenMeyer, Andreas938ESKA
Hellmann, Tim952BarchfeldWolfermann, Andreas (A)924Gera
Hannusch, Tony931RadebergWerft, Ronny887ESKA
Anhalt, Marvin924FaulungenSorber, Pirmin884Fraureuth
Leister, Sebastian923FaulungenWerner, Max884Gera
Müller, Gabriel918FaulungenScheidig, Sebastian862Gera
Jeschke, René (A)918RadebergSchumann, Willy859Fraureuth
Gärtner, Michael (B)906RadebergFuder, Uwe (A)856ESKA
Gärtner, Oliver903RadebergLehnert, Arndt (B)853ESKA
 
Mannschaft der Woche
Klotz, Rüdiger (A)981FaulungenLeiott, Alexander997ESKA
Leister, Rafael962FaulungenMeyer, Andreas938ESKA
Hellmann, Tim952BarchfeldWolfermann, Andreas (A)924Gera
 
Als Mannschaft der Woche 5.754 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Bundesliga Nord - Herren - Schnittliste vom 18.11.2023
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Gärtner, Michael (B) Radeberg 1 987,05893,06908,79069871
2 (3) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 2 975,01827,03925,71.0022
3 (4) Gärtner, Oliver Radeberg 2 955,05897,07913,6903974
4 (5) Hannusch, Tony Radeberg 2 952,05924,07932,0931968
5 (10) Leiott, Alexander ESKA 4 951,831.044,07991,39971.090
6 (6) Anhalt, Marvin Faulungen 2 949,55966,27961,49241.002
7 (8) Jeschke, René (A) Radeberg 2 943,53930,35935,6918995
8 (9) Müller, Gabriel Faulungen 2 943,55948,87947,39181.009
9 (11) Wolfermann, Andreas (A) Gera 4 927,521.008,56954,59241.018
10 (12) Kadur, Sven Radeberg 2 924,55867,27883,6827929
11 (7) Scheidig, Sebastian Gera 4 924,31928,05925,08629652
12 (13) Hellmann, Tim Barchfeld 3 922,04908,07914,0952997
13 (15) Leister, Rafael Faulungen 2 912,55908,87909,9962962
14 (16) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 4 911,01918,05912,4978
15 (18) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 907,03846,04861,309073
16 (19) Leister, Sebastian Faulungen 2 904,05910,27908,4923949
17 (20) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 3 903,34885,07892,9874956
18 (21) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 902,41955,06911,2955
19 (14) Schumann, Willy Fraureuth 4 902,33905,37903,6859964
20 (22) Hellmann, Dirk Barchfeld 3 902,04870,87884,1858955
21 (23) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 3 901,30,03901,39741
22 (24) Pivec, Heinrich Radeberg 1 897,04870,55875,88629091
23 (25) Kadanik, Daniel (B) Gera 2 896,02822,04859,0A/E9572
24 (2) Bauer, Carsten Fraureuth 2 895,51874,03888,3809982
25 (17) Sonntag, Armin Fraureuth 4 894,53869,37883,7845952
26 (26) Koine, Marcel DD-Neustadt 5 894,01965,06905,8982
27 (27) Werner, Max Gera 3 889,33979,36934,3884987
28 (28) Krüger, Raimund DD-Neustadt 4 887,81873,05884,89341
29 (29) Ilgner, Thomas ESKA 2 887,51939,03904,709391
30 (30) Fuß, Uwe (A) Barchfeld 3 887,04880,37883,1869901
31 (32) Petermann, Olaf (B) Gera 1 884,00,01884,0A/E8843
32 (36) Sorber, Pirmin Fraureuth 4 875,03893,37882,9884908
33 (34) Kuhr, Max Fraureuth 2 875,01836,03862,0899
34 (31) Hesse, Michael Gera 3 873,73976,36925,0849998
35 (37) Otto, Marcus Barchfeld 3 867,33860,36863,8869914
36 (33) Lehnert, Arndt (B) ESKA 2 866,53918,75897,88539392
37 (38) Klotz, Rüdiger (A) Faulungen 2 865,54900,36888,79819811
38 (48) Meyer, Andreas ESKA 3 864,30,03864,39389382
39 (39) Volkert, Maximilian Barchfeld 3 863,33864,06863,7875891
40 (40) Anhalt, Matthias (A) Faulungen 2 857,51910,03875,009104
41 (35) Schumann, Reiner (B) Fraureuth 4 857,03850,37854,1811915
42 (46) Werft, Ronny ESKA 4 851,32873,56858,7887887
43 (43) Schumann, Christian Fraureuth 1 851,01792,02821,508511
44 (52) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 2 847,51813,03836,08772
45 (45) Zocher, Mario (A) ESKA 2 847,02896,04871,59221
46 (47) Fuder, Uwe (A) ESKA 2 847,01914,03869,38569142
47 (41) Unger, Lars ESKA 4 842,02929,56871,2811946
48 (42) Meyer, Stefan (B) Gera 3 836,33949,06892,78059781
49 (49) Nitzsche, Dannel (U23) DD-Neustadt 2 824,00,02824,08412
50 (50) Günther, Michael DD-Neustadt 3 819,00,03819,08523
51 (51) Weidlich, Klaus (B) Gera 1 816,01909,02862,509094
52 Hilbig, Lenny Mike (U18) Barchfeld 1 805,00,01805,08058053

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
53 (52)Mosel, ThomasESKA001977,01977,0977
54 (53)Werth, StefanESKA001946,01946,009462
55 (54)Griesch, MichaelGera001934,01934,0934
56 (55)Kirchner, NorbertFaulungen004907,34907,3883944
57 (56)Augustin, Kai-UweESKA001878,01878,08781
58 (57)Jaumann, ChristianBarchfeld002846,52846,508812
59 (58)Liebold, Gregor (U18)Barchfeld001831,01831,08311

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga Nord - Herren8. Spieltag
 
spielfrei0:0SV Dresden-Neustadt
Einigkeit Barchfeld5.297:5.013VfB Eintracht Fraureuth
Otto, Marcus869 884Sorber, Pirmin
Dr. Beutel, Hannes874 809Bauer, Carsten
Hellmann, Tim952 859Schumann, Willy
Volkert, Maximilian875 805Hilbig, Lenny Mike (U18)
Hellmann, Dirk858 845Sonntag, Armin
Fuß, Uwe (A)869 811Schumann, Reiner (B)
SpVgg Faulungen5.591:5.342ESKA Chemnitz
Müller, Gabriel918 997Leiott, Alexander
Anhalt, Marvin924 853Lehnert, Arndt (B)
Kirchner, Norbert883 887Werft, Ronny
Klotz, Rüdiger (A)981 938Meyer, Andreas
Leister, Sebastian923 811Unger, Lars
Leister, Rafael962 856Fuder, Uwe (A)
Radeberger SV5.347:5.104KSV Heinrichsbrücke Gera
Gärtner, Michael (B)906 805Meyer, Stefan (B)
Kadur, Sven827 924Wolfermann, Andreas (A)
Pivec, Heinrich862 849Hesse, Michael
Hannusch, Tony931 780Petermann, Olaf (B) / Kadanik, Daniel (B)
Gärtner, Oliver903 862Scheidig, Sebastian
Jeschke, René (A)918 884Werner, Max