Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2019 / 2020 in der DCU Sachsenliga - Herren
Ergebnisse - DCU Sachsenliga - Herren
DCU Sachsenliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2019 / 2020Drucken
10. Spieltag11. Spieltag am 19.01.202012. Spieltag 
DCU Sachsenliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-ESKA Chemnitz5.290:5.207
Radeberger SV 2-SSV Turbine Dresden5.017:5.098
KSV Bad Düben-VfB Eintracht Fraureuth 25.264:4.824
SG Blau-Weiß Altenhain-Post SV Telekom Oschatz4.965:4.655
Radefelder SV 1990-KSV Heinrichsbrücke Gera II5.673:5.485
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1KSV Bad Düben1157.57918:45.234,455.245,5012:05.221,206:400:0
2ESKA Chemnitz1159.68516:65.425,915.571,8312:05.250,804:642.1822:2
3SSV Turbine Dresden1158.94616:65.358,735.459,1712:05.238,204:641.9332:2
4Radefelder SV 19901158.57014:85.324,555.626,408:25.073,006:640.9022:2
5SG Blau-Weiß Altenhain1155.94014:85.085,454.981,1710:25.210,604:636.0632:2
6SV Dresden-Neustadt1157.89812:105.263,455.250,8310:25.278,602:800:0
7KSV Heinrichsbrücke Gera II1157.6838:145.243,915.473,006:45.053,002:1000:0
8VfB Eintracht Fraureuth 21155.1756:165.015,914.981,004:65.045,002:1000:0
9Radeberger SV 21154.5384:184.958,004.894,804:65.010,670:1200:0
10Post SV Telekom Oschatz1154.2092:204.928,094.825,002:85.014,000:1200:0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Parpart, Chris1.034RadefeldGriesch, Michael1.010Gera 2
Kröber, Holger962RadefeldKadanik, Daniel (A)946Gera 2
Stahn, Denis953RadefeldSchönborn, Günter (B)897Gera 2
Koine, Marcel (U23)931DD-NeustadtLeiott, Alexander893ESKA
Jannasch, Denis928DD-NeustadtJentzsch, Marco887Gera 2
Tänzer , Veit 926Bad DübenWerft, Ronny885ESKA
Jonack, Christian918Bad DübenFuder, Uwe (A)885ESKA
Weber, Jürgen (B)913RadefeldStörer, Gerd (B)884Turbine DD
Mund, Andre904AltenhainAugustin, Kai-Uwe883ESKA
Freitag, Sven (A)902Bad DübenBerckmeier, Silvio874Gera 2
 
Mannschaft der Woche
Parpart, Chris1.034RadefeldGriesch, Michael1.010Gera 2
Kröber, Holger962RadefeldKadanik, Daniel (A)946Gera 2
Stahn, Denis953RadefeldSchönborn, Günter (B)897Gera 2
 
Als Mannschaft der Woche 5.802 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Sachsenliga - Herren - Schnittliste vom 19.01.2020
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 Griesch, Michael Gera 2 1 1.010,00,011.010,01.0101.010
2 (2) Tänzer , Veit Bad Düben 4 962,05939,29949,39261.086
3 (3) Stöckel, Andre Altenhain 5 956,66893,011921,98811.070
4 (1) Leiott, Alexander ESKA 5 955,261.042,0111.002,58931.079
5 (4) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 2 1 937,00,01937,09371
6 (5) Schumann, Reiner (A) Fraureuth 2 3 936,73855,36896,0982
7 (6) Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt 1 922,02838,03866,0922
8 (7) Kreher, Tino Gera 2 2 918,00,02918,0952
9 (8) Farack, Lutz (A) Turbine DD 1 915,01913,02914,0915
10 (10) Schulze, Daniel Bad Düben 4 906,56880,710891,0836981
11 (11) Heinke, Jörg (A) Oschatz 5 905,05871,810888,4945
12 (14) Kramer, Lennart Fraureuth 2 1 901,00,01901,0901
13 (16) Günther, Michael DD-Neustadt 2 899,05837,67855,18179131
14 (17) Freitag, Sven (A) Bad Düben 3 899,04854,87873,79029491
15 (18) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 898,86918,811909,7928934
16 (13) Störer, Gerd (B) Turbine DD 5 897,85898,010897,9884974
17 (19) Jeschke, René Radeberg 2 1 894,02878,53883,7909
18 (20) Stiehler, Jörg Gera 2 1 894,00,01894,0894
19 (21) Franke, Marco Altenhain 4 893,86838,710860,7835979
20 (22) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 5 893,66906,211900,5931970
21 (23) Böhm, Hans-Jürgen (A) ESKA 2 893,03906,75901,2974
22 (15) Herrling, Axel Turbine DD 4 893,06916,710907,28739711
23 (24) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 5 892,05908,010900,0897941
24 (9) Franke, Lutz (A) Oschatz 3 888,72819,55861,0841919
25 (12) Teichmann, Jens Turbine DD 5 888,26922,511906,9827949
26 (26) Büchner, Jan Oschatz 2 885,01790,03853,3898
27 Augustin, Kai-Uwe ESKA 1 883,00,01883,0883883
28 (27) Faber, Ingo Gera 2 1 883,00,01883,0883
29 (36) Schönborn, Günter (B) Gera 2 3 880,32908,55891,6897916
30 (28) Krüger, Raimund DD-Neustadt 3 880,05862,48869,08349282
31 (29) Kriebitzsch, Tobias Fraureuth 2 2 879,50,02879,5939
32 (47) Kadanik, Daniel (A) Gera 2 4 878,85979,49934,79461.025
33 (33) Fuder, Uwe (A) ESKA 5 876,25935,210905,78859511
34 (30) Gensichen, Volker (B) Bad Düben 2 876,01862,03871,39203
35 (31) Kuhnert, Jens Radefeld 3 875,72897,05884,29574
36 (34) Dietrich, Heiko Radeberg 2 1 874,00,01874,0874
37 (38) Kröber, Holger Radefeld 4 870,53970,37913,3962997
38 (35) Aloe, Uwe (B) Turbine DD 5 869,66899,311885,8854980
39 (25) Meyer, Andreas ESKA 5 868,25923,410895,87959701
40 (39) Exner, Denny Altenhain 3 868,03803,06835,5929
41 (40) Mund, Andre Altenhain 5 867,26864,211865,5904927
42 (41) Kästner, Andreas (A) Radeberg 2 3 866,72777,05830,89352
43 (42) Baumann, Jörg Radeberg 2 6 865,03856,79862,28559441
44 (43) Wolf, Michael Oschatz 1 865,00,01865,0865
45 (44) Weber, Jürgen (B) Radefeld 6 862,04924,810887,19139771
46 (45) Jonack, Christian Bad Düben 5 861,65881,010871,3918934
47 (46) Henze, Rüdiger (A) Radefeld 5 860,62935,57882,09581
48 (37) Sorber, Steffen (A) Fraureuth 2 6 856,85860,011858,3782954
49 (48) Göhl, Heiko Radeberg 2 1 856,01836,02846,08368561
50 (58) Werft, Ronny ESKA 4 854,55885,29871,68859662
51 (50) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 5 854,24836,89846,48839141
52 (52) Knobloch, Frank (A) Oschatz 3 851,31836,04847,5A/E8901
53 (56) Meyer, Jörg (A) Turbine DD 4 847,56910,310885,2854930
54 (53) Bär, Mathias Radefeld 5 847,44940,39888,7A/E9731
55 (55) Oettel, Pascal Fraureuth 2 1 847,03866,74861,8886
56 (57) Parpart, Chris Radefeld 1 845,02979,03934,31.0341.034
57 (104) Immisch, Roland (B) Fraureuth 2 1 844,01832,02838,0844844
58 (59) Gitter, Marcel Oschatz 1 844,00,01844,0844
59 (60) Schwarze, Jens (A) Altenhain 3 842,34846,87844,9832919
60 (61) Redlich, Manuel Bad Düben 4 842,35852,49847,9813941
61 (32) Brade, Conrad (C) Turbine DD 2 840,04911,56887,78069441
62 (62) Noack, Heiko DD-Neustadt 3 839,32844,55841,4867
63 (49) Dünnebeil, Christian Oschatz 5 838,84784,09814,47759811
64 (54) Bauer, Philipp Fraureuth 2 5 838,84779,09812,2806918
65 (68) Lehnert, Arndt (B) ESKA 4 836,34919,88878,0866949
66 (65) Gerber, Kevin Fraureuth 2 3 835,04839,87837,78418951
67 (51) Werler, Alec (U23) Fraureuth 2 2 834,50,02834,58168531
68 (63) Schlenzig, Michael Gera 2 2 834,53917,75884,4934
69 (64) Gerner, Robér Radeberg 2 6 832,25830,211831,3859878
70 (66) Winkler, Eric Altenhain 2 829,52812,04820,8834
71 (67) Klose, Sebastian Altenhain 4 829,05765,49793,7818860
72 (69) Mickan, Christoph (A) Radeberg 2 2 824,51820,03823,08208451
73 (70) Kühne, Volker (A) Radeberg 2 6 824,54791,310811,2829908
74 (87) Wildensee, Hans-Peter (A) Gera 2 4 820,54892,58856,5871940
75 (71) Wuttke, Matthias (A) Radeberg 2 4 819,32782,06806,88188912
76 (72) Vogt, Steffen  (A) Bad Düben 4 819,35853,49838,28698881
77 (88) Jentzsch, Marco Gera 2 5 819,03888,38845,08879141
78 (73) Schirmer, Dirk (A) Radeberg 2 3 818,02762,55795,88861
79 (74) Dietrich, Jens Turbine DD 3 817,72906,55853,2927
80 (75) Weber, Heiko Bad Düben 2 817,01798,03810,78441
81 (81) Gaitzsch, Silvio Oschatz 4 817,04776,58796,8848848
82 (89) Berckmeier, Silvio Gera 2 5 816,24887,09847,7874900
83 (76) Kretzschmann, Kai Fraureuth 2 3 812,72866,55834,2883
84 (77) Stahn, Denis Radefeld 5 812,64962,89879,3953984
85 (78) Hilßner, Dominic Radefeld 4 812,32930,56851,7A/E9603
86 (79) Sommer, Nico Gera 2 3 811,72974,05876,6979
87 (80) Bach, Ingo (A) Altenhain 3 808,34766,37784,36959311
88 (83) Richter, Stefan Oschatz 2 805,52792,04798,8811
89 (84) Hartwig, Ronny (A) ESKA 1 805,02897,53866,79282
90 (85) Grimm, Dwayne Fraureuth 2 2 804,51802,03803,78101
91 (86) Telschig, Pedro (A) Oschatz 1 804,00,01804,0804
92 (91) Naumann, Thomas Fraureuth 2 1 791,00,01791,0791
93 (92) Zocher, Mario (A) ESKA 1 788,03890,34864,89213
94 (90) Heinze, Ronny Oschatz 4 785,34787,38786,3745802
95 (93) Zscheile, Rolf (C) Oschatz 1 785,00,01785,0785
96 (94) Ramm, Frank (A) Radefeld 1 773,01863,02818,08638632
97 (82) Klose, Thomas (A) Oschatz 3 768,74789,57780,6695828
98 (95) Jugel, Matthias (B) Fraureuth 2 5 765,03781,78771,3735836
99 (96) Bloß, Wolfgang Gera 2 2 761,01918,03813,39181

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
100 (97)Richter, ThomasGera 2001964,01964,09641
101 (98)Engel, Reinhard (B)Radefeld002930,52930,5936
102 (99)Weber, MartinFraureuth 2001878,01878,0878
103 (100)Gärtner, OliverRadeberg 2003865,73865,78751
104 (101)Nitzsche, Kurt (C)Bad Düben003859,03859,0892
105 (102)Bauer, RobbyGera 2002843,02843,08541
106 (103)Trenkler, Mario (A)Oschatz001841,01841,08411
107 (105)Vogler, Bernd (B)Radeberg 2002809,52809,58131
108 (106)Haubold, Dirk (A)Oschatz001763,01763,07631

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Sachsenliga - Herren11. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.290:5.207ESKA Chemnitz
Zimmermann, Sven897 795Meyer, Andreas
Koine, Marcel (U23)931 866Lehnert, Arndt (B)
Vatter, Roland (A)883 885Werft, Ronny
Günther, Michael817 883Augustin, Kai-Uwe
Jannasch, Denis928 893Leiott, Alexander
Krüger, Raimund834 885Fuder, Uwe (A)
Radeberger SV 25.017:5.098SSV Turbine Dresden
Mickan, Christoph (A)820 873Herrling, Axel
Kühne, Volker (A)829 854Aloe, Uwe (B)
Wuttke, Matthias (A)818 827Teichmann, Jens
Gerner, Robér859 884Störer, Gerd (B)
Göhl, Heiko836 806Brade, Conrad (C)
Baumann, Jörg855 854Meyer, Jörg (A)
KSV Bad Düben5.264:4.824VfB Eintracht Fraureuth 2
Jonack, Christian918 782Sorber, Steffen (A)
Vogt, Steffen  (A)869 735Jugel, Matthias (B)
Freitag, Sven (A)902 841Gerber, Kevin
Redlich, Manuel 813 806Bauer, Philipp
Schulze, Daniel836 844Immisch, Roland (B)
Tänzer , Veit 926 816Werler, Alec (U23)
SG Blau-Weiß Altenhain4.965:4.655Post SV Telekom Oschatz
Stöckel, Andre881 775Dünnebeil, Christian
Franke, Marco835 745Heinze, Ronny
Mund, Andre904 695Klose, Thomas (A)
Klose, Sebastian818 841Franke, Lutz (A)
Bach, Ingo (A)695 848Gaitzsch, Silvio
Schwarze, Jens (A)832 751Knobloch, Frank (A) / Grimm, Mike
Radefelder SV 19905.673:5.485KSV Heinrichsbrücke Gera II
Stahn, Denis953 946Kadanik, Daniel (A)
Parpart, Chris1034 1010Griesch, Michael
Weber, Jürgen (B)913 897Schönborn, Günter (B)
Hilßner, Dominic / Bär, Mathias948 871Wildensee, Hans-Peter (A)
Ramm, Frank (A)863 874Berckmeier, Silvio
Kröber, Holger962 887Jentzsch, Marco