Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2016 / 2017 in der OKV Meisterliga 200 - Herren
Ergebnisse - OKV Meisterliga 200 - Herren
OKV Meisterliga 200 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2016 / 2017Drucken
3. Spieltag4. Spieltag am 29.10.20165. Spieltag 
OKV Meisterliga 200 - Herren
SV Ulbersdorf-SV Dresden-Neustadt5.092:5.028
MSV BW Kreckwitz-SV Motor Mickten II5.312:5.176
TuR Dresden-SG Kleinröhrsdorf5.166:4.973
KSV Heidenau -BSV Chemie Radebeul5.151:4.914
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SV Ulbersdorf420.6666:25.166,505.154,504:05.178,502:2 
2SV Dresden-Neustadt420.8036:25.200,755.258,504:05.143,002:2 
3TuR Dresden420.5374:45.134,255.062,502:25.206,002:2 
4BSV Chemie Radebeul420.9094:45.227,255.291,502:25.163,002:2 
5SV Motor Mickten II420.8434:45.210,755.288,504:05.133,000:4 
6KSV Heidenau 420.1394:45.034,755.144,004:04.925,500:4 
7SG Kleinröhrsdorf420.0752:65.018,754.925,002:25.112,500:4 
8MSV BW Kreckwitz420.7882:65.197,005.288,502:25.105,500:4 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Zoch, Thomas (A)939KreckwitzJost, Philipp915Mickten II
Schubert, Alexander937KreckwitzNoack, Heiko895DD-Neustadt
Klose, Toni913KreckwitzVatter, Roland (A)889DD-Neustadt
Gläser, Torsten899Heidenau Kunz, Robert886Kleinröhrsdorf
May, Martin889Heidenau Strobach, Christian877Mickten II
Wehland, Maik888Heidenau Dölling, Martin (U23)873Kleinröhrsdorf
Lehmann, Sebastian879TuRDietze, André872Mickten II
Ulbrich, Heiko878KreckwitzKoine, Marcel (U23)861DD-Neustadt
Wöhnl, Veit875TuRPalusczyk, Andreas861Mickten II
Herzog, Jens873UlbersdorfNikolaus, Holger856Chem.Radebeul
 
Mannschaft der Woche
Zoch, Thomas (A)939KreckwitzJost, Philipp915Mickten II
Schubert, Alexander937KreckwitzNoack, Heiko895DD-Neustadt
Klose, Toni913KreckwitzVatter, Roland (A)889DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.488 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
OKV Meisterliga 200 - Herren - Schnittliste vom 29.10.2016
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Hürrig, Stephan Kleinröhrsdorf 1 960,02812,53861,7960
2 (4) Jost, Philipp Mickten II 2 918,52898,04908,3915922
3 (1) Wagner, Michael (A) Chem.Radebeul 2 906,02903,04904,5846966
4 (6) Hey, Stefan Mickten II 1 902,01938,02920,0938
5 (7) Schubert, Alexander Kreckwitz 2 898,52899,54899,0937937
6 (8) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 1 896,02935,53922,31.000
7 (9) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 895,02890,03891,7921
8 (58) Noack, Heiko DD-Neustadt 1 895,02786,53822,7895895
9 (10) Barthel, Dirk Ulbersdorf 2 894,01820,03869,3923
10 (3) Nikolaus, Holger Chem.Radebeul 2 892,52882,54887,5856929
11 (13) Schröter, Stephan TuR 2 887,52841,54864,5869919
12 (14) Wöhnl, Veit TuR 2 885,51875,03882,0875917
13 (21) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 2 879,01917,03891,7889917
14 (16) Gocht, Henry TuR 2 875,52829,54852,5830907
15 (17) Lux, Marcel Ulbersdorf 2 875,02872,04873,5866904
16 (31) Kunz, Robert Kleinröhrsdorf 2 872,52854,04863,3886886
17 (18) Brade, Daniel Ulbersdorf 2 872,52887,54880,0865914
18 (20) Braun, Nico Kleinröhrsdorf 1 871,01829,02850,0871
19 (22) Lehmann, Sebastian TuR 2 868,02861,54864,8879882
20 (24) Vetter, Maik TuR 2 867,52826,54847,0848878
21 (25) Herzog, Jens Ulbersdorf 1 867,01873,02870,0873873
22 (26) Klose, Toni Kreckwitz 2 866,52908,54887,5913913
23 (23) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 2 864,52881,54873,0861915
24 (27) Gläser, Torsten Heidenau 1 864,02876,53872,3899899
25 (32) Strobach, Christian Mickten II 2 863,52859,54861,5877877
26 (28) Schubert, Sebastian Kreckwitz 2 862,51893,03872,7893
27 (5) Wrona, Sebastian Chem.Radebeul 2 861,50,02861,5803920
28 (29) Lesche, Rico Ulbersdorf 2 859,52865,54862,5824907
29 (35) Dölling, Martin (U23) Kleinröhrsdorf 2 857,50,02857,5873873
30 (56) Böhme, Jan Kleinröhrsdorf 1 856,02806,53823,0856856
31 (19) Günther, Michael DD-Neustadt 2 852,52856,04854,3834875
32 (11) Umlauft, Horst (A) Chem.Radebeul 2 849,01880,03859,3808890
33 (54) Wolf, Jürgen (A) Mickten II 1 846,02851,03849,3846873
34 (34) Braun, Tino (A) Kleinröhrsdorf 2 845,52831,54838,5848848
35 (33) May, Martin Heidenau 2 844,51889,03859,38898891
36 (45) Dietze, André Mickten II 2 843,51899,03862,0872899
37 (36) Nickisch, Jens Kreckwitz 2 837,52857,04847,3853861
38 (47) Palusczyk, Andreas Mickten II 2 836,52848,54842,5861902
39 (12) Umlauft, Jens Chem.Radebeul 2 836,52898,04867,3784910
40 (37) Langer, Jens Ulbersdorf 2 831,52855,54843,5851860
41 (38) Nitzsche, Mirko Heidenau 1 831,02824,03826,3798850
42 (30) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 2 830,51901,03854,0802901
43 (39) Philipp, Kevin (U23) Heidenau 2 826,52882,54854,5859906
44 (15) Bürger, Sven Kleinröhrsdorf 2 826,52803,04814,8776877
45 (40) Ulbrich, Heiko Kreckwitz 2 826,52867,04846,8878878
46 (41) Hippel, Stephan Heidenau 2 826,00,02826,08501
47 (42) Weber, Heiko Ulbersdorf 1 825,02827,53826,7813842
48 (43) Wiesenhütter, Jens TuR 2 822,02850,54836,3865865
49 (44) Fritz, Marco Chem.Radebeul 2 817,52844,54831,0817861
50 (46) Zoch, Thomas (A) Kreckwitz 2 814,02914,04864,0939939
51 (48) Zeiher, Mario (A) Heidenau 1 808,02845,53833,0818873
52 Scholz, Mario (A) Mickten II 1 805,00,01805,0805805
53 (49) Wehland, Maik Heidenau 2 789,52862,04825,8888888
54 (50) Billerbeck, Uwe Mickten II 1 789,02913,03871,7926
55 (51) Wehland, Uwe (A) Heidenau 1 775,00,01775,0775
56 Martin, Karl Kleinröhrsdorf 1 734,00,01734,0734734

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
57 (52)Feldmann, Holger (A)Chem.Radebeul001894,01894,0894
58 (53)Pesler, Lutz (A)Chem.Radebeul002876,52876,5878
59 (55)Oelschlägel, Philipp (U23)TuR001831,01831,0831
60 (57)Seidel, DanielKleinröhrsdorf001806,01806,0806
61Kießlich, TinoKreckwitz001792,01792,0792792

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
OKV Meisterliga 200 - Herren4. Spieltag
 
SV Ulbersdorf5.092:5.028SV Dresden-Neustadt
Langer, Jens851 747Schlosser, Andreas (A) / Köppig, Roland
Weber, Heiko813 802Hinze, Andreas (A)
Lux, Marcel866 861Koine, Marcel (U23)
Herzog, Jens873 889Vatter, Roland (A)
Lesche, Rico824 834Günther, Michael
Brade, Daniel865 895Noack, Heiko
MSV BW Kreckwitz5.312:5.176SV Motor Mickten II
Kießlich, Tino792 861Palusczyk, Andreas
Zoch, Thomas (A)939 805Scholz, Mario (A)
Ulbrich, Heiko878 877Strobach, Christian
Nickisch, Jens853 872Dietze, André
Klose, Toni913 915Jost, Philipp
Schubert, Alexander937 846Wolf, Jürgen (A)
TuR Dresden5.166:4.973SG Kleinröhrsdorf
Wöhnl, Veit875 873Dölling, Martin (U23)
Gocht, Henry830 734Martin, Karl
Vetter, Maik848 856Böhme, Jan
Wiesenhütter, Jens865 848Braun, Tino (A)
Schröter, Stephan869 776Bürger, Sven
Lehmann, Sebastian879 886Kunz, Robert
KSV Heidenau 5.151:4.914BSV Chemie Radebeul
Nitzsche, Mirko798 784Umlauft, Jens
Zeiher, Mario (A)818 817Fritz, Marco
Gläser, Torsten899 803Wrona, Sebastian
Philipp, Kevin (U23)859 808Umlauft, Horst (A)
May, Martin889 846Wagner, Michael (A)
Wehland, Maik888 856Nikolaus, Holger