Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2016 / 2017 in der OKV Meisterliga 200 - Herren
Ergebnisse - OKV Meisterliga 200 - Herren
OKV Meisterliga 200 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2016/17 Drucken
3. Spieltag 4. Spieltag am 29.10.2016 5. Spieltag
OKV Meisterliga 200 - Herren
SV Ulbersdorf - SV Dresden-Neustadt 5.092 : 5.028
MSV BW Kreckwitz - SV Motor Mickten II 5.312 : 5.176
TuR Dresden - SG Kleinröhrsdorf 5.166 : 4.973
KSV Heidenau - BSV Chemie Radebeul 5.151 : 4.914
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Motor Mickten II 4 20.843 4 : 4 5.210,75 5.288,50 4 : 0 5.133,00 0 : 4  
2 SV Dresden-Neustadt 4 20.803 6 : 2 5.200,75 5.258,50 4 : 0 5.143,00 2 : 2  
3 SV Ulbersdorf 4 20.666 6 : 2 5.166,50 5.154,50 4 : 0 5.178,50 2 : 2  
4 KSV Heidenau 4 20.139 4 : 4 5.034,75 5.144,00 4 : 0 4.925,50 0 : 4  
5 BSV Chemie Radebeul 4 20.909 4 : 4 5.227,25 5.291,50 2 : 2 5.163,00 2 : 2  
6 MSV BW Kreckwitz 4 20.788 2 : 6 5.197,00 5.288,50 2 : 2 5.105,50 0 : 4  
7 TuR Dresden 4 20.537 4 : 4 5.134,25 5.062,50 2 : 2 5.206,00 2 : 2  
8 SG Kleinröhrsdorf 4 20.075 2 : 6 5.018,75 4.925,00 2 : 2 5.112,50 0 : 4  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Zoch, Thomas (A) 939 Kreckwitz Jost, Philipp 915 Mickten II
Schubert, Alexander 937 Kreckwitz Noack, Heiko 895 DD-Neustadt
Klose, Toni 913 Kreckwitz Vatter, Roland (A) 889 DD-Neustadt
Gläser, Torsten 899 Heidenau Kunz, Robert 886 Kleinröhrsdorf
May, Martin 889 Heidenau Strobach, Christian 877 Mickten II
Wehland, Maik 888 Heidenau Dölling, Martin (U23) 873 Kleinröhrsdorf
Lehmann, Sebastian 879 TuR Dietze, André 872 Mickten II
Ulbrich, Heiko 878 Kreckwitz Koine, Marcel (U23) 861 DD-Neustadt
Wöhnl, Veit 875 TuR Palusczyk, Andreas 861 Mickten II
Herzog, Jens 873 Ulbersdorf Nikolaus, Holger 856 Chem.Radebeul
 
Mannschaft der Woche
Zoch, Thomas (A) 939 Kreckwitz Jost, Philipp 915 Mickten II
Schubert, Alexander 937 Kreckwitz Noack, Heiko 895 DD-Neustadt
Klose, Toni 913 Kreckwitz Vatter, Roland (A) 889 DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.488 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2016/17
OKV Meisterliga 200 - Herren - Schnittliste vom 29.10.2016
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Hürrig, Stephan Kleinröhrsdorf 1 960,0 2 812,5 3 861,7   960
2 (4) Jost, Philipp Mickten II 2 918,5 2 898,0 4 908,3 915 922
3 (1) Wagner, Michael (A) Chem.Radebeul 2 906,0 2 903,0 4 904,5 846 966
4 (6) Hey, Stefan Mickten II 1 902,0 1 938,0 2 920,0   938
5 (7) Schubert, Alexander Kreckwitz 2 898,5 2 899,5 4 899,0 937 937
6 (8) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 1 896,0 2 935,5 3 922,3   1.000
7 (9) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 895,0 2 890,0 3 891,7   921
8 (58) Noack, Heiko DD-Neustadt 1 895,0 2 786,5 3 822,7 895 895
9 (10) Barthel, Dirk Ulbersdorf 2 894,0 1 820,0 3 869,3   923
10 (3) Nikolaus, Holger Chem.Radebeul 2 892,5 2 882,5 4 887,5 856 929
11 (13) Schröter, Stephan TuR 2 887,5 2 841,5 4 864,5 869 919
12 (14) Wöhnl, Veit TuR 2 885,5 1 875,0 3 882,0 875 917
13 (21) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 2 879,0 1 917,0 3 891,7 889 917
14 (16) Gocht, Henry TuR 2 875,5 2 829,5 4 852,5 830 907
15 (17) Lux, Marcel Ulbersdorf 2 875,0 2 872,0 4 873,5 866 904
16 (31) Kunz, Robert Kleinröhrsdorf 2 872,5 2 854,0 4 863,3 886 886
17 (18) Brade, Daniel Ulbersdorf 2 872,5 2 887,5 4 880,0 865 914
18 (20) Braun, Nico Kleinröhrsdorf 1 871,0 1 829,0 2 850,0   871
19 (22) Lehmann, Sebastian TuR 2 868,0 2 861,5 4 864,8 879 882
20 (24) Vetter, Maik TuR 2 867,5 2 826,5 4 847,0 848 878
21 (25) Herzog, Jens Ulbersdorf 1 867,0 1 873,0 2 870,0 873 873
22 (26) Klose, Toni Kreckwitz 2 866,5 2 908,5 4 887,5 913 913
23 (23) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 2 864,5 2 881,5 4 873,0 861 915
24 (27) Gläser, Torsten Heidenau 1 864,0 2 876,5 3 872,3 899 899
25 (32) Strobach, Christian Mickten II 2 863,5 2 859,5 4 861,5 877 877
26 (28) Schubert, Sebastian Kreckwitz 2 862,5 1 893,0 3 872,7   893
27 (5) Wrona, Sebastian Chem.Radebeul 2 861,5 2 861,5 803 920
28 (29) Lesche, Rico Ulbersdorf 2 859,5 2 865,5 4 862,5 824 907
29 (35) Dölling, Martin (U23) Kleinröhrsdorf 2 857,5 2 857,5 873 873
30 (56) Böhme, Jan Kleinröhrsdorf 1 856,0 2 806,5 3 823,0 856 856
31 (19) Günther, Michael DD-Neustadt 2 852,5 2 856,0 4 854,3 834 875
32 (11) Umlauft, Horst (A) Chem.Radebeul 2 849,0 1 880,0 3 859,3 808 890
33 (54) Wolf, Jürgen (A) Mickten II 1 846,0 2 851,0 3 849,3 846 873
34 (34) Braun, Tino (A) Kleinröhrsdorf 2 845,5 2 831,5 4 838,5 848 848
35 (33) May, Martin Heidenau 2 844,5 1 889,0 3 859,3 889 889 1
36 (45) Dietze, André Mickten II 2 843,5 1 899,0 3 862,0 872 899
37 (36) Nickisch, Jens Kreckwitz 2 837,5 2 857,0 4 847,3 853 861
38 (47) Palusczyk, Andreas Mickten II 2 836,5 2 848,5 4 842,5 861 902
39 (12) Umlauft, Jens Chem.Radebeul 2 836,5 2 898,0 4 867,3 784 910
40 (37) Langer, Jens Ulbersdorf 2 831,5 2 855,5 4 843,5 851 860
41 (38) Nitzsche, Mirko Heidenau 1 831,0 2 824,0 3 826,3 798 850
42 (30) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 2 830,5 1 901,0 3 854,0 802 901
43 (39) Philipp, Kevin (U23) Heidenau 2 826,5 2 882,5 4 854,5 859 906
44 (15) Bürger, Sven Kleinröhrsdorf 2 826,5 2 803,0 4 814,8 776 877
45 (40) Ulbrich, Heiko Kreckwitz 2 826,5 2 867,0 4 846,8 878 878
46 (41) Hippel, Stephan Heidenau 2 826,0 2 826,0   850 1
47 (42) Weber, Heiko Ulbersdorf 1 825,0 2 827,5 3 826,7 813 842
48 (43) Wiesenhütter, Jens TuR 2 822,0 2 850,5 4 836,3 865 865
49 (44) Fritz, Marco Chem.Radebeul 2 817,5 2 844,5 4 831,0 817 861
50 (46) Zoch, Thomas (A) Kreckwitz 2 814,0 2 914,0 4 864,0 939 939
51 (48) Zeiher, Mario (A) Heidenau 1 808,0 2 845,5 3 833,0 818 873
52 Scholz, Mario (A) Mickten II 1 805,0 1 805,0 805 805
53 (49) Wehland, Maik Heidenau 2 789,5 2 862,0 4 825,8 888 888
54 (50) Billerbeck, Uwe Mickten II 1 789,0 2 913,0 3 871,7   926
55 (51) Wehland, Uwe (A) Heidenau 1 775,0 1 775,0   775
56 Martin, Karl Kleinröhrsdorf 1 734,0 1 734,0 734 734

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
57 Feldmann, Holger (A) Chem.Radebeul 1 894,0 1 894,0   894
58 Pesler, Lutz (A) Chem.Radebeul 2 876,5 2 876,5   878
59 Oelschlägel, Philipp (U23) TuR 1 831,0 1 831,0   831
60 Seidel, Daniel Kleinröhrsdorf 1 806,0 1 806,0   806
61 Kießlich, Tino Kreckwitz 1 792,0 1 792,0 792 792

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
OKV Meisterliga 200 - Herren 4. Spieltag
 
SV Ulbersdorf 5.092 : 5.028 SV Dresden-Neustadt
Langer, Jens 851   747 Schlosser, Andreas (A) / Köppig, Roland
Weber, Heiko 813   802 Hinze, Andreas (A)
Lux, Marcel 866   861 Koine, Marcel (U23)
Herzog, Jens 873   889 Vatter, Roland (A)
Lesche, Rico 824   834 Günther, Michael
Brade, Daniel 865   895 Noack, Heiko
MSV BW Kreckwitz 5.312 : 5.176 SV Motor Mickten II
Kießlich, Tino 792   861 Palusczyk, Andreas
Zoch, Thomas (A) 939   805 Scholz, Mario (A)
Ulbrich, Heiko 878   877 Strobach, Christian
Nickisch, Jens 853   872 Dietze, André
Klose, Toni 913   915 Jost, Philipp
Schubert, Alexander 937   846 Wolf, Jürgen (A)
TuR Dresden 5.166 : 4.973 SG Kleinröhrsdorf
Wöhnl, Veit 875   873 Dölling, Martin (U23)
Gocht, Henry 830   734 Martin, Karl
Vetter, Maik 848   856 Böhme, Jan
Wiesenhütter, Jens 865   848 Braun, Tino (A)
Schröter, Stephan 869   776 Bürger, Sven
Lehmann, Sebastian 879   886 Kunz, Robert
KSV Heidenau 5.151 : 4.914 BSV Chemie Radebeul
Nitzsche, Mirko 798   784 Umlauft, Jens
Zeiher, Mario (A) 818   817 Fritz, Marco
Gläser, Torsten 899   803 Wrona, Sebastian
Philipp, Kevin (U23) 859   808 Umlauft, Horst (A)
May, Martin 889   846 Wagner, Michael (A)
Wehland, Maik 888   856 Nikolaus, Holger
  Termine