Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2022 / 2023 in der DCU Sachsenliga - Herren
Ergebnisse - DCU Sachsenliga - Herren
DCU Sachsenliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2022 / 2023Drucken
5. Spieltag6. Spieltag am 27.11.20227. Spieltag 
DCU Sachsenliga - Herren
VfB Eintracht Fraureuth 2-SV Dresden-Neustadt4.846:5.059
KSV Bad Düben-SSV Turbine Dresden5.335:5.028
SV Stauchitz 47 -Radefelder SV 19904.989:0
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SSV Turbine Dresden631.7178:45.286,175.368,002:25.245,256:2 
2SV Dresden-Neustadt631.32610:25.221,005.368,504:05.147,256:2 
3SV Stauchitz 47 631.0246:65.170,675.132,004:45.248,002:2 
4KSV Bad Düben625.4768:44.246,005.149,008:02.440,000:4 
5VfB Eintracht Fraureuth 2630.5402:105.090,004.907,672:45.272,330:6 
6Radefelder SV 1990626.1602:104.360,005.551,672:43.168,330:6 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Tänzer , Veit 1.012Bad DübenPetzold, Jens (A)911DD-Neustadt
Heinke, Jörg (A)954StauchitzHausmann , Jan881Turbine DD
Gensichen, Volker (C)883Bad DübenKoine, Marcel880DD-Neustadt
Jonack, Christian883Bad DübenZimmermann, Sven877DD-Neustadt
Richter, Bernd863Bad DübenStörer, Gerd (B)858Turbine DD
Schulze, Daniel853Bad DübenJannasch, Denis848DD-Neustadt
Sorber, Steffen (A)839Fraureuth 2Frölich, Stefan840Turbine DD
Gaitzsch, Silvio838StauchitzTeichmann, Jens831Turbine DD
Kretzschmann, Kai834Fraureuth 2Meyer, Jörg (B)825Turbine DD
Bauer, Carsten815Fraureuth 2Aloe, Uwe (B)793Turbine DD
 
Mannschaft der Woche
Tänzer , Veit 1.012Bad DübenPetzold, Jens (A)911DD-Neustadt
Heinke, Jörg (A)954StauchitzHausmann , Jan881Turbine DD
Gensichen, Volker (C)883Bad DübenKoine, Marcel880DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.521 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Sachsenliga - Herren - Schnittliste vom 27.11.2022
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Kretzschmann, Kai Fraureuth 2 2 980,51834,03931,78341.050
2 (2) Liebold, Gregor (U18) Fraureuth 2 1 932,00,01932,0932
3 (3) Sorber, Steffen (A) Stauchitz 2 922,03841,35873,6839964
4 (5) Herrling, Axel Turbine DD 3 908,72912,55910,2969
5 (4) Hausmann , Jan Turbine DD 4 908,00,04908,08811.0171
6 (6) Heinke, Jörg (A) Stauchitz 2 904,03911,05908,2954954
7 (7) Tänzer , Veit Bad Düben 1 900,04977,35961,81.0121.012
8 (10) Koine, Marcel DD-Neustadt 4 889,52913,56897,5880983
9 (11) Wolf, Michael Stauchitz 1 889,02837,53854,7889
10 (9) Störer, Gerd (B) Turbine DD 4 885,02886,06885,3858957
11 (13) Krämer, Friedrich Stauchitz 1 884,01780,02832,0884
12 (8) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 883,32938,06901,5848973
13 (12) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 4 882,82930,56898,7877937
14 (14) Gaitzsch, Silvio Stauchitz 2 882,54837,36852,3838905
15 (16) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 2 1 878,00,01878,0878
16 (18) Meinel, Carsten Stauchitz 1 874,01808,02841,0874
17 (19) Dünnebeil, Christian Stauchitz 2 873,03825,75844,67769501
18 (31) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 3 866,31879,04869,5911911
19 (20) Krüger, Raimund DD-Neustadt 3 864,72873,55868,2879
20 (17) Teichmann, Jens Turbine DD 4 864,52926,56885,2831935
21 (21) Knobloch, Frank (A) Stauchitz 1 862,01855,02858,5862
22 (22) Henze, Rüdiger (B) Radefeld 1 861,02959,53926,7988
23 (15) Aloe, Uwe (B) Turbine DD 4 858,32928,56881,7793950
24 (24) Büchner, Jan Stauchitz 2 857,03808,05827,6814917
25 (25) Baumgart, Falk Stauchitz 2 856,04837,56843,7803890
26 (26) Möbius, Uwe (B) Fraureuth 2 1 855,02838,53844,0806871
27 (27) Müller, Uwe (A) Bad Düben 1 853,01780,02816,5A/E8532
28 (28) Hilbig, Lenny Mike (U18) Fraureuth 2 1 853,02836,53842,0853
29 (29) Jonack, Christian Bad Düben 1 848,04864,85861,4883883
30 (23) Meyer, Jörg (B) Turbine DD 2 842,51849,03844,78258601
31 Frölich, Stefan Turbine DD 1 840,00,01840,0840840
32 (32) Bauer, Carsten Fraureuth 2 2 838,52846,04842,3815881
33 (33) Jugel, Matthias (B) Fraureuth 2 1 838,02737,03770,7744838
34 (34) Dietrich, Jens (A) Turbine DD 2 833,52872,54853,0888
35 (35) Schulze, Daniel Bad Düben 1 833,04844,85842,4853856
36 (36) Beckmann, Sascha Fraureuth 2 3 826,03804,76815,3808927
37 (37) Bär, Mathias (A) Radefeld 2 823,03946,35897,0988
38 (12) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 1 819,01867,02843,0867
39 (39) Blankenburg, Wolfgang (B) Radefeld 1 819,03926,74899,8931
40 (40) Sorber, Pirmin Fraureuth 2 1 819,00,01819,0819
41 (30) Günther, Michael DD-Neustadt 2 811,51860,03827,77788601
42 (41) Kuhnert, Jens Radefeld 2 803,51961,03856,0961
43 (43) Hintzsch, Andreas (B) Radefeld 2 780,51826,03795,78261
44 (42) Nitzsche, Dannel (U23) DD-Neustadt 2 777,01820,03791,37658201
45 (44) Hilßner, Dominic Radefeld 2 761,03899,75844,2968
46 (45) Gensichen, Volker (C) Bad Düben 1 745,04853,85832,0883883
47 (46) Ramm, Frank (A) Radefeld 2 744,51859,03782,7859
48 (47) Vogt, Steffen  (A) Bad Düben 1 701,02784,53756,7805

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
49 (49)Engel, Reinhard (B)Radefeld002907,52907,5930
50 (50)Hilßner, Rene (A)Radefeld001864,01864,0864
51Richter, BerndBad Düben001863,01863,0863863
52 (51)Franke, Lutz (A)Stauchitz001852,01852,0852
53 (52)Pöcker, JulianStauchitz001847,01847,0847
54 (53)Freitag, Sven (A)Bad Düben001817,01817,0A/E8173
55Trenkler, Mario (B)Stauchitz001804,01804,08048042
56 (48)Parpart, Lars (B)Radefeld0011.093,011.093,01.093

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Sachsenliga - Herren6. Spieltag
 
VfB Eintracht Fraureuth 24.846:5.059SV Dresden-Neustadt
Jugel, Matthias (B)744 880Koine, Marcel
Sorber, Steffen (A)839 848Jannasch, Denis
Bauer, Carsten815 911Petzold, Jens (A)
Möbius, Uwe (B)806 765Nitzsche, Dannel (U23)
Kretzschmann, Kai834 778Günther, Michael
Beckmann, Sascha808 877Zimmermann, Sven
KSV Bad Düben5.335:5.028SSV Turbine Dresden
Tänzer , Veit 1012 858Störer, Gerd (B)
Richter, Bernd863 793Aloe, Uwe (B)
Gensichen, Volker (C)883 831Teichmann, Jens
Freitag, Sven (A) / Müller, Uwe (A)841 825Meyer, Jörg (B)
Jonack, Christian883 840Frölich, Stefan
Schulze, Daniel853 881Hausmann , Jan
SV Stauchitz 47 4.989:0Radefelder SV 1990
Dünnebeil, Christian776 858Störer, Gerd (B)
Heinke, Jörg (A)954 793Aloe, Uwe (B)
Trenkler, Mario (B)804 831Teichmann, Jens
Gaitzsch, Silvio838 825Meyer, Jörg (B)
Baumgart, Falk803 840Frölich, Stefan
Büchner, Jan814 881Hausmann , Jan