Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2023 / 2024 in der DCU Bundesliga Nord - Herren
Ergebnisse - DCU Bundesliga Nord - Herren
DCU Bundesliga Nord - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2023 / 2024Drucken
8. Spieltag9. Spieltag am 02.12.202310. Spieltag 
DCU Bundesliga Nord - Herren
SV Dresden-Neustadt-Einigkeit Barchfeld5.472:5.237
VfB Eintracht Fraureuth-SpVgg Faulungen5.166:5.110
ESKA Chemnitz-Radeberger SV5.640:5.531
KSV Heinrichsbrücke Gera-spielfrei0:0
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1Radeberger SV843.42312:45.427,885.343,4010:05.568,672:4 
2Einigkeit Barchfeld842.31410:65.289,255.260,508:05.318,002:6 
3SpVgg Faulungen843.6288:85.453,505.530,608:25.325,000:6 
4ESKA Chemnitz843.2978:85.412,135.608,508:05.215,750:8 
5VfB Eintracht Fraureuth842.0046:105.250,505.185,506:25.315,500:8 
6SV Dresden-Neustadt737.1956:85.313,575.416,004:05.272,602:8 
7KSV Heinrichsbrücke Gera738.3594:105.479,865.717,004:25.302,000:8 
8spielfrei000:00,000,000:00,000:0 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Leiott, Alexander1.103ESKAGärtner, Oliver974Radeberg
Jannasch, Denis972DD-NeustadtSauerbrey, David970Radeberg
Zimmermann, Sven965DD-NeustadtJeschke, René (A)931Radeberg
Petzold, Jens (A)946DD-NeustadtGärtner, Michael (B)910Radeberg
Augustin, Kai-Uwe945ESKAVolkert, Maximilian894Barchfeld
Sorber, Pirmin944FraureuthDr. Beutel, Hannes882Barchfeld
Mosel, Thomas927ESKAHannusch, Tony879Radeberg
Unger, Lars905ESKAJaumann, Christian874Barchfeld
Kuhr, Max902FraureuthOtto, Marcus870Barchfeld
Krüger, Raimund896DD-NeustadtPivec, Heinrich867Radeberg
 
Mannschaft der Woche
Leiott, Alexander1.103ESKAGärtner, Oliver974Radeberg
Jannasch, Denis972DD-NeustadtSauerbrey, David970Radeberg
Zimmermann, Sven965DD-NeustadtJeschke, René (A)931Radeberg
 
Als Mannschaft der Woche 5.915 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Bundesliga Nord - Herren - Schnittliste vom 02.12.2023
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 2 975,01827,03925,71.0022
2 Sauerbrey, David Radeberg 1 970,00,01970,0970970
3 (3) Gärtner, Oliver Radeberg 3 961,35897,08921,1974974
4 (5) Leiott, Alexander ESKA 4 951,841.058,881.005,31.1031.103
5 (1) Gärtner, Michael (B) Radeberg 2 948,55893,07908,99109871
6 (7) Jeschke, René (A) Radeberg 3 939,33930,36934,8931995
7 (4) Hannusch, Tony Radeberg 3 927,75924,08925,4879968
8 (9) Wolfermann, Andreas (A) Gera 4 927,521.008,56954,51.018
9 (10) Kadur, Sven Radeberg 2 924,55867,27883,6929
10 (11) Scheidig, Sebastian Gera 4 924,31928,05925,09652
11 (6) Anhalt, Marvin Faulungen 3 918,05966,28948,18551.002
12 (14) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 4 911,02941,56921,2965978
13 (8) Müller, Gabriel Faulungen 3 909,75948,88934,18421.009
14 (15) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 907,03846,04861,309074
15 (12) Hellmann, Tim Barchfeld 4 907,04908,08907,5862997
16 (18) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 902,42963,57919,9972972
17 (19) Schumann, Willy Fraureuth 4 902,34898,58900,4878964
18 (20) Hellmann, Dirk Barchfeld 3 902,04870,87884,1955
19 (21) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 3 901,31946,04912,59469741
20 (17) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 4 898,04885,08891,5882956
21 (23) Kadanik, Daniel (B) Gera 2 896,02822,04859,09572
22 (24) Bauer, Carsten Fraureuth 2 895,51874,03888,3982
23 (25) Sonntag, Armin Fraureuth 4 894,54853,38873,9805952
24 (26) Koine, Marcel DD-Neustadt 5 894,02918,57901,0872982
25 (13) Leister, Rafael Faulungen 3 893,75908,88903,1856962
26 (16) Leister, Sebastian Faulungen 3 890,05910,28902,6862949
27 (27) Werner, Max Gera 3 889,33979,36934,3987
28 (28) Krüger, Raimund DD-Neustadt 4 887,82884,56886,78969341
29 (29) Ilgner, Thomas ESKA 2 887,52916,54902,08949391
30 (31) Petermann, Olaf (B) Gera 1 884,00,01884,08843
31 (22) Pivec, Heinrich Radeberg 2 882,04870,56874,38679091
32 (30) Fuß, Uwe (A) Barchfeld 4 879,04880,38879,6855901
33 (32) Sorber, Pirmin Fraureuth 4 875,04906,08890,5944944
34 (33) Kuhr, Max Fraureuth 2 875,02869,04872,0902902
35 (58) Jaumann, Christian Barchfeld 1 874,02846,53855,78748812
36 (34) Hesse, Michael Gera 3 873,73976,36925,0998
37 (39) Volkert, Maximilian Barchfeld 4 871,03864,07868,0894894
38 (35) Otto, Marcus Barchfeld 4 868,03860,37864,7870914
39 (36) Lehnert, Arndt (B) ESKA 2 866,53918,75897,89392
40 (56) Kirchner, Norbert Faulungen 1 866,04907,35899,0866944
41 (37) Klotz, Rüdiger (A) Faulungen 2 865,54900,36888,7A/E9812
42 (38) Meyer, Andreas ESKA 3 864,30,03864,39382
43 (40) Anhalt, Matthias (A) Faulungen 2 857,51910,03875,0A/E9105
44 (41) Schumann, Reiner (B) Fraureuth 4 857,04834,38845,6786915
45 (42) Werft, Ronny ESKA 4 851,33871,07859,7866887
46 (43) Schumann, Christian Fraureuth 1 851,01792,02821,58511
47 (44) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 2 847,52817,04832,38218772
48 (45) Zocher, Mario (A) ESKA 2 847,02896,04871,509222
49 (46) Fuder, Uwe (A) ESKA 2 847,01914,03869,39142
50 (47) Unger, Lars ESKA 4 842,03921,37876,0905946
51 (48) Meyer, Stefan (B) Gera 3 836,33949,06892,79781
52 (49) Nitzsche, Dannel (U23) DD-Neustadt 2 824,00,02824,008413
53 (50) Günther, Michael DD-Neustadt 3 819,00,03819,008524
54 (51) Weidlich, Klaus (B) Gera 1 816,01909,02862,59094
55 (52) Hilbig, Lenny Mike (U18) Barchfeld 1 805,01851,02828,08518513

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
56 (53)Mosel, ThomasESKA002952,02952,0927977
57 (54)Werth, StefanESKA001946,01946,009463
58 (55)Griesch, MichaelGera001934,01934,0934
59 (57)Augustin, Kai-UweESKA002911,52911,59459451
60 (59)Liebold, Gregor (U18)Barchfeld001831,01831,08311

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga Nord - Herren9. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.472:5.237Einigkeit Barchfeld
Petzold, Jens (A)946 894Volkert, Maximilian
Koine, Marcel872 882Dr. Beutel, Hannes
Zimmermann, Sven965 862Hellmann, Tim
Vatter, Roland (B)821 874Jaumann, Christian
Jannasch, Denis972 870Otto, Marcus
Krüger, Raimund896 855Fuß, Uwe (A)
VfB Eintracht Fraureuth5.166:5.110SpVgg Faulungen
Sorber, Pirmin944 855Anhalt, Marvin
Kuhr, Max902 862Leister, Sebastian
Schumann, Willy878 856Leister, Rafael
Hilbig, Lenny Mike (U18)851 829Klotz, Rüdiger (A) / Anhalt, Matthias (A)
Sonntag, Armin805 866Kirchner, Norbert
Schumann, Reiner (B)786 842Müller, Gabriel
ESKA Chemnitz5.640:5.531Radeberger SV
Unger, Lars905 910Gärtner, Michael (B)
Leiott, Alexander1103 970Sauerbrey, David
Werft, Ronny866 879Hannusch, Tony
Ilgner, Thomas894 867Pivec, Heinrich
Mosel, Thomas927 974Gärtner, Oliver
Augustin, Kai-Uwe945 931Jeschke, René (A)
KSV Heinrichsbrücke Gera0:0spielfrei