Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2013 / 2014 in der 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Ergebnisse - 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2013/14 Drucken
15. Spieltag 16. Spieltag am 22.03.2014 17. Spieltag
2. Landesliga Staffel 2 - Herren
TSV Flöha 1848 - SV Dresden-Neustadt 5.100 : 5.076
SSV Planeta Radebeul - TuS Großschirma 5.212 : 5.166
ESV Lok Hoyerswerda - SV Motor Mickten Dresden 5.024 : 5.266
ESKA Chemnitz - KSV Ottendorf-Okrilla 5.545 : 5.635
MSV Bautzen - SG Med. Großschweidnitz 5.233 : 5.303
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SV Motor Mickten Dresden 16 84.897 24 : 8 5.306,06 5.315,13 14 : 2 5.297,00 10 : 6 42.635 2 : 2
2 SSV Planeta Radebeul 16 83.967 24 : 8 5.247,94 5.318,38 16 : 0 5.177,50 8 : 8 41.420 2 : 2
3 TuS Großschirma 16 84.970 22 : 10 5.310,63 5.377,63 16 : 0 5.243,63 6 : 10 0 0 : 0
4 SG Med. Großschweidnitz 16 84.437 20 : 12 5.277,31 5.295,00 12 : 4 5.259,63 8 : 8 0 0 : 0
5 KSV Ottendorf-Okrilla 16 84.953 18 : 14 5.309,56 5.327,13 8 : 8 5.292,00 10 : 6 0 0 : 0
6 ESKA Chemnitz 16 86.391 14 : 18 5.399,44 5.632,88 10 : 6 5.166,00 4 : 12 0 4 : 0
7 MSV Bautzen 16 84.138 14 : 18 5.258,63 5.211,13 6 : 10 5.306,13 8 : 8 0 0 : 4
8 TSV Flöha 1848 16 82.999 12 : 20 5.187,44 5.148,13 10 : 6 5.226,75 2 : 14 0 0 : 0
9 SV Dresden-Neustadt 16 83.558 10 : 22 5.222,38 5.225,75 8 : 8 5.219,00 2 : 14 0 0 : 0
10 ESV Lok Hoyerswerda 16 81.156 2 : 30 5.072,25 5.063,00 0 : 16 5.081,50 2 : 14 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Leiott, Alexander 1.003 ESKA Baß, Andre 984 Ottendorf
Schmettow, Dirk 968 ESKA Kleesaat, Frank 959 Ottendorf
Prüger, Axel (B) 947 Radebeul Stübner, Andre 953 Ottendorf
Breuer, Ronald 928 Radebeul Pillack, Sven 947 Großschw.
Fuder, Uwe 923 ESKA Nitzsche, Gert (A) 946 Ottendorf
Ritter, Holm 911 Bautzen Krönert, Sören (U23) 939 Ottendorf
Reibetanz, Wolfgang (A) 909 Flöha Brieger, Martin 929 Großschirma
Jerosch, Karsten 908 Bautzen Gnepper, Florian (U23) 927 Mickten I
Schober, Steven 903 ESKA Wolf, Jürgen (A) 921 Mickten I
Jarosch, Axel (A) 897 Hoyerswerda Weist, Marcel (U23) 915 Großschw.
 
Mannschaft der Woche
Leiott, Alexander 1.003 ESKA Baß, Andre 984 Ottendorf
Schmettow, Dirk 968 ESKA Kleesaat, Frank 959 Ottendorf
Prüger, Axel (B) 947 Radebeul Stübner, Andre 953 Ottendorf
 
Als Mannschaft der Woche 5.814 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2013/14
2. Landesliga Staffel 2 - Herren - Schnittliste vom 22.03.2014
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Jurke, Torsten Bautzen 7 930,6 8 889,4 15 908,6 870 979
2 (2) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 6 927,2 5 905,8 11 917,5 909 1.012 2
3 (3) Schulze, Toni Bautzen 8 916,9 7 904,3 15 911,0 882 958
4 (6) Stübner, Andre Ottendorf 7 913,1 8 896,9 15 904,5 953 953
5 (4) Sickor, Roman Bautzen 8 909,9 8 894,4 16 902,1 861 971
6 (5) Kabisch, Sandro Großschw. 7 908,4 7 933,7 14 921,1   1.063
7 (9) Weist, Marcel (U23) Großschw. 7 899,3 8 887,0 15 892,7 915 943 1
8 (7) Ziegert, Michael (U23) Mickten I 7 898,9 7 911,1 14 905,0 878 996
9 (21) Kleesaat, Frank Ottendorf 8 895,9 8 915,4 16 905,6 959 959
10 (16) Brieger, Martin Großschirma 7 895,6 7 885,9 14 890,7 929 940
11 (13) Aisch, Thomas Ottendorf 2 892,5 1 843,0 3 876,0   902
12 (14) Leiott, Alexander ESKA 8 891,8 8 1.013,4 16 952,6 1.003 1.057
13 (17) Totzke, Manuel Großschirma 8 891,5 8 954,0 16 922,8 908 1.056
14 (15) Garz, Andreas (A) Radebeul 1 891,0 1 891,0   891
15 (10) Flößner, Uwe Großschirma 8 888,1 8 892,1 16 890,1 845 954
16 (34) Baß, Andre Ottendorf 8 887,9 8 904,8 16 896,3 984 984
17 (19) Lehnert, Arndt (A) Flöha 7 887,7 8 902,0 15 895,3 858 971 1
18 (18) Hey, Stefan (U23) Mickten I 7 887,7 8 922,4 15 906,2 887 978
19 (8) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 6 887,7 7 899,6 13 894,1 822 936
20 (27) Gnepper, Florian (U23) Mickten I 8 887,6 8 861,0 16 874,3 927 928
21 (12) Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt 8 887,0 8 879,9 16 883,4 847 949
22 (23) Pollack, Nils (U23) Ottendorf 1 885,0 1 885,0   885
23 (24) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 6 884,5 6 874,3 12 879,4   959 2
24 (20) Jannasch, Denis DD-Neustadt 8 883,9 8 888,1 16 886,0 859 938
25 (25) Tietze, Marcel Bautzen 2 883,0 2 824,0 4 853,5 801 883
26 (11) Gnepper, Oliver (U23) Mickten I 8 882,5 8 888,0 16 885,3 807 956
27 (22) Billerbeck, Uwe Mickten I 7 881,0 8 892,1 15 886,9 846 960
28 (28) Hartwig, Ronny Flöha 8 880,5 8 863,0 16 871,8 844 934
29 (29) Hutnik, Bernd (A) Großschw. 7 878,7 8 856,4 15 866,8 874 931 1
30 (31) Breuer, Ronald Radebeul 6 877,8 7 904,4 13 892,2 928 936
31 (44) Nitzsche, Gert (A) Ottendorf 8 877,0 7 886,6 15 881,5 946 946
32 (32) Teuber, Stefan Radebeul 7 876,4 9 869,9 16 872,8 856 929
33 (39) Wolf, Jürgen (A) Mickten I 8 876,3 8 849,0 16 862,6 921 929
34 (58) Krönert, Sören (U23) Ottendorf 4 876,0 4 883,0 8 879,5 939 939
35 (30) Worch, David Großschw. 5 875,6 1 880,0 6 876,3 863 916
36 (33) Prüger, Axel (B) Radebeul 8 875,5 8 964,4 16 919,9 947 1.002
37 (26) Neubert, Andreas Großschirma 5 874,2 7 900,0 12 889,3 842 923 1
38 (36) Jarosch, Axel (A) Hoyerswerda 8 871,9 8 873,1 16 872,5 897 983
39 (37) Schober, Steven ESKA 8 871,8 8 939,9 16 905,8 903 992
40 (38) Ritter, Holm Bautzen 7 871,1 7 849,7 14 860,4 911 916
41 (53) Pillack, Sven Großschw. 8 870,0 8 872,4 16 871,2 947 947
42 (41) Jerosch, Karsten Bautzen 8 868,0 6 877,7 14 872,1 908 908
43 (46) Günther, Michael DD-Neustadt 7 867,9 5 844,8 12 858,3 878 907 2
44 (42) Teuber, Jürgen (A) Radebeul 8 867,8 7 865,4 15 866,7 827 915
45 (40) Schumann, Frank (A) Großschw. 8 867,8 8 883,6 16 875,7 864 906
46 (45) Moldenhawer, Marc (U23) Ottendorf 1 867,0 1 867,0   867
47 (43) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 6 866,3 5 855,2 11 861,3 860 897 4
48 (48) Schulze, Maik Bautzen 1 865,0 2 838,5 3 847,3   865
49 (47) Nitzsche, Rayk Großschirma 8 864,9 8 872,5 16 868,7 856 919
50 (49) Meyer, Andreas Flöha 8 864,0 8 851,4 16 857,7 820 938
51 (50) Haarig, Lutz (A) Hoyerswerda 8 861,8 8 829,4 16 845,6 843 950
52 (51) Hofmann, Sebastian Hoyerswerda 8 860,9 8 850,0 16 855,4 866 911
53 (52) Fuder, Uwe ESKA 7 860,4 7 928,3 14 894,4 923 1.000
54 (54) Schmettow, Dirk ESKA 6 858,2 6 920,8 12 889,5 968 975
55 (55) Hilbich, Thomas Radebeul 8 856,9 8 845,8 16 851,3 792 910
56 (56) Richter, Andy (U23) ESKA 8 856,8 7 918,6 15 885,6 877 974
57 (35) Worch, Kevin Großschw. 2 856,5 3 857,7 5 857,2 840 873
58 (57) Strobach, Christian (U23) Mickten I 1 856,0 1 856,0   856
59 (60) Pawellek, Torsten Großschirma 3 854,7 3 854,7   895
60 (61) Werft, Ronny Flöha 8 852,6 7 824,0 15 839,3 861 913 1
61 (63) Zocher, Mario ESKA 4 850,3 4 894,8 8 872,5 871 933
62 (64) Meißner, Jörg Hoyerswerda 1 850,0 2 852,0 3 851,3   860 4
63 (66) Baß, Norman (U23) Ottendorf 8 849,3 8 864,3 16 856,8 854 932
64 (65) Kratochwil, Tilo Flöha 1 849,0 1 793,0 2 821,0   849 1
65 (67) Holweg, Kevin Hoyerswerda 7 848,1 7 831,7 14 839,9 798 933 1
66 (68) Röber, Felix (U18) Mickten I 1 847,0 1 847,0   847
67 (59) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 4 843,5 5 853,0 9 848,8 810 890 1
68 (62) Barthel, Sebastian Großschirma 8 843,3 8 883,3 16 863,3 786 915
69 (69) Schulze, Dirk Großschirma 1 843,0 1 850,0 2 846,5   850
70 (70) Aulhorn, Stephan Radebeul 7 841,7 8 873,9 15 858,9 862 918
71 (71) Thiele, Frank (A) Flöha 7 839,9 7 836,9 14 838,4 627 895 1
72 (72) Hollstein, Rene Bautzen 3 839,3 2 845,0 5 841,6   885 1
73 (73) Urban, Bernd (B) Großschw. 1 839,0 1 839,0   839
74 (74) Scheibner, Steffen ESKA 3 837,7 3 940,0 6 888,8   971 2
75 (75) Jarosch, Erik (U23) Hoyerswerda 8 835,3 8 845,0 16 840,1 837 911
76 (76) Hildebrand, Matthias (A) Hoyerswerda 2 832,5 2 832,5   934 2
77 (77) Palusczyk, Andreas Mickten I 1 829,0 1 829,0   829
78 (78) Weist, Holger Großschw. 1 827,0 1 817,0 2 822,0   827
79 (79) Tietze, Robert Bautzen 2 825,0 1 899,0 3 849,7   903
80 (80) Schmettow, Wolfgang (B) ESKA 2 823,5 2 916,0 4 869,8   928 1
81 (81) Baß, Manuel (U23) Ottendorf 1 823,0 2 847,0 3 839,0   894
82 (82) Hempel, Erhard (B) Radebeul 1 823,0 1 857,0 2 840,0   857
83 (83) Unger, Lars ESKA 2 816,5 2 816,5   828
84 (84) George, Andre Radebeul 2 805,5 2 805,5   833
85 (85) Lass, Ralf Großschw. 1 805,0 2 893,5 3 864,0   904
86 (86) Barthel, Uwe Hoyerswerda 1 790,0 1 790,0   790
87 (87) Günther, Martin Hoyerswerda 2 786,0 1 807,0 3 793,0   807
88 (88) Becker, Wilfried Bautzen 1 780,0 2 823,5 3 809,0   828
89 (89) Krämer, Sven DD-Neustadt 1 754,0 1 754,0   754 1

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
90 (89) Gramsch, Heiko ESKA 1 951,0 1 951,0   951
91 (89) Hiller, Marcus Großschw. 2 886,0 2 886,0   904
92 (89) Barluschke, Marcel DD-Neustadt 1 865,0 1 865,0   865
93 (89) Zeiler, Toni Ottendorf 1 848,0 1 848,0   848
94 (89) Berk, Torsten Hoyerswerda 3 846,7 3 846,7   859
95 (89) Lipski, Fred (A) Flöha 1 845,0 1 845,0   845
96 (89) Stein, John Ottendorf 1 844,0 1 844,0   844
97 (89) Wustrack, Benjamin (U23) Mickten I 1 843,0 1 843,0   843
98 (89) Günther, Carsten Hoyerswerda 1 783,0 1 783,0 783 783
99 (89) Jeremies, Harald Bautzen 3 771,3 3 771,3   804

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Landesliga Staffel 2 - Herren 16. Spieltag
 
TSV Flöha 1848 5.100 : 5.076 SV Dresden-Neustadt
Lehnert, Arndt (A) 858   822 Schäfer, Bernd (B)
Hartwig, Ronny 844   810 Vatter, Roland (A)
Thiele, Frank (A) 627   860 Hinze, Andreas (A)
Werft, Ronny 861   847 Schlosser, Andreas (A)
Reibetanz, Wolfgang (A) 909   859 Jannasch, Denis
Meyer, Andreas 820   878 Günther, Michael
SSV Planeta Radebeul 5.212 : 5.166 TuS Großschirma
Prüger, Axel (B) 947   856 Nitzsche, Rayk
Breuer, Ronald 928   786 Barthel, Sebastian
Teuber, Stefan 856   842 Neubert, Andreas
Aulhorn, Stephan 862   845 Flößner, Uwe
Hilbich, Thomas 792   908 Totzke, Manuel
Teuber, Jürgen (A) 827   929 Brieger, Martin
ESV Lok Hoyerswerda 5.024 : 5.266 SV Motor Mickten Dresden
Jarosch, Axel (A) 897   887 Hey, Stefan (U23)
Günther, Carsten 783   878 Ziegert, Michael (U23)
Haarig, Lutz (A) 843   846 Billerbeck, Uwe
Holweg, Kevin 798   921 Wolf, Jürgen (A)
Hofmann, Sebastian 866   927 Gnepper, Florian (U23)
Jarosch, Erik (U23) 837   807 Gnepper, Oliver (U23)
ESKA Chemnitz 5.545 : 5.635 KSV Ottendorf-Okrilla
Fuder, Uwe 923   959 Kleesaat, Frank
Leiott, Alexander 1.003   854 Baß, Norman (U23)
Schmettow, Dirk 968   946 Nitzsche, Gert (A)
Zocher, Mario 871   984 Baß, Andre
Schober, Steven 903   953 Stübner, Andre
Richter, Andy (U23) 877   939 Krönert, Sören (U23)
MSV Bautzen 5.233 : 5.303 SG Med. Großschweidnitz
Jurke, Torsten 870   874 Hutnik, Bernd (A)
Tietze, Marcel 801   840 Worch, Kevin
Jerosch, Karsten 908   947 Pillack, Sven
Ritter, Holm 911   864 Schumann, Frank (A)
Sickor, Roman 861   915 Weist, Marcel (U23)
Schulze, Toni 882   863 Worch, David
  Termine