Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2006 / 2007 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2006 / 2007Drucken
14. Spieltag15. Spieltag am 10.02.200716. Spieltag 
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-SG BW Zwenkau5.241:5.154
TSV Penig-KSV Freital4.980:5.007
SV RW Treuen-TSV Fortschritt Mittweida5.379:5.115
SG Erdmannsdorf-KSC Stollberg5.202:4.938
TSV 90 Zwickau-ESV Lok Wülknitz5.104:5.155
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SV Dresden-Neustadt1580.23124:65.348,735.363,7514:25.331,5710:400:0
2SV RW Treuen1578.86224:65.257,475.299,3816:05.209,578:600:0
3TSV 90 Zwickau1577.91520:105.194,335.220,5012:45.164,438:600:0
4SG Erdmannsdorf1576.50318:125.100,205.105,1316:05.094,572:1200:0
5KSV Freital1580.26816:145.351,205.640,5710:45.098,006:1000:0
6ESV Lok Wülknitz1577.44812:185.163,205.194,008:65.136,254:1200:0
7TSV Fortschritt Mittweida1577.45812:185.163,875.181,7110:45.148,252:1400:0
8TSV Penig1575.53610:205.035,734.965,258:85.116,292:1200:0
9SG BW Zwenkau1577.43410:205.162,275.291,5710:45.049,130:1600:0
10KSC Stollberg1576.0114:265.067,405.126,434:105.015,750:160:
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Reinholz, Mike953TreuenRuppert, Uwe927Mittweida
Günzel, Uwe938TreuenAugenstein, Michael906Zwenkau
Podemski, Dietmar (A)917DD-NeustadtWeser, Rico902Wülknitz
Reibetanz, Wolfgang (A)908Erdmannsd.Pendorf, Hans897Zwenkau
Böhm, Hans-Jürgen899Erdmannsd.Schwarz, Veit878Wülknitz
Böhm, Volkmar895Erdmannsd.Löwe, Uwe868Freital
Penzel, Ingo (U23)892TreuenMüller, Wolfgang (A)866Mittweida
Günzel, Hans-Jürgen (A)881TreuenHaase, Volker (U23)866Stollberg
Wowsnick, Gregor (U23)874DD-NeustadtPeglow, Gunther864Wülknitz
Göhler, Siegfried (B)870ZwickauZimmermann, Sven860Mittweida
 
Mannschaft der Woche
Reinholz, Mike953TreuenRuppert, Uwe927Mittweida
Günzel, Uwe938TreuenAugenstein, Michael906Zwenkau
Podemski, Dietmar (A)917DD-NeustadtWeser, Rico902Wülknitz
 
Als Mannschaft der Woche 5.543 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 10.02.2007
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 6 927,77930,113929,01.033
2 (2) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 7 921,48909,815915,2917981
3 (3) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 6 905,25936,611919,51.0171
4 (4) Reinholz, Mike Treuen 7 891,68943,015919,0953976
5 (13) Ruppert, Uwe Mittweida 7 886,37888,014887,19279671
6 (6) Wolff, Michael Zwickau 6 886,08883,014884,38249411
7 (7) Göhler, Siegfried (B) Zwickau 6 884,26877,212880,78709992
8 (8) Giller, Andre Penig 7 884,08839,415860,2808962
9 (9) Günzel, Hans-Jürgen (A) Treuen 4 883,58860,112867,98819402
10 (10) Seidel, Andreas Zwickau 5 882,67879,112880,69341
11 (11) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 1 880,01831,02855,58801
12 (12) Günzel, Uwe Treuen 7 879,98882,315881,1938951
13 (14) Penzel, Ingo (U23) Treuen 6 878,58889,314884,68929551
14 (17) Reibetanz, Wolfgang (A) Erdmannsd. 7 874,08871,315872,5908933
15 (18) Böhm, Volkmar Erdmannsd. 7 873,37861,614867,4895933
16 (15) Burkhardt, Frank (U23) Freital 6 873,25925,211896,8854970
17 (19) Belohlavek, Steffen Zwickau 5 872,43857,78866,99121
18 (21) Schwarz, Veit Wülknitz 7 871,67878,714875,1878907
19 (16) Hohnstein, Ralf (A) Zwenkau 6 871,36896,312883,88561.005
20 (31) Weser, Rico Wülknitz 8 870,17877,615873,6902939
21 (22) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 7 870,07864,614867,3864978
22 (23) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 7 869,68879,915875,1867922
23 (20) Werth, Stefan Stollberg 6 869,36879,212874,38549201
24 (24) Kretzschmar, Sven Zwickau 7 868,38884,515876,9830984
25 (25) Heilmann, Manfred (B) Penig 7 868,08843,615855,0859991
26 (30) Radeke, Rudolf (A) Treuen 5 865,65873,210869,4865905
27 (29) Zimmermann, Sven Mittweida 8 865,57840,115853,7860947
28 (33) Löwe, Uwe Freital 6 865,37925,113897,58689531
29 (32) Peglow, Gunther Wülknitz 8 865,07876,015870,1864953
30 (34) Grundig, Stefan (A) Erdmannsd. 2 864,51824,03851,0897
31 (27) Heyer, Falk Wülknitz 8 863,16856,214860,18329161
32 (35) Colditz, Mathias Stollberg 5 863,05873,410868,29201
33 (26) Hinkelmann, Mike Mittweida 8 862,37852,015857,5823919
34 (69) Pendorf, Hans Zwenkau 2 862,04920,36900,88979552
35 (39) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 859,68876,413869,98669391
36 (40) Gumprecht, Jens Penig 1 859,02784,03809,08593
37 (41) Günzel, Pierre Treuen 2 859,00,02859,0870
38 (42) Sohre, Gerald Penig 7 858,17844,914851,58409281
39 (36) Schöne, Ingolf Freital 7 857,37951,714904,5824981
40 (51) Augenstein, Michael Zwenkau 8 856,87864,015860,1906906
41 (43) Bemmann, Michael Mittweida 8 856,47867,715861,7845905
42 (44) Gerlach, Thomas Stollberg 7 856,07876,414866,2902
43 (46) Müller, Wolfgang (A) Mittweida 7 856,07883,914869,98669261
44 (45) Rinke, Thomas Erdmannsd. 1 856,00,01856,0856
45 (47) Pareis, Eberhard (A) Penig 4 854,07822,111833,78428761
46 (48) Bühring, Marcel Penig 1 854,02821,03832,08543
47 (49) Kiefer, Peter (B) Zwenkau 8 852,57922,915885,3847946
48 (38) Krenkel, Roger Mittweida 8 851,95869,413858,67949041
49 (37) Unglaub, Christian Stollberg 4 851,02815,06839,08228684
50 (5) Kohn, Sebastian (U23) Stollberg 2 848,04827,56834,38078898
51 (52) Singer, Günter Treuen 5 847,23880,38859,68508913
52 (53) Hauptmann, Sven Freital 2 845,50,02845,5862
53 (54) Godzik, Bernd Freital 1 845,02930,53902,0947
54 (55) Lehnert, Arndt (A) Erdmannsd. 7 844,98847,115846,1868915
55 (56) Keil, Sven Freital 8 843,34885,312857,3840921
56 (60) Zimmer, Fred Wülknitz 8 843,15848,013845,0848892
57 (57) Rieger, Rainer (A) Freital 4 842,85949,09901,83909711
58 (58) Kratochwil, Tilo Erdmannsd. 7 842,78811,615826,1811876
59 (59) Schwartz, Holger Penig 6 842,54805,010827,58148821
60 (61) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 1 842,00,01842,08421
61 (62) Hendel, Falk Zwickau 1 842,01867,02854,5867867
62 (64) Langklotz, Peter Erdmannsd. 1 840,00,01840,0840
63 (63) Kiefer, Wolfgang (A) Zwenkau 8 839,36868,714851,98279311
64 (65) Schreiber, Michael Wülknitz 1 839,01887,02863,0887
65 (66) Bley, Jens Zwenkau 7 836,34837,011836,58219002
66 (67) Sasse, Rainer Zwenkau 3 834,30,03834,38611
67 (76) Haase, Volker (U23) Stollberg 4 833,33849,07840,08668733
68 (50) Haase, Michael Stollberg 3 832,76852,89846,17938913
69 (68) Böhm, Hans-Jürgen Erdmannsd. 7 832,38914,015875,9899950
70 (70) Engelmann, Bert Wülknitz 8 827,46856,714839,9831936
71 (71) Schott, Henning Zwickau 3 825,36854,09844,48448724
72 (72) Lipski, Fred Erdmannsd. 1 825,02790,03801,7825
73 (73) Burkhardt, Carsten Freital 1 824,00,01824,0824
74 (74) Donath, Ralf DD-Neustadt 1 823,00,01823,08231
75 (75) Altenkirch, Karl-Heinz (A) Treuen 3 822,74869,07849,19213
76 (78) Förster, Joachim (A) Zwickau 4 817,36859,010842,38698803
77 (77) Augustin, Kai-Uwe Stollberg 6 816,84846,810828,87968802
78 (79) Jacob, Harald Zwenkau 2 814,50,02814,58202
79 (80) Pleil, Jörg Penig 6 814,24821,510817,1817849
80 (28) Knöpchen, Mirko Freital 8 809,86920,714857,3414952
81 (82) Langgemach, Heinz (A) Freital 4 808,861.008,210928,48171.0491
82 (81) Giesler, Rene DD-Neustadt 1 807,00,01807,0807
83 (83) Pechstein, Gerd Zwenkau 2 794,50,02794,5819
84 (84) Heinrich, Peter Erdmannsd. 1 762,01786,02774,0786
85 (85) Herold, Thomas Stollberg 2 758,52842,54800,58582

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
86 (86)Weihrauch, Karlheinz (B)Zwenkau001892,01892,0892
87 (87)Montag, HorstZwenkau001874,01874,0874
88 (89)Wowsnick, Gregor (U23)DD-Neustadt002870,52870,5874874
89 (88)Clauß, Jonathan (U18)Wülknitz001868,01868,0868
90Hentzsch, Rudolf (A)DD-Neustadt001853,01853,0853853
91 (90)Stumpp, ReneWülknitz001819,01819,0819
92 (91)Rudolph, JensErdmannsd.002817,02817,0821821
93 (92)Schaarschmidt, Jürgen (A)Erdmannsd.003811,33811,38321
94 (93)Benkert, AlexanderMittweida001806,01806,0806

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren15. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.241:5.154SG BW Zwenkau
Jannasch, Denis866 847Kiefer, Peter (B)
Schlosser, Andreas867 821Bley, Jens
Wowsnick, Gregor (U23)874 897Pendorf, Hans
Mann, Hans-Jürgen (B)864 827Kiefer, Wolfgang (A)
Hentzsch, Rudolf (A)853 856Hohnstein, Ralf (A)
Podemski, Dietmar (A)917 906Augenstein, Michael
TSV Penig4.980:5.007KSV Freital
Heilmann, Manfred (B)859 840Keil, Sven
Pleil, Jörg817 824Schöne, Ingolf
Sohre, Gerald840 817Langgemach, Heinz (A)
Schwartz, Holger814 854Burkhardt, Frank (U23)
Giller, Andre808 390Rieger, Rainer (A)
Pareis, Eberhard (A)842 868Löwe, Uwe
SV RW Treuen5.379:5.115TSV Fortschritt Mittweida
Reinholz, Mike953 927Ruppert, Uwe
Günzel, Hans-Jürgen (A)881 866Müller, Wolfgang (A)
Penzel, Ingo (U23)892 860Zimmermann, Sven
Radeke, Rudolf (A)865 823Hinkelmann, Mike
Günzel, Uwe938 845Bemmann, Michael
Singer, Günter850 794Krenkel, Roger
SG Erdmannsdorf5.202:4.938KSC Stollberg
Böhm, Hans-Jürgen899 793Haase, Michael
Rudolph, Jens821 796Augustin, Kai-Uwe
Lehnert, Arndt (A)868 866Haase, Volker (U23)
Kratochwil, Tilo811 807Kohn, Sebastian (U23)
Reibetanz, Wolfgang (A)908 822Unglaub, Christian
Böhm, Volkmar895 854Werth, Stefan
TSV 90 Zwickau5.104:5.155ESV Lok Wülknitz
Kretzschmar, Sven830 902Weser, Rico
Hendel, Falk867 864Peglow, Gunther
Göhler, Siegfried (B)870 831Engelmann, Bert
Schott, Henning844 848Zimmer, Fred
Förster, Joachim (A)869 878Schwarz, Veit
Wolff, Michael824 832Heyer, Falk