| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2015/16 | |||
| 10. Spieltag | 11. Spieltag am 19.12.2015 | 12. Spieltag | |
| 2. Verbandsliga 200 - Herren | |||||
| SV Dresden-Neustadt | - | Thonberger SC 1931 | 5.133 | : | 5.183 |
| USC Leipzig | - | Post SV Telekom Oschatz | 5.428 | : | 5.160 |
| SC Hoyerswerda | - | SV Lok Nossen | 5.162 | : | 4.963 |
| KSV BG Taucha II | - | TSV BW Gröditz | 5.116 | : | 5.223 |
| BSG Chemie Leipzig | - | ESKA Chemnitz | 0 | : | 0 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | USC Leipzig | 10 | 52.893 | 18 | : | 2 | 5.289,30 | 5.390,17 | 12 | : | 0 | 5.138,00 | 6 | : | 2 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | Post SV Telekom Oschatz | 10 | 50.381 | 10 | : | 10 | 5.038,10 | 4.932,00 | 6 | : | 4 | 5.144,20 | 4 | : | 6 | 0 | 2 | : | 6 |
| 3 | Thonberger SC 1931 | 10 | 51.187 | 10 | : | 10 | 5.118,70 | 5.089,25 | 6 | : | 2 | 5.138,33 | 4 | : | 8 | 0 | 6 | : | 2 |
| 4 | ESKA Chemnitz | 9 | 48.004 | 12 | : | 6 | 5.333,78 | 5.482,25 | 8 | : | 0 | 5.215,00 | 4 | : | 6 | 36.291 | 2 | : | 2 |
| 5 | KSV BG Taucha II | 10 | 51.995 | 12 | : | 8 | 5.199,50 | 5.250,43 | 10 | : | 4 | 5.080,67 | 2 | : | 4 | 35.226 | 2 | : | 2 |
| 6 | SV Dresden-Neustadt | 10 | 51.062 | 6 | : | 14 | 5.106,20 | 5.136,60 | 4 | : | 6 | 5.075,80 | 2 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | SV Lok Nossen | 10 | 49.945 | 8 | : | 12 | 4.994,50 | 5.017,60 | 6 | : | 4 | 4.971,40 | 2 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | SC Hoyerswerda | 10 | 51.094 | 10 | : | 10 | 5.109,40 | 5.157,00 | 8 | : | 0 | 5.077,67 | 2 | : | 10 | 0 | 4 | : | 4 |
| 9 | TSV BW Gröditz | 9 | 45.572 | 2 | : | 16 | 5.063,56 | 5.189,75 | 0 | : | 8 | 4.962,60 | 2 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | BSG Chemie Leipzig | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Chlebosch, Andre | 939 | USC Leipzig | Hanisch, Torsten | 935 | Gröditz |
| Schröter, Sven | 933 | USC Leipzig | Knobloch, Frank (A) | 908 | Oschatz |
| Graupner, Marc | 909 | USC Leipzig | Heinke, Jörg | 903 | Oschatz |
| Ringel, Nicco | 901 | USC Leipzig | Morawa, Erik | 901 | Thonberg |
| Gerlitz, Daniel | 897 | USC Leipzig | Franke, Lutz (A) | 895 | Oschatz |
| Hinze, Andreas (A) | 892 | DD-Neustadt | Wrona, Sebastian | 886 | Gröditz |
| Klein, Ronny | 889 | SC Hoyersw. | Reiß, Ronny | 875 | Thonberg |
| Erdösi, Mathias (A) | 878 | Taucha II | Hofmann, Peter (A) | 868 | Nossen |
| Singer, Christian | 873 | Taucha II | Pohl, Felix | 867 | Thonberg |
| Weise, Rene | 871 | SC Hoyersw. | Pöhls, Martin | 859 | Gröditz |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Chlebosch, Andre | 939 | USC Leipzig | Hanisch, Torsten | 935 | Gröditz |
| Schröter, Sven | 933 | USC Leipzig | Knobloch, Frank (A) | 908 | Oschatz |
| Graupner, Marc | 909 | USC Leipzig | Heinke, Jörg | 903 | Oschatz |
| Als Mannschaft der Woche 5.527 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2015/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Verbandsliga 200 - Herren - Schnittliste vom 19.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Kieback, Robert | Nossen | 1 | 940,0 | 2 | 852,5 | 3 | 881,7 |   | 940 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Leiott, Alexander | ESKA | 5 | 921,6 | 4 | 1.002,5 | 9 | 957,6 |   | 1.073 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Chlebosch, Andre | USC Leipzig | 3 | 912,7 | 6 | 975,8 | 9 | 954,8 | 939 | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Lehnert, Arndt (B) | ESKA | 1 | 911,0 | 1 | 911,0 |   | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (5) | Heinke, Jörg | Oschatz | 5 | 904,6 | 5 | 846,6 | 10 | 875,6 | 903 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (6) | Pivec, Heinrich (B) | SC Hoyersw. | 2 | 903,5 | 4 | 859,3 | 6 | 874,0 | 871 | 969 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 (7) | Melzig, Mirko | Thonberg | 1 | 901,0 | 1 | 832,0 | 2 | 866,5 |   | 901 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (17) | Hanisch, Torsten | Gröditz | 3 | 893,7 | 4 | 928,5 | 7 | 913,6 | 935 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (9) | Graupner, Marc | USC Leipzig | 1 | 889,0 | 1 | 909,0 | 2 | 899,0 | 909 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wrona, Sebastian | Gröditz | 1 | 886,0 | 1 | 886,0 | 886 | 886 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 (8) | Starke, Jens (A) | Nossen | 5 | 882,8 | 3 | 834,3 | 8 | 864,6 | 854 | 938 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (10) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 4 | 882,3 | 5 | 875,2 | 9 | 878,3 | 870 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (16) | Morawa, Erik | Thonberg | 4 | 880,8 | 3 | 854,0 | 7 | 869,3 | 901 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (11) | Schröter, Sven | USC Leipzig | 4 | 880,8 | 6 | 909,3 | 10 | 897,9 | 933 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (18) | Knobloch, Frank (A) | Oschatz | 5 | 879,0 | 5 | 816,4 | 10 | 847,7 | 908 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (12) | Fuder, Uwe (A) | ESKA | 5 | 878,2 | 4 | 889,3 | 9 | 883,1 |   | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (14) | Schlosser, Andreas (A) | DD-Neustadt | 5 | 876,8 | 5 | 882,0 | 10 | 879,4 | 855 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (19) | Franke, Lutz (A) | Oschatz | 5 | 876,0 | 5 | 836,6 | 10 | 856,3 | 895 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (13) | Pohl, Felix | Thonberg | 6 | 875,3 | 2 | 855,0 | 8 | 870,3 | 867 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (15) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 4 | 875,3 | 5 | 888,8 | 9 | 882,8 | 870 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (20) | Hofmann, Peter (A) | Nossen | 5 | 870,4 | 4 | 849,5 | 9 | 861,1 | 868 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (22) | Singer, Christian | Taucha II | 2 | 865,5 | 4 | 879,8 | 6 | 875,0 | 873 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (21) | Thiele, Frank (A) | Gröditz | 4 | 863,5 | 3 | 879,7 | 7 | 870,4 | 843 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (23) | Scheibner, Steffen (A) | ESKA | 4 | 863,3 | 4 | 863,3 |   | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 (28) | Reiß, Ronny | Thonberg | 6 | 861,8 | 3 | 856,7 | 9 | 860,1 | 875 | 948 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (25) | Meyer, Andreas | ESKA | 5 | 861,8 | 3 | 905,3 | 8 | 878,1 |   | 933 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 (26) | Erdösi, Mathias (A) | Taucha II | 2 | 860,5 | 5 | 869,0 | 7 | 866,6 | 878 | 915 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 (27) | Hartwig, Ronny | ESKA | 2 | 860,0 | 3 | 886,3 | 5 | 875,8 |   | 940 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (29) | Weise, Rene | SC Hoyersw. | 3 | 859,0 | 4 | 857,8 | 7 | 858,3 | 871 | 894 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 (30) | Ringel, Nicco | USC Leipzig | 4 | 857,3 | 6 | 900,2 | 10 | 883,0 | 901 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (31) | Eichelbaum, Sebastian | Taucha II | 3 | 857,0 | 6 | 898,3 | 9 | 884,6 | A/E | 919 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 (24) | Weigelt, Jörg | Nossen | 5 | 856,4 | 4 | 856,0 | 9 | 856,2 | 833 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (32) | Klein, Ronny | SC Hoyersw. | 5 | 855,4 | 4 | 878,3 | 9 | 865,6 | 889 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (34) | Funke, Kevin | Thonberg | 5 | 855,2 | 3 | 864,7 | 8 | 858,8 | 859 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (33) | Hanske, Matthias | SC Hoyersw. | 5 | 854,8 | 2 | 836,5 | 7 | 849,6 | 818 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (35) | Gerlitz, Daniel | USC Leipzig | 4 | 853,3 | 6 | 880,3 | 10 | 869,5 | 897 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (36) | Paulik, Axel | SC Hoyersw. | 4 | 853,0 | 2 | 895,5 | 6 | 867,2 | 860 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (37) | Schubert, Markus | Taucha II | 3 | 853,0 | 6 | 873,0 | 9 | 866,3 | 847 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (40) | Pöhls, Martin | Gröditz | 3 | 851,3 | 4 | 866,0 | 7 | 859,7 | 859 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (38) | Wislaug, Peter | SC Hoyersw. | 4 | 850,3 | 3 | 835,7 | 7 | 844,0 |   | 891 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 (39) | Reimer, Mario | Taucha II | 1 | 848,0 | 2 | 921,0 | 3 | 896,7 |   | 923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (41) | Schmettow, Dirk | ESKA | 1 | 847,0 | 3 | 916,7 | 4 | 899,3 |   | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (42) | Grieser, Thomas | Nossen | 1 | 847,0 | 1 | 809,0 | 2 | 828,0 |   | 847 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (43) | Werft, Ronny | ESKA | 4 | 844,0 | 3 | 915,3 | 7 | 874,6 |   | 923 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 (45) | Moose, Bernd | SC Hoyersw. | 5 | 843,4 | 4 | 858,0 | 9 | 849,9 | 853 | 893 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 (46) | Morawa, Klaus (A) | Thonberg | 6 | 840,7 | 3 | 837,7 | 9 | 839,7 | 837 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (47) | Krause, Jan | Taucha II | 3 | 839,0 | 6 | 888,8 | 9 | 872,2 | 866 | 921 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 (48) | Leckscheid, Steffen | Nossen | 1 | 838,0 | 1 | 838,0 |   | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 (49) | Sonntag, Roy | USC Leipzig | 2 | 837,5 | 3 | 871,7 | 5 | 858,0 |   | 896 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 (50) | Morawa, Gerd (A) | Thonberg | 1 | 837,0 | 1 | 837,0 |   | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 (44) | Prinz, Matthias | Nossen | 4 | 837,0 | 3 | 852,7 | 7 | 843,7 | 816 | 885 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 (51) | Bock, Julian (U23) | Nossen | 1 | 837,0 | 2 | 833,0 | 3 | 834,3 |   | 867 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (52) | Ott, Florian | USC Leipzig | 1 | 837,0 | 1 | 837,0 |   | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 (56) | Casper, Robin | Gröditz | 5 | 836,4 | 2 | 832,0 | 7 | 835,1 | 844 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (54) | Hinze, Andreas (A) | DD-Neustadt | 5 | 836,2 | 2 | 871,0 | 7 | 846,1 | 892 | 892 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 (55) | Bielig, Maik | Taucha II | 2 | 836,0 | 5 | 877,4 | 7 | 865,6 | 858 | 900 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 (60) | Heinze, Ronny | Oschatz | 4 | 834,5 | 2 | 787,0 | 6 | 818,7 | 849 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 (59) | Schütze, Felix (U23) | Thonberg | 1 | 830,0 | 1 | 830,0 |   | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 (53) | Zscheile, Rolf (C) | Oschatz | 5 | 829,6 | 5 | 808,4 | 10 | 819,0 | 802 | 861 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 (57) | Krüger, Raimund | Nossen | 5 | 828,2 | 4 | 838,0 | 9 | 832,6 | 804 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 (61) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 4 | 827,8 | 3 | 827,7 | 7 | 827,7 | 837 | 881 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 (58) | Telschig, Pedro (A) | Oschatz | 5 | 827,4 | 5 | 830,2 | 10 | 828,8 | 803 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 (65) | Dubiel, Torsten | Gröditz | 4 | 824,3 | 4 | 836,3 | 8 | 830,3 | 858 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 (63) | Bruchholz, Maik | Gröditz | 4 | 823,5 | 3 | 876,0 | 7 | 846,0 | 842 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 (62) | Zocher, Mario (A) | ESKA | 3 | 820,0 | 3 | 878,7 | 6 | 849,3 |   | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 (64) | Müller, Max (U23) | Thonberg | 1 | 814,0 | 1 | 814,0 |   | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 (66) | Pfeifer, Stefan | USC Leipzig | 1 | 811,0 | 2 | 850,0 | 3 | 837,0 | 849 | 851 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 (67) | Wieland, Frank (A) | SC Hoyersw. | 5 | 810,6 | 1 | 844,0 | 6 | 816,2 |   | 878 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 (68) | Halle, Peter | USC Leipzig | 4 | 809,3 | 5 | 865,0 | 9 | 840,2 |   | 889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 (69) | Guth, Matthias (A) | Taucha II | 1 | 802,0 | 4 | 855,3 | 5 | 844,6 | A/E | 888 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 (70) | Vatter, Roland (A) | DD-Neustadt | 4 | 801,8 | 4 | 849,8 | 8 | 825,8 |   | 880 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 (71) | Lademann, Chris | Oschatz | 1 | 800,0 | 2 | 793,5 | 3 | 795,7 |   | 847 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 (72) | Koine, Marcel (U23) | DD-Neustadt | 2 | 792,5 | 3 | 810,3 | 5 | 803,2 | 809 | 819 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 (73) | Schiling, Tom (U18) | Gröditz | 3 | 791,7 | 4 | 823,5 | 7 | 809,9 |   | 843 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Bodenberger, Lutz (A) | Nossen | 1 | 788,0 | 1 | 788,0 | 788 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 (74) | Schober, H. | Gröditz | 1 | 774,0 | 1 | 774,0 |   | 774 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 (74) | Nietzeldt, Manfred (A) | Nossen | 1 | 876,0 | 1 | 876,0 |   | 876 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 (74) | Nitzsche, Christian | Nossen | 1 | 847,0 | 1 | 847,0 |   | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 (74) | Petzold, Frank | Nossen | 1 | 821,0 | 1 | 821,0 |   | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 (74) | Klose, Thomas | Oschatz | 1 | 808,0 | 1 | 808,0 |   | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 (74) | Wissel, Andre | Gröditz | 1 | 804,0 | 1 | 804,0 |   | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 (74) | Knöbel, Alexander | Nossen | 1 | 799,0 | 1 | 799,0 |   | 799 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 (74) | Swieboda, Ronny | Nossen | 1 | 768,0 | 1 | 768,0 |   | 768 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 (74) | Scholl, Heiko | Thonberg | 1 | 741,0 | 1 | 741,0 |   | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 2. Verbandsliga 200 - Herren | 11. Spieltag | |||
| SV Dresden-Neustadt | 5.133 | : | 5.183 | Thonberger SC 1931 |
| Günther, Michael | 837 | 875 | Reiß, Ronny | |
| Schlosser, Andreas (A) | 855 | 837 | Morawa, Klaus (A) | |
| Zimmermann, Sven | 870 | 901 | Morawa, Erik | |
| Koine, Marcel (U23) | 809 | 867 | Pohl, Felix | |
| Jannasch, Denis | 870 | 859 | Funke, Kevin | |
| Hinze, Andreas (A) | 892 | 844 | Casper, Robin | |
| USC Leipzig | 5.428 | : | 5.160 | Post SV Telekom Oschatz |
| Chlebosch, Andre | 939 | 802 | Zscheile, Rolf (C) | |
| Ringel, Nicco | 901 | 895 | Franke, Lutz (A) | |
| Pfeifer, Stefan | 849 | 803 | Telschig, Pedro (A) | |
| Gerlitz, Daniel | 897 | 903 | Heinke, Jörg | |
| Graupner, Marc | 909 | 849 | Heinze, Ronny | |
| Schröter, Sven | 933 | 908 | Knobloch, Frank (A) | |
| SC Hoyerswerda | 5.162 | : | 4.963 | SV Lok Nossen |
| Pivec, Heinrich (B) | 871 | 833 | Weigelt, Jörg | |
| Klein, Ronny | 889 | 868 | Hofmann, Peter (A) | |
| Moose, Bernd | 853 | 854 | Starke, Jens (A) | |
| Hanske, Matthias | 818 | 788 | Bodenberger, Lutz (A) | |
| Paulik, Axel | 860 | 816 | Prinz, Matthias | |
| Weise, Rene | 871 | 804 | Krüger, Raimund | |
| KSV BG Taucha II | 5.116 | : | 5.223 | TSV BW Gröditz |
| Singer, Christian | 873 | 858 | Dubiel, Torsten | |
| Bielig, Maik | 858 | 843 | Thiele, Frank (A) | |
| Erdösi, Mathias (A) | 878 | 842 | Bruchholz, Maik | |
| Schubert, Markus | 847 | 886 | Wrona, Sebastian | |
| Krause, Jan | 866 | 859 | Pöhls, Martin | |
| Eichelbaum, Sebastian / Guth, Matthias (A) | 794 | 935 | Hanisch, Torsten | |
| BSG Chemie Leipzig | 0 | : | 0 | ESKA Chemnitz |