Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2024 / 2025 in der DCU Bundesliga - Herren
Ergebnisse - DCU Bundesliga - Herren
DCU Bundesliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2024 / 2025Drucken
7. Spieltag8. Spieltag am 01.12.20249. Spieltag 
DCU Bundesliga - Herren
spielfrei-SV Dresden-Neustadt0:0
PSV Franken Neustadt-KSV Heinrichsbrücke Gera5.589:5.117
Einigkeit Barchfeld-SpVgg Faulungen5.447:5.447
VfB Eintracht Fraureuth-Grün Weiß Offenbach5.392:5.452
ESKA Chemnitz-Radeberger SV5.593:5.439
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1PSV Franken Neustadt633.64310:25.607,175.596,676:05.617,674:2 
2ESKA Chemnitz738.56510:45.509,295.628,0010:05.212,500:4 
3Grün Weiß Offenbach843.5778:85.447,135.552,004:25.384,204:6 
4SV Dresden-Neustadt738.0318:65.433,005.412,256:25.460,672:4 
5Radeberger SV632.4128:45.402,005.268,336:05.535,672:4 
6SpVgg Faulungen738.0197:75.431,295.500,254:45.339,333:3 
7Einigkeit Barchfeld737.3585:95.336,865.314,505:35.366,670:6 
8KSV Heinrichsbrücke Gera738.3394:105.477,005.687,674:25.319,000:8 
9VfB Eintracht Fraureuth737.6172:125.373,865.438,000:45.348,202:8 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Leiott, Alexander1.001ESKAMüller, Gabriel979Faulungen
Kalb, Patrick989Fr. NeustadtRöber, Pascal965Offenbach
Liebold, Gregor (U23)980FraureuthTrinks, Marcel960Radeberg
Augustin, Kai-Uwe973ESKABöhme, Robert954Radeberg
Werth, Stefan965ESKAAnhalt, Marvin942Faulungen
Otto, Marcus960BarchfeldRegenfuß, Norbert939Offenbach
Wellach, Alexander (A)946Fr. NeustadtGärtner, Michael (B)939Radeberg
Schumann, Willy937FraureuthLeister, Rafael937Faulungen
Fuß, Uwe (A)936BarchfeldFrahler, Helmuth (A)931Offenbach
Hammer, Sascha930Fr. NeustadtHesse, Michael905Gera
 
Mannschaft der Woche
Leiott, Alexander1.001ESKAMüller, Gabriel979Faulungen
Kalb, Patrick989Fr. NeustadtRöber, Pascal965Offenbach
Liebold, Gregor (U23)980FraureuthTrinks, Marcel960Radeberg
 
Als Mannschaft der Woche 5.874 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 01.12.2024
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Depta, Torsten (A) DD-Neustadt 2 996,01972,03988,09991
2 (2) Kalb, Patrick Fr. Neustadt 2 983,53987,75986,09891.011
3 (3) Wellach, Alexander (A) Fr. Neustadt 3 982,33932,06957,2946999
4 (4) Jeschke, René (A) Radeberg 2 969,03922,05940,81.023
5 (6) Leiott, Alexander ESKA 2 967,051.042,471.020,91.0011.085
6 Trinks, Marcel Radeberg 1 960,00,01960,0960960
7 (7) Bieberbach, Tobias Fr. Neustadt 1 959,00,01959,0959
8 (80) Böhme, Robert Radeberg 1 954,01853,02903,5954954
9 (5) Hesse, Michael Gera 4 952,831.020,37981,79051.065
10 (9) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 2 952,51949,03951,3A/E1.0011
11 (12) Müller, Gabriel Faulungen 3 950,72951,05950,89791.0002
12 (10) Gärtner, Michael (B) Radeberg 3 938,73903,76921,2939951
13 (11) Bieberbach, Bastian Fr. Neustadt 3 936,73925,06930,8904965
14 (14) Anhalt, Marvin Faulungen 3 935,74966,37953,1942987
15 (15) Lohrer, Michael Fr. Neustadt 1 931,00,01931,09311
16 (21) Röber, Pascal Offenbach 4 930,83947,07937,7965997
17 (16) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 3 929,33909,06919,29481
18 (8) Kadur, Sven Radeberg 3 927,33826,06876,7868962
19 (18) Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt 3 924,74927,07926,0949
20 (29) Leister, Rafael Faulungen 2 924,54891,06902,2937937
21 (13) Hannusch, Tony Radeberg 3 923,02851,55894,48999701
22 (19) Biberbach, Jürgen (B) Fr. Neustadt 2 921,03946,75936,4927997
23 (26) Regenfuß, Norbert Offenbach 4 920,53913,37917,4939946
24 (20) Liebold, Gregor (U23) Fraureuth 3 920,02969,55939,89801.030
25 (25) Frahler, Helmuth (A) Offenbach 5 918,63938,38926,0931975
26 (22) Krüger, Raimund DD-Neustadt 1 917,04892,05897,0917
27 (23) Otto, Marcus Barchfeld 2 917,04882,86894,2960960
28 (24) Hellmann, Tim Barchfeld 3 916,74901,07907,7900950
29 (17) Wolfermann, Andreas (A) Gera 3 913,72955,05930,2890956
30 (30) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 2 910,53897,35902,6932
31 (31) Vuko, Filip (A) Offenbach 3 909,03925,36917,2961
32 (32) Schubert, Marcel Fr. Neustadt 3 904,32899,05902,2924
33 (33) Hellmann, Dirk Barchfeld 3 904,04898,87901,0927941
34 (34) Frahler, Tobias Offenbach 1 904,00,01904,0904
35 (35) Unger, Lars ESKA 2 903,05914,07910,9909948
36 (36) Koine, Marcel DD-Neustadt 2 902,54926,36918,3939
37 (37) Sorber, Pirmin Fraureuth 5 902,01876,06897,7876960
38 (38) Juric, Antun Offenbach 1 901,02925,53917,3935
39 (39) Schumann, Willy Fraureuth 5 898,82914,57903,3937991
40 (41) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 895,01897,02896,008973
41 (42) Bauer, Carsten Fraureuth 1 895,00,01895,08952
42 (27) Kadanik, Daniel (B) Gera 4 894,33933,37911,0836966
43 (40) Ripberger, Manfred (B) Offenbach 5 891,22933,07903,18639331
44 (43) Fuß, Uwe (A) Barchfeld 3 890,33888,36889,3936936
45 (45) Friedebach, Niklas Fr. Neustadt 2 888,52889,04888,88939601
46 (46) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 3 887,74895,57892,1892938
47 (47) Völkel, Sebastian DD-Neustadt 3 887,33845,76866,59271
48 Oberleitner, Jürgen Offenbach 1 885,00,01885,08858853
49 (28) Gärtner, Oliver Radeberg 3 881,32857,05871,68199141
50 (48) Weidlich, Klaus (B) Gera 3 879,72909,55891,69661
51 (49) Thrum, Andreas (A) Gera 1 879,00,01879,0879
52 (50) Schumann, Reiner (B) Fraureuth 5 877,81908,06882,8A/E9141
53 (51) Sonntag, Armin Fraureuth 2 875,52899,54887,58819183
54 (52) Ilgner, Thomas ESKA 1 875,04892,55889,009111
55 (58) Kirchner, Norbert Faulungen 3 871,74905,57891,0891978
56 (53) Volkert, Maximilian Barchfeld 3 870,73853,06861,8832895
57 (55) Reinhardt, Volker (B) Gera 1 868,00,01868,08682
58 (56) Hilbig, Lenny Mike (U23) Fraureuth 1 868,00,01868,04328685
59 (54) Leister, Sebastian Faulungen 3 866,74927,07901,1862949
60 (57) Wiechmann, Ralf (A) Offenbach 4 865,51883,05869,08698831
61 (44) Meyer, Stefan (B) Gera 3 861,33920,76891,08049301
62 (59) Richter, Thomas Barchfeld 1 858,01931,02894,59311
63 (60) Werner, Max Gera 1 855,03968,74940,3995
64 (61) Pivec, Heinrich Radeberg 1 849,01862,02855,508624
65 (62) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 1 847,01862,02854,58622
66 (63) Störer, Gerd (C) ESKA 1 840,00,01840,0840
67 (64) Fuder, Uwe (B) ESKA 2 835,52924,54880,09431
68 (69) Wildensee, Hans-Peter (B) Gera 3 834,30,03834,38638693
69 (65) Zocher, Mario (B) ESKA 1 832,02881,53865,09282
70 (66) Aloe, Uwe (C) ESKA 1 830,00,01830,0830
71 (67) Lehnert, Arndt (B) ESKA 1 828,02870,03856,009034
72 (68) Anhalt, Matthias (A) Faulungen 1 823,01841,02832,0A/E8414
73 Schlenzig, Michael Gera 1 819,00,01819,0819819
74 (70) Klotz, Rüdiger (A) Faulungen 2 818,03884,75858,0A/E8972
75 (71) Schumann, Christian Fraureuth 2 811,50,02811,5A/E8564
76 (72) Werft, Ronny ESKA 1 809,02851,53837,38658652
77 (73) Hörner, Norman Offenbach 1 797,00,01797,07971
78 (74) Schmitt, Patrick Offenbach 1 791,00,01791,0791
79 (75) Günther, Michael DD-Neustadt 1 776,00,01776,07765

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
80Augustin, Kai-UweESKA001973,01973,0973973
81 (76)Griesch, MichaelGera001942,01942,0942
82Hammer, SaschaFr. Neustadt001930,01930,0930930
83 (78)Moosburger, MichaelFr. Neustadt001910,01910,009101
84 (77)Mosel, ThomasESKA003909,33909,3880941
85 (81)Werth, StefanESKA0041.008,041.008,09651.039
86 (79)Sauerbrey, DavidRadeberg001853,01853,0853
87 (82)Jaumann, ChristianBarchfeld001791,01791,0791

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga - Herren8. Spieltag
 
spielfrei0:0SV Dresden-Neustadt
PSV Franken Neustadt5.589:5.117KSV Heinrichsbrücke Gera
Bieberbach, Bastian904 804Meyer, Stefan (B)
Hammer, Sascha930 905Hesse, Michael
Friedebach, Niklas893 863Wildensee, Hans-Peter (B)
Kalb, Patrick989 890Wolfermann, Andreas (A)
Biberbach, Jürgen (B)927 836Kadanik, Daniel (B)
Wellach, Alexander (A)946 819Schlenzig, Michael
Einigkeit Barchfeld5.447:5.447SpVgg Faulungen
Volkert, Maximilian832 942Anhalt, Marvin
Dr. Beutel, Hannes892 891Kirchner, Norbert
Otto, Marcus960 836Anhalt, Matthias (A) / Klotz, Rüdiger (A)
Hellmann, Tim900 937Leister, Rafael
Hellmann, Dirk927 862Leister, Sebastian
Fuß, Uwe (A)936 979Müller, Gabriel
VfB Eintracht Fraureuth5.392:5.452Grün Weiß Offenbach
Sorber, Pirmin876 931Frahler, Helmuth (A)
Wolfring, Ralf (A) / Schumann, Christian876 965Röber, Pascal
Liebold, Gregor (U23)980 939Regenfuß, Norbert
Sonntag, Armin881 869Wiechmann, Ralf (A)
Schumann, Reiner (B)410 863Ripberger, Manfred (B)
Schumann, Willy937 885Oberleitner, Jürgen
ESKA Chemnitz5.593:5.439Radeberger SV
Werth, Stefan965 939Gärtner, Michael (B)
Mosel, Thomas880 868Kadur, Sven
Augustin, Kai-Uwe973 954Böhme, Robert
Werft, Ronny865 960Trinks, Marcel
Unger, Lars909 819Gärtner, Oliver
Leiott, Alexander1001 899Hannusch, Tony