| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2010/11 | |||
| 4. Spieltag | 5. Spieltag am 23.10.2010 | 6. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| ATSV Freiberg | - | SV Dresden-Neustadt | 5.594 | : | 5.456 |
| SV RW Treuen | - | SSV Turbine Dresden | 5.463 | : | 5.308 |
| KSV Freital | - | SV Aufbau Freiberg | 5.285 | : | 5.373 |
| SKV Auerbach | - | SG GW Mehltheuer | 5.184 | : | 5.152 |
| VfB Eintracht Fraureuth | - | Dommitzscher KC 77 | 5.079 | : | 5.054 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | ATSV Freiberg | 5 | 27.553 | 6 | : | 4 | 5.510,60 | 5.541,00 | 4 | : | 2 | 5.465,00 | 2 | : | 2 | ||||
| 2 | KSV Freital | 5 | 26.637 | 6 | : | 4 | 5.327,40 | 5.304,67 | 4 | : | 2 | 5.361,50 | 2 | : | 2 | ||||
| 3 | Dommitzscher KC 77 | 5 | 25.987 | 6 | : | 4 | 5.197,40 | 5.155,00 | 4 | : | 0 | 5.225,67 | 2 | : | 4 | ||||
| 4 | SV Aufbau Freiberg | 5 | 26.182 | 6 | : | 4 | 5.236,40 | 5.497,00 | 4 | : | 0 | 5.062,67 | 2 | : | 4 | ||||
| 5 | SKV Auerbach | 5 | 25.899 | 6 | : | 4 | 5.179,80 | 5.185,67 | 6 | : | 0 | 5.171,00 | 0 | : | 4 | ||||
| 6 | SG GW Mehltheuer | 5 | 26.429 | 4 | : | 6 | 5.285,80 | 5.486,00 | 0 | : | 4 | 5.152,33 | 4 | : | 2 | ||||
| 7 | VfB Eintracht Fraureuth | 5 | 25.733 | 4 | : | 6 | 5.146,60 | 5.064,67 | 4 | : | 2 | 5.269,50 | 0 | : | 4 | ||||
| 8 | SV RW Treuen | 5 | 26.718 | 4 | : | 6 | 5.343,60 | 5.425,00 | 4 | : | 2 | 5.221,50 | 0 | : | 4 | ||||
| 9 | SV Dresden-Neustadt | 5 | 26.762 | 4 | : | 6 | 5.352,40 | 5.396,50 | 4 | : | 0 | 5.323,00 | 0 | : | 6 | ||||
| 10 | SSV Turbine Dresden | 5 | 25.934 | 4 | : | 6 | 5.186,80 | 5.224,50 | 4 | : | 0 | 5.161,67 | 0 | : | 6 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Göthling, Andreas | 998 | ATSV Freib. | Stein, Ingolf | 978 | Aufb. Freib. |
| Hahn, Michael | 947 | ATSV Freib. | Trogisch, Uwe | 971 | DD-Neustadt |
| Radeke, Michael | 947 | Treuen | Ludwig, Steffen | 948 | Turbine DD |
| Günzel, Pierre | 934 | Treuen | Engelhardt, Peter (A) | 946 | DD-Neustadt |
| Lange, Olaf | 933 | ATSV Freib. | Kelz, Alexander | 910 | Mehltheuer |
| Radeke, Rudolf (A) | 928 | Treuen | Schlosser, Andreas (A) | 901 | DD-Neustadt |
| Lindner, Jens | 922 | Treuen | Zimmermann, Sven | 896 | DD-Neustadt |
| Wagner, Felix | 918 | ATSV Freib. | Klose, Michael (U23) | 895 | Aufb. Freib. |
| Mehlhorn, Robert | 909 | ATSV Freib. | Höring, Daniel | 887 | Mehltheuer |
| Reichmann, Tobias (U23) | 902 | Treuen | Beger, Andreas | 886 | Aufb. Freib. |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Göthling, Andreas | 998 | ATSV Freib. | Stein, Ingolf | 978 | Aufb. Freib. |
| Hahn, Michael | 947 | ATSV Freib. | Trogisch, Uwe | 971 | DD-Neustadt |
| Radeke, Michael | 947 | Treuen | Ludwig, Steffen | 948 | Turbine DD |
| Als Mannschaft der Woche 5.789 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2010/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 23.10.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Mehlhorn, Robert | ATSV Freib. | 1 | 967,0 | 1 | 909,0 | 2 | 938,0 | 909 | 967 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 (77) | Ludwig, Steffen | Turbine DD | 1 | 948,0 | 1 | 795,0 | 2 | 871,5 | 948 | 948 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (2) | Hahn, Michael | ATSV Freib. | 2 | 937,0 | 3 | 947,7 | 5 | 943,4 | 947 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (3) | Käfer, Sebastian (U23) | Freital | 1 | 929,0 | 2 | 879,5 | 3 | 896,0 | 889 | 929 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 (4) | Schöne, Ingolf | Freital | 1 | 926,0 | 3 | 897,7 | 4 | 904,8 | 897 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (22) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 3 | 920,7 | 2 | 912,0 | 5 | 917,2 | 971 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (5) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 2 | 918,5 | 2 | 881,5 | 4 | 900,0 |   | 958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (24) | Engelhardt, Peter (A) | DD-Neustadt | 2 | 918,0 | 2 | 964,0 | 4 | 941,0 | 946 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (7) | Keil, Sven | Freital | 2 | 917,5 | 3 | 873,7 | 5 | 891,2 | 856 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (8) | Wolfring, Ralf | Treuen | 1 | 916,0 | 1 | 964,0 | 2 | 940,0 |   | 964 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (9) | Burkhardt, Frank | Freital | 1 | 915,0 | 2 | 882,0 | 3 | 893,0 | 889 | 915 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 (10) | Schäfer, Bernd (B) | DD-Neustadt | 1 | 915,0 | 1 | 845,0 | 2 | 880,0 |   | 915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (11) | Wolfring, Martin (U23) | Fraureuth | 2 | 914,5 | 3 | 851,0 | 5 | 876,4 | 875 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (13) | Lange, Olaf | ATSV Freib. | 1 | 913,0 | 2 | 920,0 | 3 | 917,7 | 933 | 933 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 (15) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 1 | 912,0 | 1 | 912,0 |   | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 (34) | Stein, Ingolf | Aufb. Freib. | 3 | 911,7 | 2 | 951,0 | 5 | 927,4 | 978 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (16) | Kelz, Alexander | Mehltheuer | 3 | 911,0 | 2 | 962,0 | 5 | 931,4 | 910 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (17) | Stock, Lars | Auerbach | 2 | 905,0 | 3 | 890,0 | 5 | 896,0 | 850 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (18) | Wagner, Felix | ATSV Freib. | 2 | 903,5 | 3 | 927,0 | 5 | 917,6 | 918 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (19) | Göthling, Andreas | ATSV Freib. | 2 | 901,0 | 3 | 959,3 | 5 | 936,0 | 998 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (14) | Höring, Daniel | Mehltheuer | 2 | 899,5 | 1 | 958,0 | 3 | 919,0 | 887 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (20) | Dahmen, Mario | Fraureuth | 1 | 899,0 | 1 | 899,0 |   | 899 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 (21) | Backasch, Olaf | ATSV Freib. | 2 | 897,0 | 1 | 891,0 | 3 | 895,0 |   | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (23) | Vrsan, Martin (A) | Freital | 2 | 891,5 | 2 | 896,5 | 4 | 894,0 | 884 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (12) | Wiesner, Rico | Dommitzsch | 3 | 890,7 | 1 | 947,0 | 4 | 904,8 | 846 | 952 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 (6) | Günther, Lars | Dommitzsch | 3 | 888,0 | 2 | 880,0 | 5 | 884,8 | 827 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (25) | Paul, Clemens (U23) | Fraureuth | 2 | 886,5 | 3 | 880,7 | 5 | 883,0 | 901 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (26) | Ulbricht, Stefan | ATSV Freib. | 2 | 886,5 | 3 | 891,7 | 5 | 889,6 | 889 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (41) | Schlosser, Andreas (A) | DD-Neustadt | 2 | 884,0 | 2 | 887,0 | 4 | 885,5 | 901 | 901 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 (28) | Schubert, Sascha (U23) | Fraureuth | 2 | 884,0 | 3 | 872,7 | 5 | 877,2 | 866 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (29) | Radeke, Rudolf (A) | Treuen | 2 | 883,0 | 3 | 898,7 | 5 | 892,4 | 928 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (31) | Farack, Lutz (A) | Turbine DD | 3 | 881,7 | 2 | 897,5 | 5 | 888,0 | 883 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (30) | Rudolf, Wolfgang (A) | Dommitzsch | 3 | 880,3 | 2 | 879,5 | 5 | 880,0 | 876 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (33) | Ehrhardt, Uwe | Auerbach | 2 | 879,5 | 2 | 840,5 | 4 | 860,0 | 853 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (32) | Lamprecht, Florian | Mehltheuer | 3 | 877,7 | 2 | 889,5 | 5 | 882,4 | 872 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (27) | Vogel, Andre | Dommitzsch | 3 | 876,3 | 2 | 858,0 | 5 | 869,0 | 857 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (37) | Beger, Andreas | Aufb. Freib. | 3 | 876,0 | 2 | 950,5 | 5 | 905,8 | 886 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (35) | Reichmann, Tobias (U23) | Treuen | 2 | 876,0 | 3 | 919,7 | 5 | 902,2 | 902 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (36) | Götz, Lars | Auerbach | 2 | 875,5 | 3 | 886,0 | 5 | 881,8 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (52) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 2 | 873,5 | 2 | 891,5 | 4 | 882,5 | 896 | 926 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 (39) | Gotthardt, Jörg | Freital | 1 | 869,0 | 1 | 887,0 | 2 | 878,0 |   | 887 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 (44) | Wolf, Michael | Turbine DD | 3 | 869,0 | 2 | 909,5 | 5 | 885,2 | 879 | 921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (48) | Damm, Klaus | Turbine DD | 3 | 869,0 | 2 | 889,0 | 5 | 877,0 | 886 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (40) | Radeke, Michael | Treuen | 2 | 868,0 | 3 | 923,7 | 5 | 901,4 | 947 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (42) | Günzel, Pierre | Treuen | 2 | 867,0 | 3 | 906,7 | 5 | 890,8 | 934 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (43) | Herold, Robert | Fraureuth | 2 | 864,0 | 3 | 809,7 | 5 | 831,4 | 812 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (51) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 3 | 863,0 | 2 | 884,0 | 5 | 871,4 | 879 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (46) | Dönitz, Steffen | Auerbach | 1 | 861,0 | 2 | 850,0 | 3 | 853,7 |   | 884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (54) | Wüstling, Heiko | Aufb. Freib. | 3 | 860,7 | 2 | 940,5 | 5 | 892,6 | 883 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (56) | Liedke, Eric | Aufb. Freib. | 2 | 859,5 | 2 | 861,0 | 4 | 860,3 | 872 | 872 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 (72) | Liedke, Andreas | Aufb. Freib. | 1 | 859,0 | 2 | 919,0 | 3 | 899,0 | 859 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 (49) | Pfenner, Udo (A) | Auerbach | 2 | 859,0 | 2 | 849,0 | 4 | 854,0 | 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (53) | Teichmann, Jens | Turbine DD | 3 | 858,0 | 2 | 861,0 | 5 | 859,2 | 873 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 (50) | Sonntag, Armin (U23) | Fraureuth | 2 | 857,0 | 3 | 830,0 | 5 | 840,8 | 791 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (63) | Klose, Michael (U23) | Aufb. Freib. | 2 | 856,0 | 2 | 875,0 | 4 | 865,5 | 895 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (47) | Möckel, Lutz | Mehltheuer | 3 | 852,3 | 2 | 917,5 | 5 | 878,4 | 836 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (38) | Günther, Jens | Dommitzsch | 2 | 849,0 | 2 | 849,0 | 828 | 870 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 (55) | Lindner, Jens | Treuen | 2 | 849,0 | 2 | 924,5 | 4 | 886,8 | 922 | 927 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (45) | Schade, David | Dommitzsch | 3 | 848,0 | 2 | 836,0 | 5 | 843,2 | 820 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 (58) | Krämer, Sven | DD-Neustadt | 3 | 845,0 | 1 | 871,0 | 4 | 851,5 | 863 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 (57) | Nahrendorf, Thomas | Treuen | 1 | 841,0 | 2 | 854,0 | 3 | 849,7 | 830 | 878 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 (59) | Störer, Gerd (A) | Turbine DD | 2 | 833,0 | 1 | 905,0 | 3 | 857,0 |   | 905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 (60) | Matthäus, Gabriel | Dommitzsch | 1 | 829,0 | 2 | 817,5 | 3 | 821,3 |   | 829 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 (61) | Schumann, Christian (U23) | Fraureuth | 1 | 828,0 | 1 | 835,0 | 2 | 831,5 |   | 835 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (62) | Steiner, Christian | Auerbach | 2 | 824,5 | 3 | 869,7 | 5 | 851,6 | 860 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 (66) | Schneider, Stephan | Mehltheuer | 3 | 819,7 | 1 | 890,0 | 4 | 837,3 | 845 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 (64) | Schaufuß, Jörg | Mehltheuer | 1 | 815,0 | 1 | 815,0 |   | 815 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 (65) | Eichhorn, Carsten | Aufb. Freib. | 1 | 815,0 | 1 | 815,0 |   | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 (68) | Krause, Stefan (U23) | Mehltheuer | 2 | 800,0 | 2 | 894,0 | 4 | 847,0 | 802 | 897 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 (67) | Fleißner, Uwe | Turbine DD | 2 | 799,5 | 1 | 821,0 | 3 | 806,7 | A/E | 821 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 (69) | Müller, Jochen | Auerbach | 1 | 794,0 | 3 | 844,0 | 4 | 831,5 | 841 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 (70) | Werner, Thomas | Aufb. Freib. | 1 | 788,0 | 1 | 788,0 |   | 788 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 (71) | Knöpchen, Mirko | Freital | 1 | 782,0 | 2 | 882,0 | 3 | 848,7 | 870 | 894 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 (71) | Großer, Stefan (U23) | Mehltheuer | 1 | 911,0 | 1 | 911,0 |   | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 (71) | Spranger, Andy | Mehltheuer | 1 | 887,0 | 1 | 887,0 |   | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 (71) | Maruschke, Marco | ATSV Freib. | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 (71) | Jakob, Frank | Fraureuth | 1 | 834,0 | 1 | 834,0 | 834 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 (71) | Aloe, Uwe (A) | Turbine DD | 1 | 814,0 | 1 | 814,0 |   | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 5. Spieltag | |||
| ATSV Freiberg | 5.594 | : | 5.456 | SV Dresden-Neustadt |
| Wagner, Felix | 918 | 946 | Engelhardt, Peter (A) | |
| Mehlhorn, Robert | 909 | 901 | Schlosser, Andreas (A) | |
| Lange, Olaf | 933 | 896 | Zimmermann, Sven | |
| Ulbricht, Stefan | 889 | 863 | Krämer, Sven | |
| Göthling, Andreas | 998 | 879 | Jannasch, Denis | |
| Hahn, Michael | 947 | 971 | Trogisch, Uwe | |
| SV RW Treuen | 5.463 | : | 5.308 | SSV Turbine Dresden |
| Nahrendorf, Thomas | 830 | 839 | Fleißner, Uwe / Damm, Jürgen (A) | |
| Reichmann, Tobias (U23) | 902 | 873 | Teichmann, Jens | |
| Lindner, Jens | 922 | 879 | Wolf, Michael | |
| Radeke, Michael | 947 | 948 | Ludwig, Steffen | |
| Günzel, Pierre | 934 | 883 | Farack, Lutz (A) | |
| Radeke, Rudolf (A) | 928 | 886 | Damm, Klaus | |
| KSV Freital | 5.285 | : | 5.373 | SV Aufbau Freiberg |
| Knöpchen, Mirko | 870 | 895 | Klose, Michael (U23) | |
| Burkhardt, Frank | 889 | 978 | Stein, Ingolf | |
| Käfer, Sebastian (U23) | 889 | 872 | Liedke, Eric | |
| Vrsan, Martin (A) | 884 | 859 | Liedke, Andreas | |
| Schöne, Ingolf | 897 | 883 | Wüstling, Heiko | |
| Keil, Sven | 856 | 886 | Beger, Andreas | |
| SKV Auerbach | 5.184 | : | 5.152 | SG GW Mehltheuer |
| Steiner, Christian | 860 | 845 | Schneider, Stephan | |
| Ehrhardt, Uwe | 853 | 887 | Höring, Daniel | |
| Stock, Lars | 850 | 872 | Lamprecht, Florian | |
| Müller, Jochen | 841 | 802 | Krause, Stefan (U23) | |
| Pfenner, Udo (A) | 880 | 910 | Kelz, Alexander | |
| Götz, Lars | 900 | 836 | Möckel, Lutz | |
| VfB Eintracht Fraureuth | 5.079 | : | 5.054 | Dommitzscher KC 77 |
| Herold, Robert | 812 | 857 | Vogel, Andre | |
| Jakob, Frank | 834 | 846 | Wiesner, Rico | |
| Sonntag, Armin (U23) | 791 | 828 | Günther, Jens | |
| Paul, Clemens (U23) | 901 | 820 | Schade, David | |
| Wolfring, Martin (U23) | 875 | 827 | Günther, Lars | |
| Schubert, Sascha (U23) | 866 | 876 | Rudolf, Wolfgang (A) | |