Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2005 / 2006 in der 2. Bundesliga Ost - Herren
Ergebnisse - 2. Bundesliga Ost - Herren
2. Bundesliga Ost - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6 Drucken
3. Spieltag 4. Spieltag am 01.10.2005 5. Spieltag  
2. Bundesliga Ost - Herren
KV Wolfsburg - SV Dresden-Neustadt 5.390 : 5.230
ESV Lok Cottbus - SV Senftenberg 5.319 : 5.244
SVK Rot-Weiß Zerbst II - ESV Lok Elsterwerda 5.419 : 5.449
SKC Kleeblatt Berlin - ESV Roßlau 1951 5.432 : 5.232
Nerchauer SV 1990 - SV RW Treuen 5.591 : 5.508
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SKC Kleeblatt Berlin 4 21.370 8 : 0 5.342,50 5.403,50 4 : 0 5.281,50 4 : 0  
2 SV Senftenberg 4 21.029 6 : 2 5.257,25 5.137,50 4 : 0 5.377,00 2 : 2  
3 ESV Lok Elsterwerda 4 21.706 6 : 2 5.426,50 5.563,00 4 : 0 5.290,00 2 : 2  
4 SVK Rot-Weiß Zerbst II 4 21.133 4 : 4 5.283,25 5.450,50 2 : 2 5.116,00 2 : 2  
5 SV RW Treuen 4 21.597 2 : 6 5.399,25 5.256,00 2 : 2 5.542,50 0 : 4  
6 Nerchauer SV 1990 4 22.029 2 : 6 5.507,25 5.529,50 2 : 2 5.485,00 0 : 4  
7 ESV Roßlau 1951 4 22.208 4 : 4 5.552,00 5.762,00 4 : 0 5.342,00 0 : 4  
8 SV Dresden-Neustadt 4 20.672 0 : 8 5.168,00 5.130,50 0 : 4 5.205,50 0 : 4  
9 ESV Lok Cottbus 4 20.951 4 : 4 5.237,75 5.271,50 4 : 0 5.204,00 0 : 4  
10 KV Wolfsburg 4 20.999 4 : 4 5.249,75 5.413,50 4 : 0 5.086,00 0 : 4  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Müller, Ronald 981 Nerchau Reinholz, Mike 971 Treuen
Schlimper, Ronald 973 Wolfsburg Groschopp, Robert 931 Elsterwerda
Schaflik, Hans-Georg 950 Zerbst II Penzel, Ingo (U23) 929 Treuen
Grüneberger, Tilo 943 Nerchau Singer, Günter 928 Treuen
Volkland, Udo 943 Zerbst II Kretzschmar, Steffen 922 Senftenberg
Dinger, Lutz 936 Nerchau Günzel, Hans-Jürgen 920 Treuen
Wotzko, Winfried 931 Kleeblatt Scheibe, Uwe 917 Elsterwerda
Palmroth, Sven 927 Zerbst II Günzel, Uwe 917 Treuen
Greschow, Michael 923 Cottbus Lahn, Ronny 916 Elsterwerda
Stebane, Siegfried 919 Nerchau Podemski, Dietmar (A) 909 DD-Neustadt
 
Mannschaft der Woche
Müller, Ronald 981 Nerchau Reinholz, Mike 971 Treuen
Schlimper, Ronald 973 Wolfsburg Groschopp, Robert 931 Elsterwerda
Schaflik, Hans-Georg 950 Zerbst II Penzel, Ingo (U23) 929 Treuen
 
Als Mannschaft der Woche 5.735 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6
2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 01.10.2005
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Neubert, Maik Nerchau 1 968,0 1 913,0 2 940,5   968
2 (3) Müller, Ronald Nerchau 2 959,0 2 925,0 4 942,0 981 995
3 (1) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 2 948,5 2 860,0 4 904,3 920 977
4 (14) Reinholz, Mike Treuen 2 947,0 2 927,5 4 937,3 971 971
5 (5) Grüneberger, Tilo Nerchau 2 946,0 2 959,0 4 952,5 943 975
6 (6) Penzel, Ingo (U23) Treuen 2 935,0 2 854,0 4 894,5 929 941
7 (9) Radeke, Rudolf (A) Treuen 1 935,0 2 869,5 3 891,3 A/E 935 1
8 (8) Groschopp, Robert Elsterwerda 2 934,0 2 901,5 4 917,8 931 937
9 (72) Singer, Günter Treuen 1 928,0 1 868,0 2 898,0 928 928 1
10 (12) Hennig, Henry Roßlau 1 928,0 2 924,5 3 925,7   928
11 (4) Lehmann, Jens Senftenberg 2 927,0 1 918,0 3 924,0 904 950
12 (13) Brosch, Enrico Kleeblatt 1 926,0 2 896,0 3 906,0 899 926
13 (15) Günzel, Uwe Treuen 2 919,5 1 904,0 3 914,3 917 922 1
14 (11) Schulze, Heiko Roßlau 2 918,5 2 1.004,5 4 961,5 906 1.012
15 (20) Kretzschmar, Steffen Senftenberg 2 913,5 2 901,0 4 907,3 922 922
16 (7) Lahn, Bernd Roßlau 2 912,0 2 943,5 4 927,8 885 966
17 (19) Wotzko, Winfried Kleeblatt 1 910,0 1 931,0 2 920,5 931 931 1
18 (18) Grötzner, Wolfgang Roßlau 2 907,5 2 1.033,5 4 970,5 901 1.082
19 Horn, Jens Elsterwerda 1 903,0 1 903,0 903 903
20 (21) Kreiner, Jörg Cottbus 2 902,0 2 927,0 4 914,5 917 937
21 (22) Seidel, Jörg Kleeblatt 2 900,5 2 908,0 4 904,3 896 920
22 (23) Wille, Roland Kleeblatt 1 900,0 2 919,0 3 912,7 919 919
23 (24) Volkland, Udo Zerbst II 2 897,5 2 957,0 4 927,3 943 971
24 (33) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 2 895,0 2 872,0 4 883,5 909 909
25 (26) Stebane, Siegfried Nerchau 1 894,0 2 919,5 3 911,0 919 920
26 (27) Schlimper, Ronald Wolfsburg 2 892,5 2 966,5 4 929,5 973 973
27 (10) Harder, Jens Senftenberg 2 891,5 1 860,0 3 881,0 848 935
28 (29) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 2 890,5 1 884,0 3 888,3 892 892 1
29 (28) Schindler, Tino Nerchau 2 890,5 1 908,0 3 896,3 908 943
30 (30) Dinger, Lutz Nerchau 2 889,0 2 929,5 4 909,3 936 936
31 (73) Peßolat, Mario Senftenberg 1 888,0 2 796,5 3 827,0 888 888
32 (31) Greschow, Michael Cottbus 2 886,5 2 896,0 4 891,3 923 932
33 (32) Albert, Peter Cottbus 1 882,0 1 829,0 2 855,5   882
34 (17) Neumann, Olaf Senftenberg 2 881,0 1 837,0 3 866,3 844 918
35 (34) Rentzsch, Ingo Senftenberg 1 880,0 2 820,0 3 840,0   880
36 (16) Wendt, Dieter Senftenberg 2 880,0 1 849,0 3 869,7 838 922
37 (35) Schaflik, Hans-Georg Zerbst II 1 880,0 2 973,5 3 942,3 950 997
38 (36) Weiß, Jens-Uwe Wolfsburg 2 880,0 2 907,0 4 893,5 896 918
39 (37) Wolf, Thomas Treuen 1 879,0 1 879,0   879
40 (38) Werner, Rüdiger Elsterwerda 1 878,0 1 932,0 2 905,0   932
41 (39) Roick, Wolfgang Cottbus 2 878,0 1 887,0 3 881,0 887 913
42 (58) Lahn, Ronny Elsterwerda 2 874,5 2 956,0 4 915,3 916 958
43 (40) Liss, Jürgen Kleeblatt 2 874,5 1 869,0 3 872,7   892
44 (43) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 2 873,5 2 853,5 4 863,5 885 885
45 (56) Sando, Jürgen Elsterwerda 2 870,5 2 923,0 4 896,8 901 939
46 (41) Stieler, Torsten (U23) Nerchau 2 869,5 2 886,0 4 877,8 904 904
47 (46) Horn, Günter Elsterwerda 2 869,0 2 930,0 4 899,5 881 958
48 (42) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 2 865,5 2 853,0 4 859,3 862 873
49 (25) Pawlyk, Matthias Roßlau 2 861,5 2 934,0 4 897,8 828 944
50 (44) Krone, Dietmar Cottbus 2 859,5 2 882,0 4 870,8 885 885
51 (53) Grötzner, Tobias Roßlau 2 859,5 2 859,5 874 874
52 (45) Uphoff, Heinz Kleeblatt 1 858,0 1 858,0   858 1
53 (74) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 857,0 1 787,0 2 822,0 857 857 1
54 (47) Henneke, Thomas Zerbst II 2 856,0 2 890,0 4 873,0 887 893
55 (49) Drache, Christian Kleeblatt 1 855,0 2 905,0 3 888,3 906 906
56 (50) Palmroth, Sven Zerbst II 2 853,5 2 915,5 4 884,5 927 927
57 (51) Specht, Thomas Kleeblatt 2 853,5 2 875,5 4 864,5 881 881
58 (65) Scheibe, Uwe Elsterwerda 2 851,5 1 910,0 3 871,0 917 917
59 (52) Bartl, Ralf Cottbus 1 848,0 2 829,0 3 835,3 826 848
60 (54) Petschulat, Udo Wolfsburg 2 842,0 2 890,0 4 866,0 888 892
61 (55) Reiche, Lothar Wolfsburg 2 840,5 2 840,5   861
62 (48) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 2 840,0 2 874,0 4 857,0 825 893
63 (57) Borchert, Detlef Zerbst II 2 838,5 2 868,0 4 853,3 870 870
64 (67) Riedel, Werner Roßlau 1 838,0 2 922,0 3 894,0 838 926
65 (59) Schreiter, Harald Zerbst II 2 829,5 2 846,5 4 838,0 842 851
66 (60) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 1 825,0 1 825,0   825 2
67 (61) Franke, Norbert Wolfsburg 2 816,0 2 896,5 4 856,3 892 901
68 (62) Schönberger, Bernd Wolfsburg 2 815,0 2 861,5 4 838,3 835 888
69 (63) Hass, Detlef Cottbus 1 814,0 2 879,5 3 857,7 881 881 1
70 (64) Bräse, Klaus Zerbst II 1 802,0 1 802,0   802

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
71 (64) Felchner, Ronny Elsterwerda 1 946,0 1 946,0   946
72 (64) Richter, Joachim Elsterwerda 1 917,0 1 917,0   917
73 (64) Voigt, Ronny Senftenberg 1 898,0 1 898,0   898
74 (64) Borchert, Arndt Wolfsburg 2 892,0 2 892,0 906 906
75 (64) Schmidt, Alexander Senftenberg 1 878,0 1 878,0   878

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Bundesliga Ost - Herren 4. Spieltag
 
KV Wolfsburg 5.390 : 5.230 SV Dresden-Neustadt
Borchert, Arndt 906   885 Schlosser, Andreas
Schlimper, Ronald 973   825 Mann, Hans-Jürgen (B)
Petschulat, Udo 888   862 Trogisch, Uwe
Schönberger, Bernd 835   857 Jannasch, Denis
Franke, Norbert 892   909 Podemski, Dietmar (A)
Weiß, Jens-Uwe 896   892 Engelhardt, Peter
ESV Lok Cottbus 5.319 : 5.244 SV Senftenberg
Roick, Wolfgang 887   904 Lehmann, Jens
Greschow, Michael 923   922 Kretzschmar, Steffen
Bartl, Ralf 826   888 Peßolat, Mario
Krone, Dietmar 885   838 Wendt, Dieter
Kreiner, Jörg 917   848 Harder, Jens
Hass, Detlef 881   844 Neumann, Olaf
SVK Rot-Weiß Zerbst II 5.419 : 5.449 ESV Lok Elsterwerda
Borchert, Detlef 870   917 Scheibe, Uwe
Palmroth, Sven 927   931 Groschopp, Robert
Schaflik, Hans-Georg 950   901 Sando, Jürgen
Schreiter, Harald 842   903 Horn, Jens
Volkland, Udo 943   881 Horn, Günter
Henneke, Thomas 887   916 Lahn, Ronny
SKC Kleeblatt Berlin 5.432 : 5.232 ESV Roßlau 1951
Specht, Thomas 881   906 Schulze, Heiko
Wotzko, Winfried 931   885 Lahn, Bernd
Seidel, Jörg 896   828 Pawlyk, Matthias
Brosch, Enrico 899   874 Grötzner, Tobias
Wille, Roland 919   838 Riedel, Werner
Drache, Christian 906   901 Grötzner, Wolfgang
Nerchauer SV 1990 5.591 : 5.508 SV RW Treuen
Grüneberger, Tilo 943   920 Günzel, Hans-Jürgen
Dinger, Lutz 936   928 Singer, Günter
Stebane, Siegfried 919   929 Penzel, Ingo (U23)
Stieler, Torsten (U23) 904   971 Reinholz, Mike
Schindler, Tino 908   843 Radeke, Rudolf (A) / Altenkirch, Karl-Heinz (A)
Müller, Ronald 981   917 Günzel, Uwe