Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2005 / 2006 in der 2. Bundesliga Ost - Herren
Ergebnisse - 2. Bundesliga Ost - Herren
2. Bundesliga Ost - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2005 / 2006Drucken
3. Spieltag4. Spieltag am 01.10.20055. Spieltag 
2. Bundesliga Ost - Herren
KV Wolfsburg-SV Dresden-Neustadt5.390:5.230
ESV Lok Cottbus-SV Senftenberg5.319:5.244
SVK Rot-Weiß Zerbst II-ESV Lok Elsterwerda5.419:5.449
SKC Kleeblatt Berlin-ESV Roßlau 19515.432:5.232
Nerchauer SV 1990-SV RW Treuen5.591:5.508
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SKC Kleeblatt Berlin421.3708:05.342,505.403,504:05.281,504:0 
2SV Senftenberg421.0296:25.257,255.137,504:05.377,002:2 
3ESV Lok Elsterwerda421.7066:25.426,505.563,004:05.290,002:2 
4SVK Rot-Weiß Zerbst II421.1334:45.283,255.450,502:25.116,002:2 
5ESV Roßlau 1951422.2084:45.552,005.762,004:05.342,000:4 
6ESV Lok Cottbus420.9514:45.237,755.271,504:05.204,000:4 
7KV Wolfsburg420.9994:45.249,755.413,504:05.086,000:4 
8SV RW Treuen421.5972:65.399,255.256,002:25.542,500:4 
9Nerchauer SV 1990422.0292:65.507,255.529,502:25.485,000:4 
10SV Dresden-Neustadt420.6720:85.168,005.130,500:45.205,500:4 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Müller, Ronald981NerchauReinholz, Mike971Treuen
Schlimper, Ronald973WolfsburgGroschopp, Robert931Elsterwerda
Schaflik, Hans-Georg950Zerbst IIPenzel, Ingo (U23)929Treuen
Grüneberger, Tilo943NerchauSinger, Günter928Treuen
Volkland, Udo943Zerbst IIKretzschmar, Steffen922Senftenberg
Dinger, Lutz936NerchauGünzel, Hans-Jürgen920Treuen
Wotzko, Winfried931KleeblattScheibe, Uwe917Elsterwerda
Palmroth, Sven927Zerbst IIGünzel, Uwe917Treuen
Greschow, Michael923CottbusLahn, Ronny916Elsterwerda
Stebane, Siegfried919NerchauPodemski, Dietmar (A)909DD-Neustadt
 
Mannschaft der Woche
Müller, Ronald981NerchauReinholz, Mike971Treuen
Schlimper, Ronald973WolfsburgGroschopp, Robert931Elsterwerda
Schaflik, Hans-Georg950Zerbst IIPenzel, Ingo (U23)929Treuen
 
Als Mannschaft der Woche 5.735 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 01.10.2005
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Neubert, Maik Nerchau 1 968,01913,02940,5968
2 (3) Müller, Ronald Nerchau 2 959,02925,04942,0981995
3 (1) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 2 948,52860,04904,3920977
4 (14) Reinholz, Mike Treuen 2 947,02927,54937,3971971
5 (5) Grüneberger, Tilo Nerchau 2 946,02959,04952,5943975
6 (6) Penzel, Ingo (U23) Treuen 2 935,02854,04894,5929941
7 (9) Radeke, Rudolf (A) Treuen 1 935,02869,53891,3A/E9351
8 (8) Groschopp, Robert Elsterwerda 2 934,02901,54917,8931937
9 (72) Singer, Günter Treuen 1 928,01868,02898,09289281
10 (12) Hennig, Henry Roßlau 1 928,02924,53925,7928
11 (4) Lehmann, Jens Senftenberg 2 927,01918,03924,0904950
12 (13) Brosch, Enrico Kleeblatt 1 926,02896,03906,0899926
13 (15) Günzel, Uwe Treuen 2 919,51904,03914,39179221
14 (11) Schulze, Heiko Roßlau 2 918,521.004,54961,59061.012
15 (20) Kretzschmar, Steffen Senftenberg 2 913,52901,04907,3922922
16 (7) Lahn, Bernd Roßlau 2 912,02943,54927,8885966
17 (19) Wotzko, Winfried Kleeblatt 1 910,01931,02920,59319311
18 (18) Grötzner, Wolfgang Roßlau 2 907,521.033,54970,59011.082
19 Horn, Jens Elsterwerda 1 903,00,01903,0903903
20 (21) Kreiner, Jörg Cottbus 2 902,02927,04914,5917937
21 (22) Seidel, Jörg Kleeblatt 2 900,52908,04904,3896920
22 (23) Wille, Roland Kleeblatt 1 900,02919,03912,7919919
23 (24) Volkland, Udo Zerbst II 2 897,52957,04927,3943971
24 (33) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 2 895,02872,04883,5909909
25 (26) Stebane, Siegfried Nerchau 1 894,02919,53911,0919920
26 (27) Schlimper, Ronald Wolfsburg 2 892,52966,54929,5973973
27 (10) Harder, Jens Senftenberg 2 891,51860,03881,0848935
28 (29) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 2 890,51884,03888,38928921
29 (28) Schindler, Tino Nerchau 2 890,51908,03896,3908943
30 (30) Dinger, Lutz Nerchau 2 889,02929,54909,3936936
31 (73) Peßolat, Mario Senftenberg 1 888,02796,53827,0888888
32 (31) Greschow, Michael Cottbus 2 886,52896,04891,3923932
33 (32) Albert, Peter Cottbus 1 882,01829,02855,5882
34 (17) Neumann, Olaf Senftenberg 2 881,01837,03866,3844918
35 (34) Rentzsch, Ingo Senftenberg 1 880,02820,03840,0880
36 (16) Wendt, Dieter Senftenberg 2 880,01849,03869,7838922
37 (35) Schaflik, Hans-Georg Zerbst II 1 880,02973,53942,3950997
38 (36) Weiß, Jens-Uwe Wolfsburg 2 880,02907,04893,5896918
39 (37) Wolf, Thomas Treuen 1 879,00,01879,0879
40 (38) Werner, Rüdiger Elsterwerda 1 878,01932,02905,0932
41 (39) Roick, Wolfgang Cottbus 2 878,01887,03881,0887913
42 (58) Lahn, Ronny Elsterwerda 2 874,52956,04915,3916958
43 (40) Liss, Jürgen Kleeblatt 2 874,51869,03872,7892
44 (43) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 2 873,52853,54863,5885885
45 (56) Sando, Jürgen Elsterwerda 2 870,52923,04896,8901939
46 (41) Stieler, Torsten (U23) Nerchau 2 869,52886,04877,8904904
47 (46) Horn, Günter Elsterwerda 2 869,02930,04899,5881958
48 (42) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 2 865,52853,04859,3862873
49 (25) Pawlyk, Matthias Roßlau 2 861,52934,04897,8828944
50 (44) Krone, Dietmar Cottbus 2 859,52882,04870,8885885
51 (53) Grötzner, Tobias Roßlau 2 859,50,02859,5874874
52 (45) Uphoff, Heinz Kleeblatt 1 858,00,01858,08581
53 (74) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 857,01787,02822,08578571
54 (47) Henneke, Thomas Zerbst II 2 856,02890,04873,0887893
55 (49) Drache, Christian Kleeblatt 1 855,02905,03888,3906906
56 (50) Palmroth, Sven Zerbst II 2 853,52915,54884,5927927
57 (51) Specht, Thomas Kleeblatt 2 853,52875,54864,5881881
58 (65) Scheibe, Uwe Elsterwerda 2 851,51910,03871,0917917
59 (52) Bartl, Ralf Cottbus 1 848,02829,03835,3826848
60 (54) Petschulat, Udo Wolfsburg 2 842,02890,04866,0888892
61 (55) Reiche, Lothar Wolfsburg 2 840,50,02840,5861
62 (48) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 2 840,02874,04857,0825893
63 (57) Borchert, Detlef Zerbst II 2 838,52868,04853,3870870
64 (67) Riedel, Werner Roßlau 1 838,02922,03894,0838926
65 (59) Schreiter, Harald Zerbst II 2 829,52846,54838,0842851
66 (60) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 1 825,00,01825,08252
67 (61) Franke, Norbert Wolfsburg 2 816,02896,54856,3892901
68 (62) Schönberger, Bernd Wolfsburg 2 815,02861,54838,3835888
69 (63) Hass, Detlef Cottbus 1 814,02879,53857,78818811
70 (64) Bräse, Klaus Zerbst II 1 802,00,01802,0802

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
71 (66)Felchner, RonnyElsterwerda001946,01946,0946
72 (68)Richter, JoachimElsterwerda001917,01917,0917
73 (69)Voigt, RonnySenftenberg001898,01898,0898
74 (70)Borchert, ArndtWolfsburg002892,02892,0906906
75 (71)Schmidt, AlexanderSenftenberg001878,01878,0878

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Bundesliga Ost - Herren4. Spieltag
 
KV Wolfsburg5.390:5.230SV Dresden-Neustadt
Borchert, Arndt906 885Schlosser, Andreas
Schlimper, Ronald973 825Mann, Hans-Jürgen (B)
Petschulat, Udo888 862Trogisch, Uwe
Schönberger, Bernd835 857Jannasch, Denis
Franke, Norbert892 909Podemski, Dietmar (A)
Weiß, Jens-Uwe896 892Engelhardt, Peter
ESV Lok Cottbus5.319:5.244SV Senftenberg
Roick, Wolfgang887 904Lehmann, Jens
Greschow, Michael923 922Kretzschmar, Steffen
Bartl, Ralf826 888Peßolat, Mario
Krone, Dietmar885 838Wendt, Dieter
Kreiner, Jörg917 848Harder, Jens
Hass, Detlef881 844Neumann, Olaf
SVK Rot-Weiß Zerbst II5.419:5.449ESV Lok Elsterwerda
Borchert, Detlef870 917Scheibe, Uwe
Palmroth, Sven927 931Groschopp, Robert
Schaflik, Hans-Georg950 901Sando, Jürgen
Schreiter, Harald842 903Horn, Jens
Volkland, Udo943 881Horn, Günter
Henneke, Thomas887 916Lahn, Ronny
SKC Kleeblatt Berlin5.432:5.232ESV Roßlau 1951
Specht, Thomas881 906Schulze, Heiko
Wotzko, Winfried931 885Lahn, Bernd
Seidel, Jörg896 828Pawlyk, Matthias
Brosch, Enrico899 874Grötzner, Tobias
Wille, Roland919 838Riedel, Werner
Drache, Christian906 901Grötzner, Wolfgang
Nerchauer SV 19905.591:5.508SV RW Treuen
Grüneberger, Tilo943 920Günzel, Hans-Jürgen
Dinger, Lutz936 928Singer, Günter
Stebane, Siegfried919 929Penzel, Ingo (U23)
Stieler, Torsten (U23)904 971Reinholz, Mike
Schindler, Tino908 843Radeke, Rudolf (A) / Altenkirch, Karl-Heinz (A)
Müller, Ronald981 917Günzel, Uwe