Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2006 / 2007 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 Drucken
3. Spieltag 4. Spieltag am 14.10.2006 5. Spieltag
1. Landesliga - Herren
TSV Penig - SV Dresden-Neustadt 4.976 : 4.981
KSV Freital - TSV 90 Zwickau 5.547 : 5.598
TSV Fortschritt Mittweida - KSC Stollberg 5.251 : 5.094
ESV Lok Wülknitz - SV RW Treuen 5.023 : 5.333
SG BW Zwenkau - SG Erdmannsdorf 5.394 : 4.981
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 SG BW Zwenkau 4 21.173 4 : 4 5.293,25 5.355,00 4 : 0 5.231,50 0 : 4  
2 SV RW Treuen 4 21.143 6 : 2 5.285,75 5.299,00 4 : 0 5.272,50 2 : 2  
3 SV Dresden-Neustadt 4 20.703 6 : 2 5.175,75 5.293,50 4 : 0 5.058,00 2 : 2  
4 TSV Fortschritt Mittweida 4 20.971 4 : 4 5.242,75 5.217,00 4 : 0 5.268,50 0 : 4  
5 SG Erdmannsdorf 4 20.130 4 : 4 5.032,50 5.131,00 4 : 0 4.934,00 0 : 4  
6 KSV Freital 4 22.012 4 : 4 5.503,00 5.613,67 4 : 2 5.171,00 0 : 2  
7 TSV 90 Zwickau 4 20.878 4 : 4 5.219,50 5.236,00 2 : 0 5.214,00 2 : 4  
8 KSC Stollberg 4 20.586 2 : 6 5.146,50 5.161,50 2 : 2 5.131,50 0 : 4  
9 ESV Lok Wülknitz 4 20.437 2 : 6 5.109,25 5.151,50 2 : 2 5.067,00 0 : 4  
10 TSV Penig 4 20.069 4 : 4 5.017,25 4.968,50 2 : 2 5.066,00 2 : 2  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Langgemach, Heinz (A) 1.005 Freital Göhler, Siegfried (B) 999 Zwickau
Schöne, Ingolf 965 Freital Kretzschmar, Sven 984 Zwickau
Kiefer, Peter (B) 940 Zwenkau Günzel, Hans-Jürgen (A) 940 Treuen
Burkhardt, Frank (U23) 921 Freital Wolff, Michael 935 Zwickau
Ruppert, Uwe 915 Mittweida Seidel, Andreas 934 Zwickau
Knöpchen, Mirko 913 Freital Belohlavek, Steffen 912 Zwickau
Kiefer, Wolfgang (A) 899 Zwenkau Reinholz, Mike 909 Treuen
Augenstein, Michael 898 Zwenkau Penzel, Ingo (U23) 904 Treuen
Krenkel, Roger 892 Mittweida Reibetanz, Wolfgang (A) 903 Erdmannsd.
Löwe, Uwe 892 Freital Gerlach, Thomas 902 Stollberg
 
Mannschaft der Woche
Langgemach, Heinz (A) 1.005 Freital Göhler, Siegfried (B) 999 Zwickau
Schöne, Ingolf 965 Freital Kretzschmar, Sven 984 Zwickau
Kiefer, Peter (B) 940 Zwenkau Günzel, Hans-Jürgen (A) 940 Treuen
 
Als Mannschaft der Woche 5.833 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 14.10.2006
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Burkhardt, Frank (U23) Freital 1 928,0 2 922,0 3 924,0 921 928
2 (28) Göhler, Siegfried (B) Zwickau 2 928,0 2 928,0 999 999 1
3 (2) Hohnstein, Ralf (A) Zwenkau 2 915,0 2 901,5 4 908,3 868 1.005
4 (3) Hinkelmann, Mike Mittweida 2 910,5 2 862,5 4 886,5 858 919
5 (4) Kiefer, Peter (B) Zwenkau 2 907,0 2 911,5 4 909,3 940 946
6 (5) Ruppert, Uwe Mittweida 2 905,5 2 907,5 4 906,5 915 967
7 (21) Günzel, Hans-Jürgen (A) Treuen 2 904,5 2 850,0 4 877,3 940 940
8 (8) Reinholz, Mike Treuen 2 900,0 2 933,0 4 916,5 909 952
9 (6) Kiefer, Wolfgang (A) Zwenkau 2 898,0 2 890,0 4 894,0 899 931
10 (12) Belohlavek, Steffen Zwickau 3 895,7 1 848,0 4 883,8 912 912
11 (13) Gerlach, Thomas Stollberg 2 894,5 2 886,5 4 890,5 902 902
12 (17) Penzel, Ingo (U23) Treuen 2 890,0 2 894,5 4 892,3 904 904
13 (39) Kretzschmar, Sven Zwickau 3 889,7 1 901,0 4 892,5 984 984
14 (10) Löwe, Uwe Freital 1 889,0 3 914,0 4 907,8 892 943
15 (11) Kohn, Sebastian (U23) Stollberg 1 889,0 2 839,5 3 856,0   889 1
16 (14) Krenkel, Roger Mittweida 2 883,5 2 873,0 4 878,3 892 904
17 (49) Seidel, Andreas Zwickau 2 879,0 1 923,0 3 893,7 934 934
18 (32) Wolff, Michael Zwickau 3 879,0 1 881,0 4 879,5 935 935
19 (15) Zimmermann, Sven Mittweida 2 878,5 2 854,5 4 866,5 873 947
20 (16) Knöpchen, Mirko Freital 1 878,0 3 915,0 4 905,8 913 938
21 (36) Reibetanz, Wolfgang (A) Erdmannsd. 2 874,5 2 855,5 4 865,0 903 903
22 (19) Giller, Andre Penig 2 873,0 2 842,5 4 857,8 845 897
23 (7) Werth, Stefan Stollberg 2 871,0 1 894,0 3 878,7 849 894
24 (18) Günzel, Uwe Treuen 2 869,0 2 879,0 4 874,0 864 907
25 (22) Sohre, Gerald Penig 2 867,5 2 849,0 4 858,3 837 872
26 (23) Weser, Rico Wülknitz 2 867,5 2 858,0 4 862,8 836 880
27 (25) Schwarz, Veit Wülknitz 2 867,0 2 864,0 4 865,5 879 879
28 (20) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 2 866,5 2 935,0 4 900,8 862 936
29 (33) Singer, Günter Treuen 2 866,5 1 860,0 3 864,3 883 883 1
30 (26) Bley, Jens Zwenkau 2 861,5 2 847,5 4 854,5 884 900
31 (27) Müller, Wolfgang (A) Mittweida 2 858,5 2 868,0 4 863,3 856 880
32 (42) Böhm, Volkmar Erdmannsd. 2 856,0 1 907,0 3 873,0 875 907
33 (68) Unglaub, Christian Stollberg 1 855,0 1 811,0 2 833,0 855 855 1
34 (65) Augustin, Kai-Uwe Stollberg 1 853,0 2 848,0 3 849,7 853 880
35 (29) Pareis, Eberhard (A) Penig 2 852,5 2 799,0 4 825,8 812 869
36 (9) Jannasch, Denis DD-Neustadt 2 849,5 2 862,5 4 856,0 810 889
37 (34) Keil, Sven Freital 1 848,0 3 890,3 4 879,8 851 921
38 (35) Colditz, Mathias Stollberg 1 848,0 1 885,0 2 866,5   885 1
39 (24) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 2 847,0 2 908,5 4 877,8 827 921
40 (37) Peglow, Gunther Wülknitz 2 846,0 2 873,5 4 859,8 813 934
41 (38) Zimmer, Fred Wülknitz 2 843,0 2 837,5 4 840,3 819 869
42 (30) Altenkirch, Karl-Heinz (A) Treuen 2 842,5 2 896,5 4 869,5 833 921
43 (40) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 1 842,0 1 842,0   842
44 (52) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 2 836,5 1 917,0 3 863,3 855 917
45 (43) Augenstein, Michael Zwenkau 2 835,5 2 874,5 4 855,0 898 898
46 (44) Heilmann, Manfred (B) Penig 2 834,0 2 842,5 4 838,3 824 861
47 (57) Kratochwil, Tilo Erdmannsd. 2 833,0 2 839,0 4 836,0 862 862
48 (45) Bemmann, Michael Mittweida 2 832,0 2 851,5 4 841,8 857 863
49 (31) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 2 831,0 2 846,5 4 838,8 811 871
50 (46) Rieger, Rainer (A) Freital 1 830,0 1 941,0 2 885,5   941
51 (41) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 2 827,5 2 867,0 4 847,3 816 883
52 (48) Heyer, Falk Wülknitz 2 824,5 1 886,0 3 845,0 841 886 1
53 (50) Schwartz, Holger Penig 2 821,5 2 804,5 4 813,0 809 829
54 (51) Engelmann, Bert Wülknitz 2 819,0 2 855,0 4 837,0 835 875
55 (53) Pleil, Jörg Penig 2 817,5 2 831,0 4 824,3 849 849
56 (54) Jacob, Harald Zwenkau 2 814,5 2 814,5 905 820 1
57 (56) Haase, Volker (U23) Stollberg 1 808,0 1 862,0 2 835,0   862
58 (60) Förster, Joachim (A) Zwickau 2 805,0 2 805,0 834 834 2
59 (55) Böhm, Hans-Jürgen Erdmannsd. 2 800,0 2 916,0 4 858,0 788 928
60 (47) Lehnert, Arndt (A) Erdmannsd. 2 799,5 2 867,0 4 833,3 773 900
61 (58) Langgemach, Heinz (A) Freital 1 798,0 3 1.016,3 4 961,8 1.005 1.049
62 (59) Schott, Henning Zwickau 1 791,0 1 847,0 2 819,0   847 1
63 (61) Heinrich, Peter Erdmannsd. 1 762,0 1 786,0 2 774,0   786

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
64 (61) Pendorf, Hans Zwenkau 1 955,0 1 955,0   955
65 (61) Schöne, Ingolf Freital 3 949,7 3 949,7 965 965
66 (61) Haase, Michael Stollberg 2 861,5 2 861,5 813 891 1
67 (61) Schaarschmidt, Jürgen (A) Erdmannsd. 1 832,0 1 832,0 780 832 1
68 (61) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 1 831,0 1 831,0   831
69 (61) Lipski, Fred Erdmannsd. 1 782,0 1 782,0   782

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 4. Spieltag
 
TSV Penig 4.976 : 4.981 SV Dresden-Neustadt
Heilmann, Manfred (B) 824   862 Engelhardt, Peter
Schwartz, Holger 809   811 Schlosser, Andreas
Sohre, Gerald 837   810 Jannasch, Denis
Pleil, Jörg 849   816 Mann, Hans-Jürgen (B)
Pareis, Eberhard (A) 812   827 Podemski, Dietmar (A)
Giller, Andre 845   855 Trogisch, Uwe
KSV Freital 5.547 : 5.598 TSV 90 Zwickau
Schöne, Ingolf 965   935 Wolff, Michael
Burkhardt, Frank (U23) 921   984 Kretzschmar, Sven
Knöpchen, Mirko 913   999 Göhler, Siegfried (B)
Keil, Sven 851   912 Belohlavek, Steffen
Löwe, Uwe 892   934 Seidel, Andreas
Langgemach, Heinz (A) 1.005   834 Förster, Joachim (A)
TSV Fortschritt Mittweida 5.251 : 5.094 KSC Stollberg
Bemmann, Michael 857   902 Gerlach, Thomas
Ruppert, Uwe 915   855 Unglaub, Christian
Zimmermann, Sven 873   813 Haase, Michael
Krenkel, Roger 892   853 Augustin, Kai-Uwe
Müller, Wolfgang (A) 856   849 Werth, Stefan
Hinkelmann, Mike 858   822 Herold, Thomas
ESV Lok Wülknitz 5.023 : 5.333 SV RW Treuen
Weser, Rico 836   940 Günzel, Hans-Jürgen (A)
Schwarz, Veit 879   909 Reinholz, Mike
Peglow, Gunther 813   904 Penzel, Ingo (U23)
Zimmer, Fred 819   864 Günzel, Uwe
Engelmann, Bert 835   883 Singer, Günter
Heyer, Falk 841   833 Altenkirch, Karl-Heinz (A)
SG BW Zwenkau 5.394 : 4.981 SG Erdmannsdorf
Hohnstein, Ralf (A) 868   903 Reibetanz, Wolfgang (A)
Kiefer, Peter (B) 940   875 Böhm, Volkmar
Kiefer, Wolfgang (A) 899   862 Kratochwil, Tilo
Bley, Jens 884   788 Böhm, Hans-Jürgen
Augenstein, Michael 898   773 Lehnert, Arndt (A)
Jacob, Harald 905   780 Schaarschmidt, Jürgen (A)
  Termine