| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9 | |||
| 4. Spieltag | 5. Spieltag am 01.11.2008 | 6. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| TSV 90 Zwickau | - | SV Dresden-Neustadt | 5.736 | : | 5.292 |
| Dommitzscher KC 77 | - | VfB Eintracht Fraureuth | 5.026 | : | 5.074 |
| TSV Flöha 1848 | - | Thonberger SC 1931 | 5.278 | : | 5.105 |
| ATSV Freiberg | - | KSV Freital | 5.720 | : | 5.610 |
| Nerchauer SV 1990 | - | TSV Penig | 5.616 | : | 5.485 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | TSV 90 Zwickau | 5 | 29.003 | 10 | : | 0 | 5.800,60 | 5.800,60 | 10 | : | 0 | 0,00 | 0 | : | 0 | ||||
| 2 | Nerchauer SV 1990 | 5 | 27.734 | 8 | : | 2 | 5.546,80 | 5.654,67 | 4 | : | 2 | 5.385,00 | 4 | : | 0 | ||||
| 3 | VfB Eintracht Fraureuth | 5 | 25.953 | 8 | : | 2 | 5.190,60 | 5.100,50 | 4 | : | 0 | 5.250,67 | 4 | : | 2 | ||||
| 4 | ATSV Freiberg | 5 | 27.770 | 6 | : | 4 | 5.554,00 | 5.674,67 | 6 | : | 0 | 5.373,00 | 0 | : | 4 | ||||
| 5 | TSV Flöha 1848 | 5 | 26.126 | 6 | : | 4 | 5.225,20 | 5.274,33 | 6 | : | 0 | 5.151,50 | 0 | : | 4 | ||||
| 6 | TSV Penig | 5 | 26.561 | 4 | : | 6 | 5.312,20 | 5.081,00 | 4 | : | 0 | 5.466,33 | 0 | : | 6 | ||||
| 7 | Dommitzscher KC 77 | 5 | 26.455 | 2 | : | 8 | 5.291,00 | 5.080,00 | 2 | : | 2 | 5.431,67 | 0 | : | 6 | ||||
| 8 | SV Dresden-Neustadt | 5 | 26.499 | 2 | : | 8 | 5.299,80 | 5.327,00 | 2 | : | 2 | 5.281,67 | 0 | : | 6 | ||||
| 9 | Thonberger SC 1931 | 5 | 25.628 | 2 | : | 8 | 5.125,60 | 5.355,50 | 2 | : | 2 | 4.972,33 | 0 | : | 6 | ||||
| 10 | KSV Freital | 5 | 27.393 | 2 | : | 8 | 5.478,60 | 5.821,00 | 2 | : | 0 | 5.393,00 | 0 | : | 8 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Pansa, Lars (U23) | 1.026 | Zwickau | Giller, Andre | 983 | Penig |
| Schulze, Toni (U23) | 993 | Zwickau | Schöne, Ingolf | 982 | Freital |
| Grüneberger, Tilo | 991 | Nerchau | Sohre, Gerald (A) | 952 | Penig |
| Hahn, Michael | 987 | ATSV Freib. | Keil, Sven | 949 | Freital |
| Dinger, Lutz | 976 | Nerchau | Heilmann, Manfred (B) | 943 | Penig |
| Wagner, Felix | 975 | ATSV Freib. | Rieger, Rainer (A) | 939 | Freital |
| Seidel, Andreas (A) | 955 | Zwickau | Podemski, Dietmar (A) | 936 | DD-Neustadt |
| Göthling, Andreas | 953 | ATSV Freib. | Langgemach, Heinz (B) | 930 | Freital |
| Backasch, Olaf | 946 | ATSV Freib. | Herold, Martin | 922 | Fraureuth |
| Müller, Ronny | 942 | Nerchau | Pareis, Eberhard (A) | 908 | Penig |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Pansa, Lars (U23) | 1.026 | Zwickau | Giller, Andre | 983 | Penig |
| Schulze, Toni (U23) | 993 | Zwickau | Schöne, Ingolf | 982 | Freital |
| Grüneberger, Tilo | 991 | Nerchau | Sohre, Gerald (A) | 952 | Penig |
| Als Mannschaft der Woche 5.927 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 01.11.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Sohre, Gerald (A) | Penig | 3 | 960,0 | 2 | 841,5 | 5 | 912,6 | 952 | 1.028 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (9) | Giller, Andre | Penig | 3 | 956,7 | 2 | 876,5 | 5 | 924,6 | 983 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Wiesner, Rico | Dommitzsch | 3 | 956,3 | 2 | 893,0 | 5 | 931,0 | 921 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Engelhardt, Peter (A) | DD-Neustadt | 2 | 954,5 | 2 | 909,0 | 4 | 931,8 |   | 959 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (6) | Neubert, Maik | Nerchau | 2 | 951,5 | 2 | 938,5 | 4 | 945,0 | 917 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (10) | Schöne, Ingolf | Freital | 3 | 948,7 | 1 | 957,0 | 4 | 950,8 | 982 | 982 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 (7) | Wolfring, Martin (U18) | Fraureuth | 1 | 946,0 | 1 | 946,0 |   | 946 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 (8) | Rudolf, Wolfgang (A) | Dommitzsch | 2 | 944,0 | 2 | 849,5 | 4 | 896,8 | 827 | 956 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 (5) | Herold, Martin | Fraureuth | 3 | 942,7 | 2 | 894,0 | 5 | 923,2 | 922 | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (11) | Günther, Lars | Dommitzsch | 3 | 929,0 | 2 | 815,0 | 5 | 883,4 | 789 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (12) | Martin, Johannes (A) | Flöha | 2 | 928,0 | 3 | 851,0 | 5 | 881,8 | 841 | 1.021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (13) | Gotthardt, Jörg | Freital | 4 | 922,3 | 1 | 987,0 | 5 | 935,2 | 906 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (14) | Hahn, Michael | ATSV Freib. | 2 | 921,0 | 3 | 966,7 | 5 | 948,4 | 987 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (15) | Simon, Marco | Dommitzsch | 1 | 918,0 | 1 | 918,0 |   | 918 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 (18) | Keil, Sven | Freital | 4 | 917,0 | 1 | 958,0 | 5 | 925,2 | 949 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (21) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 3 | 914,3 | 2 | 859,5 | 5 | 892,4 | 943 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (16) | Grüneberger, Tilo | Nerchau | 2 | 912,0 | 3 | 974,3 | 5 | 949,4 | 991 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (19) | Backasch, Olaf | ATSV Freib. | 2 | 905,0 | 3 | 949,3 | 5 | 931,6 | 946 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (22) | Wagner, Felix | ATSV Freib. | 2 | 899,5 | 3 | 943,0 | 5 | 925,6 | 975 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (28) | Pareis, Eberhard (A) | Penig | 2 | 897,0 | 2 | 832,5 | 4 | 864,8 | 908 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (23) | Schade, David | Dommitzsch | 3 | 895,7 | 2 | 828,5 | 5 | 868,8 | 815 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (36) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 3 | 895,0 | 2 | 926,0 | 5 | 907,4 | 936 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (24) | Dinger, Lutz | Nerchau | 2 | 893,0 | 3 | 969,3 | 5 | 938,8 | 976 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (35) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 4 | 891,0 | 1 | 958,0 | 5 | 904,4 | 939 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (25) | Schwartz, Holger | Penig | 1 | 891,0 | 2 | 868,5 | 3 | 876,0 | A/E | 893 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 (26) | Ulbricht, Stefan | ATSV Freib. | 2 | 890,5 | 3 | 904,7 | 5 | 899,0 | 918 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (30) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 3 | 889,0 | 1 | 853,0 | 4 | 880,0 | 897 | 897 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 (27) | Stieler, Torsten | Nerchau | 2 | 888,5 | 2 | 952,5 | 4 | 920,5 | A/E | 965 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 (17) | Pleil, Jörg | Penig | 2 | 887,5 | 1 | 789,0 | 3 | 854,7 | 865 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (2) | Dahmen, Mario | Fraureuth | 2 | 886,0 | 2 | 862,5 | 4 | 874,3 | 808 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (29) | Göthling, Andreas | ATSV Freib. | 2 | 885,5 | 3 | 955,3 | 5 | 927,4 | 953 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (31) | Werft, Ronny | Penig | 1 | 884,0 | 1 | 816,0 | 2 | 850,0 | A/E | 884 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 (32) | Schindler, Tino | Nerchau | 2 | 880,0 | 2 | 922,0 | 4 | 901,0 | 919 | 925 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 (40) | Löwe, Uwe | Freital | 4 | 879,3 | 1 | 975,0 | 5 | 898,4 | 904 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (33) | Reibetanz, Wolfgang (A) | Flöha | 2 | 878,5 | 3 | 889,7 | 5 | 885,2 | 892 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (46) | Langgemach, Heinz (B) | Freital | 3 | 878,0 | 1 | 986,0 | 4 | 905,0 | 930 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (34) | Spinn, Thorsten | Dommitzsch | 1 | 877,0 | 1 | 877,0 |   | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 (37) | Schäfer, Bernd (B) | DD-Neustadt | 1 | 872,0 | 1 | 854,0 | 2 | 863,0 |   | 872 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 (38) | Lange, Olaf | ATSV Freib. | 2 | 871,5 | 2 | 966,0 | 4 | 918,8 | 941 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (39) | Matthäus, Gabriel | Dommitzsch | 3 | 871,3 | 2 | 829,0 | 5 | 854,4 | 833 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (50) | Schumann, Christian (U23) | Fraureuth | 2 | 871,0 | 2 | 838,5 | 4 | 854,8 | 899 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (41) | Krämer, Sven | DD-Neustadt | 3 | 869,7 | 2 | 893,0 | 5 | 879,0 | 878 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (47) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 3 | 868,7 | 2 | 913,5 | 5 | 886,6 | 903 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (20) | Herold, Robert (U23) | Fraureuth | 3 | 864,7 | 2 | 842,0 | 5 | 855,6 | 792 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (42) | Müller, Mathias (A) | Penig | 2 | 864,0 | 2 | 864,0 |   | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 (74) | Wowsnick, Gregor | DD-Neustadt | 1 | 862,0 | 1 | 803,0 | 2 | 832,5 | 862 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (43) | Böhm, Hans-Jürgen | Flöha | 2 | 861,5 | 3 | 887,7 | 5 | 877,2 | 858 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (44) | Müller, Ronny | Nerchau | 2 | 860,0 | 3 | 960,7 | 5 | 920,4 | 942 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (49) | Kobalz, Henry | Thonberg | 2 | 848,0 | 2 | 848,0 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 (48) | Lehnert, Arndt (A) | Flöha | 2 | 846,0 | 3 | 875,3 | 5 | 863,6 | 893 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (45) | Paul, Clemens (U23) | Fraureuth | 3 | 844,3 | 1 | 814,0 | 4 | 836,8 | 822 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 (53) | Schierz, Siegmund (A) | Thonberg | 3 | 844,3 | 2 | 868,5 | 5 | 854,0 | 855 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (51) | Schumann, Reiner | Fraureuth | 1 | 843,0 | 1 | 796,0 | 2 | 819,5 |   | 843 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 (52) | Vogel, Andre | Dommitzsch | 1 | 840,0 | 2 | 865,0 | 3 | 856,7 | 841 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (57) | Wenzel, Rex | Thonberg | 3 | 837,0 | 2 | 919,5 | 5 | 870,0 | 851 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (55) | Käfer, Sebastian (U18) | Freital | 1 | 836,0 | 1 | 836,0 |   | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (56) | Böhm, Volkmar | Flöha | 2 | 834,0 | 3 | 856,3 | 5 | 847,4 | 874 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 (54) | Sorber, Steffen | Fraureuth | 2 | 833,5 | 2 | 858,5 | 4 | 846,0 | 831 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 (58) | Marschner, Roby | Thonberg | 3 | 831,3 | 2 | 896,5 | 5 | 857,4 | 852 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 (61) | Morawa, Erik (U23) | Thonberg | 3 | 831,0 | 2 | 870,5 | 5 | 846,8 | 896 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Schröder, Dirk | DD-Neustadt | 1 | 816,0 | 1 | 816,0 | 816 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 (59) | Lux, Mario | Thonberg | 2 | 815,0 | 1 | 854,0 | 3 | 828,0 |   | 854 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 (60) | Lipski, Fred | Flöha | 2 | 803,5 | 3 | 914,3 | 5 | 870,0 | 920 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 (72) | Reiß, Ronny | Thonberg | 1 | 801,0 | 1 | 923,0 | 2 | 862,0 | 801 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 (62) | Scharntke, Ronny | Thonberg | 1 | 759,0 | 2 | 912,0 | 3 | 861,0 |   | 961 | ||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 (62) | Pansa, Lars (U23) | Zwickau | 5 | 1.035,4 | 5 | 1.035,4 | 1.026 | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 (62) | Kretzschmar, Sven | Zwickau | 1 | 981,0 | 1 | 981,0 |   | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 (62) | Schulze, Toni (U23) | Zwickau | 4 | 968,5 | 4 | 968,5 | 993 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 (62) | Theilig, Jan (U23) | Zwickau | 5 | 960,2 | 5 | 960,2 | 929 | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 (62) | Hirsch, Patrick (U23) | Zwickau | 4 | 952,0 | 4 | 952,0 | 908 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 (62) | Seidel, Andreas (A) | Zwickau | 5 | 949,8 | 5 | 949,8 | 955 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 (62) | Schott, Henning (A) | Zwickau | 1 | 938,0 | 1 | 938,0 |   | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 (62) | Voigt, Patrick (U23) | Zwickau | 5 | 935,0 | 5 | 935,0 | 925 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 (62) | Mehlhorn, Robert | ATSV Freib. | 1 | 935,0 | 1 | 935,0 |   | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 (62) | Block, Michael | Nerchau | 1 | 902,0 | 1 | 902,0 |   | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 5. Spieltag | |||
| TSV 90 Zwickau | 5.736 | : | 5.292 | SV Dresden-Neustadt |
| Pansa, Lars (U23) | 1.026 | 903 | Schlosser, Andreas | |
| Seidel, Andreas (A) | 955 | 816 | Schröder, Dirk | |
| Voigt, Patrick (U23) | 925 | 878 | Krämer, Sven | |
| Theilig, Jan (U23) | 929 | 862 | Wowsnick, Gregor | |
| Schulze, Toni (U23) | 993 | 897 | Jannasch, Denis | |
| Hirsch, Patrick (U23) | 908 | 936 | Podemski, Dietmar (A) | |
| Dommitzscher KC 77 | 5.026 | : | 5.074 | VfB Eintracht Fraureuth |
| Vogel, Andre | 841 | 792 | Herold, Robert (U23) | |
| Rudolf, Wolfgang (A) | 827 | 831 | Sorber, Steffen | |
| Matthäus, Gabriel | 833 | 808 | Dahmen, Mario | |
| Schade, David | 815 | 822 | Paul, Clemens (U23) | |
| Günther, Lars | 789 | 899 | Schumann, Christian (U23) | |
| Wiesner, Rico | 921 | 922 | Herold, Martin | |
| TSV Flöha 1848 | 5.278 | : | 5.105 | Thonberger SC 1931 |
| Böhm, Hans-Jürgen | 858 | 855 | Schierz, Siegmund (A) | |
| Martin, Johannes (A) | 841 | 852 | Marschner, Roby | |
| Lehnert, Arndt (A) | 893 | 801 | Reiß, Ronny | |
| Lipski, Fred | 920 | 896 | Morawa, Erik (U23) | |
| Reibetanz, Wolfgang (A) | 892 | 850 | Kobalz, Henry | |
| Böhm, Volkmar | 874 | 851 | Wenzel, Rex | |
| ATSV Freiberg | 5.720 | : | 5.610 | KSV Freital |
| Wagner, Felix | 975 | 939 | Rieger, Rainer (A) | |
| Ulbricht, Stefan | 918 | 949 | Keil, Sven | |
| Backasch, Olaf | 946 | 982 | Schöne, Ingolf | |
| Göthling, Andreas | 953 | 906 | Gotthardt, Jörg | |
| Lange, Olaf | 941 | 904 | Löwe, Uwe | |
| Hahn, Michael | 987 | 930 | Langgemach, Heinz (B) | |
| Nerchauer SV 1990 | 5.616 | : | 5.485 | TSV Penig |
| Müller, Ronny | 942 | 983 | Giller, Andre | |
| Dinger, Lutz | 976 | 943 | Heilmann, Manfred (B) | |
| Schindler, Tino | 919 | 834 | Schwartz, Holger / Werft, Ronny | |
| Stieler, Torsten / Leonhardt, Frank | 871 | 952 | Sohre, Gerald (A) | |
| Grüneberger, Tilo | 991 | 908 | Pareis, Eberhard (A) | |
| Neubert, Maik | 917 | 865 | Pleil, Jörg | |