Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2008 / 2009 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2008 / 2009Drucken
4. Spieltag5. Spieltag am 01.11.20086. Spieltag 
1. Landesliga - Herren
TSV 90 Zwickau-SV Dresden-Neustadt5.736:5.292
Dommitzscher KC 77-VfB Eintracht Fraureuth5.026:5.074
TSV Flöha 1848-Thonberger SC 19315.278:5.105
ATSV Freiberg-KSV Freital5.720:5.610
Nerchauer SV 1990-TSV Penig5.616:5.485
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1TSV 90 Zwickau529.00310:05.800,605.800,6010:00,000:0 
2Nerchauer SV 1990527.7348:25.546,805.654,674:25.385,004:0 
3VfB Eintracht Fraureuth525.9538:25.190,605.100,504:05.250,674:2 
4ATSV Freiberg527.7706:45.554,005.674,676:05.373,000:4 
5TSV Flöha 1848526.1266:45.225,205.274,336:05.151,500:4 
6TSV Penig526.5614:65.312,205.081,004:05.466,330:6 
7Dommitzscher KC 77526.4552:85.291,005.080,002:25.431,670:6 
8SV Dresden-Neustadt526.4992:85.299,805.327,002:25.281,670:6 
9Thonberger SC 1931525.6282:85.125,605.355,502:24.972,330:6 
10KSV Freital527.3932:85.478,605.821,002:05.393,000:8 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Pansa, Lars (U23)1.026ZwickauGiller, Andre983Penig
Schulze, Toni (U23)993ZwickauSchöne, Ingolf982Freital
Grüneberger, Tilo991NerchauSohre, Gerald (A)952Penig
Hahn, Michael987ATSV Freib.Keil, Sven949Freital
Dinger, Lutz976NerchauHeilmann, Manfred (B)943Penig
Wagner, Felix975ATSV Freib.Rieger, Rainer (A)939Freital
Seidel, Andreas (A)955ZwickauPodemski, Dietmar (A)936DD-Neustadt
Göthling, Andreas953ATSV Freib.Langgemach, Heinz (B)930Freital
Backasch, Olaf946ATSV Freib.Herold, Martin922Fraureuth
Müller, Ronny942NerchauPareis, Eberhard (A)908Penig
 
Mannschaft der Woche
Pansa, Lars (U23)1.026ZwickauGiller, Andre983Penig
Schulze, Toni (U23)993ZwickauSchöne, Ingolf982Freital
Grüneberger, Tilo991NerchauSohre, Gerald (A)952Penig
 
Als Mannschaft der Woche 5.927 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 01.11.2008
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Sohre, Gerald (A) Penig 3 960,02841,55912,69521.028
2 (9) Giller, Andre Penig 3 956,72876,55924,6983990
3 (3) Wiesner, Rico Dommitzsch 3 956,32893,05931,09211.000
4 (4) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 2 954,52909,04931,8959
5 (6) Neubert, Maik Nerchau 2 951,52938,54945,0917968
6 (10) Schöne, Ingolf Freital 3 948,71957,04950,89829821
7 (7) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 946,00,01946,09461
8 (8) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 2 944,02849,54896,88279561
9 (5) Herold, Martin Fraureuth 3 942,72894,05923,29221.007
10 (11) Günther, Lars Dommitzsch 3 929,02815,05883,4789954
11 (12) Martin, Johannes (A) Flöha 2 928,03851,05881,88411.021
12 (13) Gotthardt, Jörg Freital 4 922,31987,05935,2906987
13 (14) Hahn, Michael ATSV Freib. 2 921,03966,75948,4987987
14 (15) Simon, Marco Dommitzsch 1 918,00,01918,09181
15 (18) Keil, Sven Freital 4 917,01958,05925,2949970
16 (21) Heilmann, Manfred (B) Penig 3 914,32859,55892,4943957
17 (16) Grüneberger, Tilo Nerchau 2 912,03974,35949,4991999
18 (19) Backasch, Olaf ATSV Freib. 2 905,03949,35931,6946983
19 (22) Wagner, Felix ATSV Freib. 2 899,53943,05925,6975975
20 (28) Pareis, Eberhard (A) Penig 2 897,02832,54864,8908908
21 (23) Schade, David Dommitzsch 3 895,72828,55868,8815978
22 (36) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 3 895,02926,05907,4936936
23 (24) Dinger, Lutz Nerchau 2 893,03969,35938,8976978
24 (35) Rieger, Rainer (A) Freital 4 891,01958,05904,4939958
25 (25) Schwartz, Holger Penig 1 891,02868,53876,0A/E8931
26 (26) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 2 890,53904,75899,0918962
27 (30) Jannasch, Denis DD-Neustadt 3 889,01853,04880,08978971
28 (27) Stieler, Torsten Nerchau 2 888,52952,54920,5A/E9651
29 (17) Pleil, Jörg Penig 2 887,51789,03854,7865910
30 (2) Dahmen, Mario Fraureuth 2 886,02862,54874,3808964
31 (29) Göthling, Andreas ATSV Freib. 2 885,53955,35927,4953962
32 (31) Werft, Ronny Penig 1 884,01816,02850,0A/E8841
33 (32) Schindler, Tino Nerchau 2 880,02922,04901,09199251
34 (40) Löwe, Uwe Freital 4 879,31975,05898,4904975
35 (33) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 2 878,53889,75885,2892896
36 (46) Langgemach, Heinz (B) Freital 3 878,01986,04905,0930986
37 (34) Spinn, Thorsten Dommitzsch 1 877,00,01877,0877
38 (37) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 872,01854,02863,08721
39 (38) Lange, Olaf ATSV Freib. 2 871,52966,04918,8941991
40 (39) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 3 871,32829,05854,4833893
41 (50) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 2 871,02838,54854,8899899
42 (41) Krämer, Sven DD-Neustadt 3 869,72893,05879,0878899
43 (47) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 3 868,72913,55886,6903917
44 (20) Herold, Robert (U23) Fraureuth 3 864,72842,05855,6792973
45 (42) Müller, Mathias (A) Penig 2 864,00,02864,0872
46 (74) Wowsnick, Gregor DD-Neustadt 1 862,01803,02832,5862862
47 (43) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 2 861,53887,75877,2858910
48 (44) Müller, Ronny Nerchau 2 860,03960,75920,4942982
49 (49) Kobalz, Henry Thonberg 2 848,00,02848,0850850
50 (48) Lehnert, Arndt (A) Flöha 2 846,03875,35863,6893893
51 (45) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 3 844,31814,04836,8822873
52 (53) Schierz, Siegmund (A) Thonberg 3 844,32868,55854,0855898
53 (51) Schumann, Reiner Fraureuth 1 843,01796,02819,58431
54 (52) Vogel, Andre Dommitzsch 1 840,02865,03856,7841889
55 (57) Wenzel, Rex Thonberg 3 837,02919,55870,0851939
56 (55) Käfer, Sebastian (U18) Freital 1 836,00,01836,0836
57 (56) Böhm, Volkmar Flöha 2 834,03856,35847,4874874
58 (54) Sorber, Steffen Fraureuth 2 833,52858,54846,0831865
59 (58) Marschner, Roby Thonberg 3 831,32896,55857,4852917
60 (61) Morawa, Erik (U23) Thonberg 3 831,02870,55846,8896896
61 Schröder, Dirk DD-Neustadt 1 816,00,01816,0816816
62 (59) Lux, Mario Thonberg 2 815,01854,03828,0854
63 (60) Lipski, Fred Flöha 2 803,53914,35870,0920920
64 (72) Reiß, Ronny Thonberg 1 801,01923,02862,0801923
65 (62) Scharntke, Ronny Thonberg 1 759,02912,03861,0961

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
66 (64)Kretzschmar, SvenZwickau001981,01981,0981
67 (67)Schulze, Toni (U23)Zwickau004968,54968,5993993
68 (65)Theilig, Jan (U23)Zwickau005960,25960,29291.018
69 (66)Hirsch, Patrick (U23)Zwickau004952,04952,0908975
70 (68)Seidel, Andreas (A)Zwickau005949,85949,8955999
71 (69)Schott, Henning (A)Zwickau001938,01938,0938
72 (70)Voigt, Patrick (U23)Zwickau005935,05935,0925981
73 (71)Mehlhorn, RobertATSV Freib.001935,01935,0935
74 (73)Block, MichaelNerchau001902,01902,0902
75 (63)Pansa, Lars (U23)Zwickau0051.035,451.035,41.0261.059

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren5. Spieltag
 
TSV 90 Zwickau5.736:5.292SV Dresden-Neustadt
Pansa, Lars (U23)1026 903Schlosser, Andreas
Seidel, Andreas (A)955 816Schröder, Dirk
Voigt, Patrick (U23)925 878Krämer, Sven
Theilig, Jan (U23)929 862Wowsnick, Gregor
Schulze, Toni (U23)993 897Jannasch, Denis
Hirsch, Patrick (U23)908 936Podemski, Dietmar (A)
Dommitzscher KC 775.026:5.074VfB Eintracht Fraureuth
Vogel, Andre841 792Herold, Robert (U23)
Rudolf, Wolfgang (A)827 831Sorber, Steffen
Matthäus, Gabriel833 808Dahmen, Mario
Schade, David815 822Paul, Clemens (U23)
Günther, Lars789 899Schumann, Christian (U23)
Wiesner, Rico921 922Herold, Martin
TSV Flöha 18485.278:5.105Thonberger SC 1931
Böhm, Hans-Jürgen858 855Schierz, Siegmund (A)
Martin, Johannes (A)841 852Marschner, Roby
Lehnert, Arndt (A)893 801Reiß, Ronny
Lipski, Fred920 896Morawa, Erik (U23)
Reibetanz, Wolfgang (A)892 850Kobalz, Henry
Böhm, Volkmar874 851Wenzel, Rex
ATSV Freiberg5.720:5.610KSV Freital
Wagner, Felix975 939Rieger, Rainer (A)
Ulbricht, Stefan918 949Keil, Sven
Backasch, Olaf946 982Schöne, Ingolf
Göthling, Andreas953 906Gotthardt, Jörg
Lange, Olaf941 904Löwe, Uwe
Hahn, Michael987 930Langgemach, Heinz (B)
Nerchauer SV 19905.616:5.485TSV Penig
Müller, Ronny942 983Giller, Andre
Dinger, Lutz976 943Heilmann, Manfred (B)
Schindler, Tino919 834Schwartz, Holger / Werft, Ronny
Stieler, Torsten / Leonhardt, Frank871 952Sohre, Gerald (A)
Grüneberger, Tilo991 908Pareis, Eberhard (A)
Neubert, Maik917 865Pleil, Jörg