| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 | |||
| 1. Spieltag | 2. Spieltag am 23.09.2006 | 3. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| SV Dresden-Neustadt | - | KSV Freital | 5.287 | : | 5.171 |
| TSV 90 Zwickau | - | SV RW Treuen | 5.236 | : | 5.212 |
| ESV Lok Wülknitz | - | KSC Stollberg | 5.280 | : | 5.169 |
| SG BW Zwenkau | - | TSV Fortschritt Mittweida | 5.316 | : | 5.084 |
| TSV Penig | - | SG Erdmannsdorf | 4.961 | : | 4.887 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | TSV Penig | 2 | 10.000 | 4 | : | 0 | 5.000,00 | 4.961,00 | 2 | : | 0 | 5.039,00 | 2 | : | 0 | ||||
| 2 | SG BW Zwenkau | 2 | 10.758 | 2 | : | 2 | 5.379,00 | 5.316,00 | 2 | : | 0 | 5.442,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 3 | SV RW Treuen | 2 | 10.390 | 2 | : | 2 | 5.195,00 | 5.178,00 | 2 | : | 0 | 5.212,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 4 | KSV Freital | 2 | 10.755 | 2 | : | 2 | 5.377,50 | 5.584,00 | 2 | : | 0 | 5.171,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 5 | SV Dresden-Neustadt | 2 | 10.422 | 2 | : | 2 | 5.211,00 | 5.287,00 | 2 | : | 0 | 5.135,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 6 | ESV Lok Wülknitz | 2 | 10.409 | 2 | : | 2 | 5.204,50 | 5.280,00 | 2 | : | 0 | 5.129,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 7 | TSV Fortschritt Mittweida | 2 | 10.267 | 2 | : | 2 | 5.133,50 | 5.183,00 | 2 | : | 0 | 5.084,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 8 | TSV 90 Zwickau | 2 | 10.168 | 2 | : | 2 | 5.084,00 | 5.236,00 | 2 | : | 0 | 4.932,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 9 | SG Erdmannsdorf | 2 | 10.084 | 2 | : | 2 | 5.042,00 | 5.197,00 | 2 | : | 0 | 4.887,00 | 0 | : | 2 | ||||
| 10 | KSC Stollberg | 2 | 10.201 | 0 | : | 4 | 5.100,50 | 5.032,00 | 0 | : | 2 | 5.169,00 | 0 | : | 2 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Engelhardt, Peter | 934 | DD-Neustadt | Burkhardt, Frank (U23) | 928 | Freital |
| Peglow, Gunther | 934 | Wülknitz | Werth, Stefan | 893 | Stollberg |
| Seidel, Andreas | 923 | Zwickau | Reinholz, Mike | 891 | Treuen |
| Podemski, Dietmar (A) | 921 | DD-Neustadt | Löwe, Uwe | 889 | Freital |
| Kretzschmar, Sven | 901 | Zwickau | Kohn, Sebastian (U23) | 889 | Stollberg |
| Heyer, Falk | 886 | Wülknitz | Gerlach, Thomas | 887 | Stollberg |
| Mann, Hans-Jürgen (B) | 883 | DD-Neustadt | Knöpchen, Mirko | 878 | Freital |
| Wolff, Michael | 881 | Zwickau | Penzel, Ingo (U23) | 876 | Treuen |
| Weser, Rico | 880 | Wülknitz | Günzel, Uwe | 874 | Treuen |
| Engelmann, Bert | 875 | Wülknitz | Günzel, Hans-Jürgen (A) | 869 | Treuen |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Engelhardt, Peter | 934 | DD-Neustadt | Burkhardt, Frank (U23) | 928 | Freital |
| Peglow, Gunther | 934 | Wülknitz | Werth, Stefan | 893 | Stollberg |
| Seidel, Andreas | 923 | Zwickau | Reinholz, Mike | 891 | Treuen |
| Als Mannschaft der Woche 5.503 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 23.09.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Hohnstein, Ralf (A) | Zwenkau | 1 | 1.005,0 | 1 | 935,0 | 2 | 970,0 | 935 | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Kiefer, Peter (B) | Zwenkau | 1 | 946,0 | 1 | 883,0 | 2 | 914,5 | 883 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Kiefer, Wolfgang (A) | Zwenkau | 1 | 931,0 | 1 | 881,0 | 2 | 906,0 | 881 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Burkhardt, Frank (U23) | Freital | 1 | 928,0 | 1 | 928,0 | 928 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (46) | Hinkelmann, Mike | Mittweida | 1 | 902,0 | 1 | 867,0 | 2 | 884,5 | 902 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (4) | Bley, Jens | Zwenkau | 1 | 900,0 | 1 | 811,0 | 2 | 855,5 | 811 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Werth, Stefan | Stollberg | 1 | 893,0 | 1 | 893,0 | 893 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 (35) | Reinholz, Mike | Treuen | 1 | 891,0 | 1 | 914,0 | 2 | 902,5 | 891 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (5) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 1 | 889,0 | 1 | 847,0 | 2 | 868,0 | 847 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (36) | Löwe, Uwe | Freital | 1 | 889,0 | 1 | 907,0 | 2 | 898,0 | 889 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (53) | Kohn, Sebastian (U23) | Stollberg | 1 | 889,0 | 1 | 838,0 | 2 | 863,5 | 889 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (44) | Gerlach, Thomas | Stollberg | 1 | 887,0 | 1 | 873,0 | 2 | 880,0 | 887 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (6) | Belohlavek, Steffen | Zwickau | 1 | 882,0 | 1 | 848,0 | 2 | 865,0 | 848 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (42) | Knöpchen, Mirko | Freital | 1 | 878,0 | 1 | 894,0 | 2 | 886,0 | 878 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (41) | Penzel, Ingo (U23) | Treuen | 1 | 876,0 | 1 | 898,0 | 2 | 887,0 | 876 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (50) | Günzel, Uwe | Treuen | 1 | 874,0 | 1 | 851,0 | 2 | 862,5 | 874 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (7) | Weser, Rico | Wülknitz | 1 | 874,0 | 1 | 880,0 | 2 | 877,0 | 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (8) | Sohre, Gerald | Penig | 1 | 872,0 | 1 | 861,0 | 2 | 866,5 | 861 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (9) | Engelhardt, Peter | DD-Neustadt | 1 | 871,0 | 1 | 934,0 | 2 | 902,5 | 934 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (59) | Günzel, Hans-Jürgen (A) | Treuen | 1 | 869,0 | 1 | 783,0 | 2 | 826,0 | 869 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (10) | Zimmer, Fred | Wülknitz | 1 | 869,0 | 1 | 856,0 | 2 | 862,5 | 856 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (11) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 1 | 867,0 | 1 | 921,0 | 2 | 894,0 | 921 | 921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (12) | Schwarz, Veit | Wülknitz | 1 | 866,0 | 1 | 849,0 | 2 | 857,5 | 849 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (43) | Müller, Wolfgang (A) | Mittweida | 1 | 864,0 | 1 | 880,0 | 2 | 872,0 | 864 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (49) | Krenkel, Roger | Mittweida | 1 | 863,0 | 1 | 854,0 | 2 | 858,5 | 863 | 863 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (45) | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | Treuen | 1 | 852,0 | 1 | 872,0 | 2 | 862,0 | 852 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (13) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 1 | 851,0 | 1 | 871,0 | 2 | 861,0 | 871 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (48) | Singer, Günter | Treuen | 1 | 850,0 | 1 | 860,0 | 2 | 855,0 | 850 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (14) | Heyer, Falk | Wülknitz | 1 | 850,0 | 1 | 886,0 | 2 | 868,0 | 886 | 886 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (15) | Giller, Andre | Penig | 1 | 849,0 | 1 | 840,0 | 2 | 844,5 | 840 | 849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (40) | Keil, Sven | Freital | 1 | 848,0 | 1 | 899,0 | 2 | 873,5 | 848 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Colditz, Mathias | Stollberg | 1 | 848,0 | 1 | 848,0 | 848 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 (52) | Reibetanz, Wolfgang (A) | Erdmannsd. | 1 | 846,0 | 1 | 844,0 | 2 | 845,0 | 846 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (16) | Peglow, Gunther | Wülknitz | 1 | 846,0 | 1 | 934,0 | 2 | 890,0 | 934 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (39) | Ruppert, Uwe | Mittweida | 1 | 844,0 | 1 | 900,0 | 2 | 872,0 | 844 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (17) | Augenstein, Michael | Zwenkau | 1 | 840,0 | 1 | 851,0 | 2 | 845,5 | 851 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (18) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 1 | 840,0 | 1 | 861,0 | 2 | 850,5 | 861 | 861 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (19) | Mann, Hans-Jürgen (B) | DD-Neustadt | 1 | 839,0 | 1 | 883,0 | 2 | 861,0 | 883 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (20) | Kretzschmar, Sven | Zwickau | 1 | 839,0 | 1 | 901,0 | 2 | 870,0 | 901 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (37) | Böhm, Volkmar | Erdmannsd. | 1 | 837,0 | 1 | 907,0 | 2 | 872,0 | 837 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (21) | Pareis, Eberhard (A) | Penig | 1 | 836,0 | 1 | 786,0 | 2 | 811,0 | 786 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (33) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 1 | 830,0 | 1 | 941,0 | 2 | 885,5 | 830 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (22) | Pleil, Jörg | Penig | 1 | 828,0 | 1 | 813,0 | 2 | 820,5 | 813 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (38) | Lehnert, Arndt (A) | Erdmannsd. | 1 | 826,0 | 1 | 900,0 | 2 | 863,0 | 826 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (23) | Seidel, Andreas | Zwickau | 1 | 824,0 | 1 | 923,0 | 2 | 873,5 | 923 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (24) | Engelmann, Bert | Wülknitz | 1 | 824,0 | 1 | 875,0 | 2 | 849,5 | 875 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (25) | Jacob, Harald | Zwenkau | 1 | 820,0 | 1 | 820,0 |   | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 (26) | Wolff, Michael | Zwickau | 1 | 820,0 | 1 | 881,0 | 2 | 850,5 | 881 | 881 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (27) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 1 | 818,0 | 1 | 818,0 |   | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 (28) | Schwartz, Holger | Penig | 1 | 814,0 | 1 | 800,0 | 2 | 807,0 | 800 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (34) | Böhm, Hans-Jürgen | Erdmannsd. | 1 | 812,0 | 1 | 928,0 | 2 | 870,0 | 812 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 (55) | Zimmermann, Sven | Mittweida | 1 | 810,0 | 1 | 836,0 | 2 | 823,0 | 810 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (47) | Haase, Volker (U23) | Stollberg | 1 | 808,0 | 1 | 862,0 | 2 | 835,0 | 808 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 (54) | Kratochwil, Tilo | Erdmannsd. | 1 | 804,0 | 1 | 836,0 | 2 | 820,0 | 804 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (51) | Bemmann, Michael | Mittweida | 1 | 801,0 | 1 | 846,0 | 2 | 823,5 | 801 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (31) | Langgemach, Heinz (A) | Freital | 1 | 798,0 | 1 | 995,0 | 2 | 896,5 | 798 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (29) | Schott, Henning | Zwickau | 1 | 791,0 | 1 | 847,0 | 2 | 819,0 | 847 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 (30) | Förster, Joachim (A) | Zwickau | 1 | 776,0 | 1 | 776,0 | 836 | 776 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Heinrich, Peter | Erdmannsd. | 1 | 762,0 | 1 | 762,0 | 762 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Pendorf, Hans | Zwenkau | 1 | 955,0 | 1 | 955,0 | 955 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Schöne, Ingolf | Freital | 1 | 948,0 | 1 | 948,0 |   | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Haase, Michael | Stollberg | 1 | 832,0 | 1 | 832,0 |   | 832 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Schäfer, Bernd (A) | DD-Neustadt | 1 | 831,0 | 1 | 831,0 | 831 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Augustin, Kai-Uwe | Stollberg | 1 | 816,0 | 1 | 816,0 |   | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Unglaub, Christian | Stollberg | 1 | 811,0 | 1 | 811,0 |   | 811 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Lipski, Fred | Erdmannsd. | 1 | 782,0 | 1 | 782,0 |   | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 2. Spieltag | |||
| SV Dresden-Neustadt | 5.287 | : | 5.171 | KSV Freital |
| Engelhardt, Peter | 934 | 830 | Rieger, Rainer (A) | |
| Schlosser, Andreas | 871 | 928 | Burkhardt, Frank (U23) | |
| Jannasch, Denis | 847 | 878 | Knöpchen, Mirko | |
| Mann, Hans-Jürgen (B) | 883 | 848 | Keil, Sven | |
| Schäfer, Bernd (A) | 831 | 798 | Langgemach, Heinz (A) | |
| Podemski, Dietmar (A) | 921 | 889 | Löwe, Uwe | |
| TSV 90 Zwickau | 5.236 | : | 5.212 | SV RW Treuen |
| Seidel, Andreas | 923 | 869 | Günzel, Hans-Jürgen (A) | |
| Wolff, Michael | 881 | 850 | Singer, Günter | |
| Belohlavek, Steffen | 848 | 876 | Penzel, Ingo (U23) | |
| Schott, Henning | 847 | 891 | Reinholz, Mike | |
| Förster, Joachim (A) | 836 | 874 | Günzel, Uwe | |
| Kretzschmar, Sven | 901 | 852 | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | |
| ESV Lok Wülknitz | 5.280 | : | 5.169 | KSC Stollberg |
| Heyer, Falk | 886 | 887 | Gerlach, Thomas | |
| Peglow, Gunther | 934 | 848 | Colditz, Mathias | |
| Engelmann, Bert | 875 | 844 | Herold, Thomas | |
| Zimmer, Fred | 856 | 808 | Haase, Volker (U23) | |
| Schwarz, Veit | 849 | 893 | Werth, Stefan | |
| Weser, Rico | 880 | 889 | Kohn, Sebastian (U23) | |
| SG BW Zwenkau | 5.316 | : | 5.084 | TSV Fortschritt Mittweida |
| Hohnstein, Ralf (A) | 935 | 902 | Hinkelmann, Mike | |
| Kiefer, Peter (B) | 883 | 864 | Müller, Wolfgang (A) | |
| Kiefer, Wolfgang (A) | 881 | 863 | Krenkel, Roger | |
| Bley, Jens | 811 | 844 | Ruppert, Uwe | |
| Augenstein, Michael | 851 | 810 | Zimmermann, Sven | |
| Pendorf, Hans | 955 | 801 | Bemmann, Michael | |
| TSV Penig | 4.961 | : | 4.887 | SG Erdmannsdorf |
| Sohre, Gerald | 861 | 846 | Reibetanz, Wolfgang (A) | |
| Giller, Andre | 840 | 837 | Böhm, Volkmar | |
| Heilmann, Manfred (B) | 861 | 826 | Lehnert, Arndt (A) | |
| Pareis, Eberhard (A) | 786 | 812 | Böhm, Hans-Jürgen | |
| Pleil, Jörg | 813 | 804 | Kratochwil, Tilo | |
| Schwartz, Holger | 800 | 762 | Heinrich, Peter | |