Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2016 / 2017 in der OKV Meisterliga 200 - Herren
Ergebnisse - OKV Meisterliga 200 - Herren
OKV Meisterliga 200 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2016 / 2017Drucken
13. Spieltag14. Spieltag am 25.03.201715. Spieltag 
OKV Meisterliga 200 - Herren
SV Dresden-Neustadt-SV Motor Mickten II5.449:5.040
BSV Chemie Radebeul-SG Kleinröhrsdorf5.336:5.328
SV Ulbersdorf-KSV Heidenau 5.257:5.336
MSV BW Kreckwitz-TuR Dresden5.537:5.506
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1TuR Dresden1472.93318:105.209,505.205,1412:25.213,866:831.2772:2
2KSV Heidenau 1471.97316:125.140,935.115,1410:45.166,716:806:2
3SV Ulbersdorf1472.40316:125.171,645.176,5710:45.166,716:802:6
4SV Dresden-Neustadt1472.60018:105.185,715.257,1412:25.114,296:830.5422:2
5BSV Chemie Radebeul1472.00216:125.143,005.217,5710:45.068,436:804:4
6MSV BW Kreckwitz1472.92810:185.209,145.344,576:85.073,714:1000:0
7SG Kleinröhrsdorf1470.7656:225.054,644.954,146:85.155,140:1400:0
8SV Motor Mickten II1471.81012:165.129,295.180,2912:25.078,290:1400:0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Zoch, Thomas (A)966KreckwitzWöhnl, Veit1.006TuR
Nikolaus, Holger954Chem.RadebeulLehmann, Sebastian947TuR
Koine, Marcel (U23)951DD-NeustadtSchurrig, Olaf942Kleinröhrsdorf
Nickisch, Jens949KreckwitzKunz, Robert940Kleinröhrsdorf
Zimmermann, Sven936DD-NeustadtMay, Martin933Heidenau
Brade, Daniel932UlbersdorfWehland, Maik912Heidenau
Wagner, Michael (A)931Chem.RadebeulVetter, Maik905TuR
Jannasch, Denis920DD-NeustadtWiesenhütter, Jens901TuR
Schubert, Sebastian914KreckwitzPalusczyk, Andreas895Mickten II
Klose, Toni906KreckwitzGläser, Torsten894Heidenau
 
Mannschaft der Woche
Zoch, Thomas (A)966KreckwitzWöhnl, Veit1.006TuR
Nikolaus, Holger954Chem.RadebeulLehmann, Sebastian947TuR
Koine, Marcel (U23)951DD-NeustadtSchurrig, Olaf942Kleinröhrsdorf
 
Als Mannschaft der Woche 5.766 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
OKV Meisterliga 200 - Herren - Schnittliste vom 25.03.2017
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (66) Schurrig, Olaf Kleinröhrsdorf 1 942,02868,03892,7942942
2 (1) Brade, Daniel Ulbersdorf 7 907,47889,314898,4932960
3 (2) Hey, Stefan Mickten II 1 902,01938,02920,0938
4 (7) Wöhnl, Veit TuR 7 896,66895,213895,91.0061.006
5 (4) Nikolaus, Holger Chem.Radebeul 7 893,16907,213899,6954954
6 (3) Hürrig, Stephan Kleinröhrsdorf 6 892,77826,713857,2873960
7 (5) Lux, Marcel Ulbersdorf 6 891,37879,013884,7893969
8 (6) Jost, Philipp Mickten II 7 880,97864,314872,6872922
9 (15) Lehmann, Sebastian TuR 7 879,77859,914869,8947947
10 (18) Kunz, Robert Kleinröhrsdorf 7 877,06847,213863,2940940
11 (10) Gläser, Torsten Heidenau 5 875,47863,912868,7894899
12 (8) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 6 875,37913,313895,89361.000
13 (9) Hippel, Stephan Heidenau 5 873,02872,07872,79301
14 (12) Böhme, Jan Kleinröhrsdorf 5 872,47820,312842,0885908
15 (23) May, Martin Heidenau 7 871,76871,313871,59339331
16 (11) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 6 870,35878,611874,18589582
17 (13) Günther, Michael DD-Neustadt 7 868,95866,412867,89411
18 (16) Schubert, Alexander Kreckwitz 6 868,57882,913876,2899937
19 (17) Pesler, Lutz (A) Chem.Radebeul 2 868,03882,35876,6894894
20 (21) Gocht, Henry TuR 7 867,07865,114866,1882912
21 (14) Nitzsche, Mirko Heidenau 6 866,56823,312844,9855912
22 (19) Barthel, Dirk Ulbersdorf 7 866,46858,713862,8886923
23 (20) Philipp, Kevin (U23) Heidenau 7 864,17871,414867,8856915
24 (31) Vetter, Maik TuR 7 861,97863,714862,8905920
25 (26) Schröter, Stephan TuR 7 861,17853,914857,5865919
26 (32) Wehland, Maik Heidenau 7 861,07849,714855,4912925
27 (24) Wagner, Michael (A) Chem.Radebeul 7 861,07893,114877,1931966
28 (25) Klose, Toni Kreckwitz 7 860,97904,014882,4906953
29 (27) Feldmann, Holger (A) Chem.Radebeul 1 860,01894,02877,0894
30 (28) Jannasch, Denis DD-Neustadt 2 859,54888,56878,89209211
31 (29) Bürger, Sven Kleinröhrsdorf 6 857,27821,913838,28549301
32 (30) Dölling, Martin (U23) Kleinröhrsdorf 3 856,70,03856,7873
33 (22) Strobach, Christian Mickten II 7 854,97873,414864,1801911
34 (37) Palusczyk, Andreas Mickten II 7 853,06834,513844,58959021
35 (33) Braun, Tino (A) Kleinröhrsdorf 4 851,03831,77842,78592
36 (34) Weber, Heiko Ulbersdorf 5 849,45843,410846,4878898
37 (44) Wiesenhütter, Jens TuR 7 847,65873,612858,4901918
38 (36) Wrona, Sebastian Chem.Radebeul 5 847,45860,010853,7898920
39 (55) Zeiher, Mario (A) Heidenau 2 847,05840,27842,1886886
40 (35) Wolf, Jürgen (A) Mickten II 6 846,07876,713862,5830893
41 (38) Schubert, Sebastian Kreckwitz 7 845,15884,812861,7914914
42 (39) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 7 843,77883,114863,4951951
43 (40) Zoch, Thomas (A) Kreckwitz 6 843,37920,113884,7966966
44 (41) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 5 842,06869,011856,78969011
45 (42) Noack, Heiko DD-Neustadt 5 839,66843,311841,68889042
46 (43) Langer, Jens Ulbersdorf 6 839,06839,312839,2853875
47 (45) Lesche, Rico Ulbersdorf 5 838,07860,312851,0815907
48 (46) Nickisch, Jens Kreckwitz 7 836,17892,714864,4949949
49 (47) Ulbrich, Heiko Kreckwitz 8 831,97886,015857,1903926
50 (49) Braun, Nico Kleinröhrsdorf 6 830,06810,212820,1834871
51 (48) Dietze, André Mickten II 5 829,85874,410852,1A/E9091
52 (50) Herzog, Jens Ulbersdorf 5 826,84857,89840,6873
53 (51) Fritz, Marco Chem.Radebeul 5 824,25841,610832,9822861
54 (52) Umlauft, Jens Chem.Radebeul 6 819,77877,913851,0837910
55 (53) Schäfer, Martin Kleinröhrsdorf 1 818,00,01818,08181
56 (54) Umlauft, Horst (A) Chem.Radebeul 7 816,95840,812826,8890
57 (56) Löwe, Uwe (A) Chem.Radebeul 2 805,00,02805,0828
58 (57) Scholz, Mario (A) Mickten II 6 803,04829,810813,7803844
59 (58) Wehland, Uwe (A) Heidenau 2 801,51780,03794,3828
60 (59) Börner, Jens Ulbersdorf 1 797,00,01797,0797
61 (60) Stützner, Karsten Kreckwitz 1 795,00,01795,0795
62 (61) Billerbeck, Uwe Mickten II 1 789,02913,03871,7926
63 (62) Wehland, Andreas (U23) Heidenau 1 751,00,01751,0751
64 (63) Martin, Karl Kleinröhrsdorf 1 734,00,01734,0734
65 (64) Seidel, Andre Kleinröhrsdorf 1 731,00,01731,07311
66 (65) Röber, Florian (U18) Mickten II 1 0,00,010,001

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
67 (67)Oelschlägel, Philipp (U23)TuR003866,33866,3885
68 (68)Kroker, DanielKleinröhrsdorf001831,01831,0831
69 (69)Schöne, Gerd (B)Mickten II001815,01815,0815
70 (70)Umlauft, Jürgen (A)Chem.Radebeul003810,03810,0820
71 (71)Seidel, DanielKleinröhrsdorf001806,01806,0806
72 (72)Kießlich, TinoKreckwitz002794,02794,0796