Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2024 / 2025 in der DCU Bundesliga - Herren
Ergebnisse - DCU Bundesliga - Herren
DCU Bundesliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2024 / 2025Drucken
14. Spieltag15. Spieltag am 16. Spieltag 
DCU Bundesliga - Herren
VfB Eintracht Fraureuth-SV Dresden-Neustadt0:0
Radeberger SV-PSV Franken Neustadt0:0
KSV Heinrichsbrücke Gera-Grün Weiß Offenbach0:0
ESKA Chemnitz-Einigkeit Barchfeld0:0
SpVgg Faulungen-spielfrei0:0
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1PSV Franken Neustadt739.25012:25.607,145.596,676:05.615,006:200:0
2ESKA Chemnitz844.07910:65.509,885.609,0010:25.212,500:400:0
3SpVgg Faulungen843.5439:75.442,885.500,254:45.385,505:300:0
4Radeberger SV737.4778:65.353,865.217,506:25.535,672:404:0
5SV Dresden-Neustadt843.3788:85.422,255.399,206:45.460,672:402:2
6Grün Weiß Offenbach843.5778:85.447,135.552,004:25.384,204:600:4
7KSV Heinrichsbrücke Gera844.0446:105.505,505.692,006:25.319,000:800:0
8Einigkeit Barchfeld843.0115:115.376,385.314,505:35.438,250:800:0
9VfB Eintracht Fraureuth842.8314:125.353,885.438,000:45.325,834:800:0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
 
Mannschaft der Woche
 
Als Mannschaft der Woche 0 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Depta, Torsten (A) DD-Neustadt 2 996,01972,03988,09991
2 (2) Wellach, Alexander (A) Fr. Neustadt 4 980,03932,07959,4999
3 (3) Kalb, Patrick Fr. Neustadt 3 978,03987,76982,81.011
4 (4) Jeschke, René (A) Radeberg 2 969,04917,06934,31.023
5 (5) Leiott, Alexander ESKA 2 967,061.036,881.019,41.085
6 (6) Trinks, Marcel Radeberg 1 960,00,01960,0960
7 (7) Bieberbach, Tobias Fr. Neustadt 1 959,00,01959,0959
8 (8) Böhme, Robert Radeberg 1 954,01853,02903,5954
9 (9) Hesse, Michael Gera 4 952,841.009,58981,11.065
10 (10) Müller, Gabriel Faulungen 4 948,82951,06949,51.0002
11 (11) Gärtner, Michael (B) Radeberg 3 938,74892,87912,4951
12 (12) Bieberbach, Bastian Fr. Neustadt 3 936,73925,06930,89651
13 (13) Anhalt, Marvin Faulungen 4 934,34966,38950,3987
14 (14) Moosburger, Michael Fr. Neustadt 1 934,01910,02922,09341
15 (15) Lohrer, Michael Fr. Neustadt 1 931,00,01931,09311
16 (16) Röber, Pascal Offenbach 4 930,83947,07937,7997
17 (17) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 3 929,33909,06919,29481
18 (18) Kadur, Sven Radeberg 3 927,34818,87865,3962
19 (19) Hellmann, Tim Barchfeld 4 926,54901,08913,8956
20 (20) Leister, Rafael Faulungen 3 925,74891,07905,9937
21 (21) Biberbach, Jürgen (B) Fr. Neustadt 3 925,73946,76936,2997
22 (22) Jannasch, Denis (A) DD-Neustadt 3 924,75929,68927,8949
23 (23) Hannusch, Tony Radeberg 3 923,03842,36882,79701
24 (24) Otto, Marcus Barchfeld 3 923,04882,87900,0960
25 (25) Regenfuß, Norbert Offenbach 4 920,53913,37917,4946
26 (26) Liebold, Gregor (U23) Fraureuth 4 919,52969,56936,21.030
27 (27) Frahler, Helmuth (A) Offenbach 5 918,63938,38926,0975
28 (28) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 3 917,71949,04925,51.0011
29 (29) Krüger, Raimund DD-Neustadt 1 917,05888,46893,2917
30 (30) Hellmann, Dirk Barchfeld 4 915,84898,88907,3951
31 (31) Wolfermann, Andreas (A) Gera 3 913,73962,76938,2978
32 (32) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 2 910,54894,06899,5932
33 (33) Vuko, Filip (A) Offenbach 3 909,03925,36917,2961
34 (34) Schubert, Marcel Fr. Neustadt 3 904,32899,05902,2924
35 (35) Frahler, Tobias Offenbach 1 904,00,01904,0904
36 (36) Unger, Lars ESKA 2 903,06912,88910,4948
37 (37) Koine, Marcel DD-Neustadt 2 902,55921,07915,7939
38 (38) Sorber, Pirmin Fraureuth 5 902,01876,06897,79601
39 (39) Dr. Beutel, Hannes Barchfeld 4 901,34895,58898,4942
40 (40) Juric, Antun Offenbach 1 901,02925,53917,3935
41 (41) Schumann, Willy Fraureuth 6 897,82914,58902,0991
42 (42) Fuß, Uwe (A) Barchfeld 4 897,33888,37893,4936
43 (43) Göhl, Heiko (A) Radeberg 1 895,01897,02896,08974
44 (44) Bauer, Carsten Fraureuth 1 895,00,01895,08952
45 (45) Kadanik, Daniel (B) Gera 4 894,34940,58917,4966
46 (46) Ripberger, Manfred (B) Offenbach 5 891,22933,07903,19331
47 (47) Volkert, Maximilian Barchfeld 4 890,83853,07874,6951
48 (48) Leister, Sebastian Faulungen 4 887,54927,08907,3950
49 (49) Völkel, Sebastian DD-Neustadt 3 887,34861,37872,49271
50 (50) Oberleitner, Jürgen Offenbach 1 885,00,01885,08853
51 (51) Friedebach, Niklas Fr. Neustadt 3 885,02889,05886,69601
52 (52) Gärtner, Oliver Radeberg 3 881,33860,06870,79141
53 (53) Weidlich, Klaus (B) Gera 3 879,72909,55891,69661
54 (54) Thrum, Andreas (A) Gera 1 879,00,01879,0879
55 (55) Schumann, Reiner (B) Fraureuth 5 877,81908,06882,89142
56 (56) Ilgner, Thomas ESKA 1 875,05890,66888,09111
57 (57) Sonntag, Armin Fraureuth 3 873,32899,55883,89183
58 (58) Kirchner, Norbert Faulungen 4 871,54905,58888,5978
59 (59) Reinhardt, Volker (B) Gera 1 868,00,01868,08682
60 (60) Wiechmann, Ralf (A) Offenbach 4 865,51883,05869,08831
61 (61) Meyer, Stefan (B) Gera 3 861,33920,76891,09302
62 (62) Richter, Thomas Barchfeld 1 858,01931,02894,59312
63 (63) Hilbig, Lenny Mike (U23) Fraureuth 2 857,50,02857,58685
64 (64) Werner, Max Gera 1 855,04970,55947,4995
65 (65) Pivec, Heinrich Radeberg 1 849,01862,02855,58625
66 (66) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 1 847,01862,02854,58623
67 (67) Klotz, Rüdiger (A) Faulungen 3 846,03884,76865,39022
68 (68) Störer, Gerd (C) ESKA 1 840,00,01840,0840
69 (69) Fuder, Uwe (B) ESKA 2 835,52924,54880,09432
70 (70) Wildensee, Hans-Peter (B) Gera 3 834,31906,04852,39063
71 (71) Zocher, Mario (B) ESKA 1 832,02881,53865,09283
72 (72) Aloe, Uwe (C) ESKA 1 830,00,01830,0830
73 (73) Lehnert, Arndt (B) ESKA 1 828,02870,03856,09035
74 (74) Anhalt, Matthias (A) Faulungen 1 823,01841,02832,08415
75 (75) Schumann, Christian Fraureuth 3 820,70,03820,78564
76 (76) Schlenzig, Michael Gera 1 819,00,01819,0819
77 (77) Werft, Ronny ESKA 1 809,03876,34859,59262
78 (78) Hörner, Norman Offenbach 1 797,00,01797,07971
79 (79) Schmitt, Patrick Offenbach 1 791,00,01791,0791
80 (80) Günther, Michael DD-Neustadt 1 776,00,01776,07766

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
81 (82)Augustin, Kai-UweESKA001973,01973,0973
82 (83)Griesch, MichaelGera001942,01942,0942
83 (84)Hammer, SaschaFr. Neustadt001930,01930,0930
84 (85)Mosel, ThomasESKA004917,54917,5942
85 (86)Sauerbrey, DavidRadeberg001853,01853,0853
86 (81)Werth, StefanESKA0041.008,041.008,01.039
87 (87)Jaumann, ChristianBarchfeld001791,01791,0791

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Bundesliga - Herren15. Spieltag
 
VfB Eintracht Fraureuth0:0SV Dresden-Neustadt
Radeberger SV0:0PSV Franken Neustadt
KSV Heinrichsbrücke Gera0:0Grün Weiß Offenbach
ESKA Chemnitz0:0Einigkeit Barchfeld
SpVgg Faulungen0:0spielfrei