| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2017/18 | |||
| 6. Spieltag | 7. Spieltag am 25.03.2018 | 8. Spieltag | |
| DCU Sachsenliga Platzierungsrunde - Herren | |||||
| Post SV Telekom Oschatz | - | SV Dresden-Neustadt | 4.839 | : | 4.867 |
| SG Blau-Weiß Altenhain | - | SSV Turbine Dresden | 4.901 | : | 4.900 |
| KSV Bad Düben | - | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 5.109 | : | 4.997 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SV Dresden-Neustadt | 7 | 35.665 | 12 | : | 2 | 5.095,00 | 5.174,75 | 6 | : | 2 | 4.988,67 | 6 | : | 0 | ||||
| 2 | SSV Turbine Dresden | 7 | 36.069 | 9 | : | 5 | 5.152,71 | 5.410,00 | 2 | : | 2 | 5.049,80 | 7 | : | 3 | ||||
| 3 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 7 | 35.168 | 9 | : | 5 | 5.024,00 | 5.060,33 | 5 | : | 1 | 4.996,75 | 4 | : | 4 | ||||
| 4 | KSV Bad Düben | 7 | 35.085 | 6 | : | 8 | 5.012,14 | 5.036,25 | 4 | : | 4 | 4.980,00 | 2 | : | 4 | ||||
| 5 | SG Blau-Weiß Altenhain | 7 | 34.570 | 4 | : | 10 | 4.938,57 | 4.904,00 | 4 | : | 6 | 5.025,00 | 0 | : | 4 | ||||
| 6 | Post SV Telekom Oschatz | 7 | 34.878 | 2 | : | 12 | 4.982,57 | 4.838,33 | 0 | : | 6 | 5.090,75 | 2 | : | 6 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Schulze, Daniel | 878 | Bad Düben | Störer, Gerd (B) | 865 | Turbine DD |
| Stöckel, Andre | 871 | Altenhain | Zimmermann, Sven | 864 | DD-Neustadt |
| Schwarze, Jens (A) | 865 | Altenhain | Schumann, Willy (U23) | 863 | Fraureuth 2 |
| Freitag, Sven (A) | 862 | Bad Düben | Herrling, Axel | 848 | Turbine DD |
| Jonack, Christian | 849 | Bad Düben | Immisch, Roland (A) | 839 | Fraureuth 2 |
| Heinke, Jörg | 848 | Oschatz | Märtig, Toni (U23) | 836 | Fraureuth 2 |
| Franke, Lutz (A) | 844 | Oschatz | Jugel, Matthias (B) | 835 | Fraureuth 2 |
| Weber, Torsten | 842 | Bad Düben | Heinrich, Jürgen (A) | 831 | Fraureuth 2 |
| Nitzsche, Kurt (C) | 840 | Bad Düben | Jannasch, Denis | 830 | DD-Neustadt |
| Starke, Holger | 838 | Bad Düben | Meyer, Jörg (A) | 820 | Turbine DD |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Schulze, Daniel | 878 | Bad Düben | Störer, Gerd (B) | 865 | Turbine DD |
| Stöckel, Andre | 871 | Altenhain | Zimmermann, Sven | 864 | DD-Neustadt |
| Schwarze, Jens (A) | 865 | Altenhain | Schumann, Willy (U23) | 863 | Fraureuth 2 |
| Als Mannschaft der Woche 5.206 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2017/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Sachsenliga Platzierungsrunde - Herren - Schnittliste vom 25.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Stöckel, Andre | Altenhain | 1 | 945,0 | 3 | 875,0 | 4 | 892,5 | 871 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Franke, Lutz (A) | Oschatz | 2 | 928,0 | 2 | 837,5 | 4 | 882,8 | 844 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Knobloch, Frank (A) | Oschatz | 2 | 922,5 | 1 | 786,0 | 3 | 877,0 |   | 984 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Heinke, Jörg | Oschatz | 2 | 900,0 | 3 | 841,3 | 5 | 864,8 | 848 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (5) | Franke, Marco | Altenhain | 2 | 873,0 | 2 | 812,0 | 4 | 842,5 |   | 893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (7) | Jonack, Christian | Bad Düben | 2 | 866,5 | 3 | 860,0 | 5 | 862,6 | 849 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (6) | Herrling, Axel | Turbine DD | 3 | 864,0 | 2 | 968,5 | 5 | 905,8 | 848 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (9) | Störer, Gerd (B) | Turbine DD | 3 | 862,3 | 2 | 897,5 | 5 | 876,4 | 865 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (8) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 3 | 862,0 | 2 | 913,0 | 5 | 882,4 | 864 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (10) | Schulze, Daniel | Bad Düben | 2 | 861,0 | 2 | 858,0 | 4 | 859,5 | 878 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (12) | Schwarze, Jens (A) | Altenhain | 2 | 852,5 | 3 | 846,0 | 5 | 848,6 | 865 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (14) | Vatter, Roland (A) | DD-Neustadt | 1 | 848,0 | 1 | 829,0 | 2 | 838,5 | A/E | 848 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 (15) | Telschig, Pedro (A) | Oschatz | 1 | 847,0 | 2 | 835,5 | 3 | 839,3 | 829 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (17) | Heinze, Ronny | Oschatz | 2 | 842,5 | 1 | 821,0 | 3 | 835,3 |   | 857 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 (18) | Weber, Heiko (A) | Bad Düben | 1 | 842,0 | 2 | 796,5 | 3 | 811,7 |   | 842 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (11) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 2 | 841,5 | 1 | 916,0 | 3 | 866,3 | 830 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (19) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 2 | 839,5 | 1 | 828,0 | 3 | 835,7 | A/E | 868 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 (16) | Heinrich, Jürgen (A) | Fraureuth 2 | 2 | 838,5 | 2 | 819,0 | 4 | 828,8 | 831 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jugel, Matthias (B) | Fraureuth 2 | 1 | 835,0 | 1 | 835,0 | 835 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 (21) | Aloe, Uwe (B) | Turbine DD | 2 | 834,0 | 2 | 858,5 | 4 | 846,3 | 384 | 862 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 (23) | Klose, Thomas | Oschatz | 1 | 833,0 | 2 | 767,5 | 3 | 789,3 | A/E | 833 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 (24) | Nitzsche, Kurt (C) | Bad Düben | 2 | 833,0 | 3 | 855,7 | 5 | 846,6 | 840 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (42) | Schumann, Willy (U23) | Fraureuth 2 | 2 | 831,0 | 2 | 831,0 | 863 | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 (25) | Sorber, Steffen (A) | Fraureuth 2 | 1 | 830,0 | 1 | 827,0 | 2 | 828,5 |   | 830 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (26) | Freitag, Sven (A) | Bad Düben | 1 | 830,0 | 3 | 831,3 | 4 | 831,0 | 862 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (29) | Gerber, Kevin | Fraureuth 2 | 3 | 823,7 | 1 | 814,0 | 4 | 821,3 |   | 827 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (30) | Dünnebeil, Christian | Oschatz | 2 | 822,5 | 1 | 778,0 | 3 | 807,7 | A/E | 828 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 (31) | Klose, Sebastian | Altenhain | 2 | 822,0 | 2 | 773,5 | 4 | 797,8 | 756 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (38) | Immisch, Roland (A) | Fraureuth 2 | 3 | 820,0 | 2 | 885,0 | 5 | 846,0 | 839 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (32) | Koine, Marcel (U23) | DD-Neustadt | 2 | 819,5 | 2 | 849,0 | 4 | 834,3 |   | 854 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (33) | Werler, Alec (U18) | Fraureuth 2 | 1 | 819,0 | 1 | 860,0 | 2 | 839,5 |   | 860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (20) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 3 | 818,7 | 2 | 846,5 | 5 | 829,8 | 778 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (34) | Schumann, Reiner (A) | Fraureuth 2 | 1 | 818,0 | 1 | 818,0 |   | 818 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 (28) | Teichmann, Jens | Turbine DD | 3 | 818,0 | 2 | 930,5 | 5 | 863,0 | 801 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (35) | Starke, Holger | Bad Düben | 1 | 817,0 | 3 | 815,7 | 4 | 816,0 | 838 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (37) | Dietrich, Jens | Turbine DD | 2 | 814,5 | 2 | 838,5 | 4 | 826,5 | 397 | 868 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 (22) | Schumann, Christian | Fraureuth 2 | 2 | 813,0 | 2 | 814,0 | 4 | 813,5 | 793 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (13) | Hinze, Andreas (A) | DD-Neustadt | 2 | 813,0 | 1 | 890,0 | 3 | 838,7 | 774 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (27) | Noack, Heiko | DD-Neustadt | 2 | 811,0 | 1 | 865,0 | 3 | 829,0 | 794 | 865 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (39) | Gensichen, Volker (B) | Bad Düben | 2 | 808,0 | 2 | 808,0 |   | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 (43) | Meyer, Jörg (A) | Turbine DD | 2 | 806,0 | 2 | 916,5 | 4 | 861,3 | 820 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (40) | Bach, Ingo (A) | Altenhain | 1 | 806,0 | 3 | 785,7 | 4 | 790,8 | 797 | 810 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 (41) | Exner, Denny | Altenhain | 1 | 806,0 | 1 | 787,0 | 2 | 796,5 |   | 806 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 (45) | Märtig, Toni (U23) | Fraureuth 2 | 2 | 803,5 | 2 | 803,5 | 836 | 836 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 (36) | Brade, Conrad (B) | Turbine DD | 2 | 800,5 | 2 | 800,5 | 785 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 (44) | Müller, Uwe | Bad Düben | 1 | 790,0 | 1 | 826,0 | 2 | 808,0 |   | 826 | ||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 (44) | Weber, Torsten | Bad Düben | 1 | 842,0 | 1 | 842,0 | 842 | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 (44) | Wiesner, Jannik-Noah (U18) | Fraureuth 2 | 2 | 835,0 | 2 | 835,0 |   | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 (44) | Wolf, Enrico | Oschatz | 1 | 811,0 | 1 | 811,0 |   | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 (44) | Lademann, Chris | Oschatz | 1 | 800,0 | 1 | 800,0 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 (44) | Erfurth, Uwe | Altenhain | 2 | 799,0 | 2 | 799,0 | 781 | 817 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 (44) | Winkler, Eric | Altenhain | 2 | 798,0 | 2 | 798,0 | 831 | 831 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 (44) | Zscheile, Rolf (C) | Oschatz | 1 | 758,0 | 1 | 758,0 | 758 | 758 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Sachsenliga Platzierungsrunde - Herren | 7. Spieltag | |||
| Post SV Telekom Oschatz | 4.839 | : | 4.867 | SV Dresden-Neustadt |
| Zscheile, Rolf (C) | 758 | 794 | Noack, Heiko | |
| Franke, Lutz (A) | 844 | 864 | Zimmermann, Sven | |
| Lademann, Chris | 800 | 827 | Vatter, Roland (A) / Günther, Michael | |
| Heinke, Jörg | 848 | 778 | Krüger, Raimund | |
| Telschig, Pedro (A) | 829 | 830 | Jannasch, Denis | |
| Dünnebeil, Christian / Klose, Thomas | 760 | 774 | Hinze, Andreas (A) | |
| SG Blau-Weiß Altenhain | 4.901 | : | 4.900 | SSV Turbine Dresden |
| Stöckel, Andre | 871 | 865 | Störer, Gerd (B) | |
| Klose, Sebastian | 756 | 384 | Aloe, Uwe (B) | |
| Erfurth, Uwe | 781 | 785 | Brade, Conrad (B) | |
| Winkler, Eric | 831 | 820 | Meyer, Jörg (A) | |
| Bach, Ingo (A) | 797 | 801 | Teichmann, Jens | |
| Schwarze, Jens (A) | 865 | 848 | Herrling, Axel | |
| KSV Bad Düben | 5.109 | : | 4.997 | VfB Eintracht Fraureuth 2 |
| Weber, Torsten | 842 | 835 | Jugel, Matthias (B) | |
| Starke, Holger | 838 | 831 | Heinrich, Jürgen (A) | |
| Nitzsche, Kurt (C) | 840 | 836 | Märtig, Toni (U23) | |
| Freitag, Sven (A) | 862 | 863 | Schumann, Willy (U23) | |
| Jonack, Christian | 849 | 839 | Immisch, Roland (A) | |
| Schulze, Daniel | 878 | 793 | Schumann, Christian | |