Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2019 / 2020 in der DCU Sachsenliga - Herren
Ergebnisse - DCU Sachsenliga - Herren
DCU Sachsenliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2019 / 2020Drucken
9. Spieltag10. Spieltag am 11.01.202011. Spieltag 
DCU Sachsenliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-KSV Bad Düben5.308:5.227
SSV Turbine Dresden-ESKA Chemnitz5.401:5.230
VfB Eintracht Fraureuth 2-SG Blau-Weiß Altenhain5.089:4.908
Post SV Telekom Oschatz-Radefelder SV 19904.845:4.900
KSV Heinrichsbrücke Gera II-Radeberger SV 25.450:5.388
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1ESKA Chemnitz1054.47816:45.447,805.571,8312:05.261,754:442.3212:2
2KSV Bad Düben1052.31516:45.231,505.241,8010:05.221,206:442.0112:2
3SSV Turbine Dresden1053.84814:65.384,805.459,1712:05.273,252:600:0
4Radefelder SV 19901052.89712:85.289,705.614,756:25.073,006:640.9022:2
5SG Blau-Weiß Altenhain1050.97512:85.097,504.984,408:25.210,604:636.0632:2
6SV Dresden-Neustadt1052.60810:105.260,805.243,008:25.278,602:800:0
7KSV Heinrichsbrücke Gera II1052.1988:125.219,805.473,006:44.966,602:800:0
8VfB Eintracht Fraureuth 21050.3516:145.035,104.981,004:65.089,202:800:0
9Radeberger SV 21049.5214:164.952,104.864,254:45.010,670:1200:0
10Post SV Telekom Oschatz1049.5542:184.955,404.825,002:85.085,800:1000:0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Kadanik, Daniel (A)965Gera 2Leiott, Alexander997ESKA
Richter, Thomas964Gera 2Tänzer , Veit 961Bad Düben
Jannasch, Denis932DD-NeustadtFreitag, Sven (A)949Bad Düben
Dietrich, Jens927Turbine DDBaumann, Jörg944Radeberg 2
Wildensee, Hans-Peter (A)918Gera 2Kästner, Andreas (A)935Radeberg 2
Zimmermann, Sven913DD-NeustadtStöckel, Andre922Altenhain
Koine, Marcel (U23)910DD-NeustadtKühne, Volker (A)908Radeberg 2
Aloe, Uwe (B)908Turbine DDWuttke, Matthias (A)891Radeberg 2
Teichmann, Jens907Turbine DDMeyer, Andreas887ESKA
Brade, Conrad (C)893Turbine DDJonack, Christian878Bad Düben
 
Mannschaft der Woche
Kadanik, Daniel (A)965Gera 2Leiott, Alexander997ESKA
Richter, Thomas964Gera 2Tänzer , Veit 961Bad Düben
Jannasch, Denis932DD-NeustadtFreitag, Sven (A)949Bad Düben
 
Als Mannschaft der Woche 5.768 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Sachsenliga - Herren - Schnittliste vom 11.01.2020
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (3) Leiott, Alexander ESKA 4 970,861.042,0101.013,59971.079
2 (2) Tänzer , Veit Bad Düben 4 962,04942,58952,39611.086
3 (1) Stöckel, Andre Altenhain 5 956,65895,410926,09221.070
4 (4) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 2 1 937,00,01937,09371
5 (5) Schumann, Reiner (A) Fraureuth 2 3 936,73855,36896,0868982
6 (6) Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt 1 922,02838,03866,0813922
7 (8) Kreher, Tino Gera 2 2 918,00,02918,0952
8 (9) Farack, Lutz (A) Turbine DD 1 915,01913,02914,0915
9 (11) Franke, Lutz (A) Oschatz 2 912,52819,54866,0818919
10 (12) Schulze, Daniel Bad Düben 4 906,55889,69897,1981
11 (13) Heinke, Jörg (A) Oschatz 5 905,05871,810888,4887945
12 (14) Teichmann, Jens Turbine DD 4 903,56922,510914,9907949
13 (15) Störer, Gerd (B) Turbine DD 4 901,35898,09899,4974
14 (16) Kramer, Lennart Fraureuth 2 1 901,00,01901,0901
15 (17) Herrling, Axel Turbine DD 3 899,76916,79911,08879711
16 (18) Günther, Michael DD-Neustadt 2 899,04842,86861,58759131
17 (36) Freitag, Sven (A) Bad Düben 3 899,03839,06869,09499491
18 (19) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 898,85917,010907,9932934
19 (20) Jeschke, Rene Radeberg 2 1 894,02878,53883,7909
20 (21) Stiehler, Jörg Gera 2 1 894,00,01894,0894
21 (7) Franke, Marco Altenhain 4 893,85839,49863,6810979
22 (22) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 5 893,65901,210897,4910970
23 (23) Böhm, Hans-Jürgen (A) ESKA 2 893,03906,75901,2974
24 (24) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 5 892,04910,89900,3913941
25 (25) Meyer, Andreas ESKA 4 886,55923,49907,08879701
26 (26) Büchner, Jan Oschatz 2 885,01790,03853,3898
27 (27) Faber, Ingo Gera 2 1 883,00,01883,0883
28 (29) Krüger, Raimund DD-Neustadt 3 880,04869,57874,08659282
29 (31) Kriebitzsch, Tobias Fraureuth 2 2 879,50,02879,5939
30 (32) Gensichen, Volker (B) Bad Düben 2 876,01862,03871,3A/E9203
31 (33) Kuhnert, Jens Radefeld 3 875,72897,05884,2A/E9574
32 (35) Brade, Conrad (C) Turbine DD 1 874,04911,55904,08939441
33 (39) Fuder, Uwe (A) ESKA 4 874,05935,29908,08769511
34 (37) Dietrich, Heiko Radeberg 2 1 874,00,01874,0874
35 (38) Aloe, Uwe (B) Turbine DD 4 873,56899,310889,0908980
36 (40) Schönborn, Günter (B) Gera 2 2 872,02908,54890,3916
37 (41) Sorber, Steffen (A) Fraureuth 2 5 871,85860,010865,9844954
38 (30) Kröber, Holger Radefeld 4 870,52974,56905,2843997
39 (10) Exner, Denny Altenhain 3 868,03803,06835,5777929
40 (28) Mund, Andre Altenhain 5 867,25856,210861,7811927
41 (64) Kästner, Andreas (A) Radeberg 2 3 866,72777,05830,89359352
42 (52) Baumann, Jörg Radeberg 2 6 865,02857,58863,19449441
43 (42) Wolf, Michael Oschatz 1 865,00,01865,0865
44 (34) Weber, Jürgen (B) Radefeld 6 862,03928,79884,28009771
45 (44) Jonack, Christian Bad Düben 5 861,64871,89866,1878934
46 (43) Henze, Rüdiger (A) Radefeld 5 860,62935,57882,08599581
47 (45) Kadanik, Daniel (A) Gera 2 3 856,35979,48933,39651.025
48 (46) Göhl, Heiko Radeberg 2 1 856,00,01856,08561
49 (47) Dünnebeil, Christian Oschatz 4 854,84784,08819,48109811
50 (48) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 5 854,23821,38841,99141
51 (50) Werler, Alec (U23) Fraureuth 2 1 853,00,01853,08531
52 (51) Knobloch, Frank (A) Oschatz 3 851,31836,04847,5890
53 (49) Bär, Mathias Radefeld 5 847,44940,39888,7822973
54 (54) Bauer, Philipp Fraureuth 2 4 847,04779,08813,0918
55 (55) Oettel, Pascal Fraureuth 2 1 847,03866,74861,8886
56 (56) Meyer, Jörg (A) Turbine DD 3 845,36910,39888,7879930
57 (57) Parpart, Chris Radefeld 1 845,01924,02884,5924
58 (58) Werft, Ronny ESKA 3 844,35885,28869,9A/E9662
59 (59) Gitter, Marcel Oschatz 1 844,00,01844,0844
60 (53) Schwarze, Jens (A) Altenhain 3 842,33851,76847,0831919
61 (63) Redlich, Manuel Bad Düben 4 842,34862,38852,3868941
62 (60) Noack, Heiko DD-Neustadt 3 839,32844,55841,4867
63 (61) Schlenzig, Michael Gera 2 2 834,53917,75884,4934
64 (69) Gerner, Robér Radeberg 2 6 832,24823,010828,5849878
65 (65) Gerber, Kevin Fraureuth 2 2 832,04839,86837,28178951
66 (67) Winkler, Eric Altenhain 2 829,52812,04820,8834
67 (68) Klose, Sebastian Altenhain 4 829,04752,38790,6860
68 (78) Lehnert, Arndt (B) ESKA 3 826,34919,87879,7859949
69 (71) Mickan, Christoph (A) Radeberg 2 2 824,50,02824,58451
70 (79) Kühne, Volker (A) Radeberg 2 6 824,53778,79809,2908908
71 (90) Wuttke, Matthias (A) Radeberg 2 4 819,31746,05804,68918912
72 (66) Vogt, Steffen  (A) Bad Düben 4 819,34849,58834,47868881
73 (72) Schirmer, Dirk (A) Radeberg 2 3 818,02762,55795,8A/E8861
74 (73) Dietrich, Jens Turbine DD 3 817,72906,55853,2927927
75 (74) Weber, Heiko Bad Düben 2 817,01798,03810,7A/E8441
76 (75) Kretzschmann, Kai Fraureuth 2 3 812,72866,55834,2850883
77 (70) Stahn, Denis Radefeld 5 812,63966,08870,1754984
78 (76) Hilßner, Dominic Radefeld 4 812,32930,56851,7A/E9602
79 (77) Sommer, Nico Gera 2 3 811,72974,05876,6979
80 (62) Bach, Ingo (A) Altenhain 3 808,33790,06799,27579311
81 (80) Gaitzsch, Silvio Oschatz 3 806,74776,57789,4734832
82 (81) Klose, Thomas (A) Oschatz 2 805,54789,56794,8818828
83 (82) Richter, Stefan Oschatz 2 805,52792,04798,8811
84 (83) Hartwig, Ronny (A) ESKA 1 805,02897,53866,79282
85 (84) Grimm, Dwayne Fraureuth 2 2 804,51802,03803,78101
86 (85) Telschig, Pedro (A) Oschatz 1 804,00,01804,0804
87 (86) Wildensee, Hans-Peter (A) Gera 2 3 803,74892,57854,4918940
88 (87) Jentzsch, Marco Gera 2 4 802,03888,37839,0A/E9141
89 (88) Berckmeier, Silvio Gera 2 4 801,84887,08844,4878900
90 (89) Heinze, Ronny Oschatz 3 798,74787,37792,1778802
91 (91) Naumann, Thomas Fraureuth 2 1 791,00,01791,0791
92 (97) Zocher, Mario (A) ESKA 1 788,03890,34864,87889213
93 (92) Zscheile, Rolf (C) Oschatz 1 785,00,01785,0785
94 (93) Ramm, Frank (A) Radefeld 1 773,00,01773,07732
95 (94) Jugel, Matthias (B) Fraureuth 2 4 772,53781,77776,4836
96 (95) Bloß, Wolfgang Gera 2 2 761,01918,03813,3A/E9181

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
97Richter, ThomasGera 2001964,01964,09649641
98 (96)Engel, Reinhard (B)Radefeld002930,52930,5936
99Weber, MartinFraureuth 2001878,01878,0878878
100 (98)Gärtner, OliverRadeberg 2003865,73865,7A/E8751
101 (99)Nitzsche, Kurt (C)Bad Düben003859,03859,0892
102 (100)Bauer, RobbyGera 2002843,02843,0A/E8541
103 (101)Trenkler, Mario (A)Oschatz001841,01841,08411
104Immisch, Roland (B)Fraureuth 2001832,01832,0832832
105 (102)Vogler, Bernd (B)Radeberg 2002809,52809,58131
106 (103)Haubold, Dirk (A)Oschatz001763,01763,07631

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Sachsenliga - Herren10. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.308:5.227KSV Bad Düben
Zimmermann, Sven913 878Jonack, Christian
Hinze, Andreas (B)813 868Redlich, Manuel
Koine, Marcel (U23)910 786Vogt, Steffen  (A)
Günther, Michael875 785Weber, Heiko / Gensichen, Volker (B)
Jannasch, Denis932 949Freitag, Sven (A)
Krüger, Raimund865 961Tänzer , Veit
SSV Turbine Dresden5.401:5.230ESKA Chemnitz
Teichmann, Jens907 859Lehnert, Arndt (B)
Herrling, Axel887 876Fuder, Uwe (A)
Meyer, Jörg (A)879 823Werft, Ronny / Scheibner, Steffen (A)
Aloe, Uwe (B)908 788Zocher, Mario (A)
Brade, Conrad (C)893 997Leiott, Alexander
Dietrich, Jens927 887Meyer, Andreas
VfB Eintracht Fraureuth 25.089:4.908SG Blau-Weiß Altenhain
Sorber, Steffen (A)844 922Stöckel, Andre
Kretzschmann, Kai850 777Exner, Denny
Weber, Martin878 810Franke, Marco
Gerber, Kevin817 811Mund, Andre
Schumann, Reiner (A)868 757Bach, Ingo (A)
Immisch, Roland (B)832 831Schwarze, Jens (A)
Post SV Telekom Oschatz4.845:4.900Radefelder SV 1990
Klose, Thomas (A)818 843Kröber, Holger
Franke, Lutz (A)818 822Kuhnert, Jens / Hilßner, Dominic
Heinze, Ronny778 800Weber, Jürgen (B)
Heinke, Jörg (A)887 754Stahn, Denis
Gaitzsch, Silvio734 822Bär, Mathias
Dünnebeil, Christian810 859Henze, Rüdiger (A)
KSV Heinrichsbrücke Gera II5.450:5.388Radeberger SV 2
Kadanik, Daniel (A)965 935Kästner, Andreas (A)
Bauer, Robby / Krauße, Gerd-Joachim903 908Kühne, Volker (A)
Richter, Thomas964 891Wuttke, Matthias (A)
Wildensee, Hans-Peter (A)918 861Schirmer, Dirk (A) / Gärtner, Oliver
Jentzsch, Marco / Bloß, Wolfgang822 849Gerner, Robér
Berckmeier, Silvio878 944Baumann, Jörg