Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2009 / 2010 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2009 / 2010Drucken
14. Spieltag15. Spieltag am 27.02.201016. Spieltag 
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-TSV Penig5.349:5.267
VfB Eintracht Fraureuth-ATSV Freiberg4.988:4.953
SSV Turbine Dresden-Nerchauer SV 19905.262:5.352
Dommitzscher KC 77-SG GW Mehltheuer5.167:5.101
TSV Flöha 1848-KSV Freital5.270:5.275
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1Nerchauer SV 19901581.43722:85.429,135.654,1414:05.232,258:802:0
2VfB Eintracht Fraureuth1577.64522:85.176,335.071,0014:25.296,718:600:2
3ATSV Freiberg1580.94118:125.396,075.593,2914:05.223,504:1202:0
4Dommitzscher KC 771578.16618:125.211,075.101,5014:25.336,294:1000:2
5SG GW Mehltheuer1578.53416:145.235,605.248,4310:45.224,386:1002:0
6SV Dresden-Neustadt1579.24216:145.282,805.348,7512:45.207,434:1000:2
7SSV Turbine Dresden1579.10012:185.273,335.304,3812:45.237,860:1400:0
8KSV Freital1578.33610:205.222,405.306,004:105.149,256:1004:0
9TSV Penig1577.54710:205.169,805.204,4310:45.139,500:1600:4
10TSV Flöha 18481578.0066:245.200,405.247,634:125.146,432:1200:0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Trogisch, Uwe946DD-NeustadtKeil, Sven951Freital
Engelhardt, Peter (A)932DD-NeustadtHahn, Michael938ATSV Freib.
Damm, Klaus913Turbine DDStieler, Torsten937Nerchau
Wiesner, Rico912DommitzschGiller, Andre936Penig
Farack, Lutz911Turbine DDMüller, Ronny935Nerchau
Podemski, Dietmar (A)904DD-NeustadtHeilmann, Manfred (B)906Penig
Reibetanz, Wolfgang (A)895FlöhaRieger, Rainer (A)898Freital
Grundig, Stefan (A)895FlöhaGrüneberger, Tilo897Nerchau
Lehnert, Arndt (A)893FlöhaBlock, Michael891Nerchau
Böhm, Hans-Jürgen891FlöhaSchwartz, Holger882Penig
 
Mannschaft der Woche
Trogisch, Uwe946DD-NeustadtKeil, Sven951Freital
Engelhardt, Peter (A)932DD-NeustadtHahn, Michael938ATSV Freib.
Damm, Klaus913Turbine DDStieler, Torsten937Nerchau
 
Als Mannschaft der Woche 5.617 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 27.02.2010
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Wiesner, Rico Dommitzsch 4 940,87892,911910,39129671
2 (5) Hahn, Michael ATSV Freib. 8 921,17973,415945,59381.012
3 (2) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 7 920,66865,813895,38679911
4 (3) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 4 920,57941,011933,5932975
5 (4) Wojtanowski, Christian Dommitzsch 1 919,00,01919,0919
6 (7) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 7 911,67861,014886,3871961
7 (9) Dahmen, Mario Fraureuth 5 906,07871,912886,1883969
8 (6) Neubert, Maik Nerchau 7 905,97945,414925,68601.030
9 (10) Giller, Andre Penig 8 904,37896,615900,7936966
10 (8) Kelz, Alexander Mehltheuer 8 901,97882,115892,7859981
11 (14) Stieler, Torsten Nerchau 5 900,27939,712923,39379693
12 (11) Vogel, Andre Dommitzsch 6 898,57857,713876,58639391
13 (12) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 7 897,08892,415894,5895931
14 (13) Grüneberger, Tilo Nerchau 7 893,94990,511929,08971.0061
15 (15) Herold, Robert Fraureuth 6 890,77826,713856,27649381
16 (16) Wolf, Michael Turbine DD 6 890,37893,313891,9944
17 (17) Günther, Lars Dommitzsch 4 889,08839,912856,38539172
18 (18) Wolfring, Martin (U23) Fraureuth 7 886,48851,015867,5825918
19 (30) Müller, Ronny Nerchau 7 885,67934,114909,99359911
20 (34) Keil, Sven Freital 7 883,37914,314898,8951976
21 (21) Damm, Klaus Turbine DD 7 881,97897,914889,9913979
22 (22) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 881,24863,09873,19291
23 (23) Lessig, Martin (U18) Nerchau 1 881,00,01881,08812
24 (24) Störer, Gerd (A) Turbine DD 7 880,98888,415884,9861946
25 (25) Schade, David Dommitzsch 6 880,57850,413864,3873927
26 (26) Günther, Jens Dommitzsch 5 880,45837,610859,09141
27 (28) Martin, Johannes (A) Flöha 5 879,67858,012867,08539761
28 (29) Farack, Lutz Turbine DD 6 879,57891,313885,89119531
29 (20) Lamprecht, Florian Mehltheuer 8 879,07892,115885,1847928
30 (27) Möckel, Lutz Mehltheuer 8 879,07880,615879,7872934
31 (19) Lange, Olaf ATSV Freib. 8 876,97923,915898,8810984
32 (31) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 5 875,88885,613881,8904987
33 (37) Rieger, Rainer (A) Freital 6 875,04898,010884,28989342
34 (32) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 7 874,48919,815898,6946960
35 (33) Teichmann, Jens (U23) Turbine DD 5 872,68886,413881,18789271
36 (35) Schulze, Sirko Dommitzsch 1 872,00,01872,0872
37 (36) Dinger, Lutz Nerchau 4 871,85946,29913,19653
38 (39) Höring, Daniel (U23) Mehltheuer 8 870,97886,415878,1881962
39 (38) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 7 869,45893,812879,68579483
40 (47) Block, Michael Nerchau 5 869,46932,511903,88919522
41 (40) Langgemach, Heinz (B) Freital 5 867,65869,810868,78629141
42 (42) Wagner, Felix ATSV Freib. 7 867,47905,014886,2A/E9511
43 (43) Mehlhorn, Robert ATSV Freib. 1 867,01915,02891,0A/E9151
44 (46) Schubert, Sascha (U23) Fraureuth 6 865,38848,114855,5868918
45 (45) Burkhardt, Frank (U23) Freital 8 865,37899,615881,3863966
46 (53) Heilmann, Manfred (B) Penig 8 862,57872,415867,1906943
47 (48) Böhm, Volkmar Flöha 7 861,37869,914865,6843905
48 (44) Göthling, Andreas ATSV Freib. 8 861,37952,615903,9830984
49 (49) Lehnert, Arndt (A) Flöha 6 860,08891,114877,8893931
50 (56) Käfer, Sebastian (U18) Freital 2 858,52892,54875,58629201
51 (50) Löwe, Uwe (A) Freital 5 858,25867,410862,8A/E9024
52 (41) Backasch, Olaf ATSV Freib. 8 857,66901,314876,4782929
53 (52) Fleißner, Uwe Turbine DD 6 857,35871,011863,58388941
54 (58) Schwartz, Holger Penig 7 857,37888,714873,08829311
55 (51) Sohre, Gerald (A) Penig 8 856,56856,714856,6850924
56 (54) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 7 856,36814,513837,07819132
57 (55) Sonntag, Armin (U23) Fraureuth 2 855,50,02855,59031
58 (59) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 6 852,76806,012829,37959081
59 (60) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 7 849,98871,615861,5856923
60 (61) Schaufuß, Jörg Mehltheuer 5 849,25836,610842,9907
61 (63) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 7 848,18868,615859,1891913
62 (57) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 7 847,37935,114891,2810971
63 (64) Schöne, Ingolf Freital 5 847,25875,410861,38971
64 (62) Schneider, Stephan Mehltheuer 8 842,65874,013854,77998992
65 (65) Löwe, Lars Turbine DD 2 841,06850,88848,4861882
66 (70) Müller, Mathias (A) Penig 4 838,56834,510836,18638641
67 (66) Pareis, Eberhard (A) Penig 6 838,06857,312847,78308842
68 (67) Krämer, Sven DD-Neustadt 6 836,35867,811850,68548992
69 (68) Knöpchen, Mirko Freital 6 833,53859,09842,0A/E8873
70 (69) Pleil, Jörg Penig 4 833,03845,37838,38782
71 (71) Schindler, Tino Nerchau 4 830,35915,29877,48359515
72 (72) Schumann, Reiner Fraureuth 2 828,50,02828,58361
73 (77) Krause, Stefan (U23) Mehltheuer 2 826,01898,03850,08438982
74 (73) Lipski, Fred Flöha 6 823,07859,413842,6892
75 (74) Grundig, Stefan (A) Flöha 3 820,73884,36852,58958951
76 (75) Hauptmann, Sven Freital 1 817,00,01817,08171
77 (76) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 811,00,01811,0811
78 (78) Kühn, Roland Turbine DD 1 807,00,01807,0807

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
79 (79)Sorber, SteffenFraureuth002856,02856,08891

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren15. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.349:5.267TSV Penig
Engelhardt, Peter (A)932 936Giller, Andre
Schlosser, Andreas856 882Schwartz, Holger
Zimmermann, Sven857 906Heilmann, Manfred (B)
Trogisch, Uwe946 863Müller, Mathias (A)
Krämer, Sven854 830Pareis, Eberhard (A)
Podemski, Dietmar (A)904 850Sohre, Gerald (A)
VfB Eintracht Fraureuth4.988:4.953ATSV Freiberg
Herold, Robert764 810Ulbricht, Stefan
Wolfring, Martin (U23)825 830Göthling, Andreas
Schumann, Christian (U23)781 782Backasch, Olaf
Schubert, Sascha (U23)868 810Lange, Olaf
Paul, Clemens (U23)867 783Wagner, Felix / Mehlhorn, Robert
Dahmen, Mario883 938Hahn, Michael
SSV Turbine Dresden5.262:5.352Nerchauer SV 1990
Teichmann, Jens (U23)878 935Müller, Ronny
Fleißner, Uwe838 835Schindler, Tino
Löwe, Lars861 897Grüneberger, Tilo
Farack, Lutz911 937Stieler, Torsten
Störer, Gerd (A)861 891Block, Michael
Damm, Klaus913 860Neubert, Maik
Dommitzscher KC 775.167:5.101SG GW Mehltheuer
Matthäus, Gabriel795 799Schneider, Stephan
Vogel, Andre863 881Höring, Daniel (U23)
Schade, David873 843Krause, Stefan (U23)
Wiesner, Rico912 872Möckel, Lutz
Rudolf, Wolfgang (A)871 859Kelz, Alexander
Günther, Lars853 847Lamprecht, Florian
TSV Flöha 18485.270:5.275KSV Freital
Böhm, Hans-Jürgen891 898Rieger, Rainer (A)
Grundig, Stefan (A)895 863Burkhardt, Frank (U23)
Lehnert, Arndt (A)893 862Langgemach, Heinz (B)
Martin, Johannes (A)853 839Löwe, Uwe (A) / Knöpchen, Mirko
Reibetanz, Wolfgang (A)895 862Käfer, Sebastian (U18)
Böhm, Volkmar843 951Keil, Sven