| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2004/5 | |||
| 13. Spieltag | 14. Spieltag am 05.03.2005 | 15. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| TSV Fortschritt Mittweida | - | SV Dresden-Neustadt | 5.256 | : | 5.362 |
| SG BW Zwenkau | - | KSV Freital | 5.562 | : | 5.169 |
| Post SV Leipzig | - | SV RW Treuen | 5.219 | : | 5.180 |
| KSV 90 Döbeln | - | TSV 90 Zwickau | 5.127 | : | 5.077 |
| KSV 51 Bennewitz | - | TSV Penig | 5.008 | : | 5.003 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SV RW Treuen | 14 | 72.938 | 20 | : | 8 | 5.209,86 | 5.299,14 | 14 | : | 0 | 5.120,57 | 6 | : | 8 | 0 | 4 | : | 0 |
| 2 | SV Dresden-Neustadt | 14 | 72.876 | 20 | : | 8 | 5.205,43 | 5.166,86 | 12 | : | 2 | 5.244,00 | 8 | : | 6 | 0 | 0 | : | 4 |
| 3 | KSV Freital | 14 | 73.744 | 18 | : | 10 | 5.267,43 | 5.377,00 | 12 | : | 2 | 5.157,86 | 6 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | Post SV Leipzig | 14 | 72.855 | 16 | : | 12 | 5.203,93 | 5.258,43 | 12 | : | 2 | 5.149,43 | 4 | : | 10 | 0 | : | ||
| 5 | KSV 51 Bennewitz | 14 | 71.735 | 14 | : | 14 | 5.123,93 | 5.134,43 | 12 | : | 2 | 5.113,43 | 2 | : | 12 | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | KSV 90 Döbeln | 14 | 71.907 | 12 | : | 16 | 5.136,21 | 5.107,57 | 10 | : | 4 | 5.164,86 | 2 | : | 12 | 0 | 6 | : | 2 |
| 7 | SG BW Zwenkau | 14 | 72.834 | 12 | : | 16 | 5.202,43 | 5.334,29 | 12 | : | 2 | 5.070,57 | 0 | : | 14 | 0 | 4 | : | 4 |
| 8 | TSV 90 Zwickau | 14 | 73.565 | 12 | : | 16 | 5.254,64 | 5.354,14 | 10 | : | 4 | 5.155,14 | 2 | : | 12 | 0 | 2 | : | 6 |
| 9 | TSV Penig | 14 | 71.287 | 10 | : | 18 | 5.091,93 | 5.042,14 | 10 | : | 4 | 5.141,71 | 0 | : | 14 | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | TSV Fortschritt Mittweida | 14 | 72.056 | 6 | : | 22 | 5.146,86 | 5.203,86 | 6 | : | 8 | 5.089,86 | 0 | : | 14 | 0 | 0 | : | 0 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Zimmermann, Sven | 908 | Mittweida | Podemski, Dietmar (A) | 938 | DD-Neustadt |
| Ruppert, Uwe | 899 | Mittweida | Engelhardt, Peter | 915 | DD-Neustadt |
| Schneider, | 893 | Mittweida | Schäfer, Bernd (A) | 893 | DD-Neustadt |
| Müller, Wolfgang (A) | 861 | Mittweida | Schlosser, Andreas | 890 | DD-Neustadt |
| Hinkelmann, Mike | 861 | Mittweida | Mann, Hans-Jürgen (B) | 876 | DD-Neustadt |
| Bemmann, Michael | 834 | Mittweida | Trogisch, Uwe | 850 | DD-Neustadt |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Zimmermann, Sven | 908 | Mittweida | Podemski, Dietmar (A) | 938 | DD-Neustadt |
| Ruppert, Uwe | 899 | Mittweida | Engelhardt, Peter | 915 | DD-Neustadt |
| Schneider, | 893 | Mittweida | Schäfer, Bernd (A) | 893 | DD-Neustadt |
| Als Mannschaft der Woche 5.446 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2004/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 05.03.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Sallie, Jens | Bennewitz | 1 | 914,0 | 1 | 917,0 | 2 | 915,5 |   | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Engelhardt, Peter | DD-Neustadt | 7 | 905,4 | 6 | 919,0 | 13 | 911,7 | 915 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (7) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 5 | 892,2 | 4 | 861,3 | 9 | 878,4 | 938 | 938 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (3) | Reinholz, Mike | Treuen | 1 | 891,0 | 1 | 891,0 |   | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (4) | Miszler, | Bennewitz | 1 | 887,0 | 1 | 890,0 | 2 | 888,5 |   | 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (6) | Mann, Hans-Jürgen (B) | DD-Neustadt | 6 | 880,0 | 7 | 853,0 | 13 | 865,5 | 876 | 919 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 (5) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 7 | 876,6 | 7 | 880,7 | 14 | 878,6 | 850 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (8) | Günzel, Uwe | Treuen | 1 | 876,0 | 1 | 876,0 |   | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 (9) | Göhler, Siegfried (B) | Zwickau | 1 | 872,0 | 1 | 872,0 |   | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (10) | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | Treuen | 1 | 870,0 | 1 | 870,0 |   | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 (13) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 7 | 868,3 | 7 | 849,0 | 14 | 858,6 | 890 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (11) | Zimmermann, Sven | Mittweida | 1 | 866,0 | 1 | 908,0 | 2 | 887,0 | 908 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (12) | Seidel, Andreas | Zwickau | 1 | 865,0 | 1 | 865,0 |   | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 (14) | Liebig, | Bennewitz | 1 | 863,0 | 1 | 884,0 | 2 | 873,5 |   | 884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (15) | Nardello, | Zwenkau | 1 | 860,0 | 1 | 854,0 | 2 | 857,0 |   | 860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (16) | Seidel, | Post Leipzig | 1 | 859,0 | 1 | 859,0 |   | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 (17) | Hoffmann, | Döbeln | 1 | 858,0 | 1 | 858,0 |   | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 (18) | Radeke, Rudolf (A) | Treuen | 1 | 857,0 | 1 | 857,0 |   | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 (19) | Ruppert, Uwe | Mittweida | 1 | 853,0 | 1 | 899,0 | 2 | 876,0 | 899 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (20) | Rippin, | Döbeln | 1 | 852,0 | 1 | 852,0 | 2 | 852,0 |   | 852 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (21) | Sachse, | Döbeln | 1 | 852,0 | 1 | 825,0 | 2 | 838,5 |   | 852 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (30) | Schäfer, Bernd (A) | DD-Neustadt | 4 | 849,5 | 2 | 844,0 | 6 | 847,7 | 893 | 893 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 (22) | Wolf, Michael | Zwickau | 1 | 849,0 | 1 | 849,0 |   | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 (23) | Müller, Wolfgang (A) | Mittweida | 1 | 848,0 | 1 | 861,0 | 2 | 854,5 | 861 | 861 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (24) | Heese, | Bennewitz | 1 | 847,0 | 1 | 847,0 |   | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 (25) | Lorenz, | Zwickau | 1 | 847,0 | 1 | 847,0 |   | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 (26) | Singer, Günter | Treuen | 1 | 844,0 | 1 | 844,0 |   | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 (27) | Schmidt, | Zwenkau | 1 | 844,0 | 1 | 844,0 | 2 | 844,0 |   | 844 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (28) | Fuhrmann, | Döbeln | 1 | 838,0 | 1 | 853,0 | 2 | 845,5 |   | 853 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (29) | Kretzschmar, Sven | Zwickau | 1 | 835,0 | 1 | 835,0 |   | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 (31) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 3 | 834,0 | 5 | 849,0 | 8 | 843,4 |   | 894 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 (32) | Hinkelmann, Mike | Mittweida | 1 | 833,0 | 1 | 861,0 | 2 | 847,0 | 861 | 861 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (33) | Liebing, | Post Leipzig | 1 | 833,0 | 1 | 907,0 | 2 | 870,0 |   | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (34) | Hohnstein, Ralf | Zwenkau | 1 | 832,0 | 1 | 888,0 | 2 | 860,0 |   | 888 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (35) | Bertholdt, H. | Döbeln | 1 | 831,0 | 1 | 862,0 | 2 | 846,5 |   | 862 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (36) | Troll, Thomas | Mittweida | 1 | 831,0 | 1 | 831,0 |   | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 (37) | Rahn, | Post Leipzig | 1 | 830,0 | 1 | 876,0 | 2 | 853,0 |   | 876 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (38) | Kroggel, Olaf | Bennewitz | 1 | 830,0 | 1 | 835,0 | 2 | 832,5 |   | 835 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (39) | Günzel, Hans-Jürgen | Treuen | 1 | 828,0 | 1 | 828,0 |   | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 (40) | Belohlavek, Steffen | Zwickau | 1 | 822,0 | 1 | 822,0 |   | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 (41) | Leibers, | Bennewitz | 1 | 821,0 | 1 | 821,0 |   | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 (42) | Bemmann, Michael | Mittweida | 1 | 818,0 | 1 | 834,0 | 2 | 826,0 | 834 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (43) | Ginter, | Döbeln | 1 | 818,0 | 1 | 847,0 | 2 | 832,5 |   | 847 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (44) | Uhlrich, | Post Leipzig | 1 | 816,0 | 1 | 816,0 |   | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 (45) | Augenstein, Michael | Zwenkau | 1 | 803,0 | 1 | 886,0 | 2 | 844,5 |   | 886 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (46) | Reinhardt, | Post Leipzig | 1 | 800,0 | 1 | 892,0 | 2 | 846,0 |   | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (47) | Kieschnick, Klaus (B) | DD-Neustadt | 1 | 799,0 | 2 | 799,5 | 3 | 799,3 |   | 812 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 (48) | Kiefer, Peter (A) | Zwenkau | 1 | 797,0 | 1 | 896,0 | 2 | 846,5 |   | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (49) | Kiefer, Wolfgang | Zwenkau | 1 | 776,0 | 1 | 901,0 | 2 | 838,5 |   | 901 | ||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 (49) | Schöne, Ingolf | Freital | 1 | 918,0 | 1 | 918,0 |   | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 (49) | Knöpchen, Mirko | Freital | 2 | 899,0 | 2 | 899,0 |   | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (49) | Schneider, | Mittweida | 1 | 893,0 | 1 | 893,0 | 893 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 (49) | Sohre, Gerald | Penig | 1 | 889,0 | 1 | 889,0 |   | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 (49) | Langgemach, Heinz (A) | Freital | 1 | 887,0 | 1 | 887,0 |   | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 (49) | Bertholdt, T. | Döbeln | 1 | 880,0 | 1 | 880,0 |   | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 (49) | Keil, Sven | Freital | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (49) | Setzepfand, | Post Leipzig | 1 | 871,0 | 1 | 871,0 |   | 871 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 (49) | Hupf, | Bennewitz | 1 | 868,0 | 1 | 868,0 |   | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 (49) | Rieger, Rainer | Freital | 1 | 867,0 | 1 | 867,0 |   | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 (49) | Hupfer, | Post Leipzig | 1 | 867,0 | 1 | 867,0 |   | 867 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 (49) | Hanke, | Bennewitz | 1 | 859,0 | 1 | 859,0 |   | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 (49) | Giller, Andre | Penig | 1 | 849,0 | 1 | 849,0 |   | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 (49) | Schwartz, Holger | Penig | 1 | 843,0 | 1 | 843,0 |   | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 (49) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 1 | 841,0 | 1 | 841,0 |   | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 (49) | Graupeter, | Post Leipzig | 1 | 841,0 | 1 | 841,0 |   | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 (49) | Bohme, | Penig | 1 | 812,0 | 1 | 812,0 |   | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 (49) | Pleil, Jörg | Penig | 1 | 798,0 | 1 | 798,0 |   | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 14. Spieltag | |||
| TSV Fortschritt Mittweida | 5.256 | : | 5.362 | SV Dresden-Neustadt |
| Bemmann, Michael | 834 | 890 | Schlosser, Andreas | |
| Müller, Wolfgang (A) | 861 | 915 | Engelhardt, Peter | |
| Zimmermann, Sven | 908 | 893 | Schäfer, Bernd (A) | |
| Hinkelmann, Mike | 861 | 850 | Trogisch, Uwe | |
| Ruppert, Uwe | 899 | 938 | Podemski, Dietmar (A) | |
| Schneider, | 893 | 876 | Mann, Hans-Jürgen (B) | |
| SG BW Zwenkau | 5.562 | : | 5.169 | KSV Freital |
| Post SV Leipzig | 5.219 | : | 5.180 | SV RW Treuen |
| KSV 90 Döbeln | 5.127 | : | 5.077 | TSV 90 Zwickau |
| KSV 51 Bennewitz | 5.008 | : | 5.003 | TSV Penig |