Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2019 / 2020 in der DCU Sachsenliga - Herren
Ergebnisse - DCU Sachsenliga - Herren
DCU Sachsenliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2019 / 2020Drucken
14. Spieltag15. Spieltag am 07.03.202016. Spieltag 
DCU Sachsenliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-Post SV Telekom Oschatz5.287:5.007
ESKA Chemnitz-Radefelder SV 19905.623:5.255
SSV Turbine Dresden-KSV Heinrichsbrücke Gera II5.137:5.098
KSV Bad Düben-SG Blau-Weiß Altenhain5.322:4.978
VfB Eintracht Fraureuth 2-Radeberger SV 24.903:4.693
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1ESKA Chemnitz1581.71924:65.447,935.571,3816:05.306,868:642.1822:2
2SSV Turbine Dresden1579.86524:65.324,335.413,2516:05.222,718:641.9332:2
3KSV Bad Düben1578.84026:45.256,005.254,6316:05.257,5710:400:0
4SG Blau-Weiß Altenhain1576.74620:105.116,404.998,1412:25.219,888:800:0
5SV Dresden-Neustadt1578.84418:125.256,275.259,3812:45.252,716:800:0
6Radefelder SV 19901580.09116:145.339,405.630,1410:45.085,006:1000:0
7KSV Heinrichsbrücke Gera II1578.8278:225.255,135.482,866:85.055,882:1440.4472:2
8VfB Eintracht Fraureuth 21574.8848:224.992,274.940,006:105.052,002:1240.3532:2
9Radeberger SV 21574.3824:264.958,804.887,714:105.021,000:1600:0
10Post SV Telekom Oschatz1573.7682:284.917,874.787,572:125.031,880:1600:0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Leiott, Alexander1.014ESKAKröber, Holger998Radefeld
Tänzer , Veit 988Bad DübenGriesch, Michael953Gera 2
Werft, Ronny947ESKAHeinke, Jörg (A)932Oschatz
Fuder, Uwe (A)940ESKAKadanik, Daniel (A)884Gera 2
Jannasch, Denis931DD-NeustadtHenze, Rüdiger (A)876Radefeld
Meyer, Andreas914ESKAMund, Andre874Altenhain
Schulze, Daniel909Bad DübenBär, Mathias867Radefeld
Augustin, Kai-Uwe904ESKAWildensee, Hans-Peter (A)857Gera 2
Unger, Lars904ESKASchwarze, Jens (A)857Altenhain
Günther, Michael899DD-NeustadtStöckel, Andre852Altenhain
 
Mannschaft der Woche
Leiott, Alexander1.014ESKAKröber, Holger998Radefeld
Tänzer , Veit 988Bad DübenGriesch, Michael953Gera 2
Werft, Ronny947ESKAHeinke, Jörg (A)932Oschatz
 
Als Mannschaft der Woche 5.832 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Sachsenliga - Herren - Schnittliste vom 07.03.2020
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Tänzer , Veit Bad Düben 6 969,57939,913953,59881.086
2 (2) Leiott, Alexander ESKA 7 966,681.033,4151.002,21.0141.079
3 (4) Griesch, Michael Gera 2 3 946,32991,05964,29531.010
4 (3) Stöckel, Andre Altenhain 8 942,17893,715919,58521.070
5 (5) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 2 1 937,00,01937,09371
6 (6) Schumann, Reiner (A) Fraureuth 2 4 932,33855,37899,3982
7 (45) Hinze, Andreas (B) DD-Neustadt 1 922,02838,03866,0922
8 (9) Kreher, Tino Gera 2 2 918,00,02918,0952
9 (10) Farack, Lutz (A) Turbine DD 1 915,01913,02914,0915
10 (11) Heinke, Jörg (A) Oschatz 7 910,47858,014884,2932945
11 (12) Schulze, Daniel Bad Düben 6 906,08878,914890,5909981
12 (13) Böhm, Hans-Jürgen (A) ESKA 4 902,84912,58907,6974
13 (14) Kramer, Lennart Fraureuth 2 1 901,01788,02844,5901
14 (15) Herrling, Axel Turbine DD 6 896,08918,614908,98759741
15 (16) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 7 894,78901,615898,4891970
16 (17) Jeschke, René Radeberg 2 1 894,02878,53883,7909
17 (18) Stiehler, Jörg Gera 2 1 894,00,01894,0894
18 (20) Jannasch, Denis DD-Neustadt 7 890,18922,015907,1931934
19 (7) Dietrich, Heiko Radeberg 2 3 889,71802,04867,8820975
20 (21) Krüger, Raimund DD-Neustadt 4 889,36858,310870,78389282
21 (46) Kröber, Holger Radefeld 6 889,25959,011920,9998998
22 (22) Fuder, Uwe (A) ESKA 7 886,77929,714908,29409511
23 (23) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 7 886,47898,414892,4856941
24 (24) Lommatzsch, Stefan Altenhain 1 886,00,01886,0886
25 (25) Büchner, Jan Oschatz 2 885,01790,03853,3898
26 (26) Teichmann, Jens Turbine DD 7 883,18919,015902,3848969
27 (27) Faber, Ingo Gera 2 1 883,00,01883,0883
28 (28) Störer, Gerd (B) Turbine DD 7 882,36897,813889,5A/E9741
29 (29) Augustin, Kai-Uwe ESKA 2 882,01904,03889,3904904
30 (30) Schönborn, Günter (B) Gera 2 4 881,32908,56890,39161
31 (19) Franke, Marco Altenhain 7 881,17842,114861,6826979
32 (31) Meyer, Andreas ESKA 7 881,07926,414903,79149791
33 (35) Kadanik, Daniel (A) Gera 2 5 879,87970,912932,98841.025
34 (34) Kriebitzsch, Tobias Fraureuth 2 2 879,50,02879,5939
35 (36) Immisch, Roland (B) Fraureuth 2 2 878,54858,86865,3882913
36 (37) Exner, Denny Altenhain 4 878,04805,88841,9929
37 (38) Gensichen, Volker (B) Bad Düben 2 876,02868,04872,09203
38 (39) Kuhnert, Jens Radefeld 3 875,72897,05884,29574
39 (40) Jonack, Christian Bad Düben 7 874,47887,314880,9876967
40 (41) Mund, Andre Altenhain 8 871,67859,715866,1874951
41 (42) Freitag, Sven (A) Bad Düben 4 871,35859,89864,98809491
42 (44) Jubisch, Uwe Altenhain 1 869,00,01869,0A/E8691
43 (45) Günther, Michael DD-Neustadt 4 868,07849,011855,98999131
44 (32) Kästner, Andreas (A) Radeberg 2 5 867,22777,07841,48159353
45 (33) Franke, Lutz (A) Oschatz 5 867,23810,38845,9816919
46 (47) Redlich, Manuel Bad Düben 5 866,07852,312858,08389611
47 (49) Wolf, Michael Oschatz 1 865,00,01865,0865
48 (48) Schwarze, Jens (A) Altenhain 6 863,75855,011859,7857943
49 (50) Aloe, Uwe (B) Turbine DD 7 862,78891,115877,9857980
50 (52) Werft, Ronny ESKA 6 860,26895,512877,89479662
51 (51) Weber, Jürgen (B) Radefeld 7 859,04924,811882,98419772
52 (57) Henze, Rüdiger (A) Radefeld 7 857,04934,011885,08769581
53 (43) Baumann, Jörg Radeberg 2 8 856,95854,613856,07599441
54 (53) Sorber, Steffen (A) Fraureuth 2 7 856,08851,315853,5838954
55 (54) Telschig, Pedro (A) Oschatz 2 856,01810,03840,7908
56 (55) Göhl, Heiko Radeberg 2 1 856,03839,74843,88721
57 (56) Brade, Conrad (C) Turbine DD 4 855,55904,09882,48749441
58 (58) Knobloch, Frank (A) Oschatz 3 851,31836,04847,58901
59 (60) Bär, Mathias Radefeld 7 850,36935,313889,58679731
60 (59) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 7 849,66846,213848,08729141
61 (61) Oettel, Pascal Fraureuth 2 1 847,03866,74861,8886
62 (63) Parpart, Chris Radefeld 1 845,03963,34933,81.034
63 (64) Meyer, Jörg (A) Turbine DD 5 844,87897,912875,8A/E9301
64 (62) Schlenzig, Michael Gera 2 4 844,83917,77876,08419341
65 (65) Dünnebeil, Christian Oschatz 5 838,85784,610811,79811
66 (66) Noack, Heiko DD-Neustadt 4 837,53849,37842,6867
67 (67) Gitter, Marcel Oschatz 2 837,50,02837,5844
68 (68) Gerber, Kevin Fraureuth 2 4 837,07827,711831,17778951
69 (70) Lehnert, Arndt (B) ESKA 4 836,34919,88878,09492
70 (72) Werler, Alec (U23) Fraureuth 2 2 834,51812,03827,08531
71 (73) Bauer, Philipp Fraureuth 2 6 833,55791,211814,3918
72 (74) Vogt, Steffen  (A) Bad Düben 5 832,66849,711841,98318882
73 (78) Wildensee, Hans-Peter (A) Gera 2 6 831,85886,211856,58579401
74 (75) Dietrich, Jens Turbine DD 4 830,54884,58857,5850927
75 (77) Winkler, Eric Altenhain 2 829,52812,04820,8834
76 (69) Gerner, Robér Radeberg 2 8 829,56828,514829,17778781
77 (71) Kühne, Volker (A) Radeberg 2 8 825,35792,813812,8749908
78 (76) Klose, Sebastian Altenhain 6 823,86771,812797,8792860
79 (80) Wuttke, Matthias (A) Radeberg 2 5 822,83773,38804,38913
80 (81) Stahn, Denis Radefeld 6 821,56964,212892,8984
81 (82) Schirmer, Dirk (A) Radeberg 2 3 818,02762,55795,88863
82 (83) Weber, Heiko Bad Düben 2 817,02818,54817,88443
83 (84) Gaitzsch, Silvio Oschatz 5 816,86772,011792,4816848
84 (94) Ramm, Frank (A) Radefeld 3 814,71863,04826,88508633
85 (90) Richter, Stefan Oschatz 3 814,33784,06799,2832832
86 (86) Kretzschmann, Kai Fraureuth 2 3 812,73860,06836,3847883
87 (87) Sommer, Nico Gera 2 3 811,72974,05876,6979
88 (88) Jentzsch, Marco Gera 2 6 809,54883,010838,99142
89 (89) Bach, Ingo (A) Altenhain 3 808,34766,37784,3A/E9312
90 (91) Hilßner, Dominic Radefeld 6 808,24930,810857,28239763
91 (79) Mickan, Christoph (A) Radeberg 2 3 807,32827,05815,27738452
92 (85) Berckmeier, Silvio Gera 2 6 807,06889,712848,37619231
93 (92) Hartwig, Ronny (A) ESKA 1 805,02897,53866,79282
94 (93) Grimm, Dwayne Fraureuth 2 2 804,51802,03803,78101
95 (95) Klose, Thomas (A) Oschatz 5 796,06784,311789,6802872
96 (96) Naumann, Thomas Fraureuth 2 1 791,00,01791,0791
97 (99) Heinze, Ronny Oschatz 6 788,86776,512782,7809809
98 (97) Zocher, Mario (A) ESKA 1 788,04885,85866,29213
99 (98) Zscheile, Rolf (C) Oschatz 1 785,00,01785,0785
100 (101) Bloß, Wolfgang Gera 2 3 774,71918,04810,58029181
101 (100) Jugel, Matthias (B) Fraureuth 2 6 764,36771,812768,1764836

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
102 (102)Richter, ThomasGera 2002934,52934,59641
103 (103)Engel, Reinhard (B)Radefeld002930,52930,5936
104Unger, LarsESKA001904,01904,09049041
105 (104)Thrum, Andreas (A)Gera 2001879,01879,08791
106 (105)Weber, MartinFraureuth 2001878,01878,0878
107 (106)Gärtner, OliverRadeberg 2003865,73865,78751
108 (107)Nitzsche, Kurt (C)Bad Düben003859,03859,08921
109 (108)Bauer, RobbyGera 2002843,02843,08541
110 (109)Trenkler, Mario (A)Oschatz001841,01841,08411
111 (110)Vogler, Bernd (B)Radeberg 2002809,52809,58131
112Möbius, Uwe (B)Fraureuth 2001795,01795,0795795
113 (111)Haubold, Dirk (A)Oschatz001763,01763,07631
114 (112)Matthes, JensFraureuth 2001699,01699,0699

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Sachsenliga - Herren15. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.287:5.007Post SV Telekom Oschatz
Koine, Marcel (U23)891 832Richter, Stefan
Vatter, Roland (A)872 802Klose, Thomas (A)
Zimmermann, Sven856 816Gaitzsch, Silvio
Günther, Michael899 816Franke, Lutz (A)
Jannasch, Denis931 809Heinze, Ronny
Krüger, Raimund838 932Heinke, Jörg (A)
ESKA Chemnitz5.623:5.255Radefelder SV 1990
Augustin, Kai-Uwe904 998Kröber, Holger
Leiott, Alexander1014 850Ramm, Frank (A)
Fuder, Uwe (A)940 841Weber, Jürgen (B)
Werft, Ronny947 823Hilßner, Dominic
Unger, Lars904 876Henze, Rüdiger (A)
Meyer, Andreas914 867Bär, Mathias
SSV Turbine Dresden5.137:5.098KSV Heinrichsbrücke Gera II
Aloe, Uwe (B)857 953Griesch, Michael
Herrling, Axel875 841Schlenzig, Michael
Teichmann, Jens848 761Berckmeier, Silvio
Brade, Conrad (C)874 857Wildensee, Hans-Peter (A)
Meyer, Jörg (A) / Störer, Gerd (B)833 884Kadanik, Daniel (A)
Dietrich, Jens850 802Bloß, Wolfgang
KSV Bad Düben5.322:4.978SG Blau-Weiß Altenhain
Redlich, Manuel 838 777Jubisch, Uwe / Bach, Ingo (A)
Vogt, Steffen  (A)831 792Klose, Sebastian
Freitag, Sven (A)880 826Franke, Marco
Jonack, Christian876 857Schwarze, Jens (A)
Schulze, Daniel909 852Stöckel, Andre
Tänzer , Veit 988 874Mund, Andre
VfB Eintracht Fraureuth 24.903:4.693Radeberger SV 2
Sorber, Steffen (A)838 815Kästner, Andreas (A)
Jugel, Matthias (B)764 773Mickan, Christoph (A)
Gerber, Kevin777 749Kühne, Volker (A)
Kretzschmann, Kai847 820Dietrich, Heiko
Immisch, Roland (B)882 777Gerner, Robér
Möbius, Uwe (B)795 759Baumann, Jörg