Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2005 / 2006 in der 2. Bundesliga Ost - Herren
Ergebnisse - 2. Bundesliga Ost - Herren
2. Bundesliga Ost - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2005 / 2006Drucken
6. Spieltag7. Spieltag am 05.11.20058. Spieltag 
2. Bundesliga Ost - Herren
SV Senftenberg-SV Dresden-Neustadt5.250:4.999
ESV Lok Elsterwerda-KV Wolfsburg5.651:5.555
ESV Roßlau 1951-SV RW Treuen5.686:5.479
Nerchauer SV 1990-SKC Kleeblatt Berlin5.619:5.610
SVK Rot-Weiß Zerbst II-ESV Lok Cottbus5.657:5.335
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SKC Kleeblatt Berlin737.50512:25.357,865.399,336:05.326,756:2 
2SV Senftenberg736.6778:65.239,575.162,756:25.342,002:4 
3ESV Lok Elsterwerda738.2518:65.464,435.577,506:25.313,672:4 
4KV Wolfsburg737.5858:65.369,295.407,676:05.340,502:6 
5ESV Lok Cottbus737.1768:65.310,865.276,676:05.336,502:6 
6SVK Rot-Weiß Zerbst II737.6166:85.373,715.519,334:25.264,502:6 
7Nerchauer SV 1990738.4956:85.499,295.568,756:25.406,670:6 
8ESV Roßlau 1951738.7396:85.534,145.705,756:25.305,330:6 
9SV Dresden-Neustadt736.1814:105.168,715.192,754:45.136,670:6 
10SV RW Treuen737.6584:105.379,715.289,674:25.447,250:8 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Horn, Günter1.013ElsterwerdaBrosch, Enrico1.020Kleeblatt
Volkland, Udo1.001Zerbst IISinger, Günter960Treuen
Kleber, Dirk971RoßlauRadeke, Rudolf (A)957Treuen
Palmroth, Sven966Zerbst IIUphoff, Heinz957Kleeblatt
Grötzner, Wolfgang965RoßlauDrache, Christian956Kleeblatt
Dinger, Lutz959NerchauWeiß, Jens-Uwe945Wolfsburg
Lahn, Bernd956RoßlauPetschulat, Udo944Wolfsburg
Neubert, Maik956NerchauGünzel, Uwe936Treuen
Grüneberger, Tilo952NerchauSchlimper, Ronald935Wolfsburg
Riedel, Werner951RoßlauFranke, Norbert924Wolfsburg
 
Mannschaft der Woche
Horn, Günter1.013ElsterwerdaBrosch, Enrico1.020Kleeblatt
Volkland, Udo1.001Zerbst IISinger, Günter960Treuen
Kleber, Dirk971RoßlauRadeke, Rudolf (A)957Treuen
 
Als Mannschaft der Woche 5.922 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 05.11.2005
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Pohlmann, Wilbert Cottbus 1 974,00,01974,0974
2 (11) Brosch, Enrico Kleeblatt 3 954,03892,06923,01.0201.020
3 (2) Müller, Ronald Nerchau 3 953,74934,07942,4948995
4 (3) Grüneberger, Tilo Nerchau 3 948,04951,07949,7952975
5 (4) Groschopp, Robert Elsterwerda 3 938,03916,36927,2946946
6 (5) Schlimper, Ronald Wolfsburg 4 933,83950,07940,79351.015
7 (6) Volkland, Udo Zerbst II 4 930,83971,77948,31.0011.010
8 (15) Singer, Günter Treuen 3 926,32899,55915,69609601
9 (10) Lehmann, Jens Senftenberg 3 921,03900,36910,7896950
10 (12) Neubert, Maik Nerchau 2 920,53945,75935,6956968
11 (8) Penzel, Ingo (U23) Treuen 4 919,33867,07896,9906941
12 (9) Kreiner, Jörg Cottbus 4 918,82927,06921,5907964
13 (27) Radeke, Rudolf (A) Treuen 3 914,73877,06895,89579571
14 (13) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 4 910,02860,06893,3898977
15 (23) Günzel, Uwe Treuen 4 908,02899,56905,29369361
16 (60) Uphoff, Heinz Kleeblatt 2 907,50,02907,59579572
17 (16) Grötzner, Wolfgang Roßlau 3 907,031.010,76958,89651.082
18 (17) Schulze, Heiko Roßlau 3 906,031.018,36962,21.046
19 (18) Horn, Jens Elsterwerda 1 903,00,01903,0903
20 (34) Petschulat, Udo Wolfsburg 4 900,33886,07894,1944973
21 (19) Schaflik, Hans-Georg Zerbst II 3 900,03962,36931,2940997
22 (20) Wille, Roland Kleeblatt 1 900,02919,03912,79191
23 (21) Kretzschmar, Steffen Senftenberg 3 899,34885,07891,1877922
24 (22) Lahn, Bernd Roßlau 3 899,04951,87929,1956966
25 (7) Reinholz, Mike Treuen 4 898,83921,37908,4822971
26 (24) Greschow, Michael Cottbus 3 895,73893,76894,7932
27 (25) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 2 895,04866,56876,0A/E9091
28 (29) Roick, Wolfgang Cottbus 4 895,02900,56896,8908916
29 (26) Hennig, Henry Roßlau 2 894,03933,05917,4950950
30 (41) Weiß, Jens-Uwe Wolfsburg 4 894,03907,37899,7945945
31 (33) Seidel, Jörg Kleeblatt 4 893,83912,07901,6909920
32 (28) Peßolat, Mario Senftenberg 2 893,04820,36844,5844898
33 (30) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 3 892,02904,05896,88959241
34 (31) Schindler, Tino Nerchau 2 890,52905,54898,0A/E9432
35 (32) Dinger, Lutz Nerchau 2 889,04937,56921,39599591
36 (14) Wotzko, Winfried Kleeblatt 2 888,02918,54903,38669312
37 (64) Drache, Christian Kleeblatt 3 885,33888,36886,8956956
38 (47) Schönberger, Bernd Wolfsburg 4 884,03861,77874,4915991
39 (44) Liss, Jürgen Kleeblatt 3 883,72890,55886,4902912
40 (35) Harder, Jens Senftenberg 3 883,32880,05882,0900935
41 (36) Palmroth, Sven Zerbst II 4 882,33932,37903,7966966
42 (37) Albert, Peter Cottbus 1 882,02835,03850,78821
43 (38) Rentzsch, Ingo Senftenberg 1 880,03821,04835,8880
44 (39) Lahn, Ronny Elsterwerda 3 880,04947,87918,7918961
45 (52) Hass, Detlef Cottbus 3 879,33874,76877,09029221
46 (40) Wolf, Thomas Treuen 1 879,00,01879,0879
47 (42) Werner, Rüdiger Elsterwerda 2 876,53924,05905,0922932
48 (43) Neumann, Olaf Senftenberg 3 876,03857,36866,7896918
49 (45) Horn, Günter Elsterwerda 3 874,04945,87915,01.0131.013
50 (46) Wendt, Dieter Senftenberg 3 873,73852,76863,2837922
51 (49) Henneke, Thomas Zerbst II 4 873,03902,07885,4926926
52 (50) Sando, Jürgen Elsterwerda 2 870,54918,56902,59309391
53 Bergholz, Rene Cottbus 1 869,00,01869,08698691
54 (65) Bartl, Ralf Cottbus 2 868,53844,75854,28898891
55 (51) Stieler, Torsten (U23) Nerchau 3 868,03897,76882,8921921
56 (53) Kleber, Dirk Roßlau 1 866,02955,03925,3971971
57 (67) Franke, Norbert Wolfsburg 4 864,33890,07875,3924924
58 (55) Scheibe, Uwe Elsterwerda 3 864,02915,55884,6921
59 (56) Pawlyk, Matthias Roßlau 2 861,54903,36889,3893944
60 (57) Schreiter, Harald Zerbst II 4 860,53860,07860,3887927
61 (58) Krone, Dietmar Cottbus 3 859,73888,76874,2860902
62 (59) Grötzner, Tobias Roßlau 2 859,50,02859,5874
63 (54) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 3 858,34867,37863,4844885
64 (62) Stebane, Siegfried Nerchau 2 856,53920,35894,8A/E9221
65 (63) Reiche, Lothar Wolfsburg 3 855,00,03855,0884
66 (48) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 3 851,74871,57863,0808892
67 (66) Specht, Thomas Kleeblatt 3 848,02875,55859,08811
68 (61) Jannasch, Denis DD-Neustadt 2 842,02825,04833,58278631
69 (68) Riedel, Werner Roßlau 2 842,03931,75895,89519511
70 (70) Bräse, Klaus Zerbst II 2 837,50,02837,5873
71 (71) Borchert, Detlef Zerbst II 3 832,32868,05846,6870
72 (69) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 3 829,04874,07854,7807893
73 (72) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 1 825,02855,53845,3A/E8673

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
74 (73)Felchner, RonnyElsterwerda001946,01946,0946
75Gams, GerhardZerbst II001937,01937,0937937
76 (74)Schnaubert, FrankRoßlau001928,01928,0928
77 (75)Richter, JoachimElsterwerda003921,33921,39229251
78 (76)Borchert, ArndtWolfsburg003912,73912,7A/E9541
79 (77)Voigt, RonnySenftenberg001898,01898,0898
80 (78)Schmidt, AlexanderSenftenberg001878,01878,0878
81 (79)Altenkirch, Karl-Heinz (A)Treuen001837,01837,08373

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Bundesliga Ost - Herren7. Spieltag
 
SV Senftenberg5.250:4.999SV Dresden-Neustadt
Lehmann, Jens896 807Mann, Hans-Jürgen (B)
Kretzschmar, Steffen877 808Schlosser, Andreas
Peßolat, Mario844 827Jannasch, Denis
Wendt, Dieter837 895Engelhardt, Peter
Harder, Jens900 844Trogisch, Uwe
Neumann, Olaf896 818Podemski, Dietmar (A) / Schäfer, Bernd (A)
ESV Lok Elsterwerda5.651:5.555KV Wolfsburg
Sando, Jürgen930 944Petschulat, Udo
Groschopp, Robert946 892Borchert, Arndt / Schie, Helmut
Richter, Joachim922 915Schönberger, Bernd
Werner, Rüdiger922 924Franke, Norbert
Horn, Günter1013 945Weiß, Jens-Uwe
Lahn, Ronny918 935Schlimper, Ronald
ESV Roßlau 19515.686:5.479SV RW Treuen
Hennig, Henry950 898Günzel, Hans-Jürgen
Lahn, Bernd956 960Singer, Günter
Riedel, Werner951 822Reinholz, Mike
Kleber, Dirk971 957Radeke, Rudolf (A)
Pawlyk, Matthias893 906Penzel, Ingo (U23)
Grötzner, Wolfgang965 936Günzel, Uwe
Nerchauer SV 19905.619:5.610SKC Kleeblatt Berlin
Grüneberger, Tilo952 866Wotzko, Winfried
Dinger, Lutz959 1020Brosch, Enrico
Schindler, Tino / Stebane, Siegfried883 957Uphoff, Heinz
Müller, Ronald948 909Seidel, Jörg
Stieler, Torsten (U23)921 956Drache, Christian
Neubert, Maik956 902Liss, Jürgen
SVK Rot-Weiß Zerbst II5.657:5.335ESV Lok Cottbus
Schaflik, Hans-Georg940 907Kreiner, Jörg
Palmroth, Sven966 908Roick, Wolfgang
Henneke, Thomas926 869Bergholz, Rene
Schreiter, Harald887 889Bartl, Ralf
Volkland, Udo1001 860Krone, Dietmar
Gams, Gerhard937 902Hass, Detlef