| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2024/25 | |||
| 11. Spieltag | 12. Spieltag am 01.02.2025 | 13. Spieltag | |
| DCU Bundesliga - Herren | |||||
| SV Dresden-Neustadt | - | Radeberger SV | 5.450 | : | 5.226 |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | - | SpVgg Faulungen | 5.618 | : | 5.636 |
| PSV Franken Neustadt | - | VfB Eintracht Fraureuth | 5.438 | : | 5.361 |
| Grün Weiß Offenbach | - | ESKA Chemnitz | 5.603 | : | 5.203 |
| spielfrei | - | Einigkeit Barchfeld | : | ||
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | PSV Franken Neustadt | 10 | 55.813 | 16 | : | 4 | 5.581,30 | 5.561,00 | 10 | : | 0 | 5.601,60 | 6 | : | 4 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | SpVgg Faulungen | 11 | 60.000 | 13 | : | 9 | 5.454,55 | 5.466,20 | 6 | : | 4 | 5.444,83 | 7 | : | 5 | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | ESKA Chemnitz | 11 | 60.330 | 12 | : | 10 | 5.484,55 | 5.590,57 | 12 | : | 2 | 5.299,00 | 0 | : | 8 | 0 | 4 | : | 4 |
| 4 | Grün Weiß Offenbach | 11 | 59.995 | 12 | : | 10 | 5.454,09 | 5.567,00 | 8 | : | 2 | 5.360,00 | 4 | : | 8 | 0 | 2 | : | 6 |
| 5 | SV Dresden-Neustadt | 11 | 59.702 | 12 | : | 10 | 5.427,45 | 5.409,29 | 10 | : | 4 | 5.459,25 | 2 | : | 6 | 0 | 6 | : | 2 |
| 6 | Radeberger SV | 11 | 58.737 | 10 | : | 12 | 5.339,73 | 5.245,20 | 8 | : | 2 | 5.418,50 | 2 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | KSV Heinrichsbrücke Gera | 11 | 60.615 | 8 | : | 14 | 5.510,45 | 5.688,17 | 8 | : | 4 | 5.297,20 | 0 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | Einigkeit Barchfeld | 10 | 53.469 | 7 | : | 13 | 5.346,90 | 5.307,40 | 7 | : | 3 | 5.386,40 | 0 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | VfB Eintracht Fraureuth | 10 | 53.929 | 6 | : | 14 | 5.392,90 | 5.537,67 | 2 | : | 4 | 5.330,86 | 4 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Hesse, Michael | 1.043 | Gera | Leiott, Alexander | 1.013 | ESKA |
| Wolfermann, Andreas (A) | 995 | Gera | Schumann, Willy | 987 | Fraureuth |
| Kalb, Patrick | 982 | Fr. Neustadt | Anhalt, Marvin | 985 | Faulungen |
| Juric, Antun | 973 | Offenbach | Leister, Sebastian | 972 | Faulungen |
| Depta, Torsten (A) | 959 | DD-Neustadt | Leister, Rafael | 951 | Faulungen |
| Ripberger, Manfred (B) | 949 | Offenbach | Klotz, Rüdiger (A) | 937 | Faulungen |
| Werner, Max | 948 | Gera | Liebold, Gregor (U23) | 920 | Fraureuth |
| Regenfuß, Norbert | 947 | Offenbach | Unger, Lars | 911 | ESKA |
| Meyer, Stefan (B) | 941 | Gera | Anhalt, Matthias (A) | 905 | Faulungen |
| Bieberbach, Bastian | 940 | Fr. Neustadt | Jeschke, René (A) | 897 | Radeberg |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Hesse, Michael | 1.043 | Gera | Leiott, Alexander | 1.013 | ESKA |
| Wolfermann, Andreas (A) | 995 | Gera | Schumann, Willy | 987 | Fraureuth |
| Kalb, Patrick | 982 | Fr. Neustadt | Anhalt, Marvin | 985 | Faulungen |
| Als Mannschaft der Woche 6.005 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Bundesliga - Herren - Schnittliste vom 01.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Depta, Torsten (A) | DD-Neustadt | 2 | 996,0 | 2 | 965,5 | 4 | 980,8 | 959 | 999 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Leiott, Alexander | ESKA | 4 | 995,0 | 7 | 1.033,4 | 11 | 1.019,5 | 1.013 | 1.085 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Kalb, Patrick | Fr. Neustadt | 4 | 985,8 | 5 | 984,8 | 9 | 985,2 | 982 | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Augustin, Kai-Uwe | ESKA | 1 | 971,0 | 1 | 973,0 | 2 | 972,0 |   | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (5) | Wellach, Alexander (A) | Fr. Neustadt | 5 | 967,4 | 5 | 937,6 | 10 | 952,5 | 919 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (6) | Bieberbach, Tobias | Fr. Neustadt | 1 | 959,0 | 1 | 959,0 |   | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 (9) | Anhalt, Marvin | Faulungen | 6 | 950,3 | 5 | 957,4 | 11 | 953,5 | 985 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (7) | Müller, Gabriel | Faulungen | 4 | 948,8 | 3 | 943,3 | 7 | 946,4 |   | 1.000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 (8) | Bieberbach, Bastian | Fr. Neustadt | 4 | 944,5 | 5 | 936,2 | 9 | 939,9 | 940 | 968 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 (10) | Hesse, Michael | Gera | 5 | 942,6 | 6 | 1.005,7 | 11 | 977,0 | 1.043 | 1.065 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (12) | Trinks, Marcel | Radeberg | 2 | 941,0 | 2 | 941,0 |   | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 (13) | Böhme, Robert | Radeberg | 2 | 935,0 | 1 | 853,0 | 3 | 907,7 |   | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (14) | Moosburger, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 934,0 | 1 | 910,0 | 2 | 922,0 |   | 934 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 (16) | Lohrer, Michael | Fr. Neustadt | 1 | 931,0 | 1 | 931,0 |   | 931 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 (11) | Gärtner, Michael (B) | Radeberg | 5 | 930,6 | 5 | 897,8 | 10 | 914,2 | 884 | 953 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 (17) | Biberbach, Jürgen (B) | Fr. Neustadt | 4 | 928,0 | 5 | 927,6 | 9 | 927,8 | 882 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (15) | Jeschke, René (A) | Radeberg | 5 | 926,4 | 5 | 917,0 | 10 | 921,7 | 897 | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (18) | Sauerbrey, David | Radeberg | 1 | 926,0 | 1 | 853,0 | 2 | 889,5 |   | 926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (22) | Leister, Rafael | Faulungen | 5 | 925,2 | 5 | 891,4 | 10 | 908,3 | 951 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (19) | Jannasch, Denis (A) | DD-Neustadt | 4 | 923,5 | 7 | 927,9 | 11 | 926,3 | 910 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (20) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 4 | 923,3 | 5 | 909,2 | 9 | 915,4 | 906 | 948 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 (21) | Liebold, Gregor (U23) | Fraureuth | 5 | 919,6 | 3 | 988,0 | 8 | 945,3 | 920 | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (23) | Frahler, Helmuth (A) | Offenbach | 6 | 918,5 | 5 | 936,4 | 11 | 926,6 | 919 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (25) | Wolfermann, Andreas (A) | Gera | 4 | 917,0 | 5 | 979,0 | 9 | 951,4 | 995 | 1.012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (26) | Petzold, Jens (A) | DD-Neustadt | 3 | 916,7 | 4 | 894,0 | 7 | 903,7 |   | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (27) | Hellmann, Dirk | Barchfeld | 4 | 915,8 | 5 | 899,6 | 9 | 906,8 |   | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (28) | Röber, Pascal | Offenbach | 5 | 914,4 | 4 | 932,3 | 9 | 922,3 |   | 997 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 (29) | Hellmann, Tim | Barchfeld | 5 | 913,6 | 5 | 898,8 | 10 | 906,2 |   | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (30) | Unger, Lars | ESKA | 4 | 911,3 | 7 | 910,7 | 11 | 910,9 | 911 | 948 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (31) | Koine, Marcel | DD-Neustadt | 3 | 910,7 | 7 | 923,0 | 10 | 919,3 | 923 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (41) | Schumann, Willy | Fraureuth | 7 | 910,6 | 3 | 940,0 | 10 | 919,4 | 987 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (32) | Vuko, Filip (A) | Offenbach | 3 | 909,0 | 5 | 920,6 | 8 | 916,3 | 909 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (33) | Regenfuß, Norbert | Offenbach | 5 | 908,6 | 5 | 922,4 | 10 | 915,5 | 947 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (24) | Wolfring, Ralf (A) | Fraureuth | 4 | 907,8 | 2 | 973,0 | 6 | 929,5 | 878 | 1.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 (35) | Otto, Marcus | Barchfeld | 4 | 907,0 | 5 | 875,8 | 9 | 889,7 |   | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (36) | Dr. Beutel, Hannes | Barchfeld | 5 | 904,6 | 5 | 901,8 | 10 | 903,2 |   | 942 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (37) | Frahler, Tobias | Offenbach | 1 | 904,0 | 1 | 904,0 |   | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 (48) | Leister, Sebastian | Faulungen | 6 | 903,5 | 5 | 923,8 | 11 | 912,7 | 972 | 972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (34) | Hannusch, Tony | Radeberg | 5 | 902,6 | 4 | 864,3 | 9 | 885,6 | 882 | 970 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (38) | Sorber, Pirmin | Fraureuth | 5 | 902,0 | 2 | 892,5 | 7 | 899,3 |   | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 (39) | Juric, Antun | Offenbach | 1 | 901,0 | 3 | 941,3 | 4 | 931,3 | 973 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (40) | Schubert, Marcel | Fr. Neustadt | 4 | 900,0 | 3 | 894,3 | 7 | 897,6 |   | 924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (42) | Fuß, Uwe (A) | Barchfeld | 5 | 895,4 | 4 | 882,3 | 9 | 889,6 |   | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (44) | Bauer, Carsten | Fraureuth | 1 | 895,0 | 1 | 895,0 |   | 895 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 (45) | Kadur, Sven | Radeberg | 4 | 893,8 | 4 | 864,3 | 8 | 879,0 | A/E | 962 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 (46) | Völkel, Sebastian | DD-Neustadt | 4 | 892,8 | 5 | 866,2 | 9 | 878,0 | A/E | 927 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 (47) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 2 | 891,0 | 7 | 889,9 | 9 | 890,1 | 894 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (49) | Ripberger, Manfred (B) | Offenbach | 6 | 889,7 | 4 | 948,3 | 10 | 913,1 | 949 | 978 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 (50) | Kadanik, Daniel (B) | Gera | 5 | 888,6 | 5 | 945,0 | 10 | 916,8 |   | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (43) | Göhl, Heiko (A) | Radeberg | 2 | 888,0 | 1 | 897,0 | 3 | 891,0 | 881 | 897 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 (52) | Thrum, Andreas (A) | Gera | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (54) | Kirchner, Norbert | Faulungen | 6 | 878,5 | 5 | 893,4 | 11 | 885,3 | 886 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (55) | Ilgner, Thomas | ESKA | 1 | 875,0 | 6 | 882,0 | 7 | 881,0 |   | 911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 (65) | Klotz, Rüdiger (A) | Faulungen | 5 | 874,4 | 3 | 884,7 | 8 | 878,3 | 937 | 937 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 (56) | Sonntag, Armin | Fraureuth | 3 | 873,3 | 3 | 897,7 | 6 | 885,5 |   | 918 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 (57) | Volkert, Maximilian | Barchfeld | 5 | 873,2 | 4 | 851,5 | 9 | 863,6 |   | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (58) | Pivec, Heinrich | Radeberg | 2 | 873,0 | 2 | 854,5 | 4 | 863,8 | A/E | 897 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 (53) | Schumann, Reiner (B) | Fraureuth | 6 | 872,7 | 2 | 914,5 | 8 | 883,1 | 847 | 921 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (59) | Friedebach, Niklas | Fr. Neustadt | 4 | 871,8 | 4 | 873,5 | 8 | 872,6 | 858 | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 (51) | Gärtner, Oliver | Radeberg | 6 | 869,3 | 4 | 861,3 | 10 | 866,1 | 813 | 914 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 (60) | Reinhardt, Volker (B) | Gera | 1 | 868,0 | 1 | 868,0 |   | 868 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 (61) | Weidlich, Klaus (B) | Gera | 4 | 866,3 | 3 | 913,3 | 7 | 886,4 | A/E | 966 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 (62) | Wiechmann, Ralf (A) | Offenbach | 4 | 865,5 | 2 | 901,0 | 6 | 877,3 |   | 919 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 (68) | Zocher, Mario (B) | ESKA | 3 | 865,0 | 2 | 881,5 | 5 | 871,6 | 881 | 928 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (79) | Anhalt, Matthias (A) | Faulungen | 2 | 864,0 | 2 | 836,0 | 4 | 850,0 | 905 | 905 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 (63) | Oberleitner, Jürgen | Offenbach | 2 | 862,0 | 2 | 862,0 |   | 885 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 (64) | Meyer, Stefan (B) | Gera | 3 | 861,3 | 4 | 925,8 | 7 | 898,1 | 941 | 941 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 (66) | Richter, Thomas | Barchfeld | 1 | 858,0 | 1 | 931,0 | 2 | 894,5 |   | 931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 (67) | Hilbig, Lenny Mike (U23) | Fraureuth | 3 | 856,0 | 3 | 856,0 | 853 | 868 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 (69) | Werner, Max | Gera | 2 | 852,0 | 6 | 967,8 | 8 | 938,9 | 948 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 (70) | Jaumann, Christian | Barchfeld | 1 | 849,0 | 1 | 791,0 | 2 | 820,0 |   | 849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 (73) | Vatter, Roland (B) | DD-Neustadt | 1 | 847,0 | 2 | 808,0 | 3 | 821,0 |   | 862 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 (74) | Schmitt, Patrick | Offenbach | 2 | 840,5 | 1 | 906,0 | 3 | 862,3 | 906 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 (75) | Störer, Gerd (C) | ESKA | 1 | 840,0 | 1 | 840,0 |   | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 (72) | Lehnert, Arndt (B) | ESKA | 3 | 838,7 | 3 | 877,0 | 6 | 857,8 | 821 | 903 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 (80) | Schumann, Christian | Fraureuth | 4 | 834,5 | 4 | 834,5 | 876 | 876 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 (77) | Wildensee, Hans-Peter (B) | Gera | 3 | 834,3 | 2 | 893,5 | 5 | 858,0 | 881 | 906 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 (78) | Aloe, Uwe (C) | ESKA | 1 | 830,0 | 1 | 830,0 |   | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 (76) | Fuder, Uwe (B) | ESKA | 3 | 828,7 | 2 | 924,5 | 5 | 867,0 | 815 | 943 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 (71) | Werft, Ronny | ESKA | 3 | 819,3 | 4 | 875,8 | 7 | 851,6 | 762 | 926 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 (81) | Schlenzig, Michael | Gera | 1 | 819,0 | 1 | 819,0 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 (82) | Hörner, Norman | Offenbach | 1 | 797,0 | 1 | 797,0 |   | 797 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 (83) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 1 | 776,0 | 1 | 776,0 | A/E | 776 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 (83) | Werth, Stefan | ESKA | 4 | 1.008,0 | 4 | 1.008,0 |   | 1.039 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 (83) | Griesch, Michael | Gera | 1 | 942,0 | 1 | 942,0 |   | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 (83) | Hammer, Sascha | Fr. Neustadt | 1 | 930,0 | 1 | 930,0 |   | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 (83) | Mosel, Thomas | ESKA | 5 | 927,0 | 5 | 927,0 |   | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 (83) | Köhn, Jonas | Fr. Neustadt | 1 | 857,0 | 1 | 857,0 | 857 | 857 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 (83) | Bloß, Wolfgang | Gera | 1 | 445,0 | 1 | 445,0 | A/E | 445 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Bundesliga - Herren | 12. Spieltag | |||
| SV Dresden-Neustadt | 5.450 | : | 5.226 | Radeberger SV |
| Zimmermann, Sven | 906 | 869 | Kadur, Sven / Pivec, Heinrich | |
| Völkel, Sebastian / Günther, Michael | 858 | 884 | Gärtner, Michael (B) | |
| Koine, Marcel | 923 | 813 | Gärtner, Oliver | |
| Krüger, Raimund | 894 | 881 | Göhl, Heiko (A) | |
| Jannasch, Denis (A) | 910 | 882 | Hannusch, Tony | |
| Depta, Torsten (A) | 959 | 897 | Jeschke, René (A) | |
| KSV Heinrichsbrücke Gera | 5.618 | : | 5.636 | SpVgg Faulungen |
| Meyer, Stefan (B) | 941 | 985 | Anhalt, Marvin | |
| Wolfermann, Andreas (A) | 995 | 972 | Leister, Sebastian | |
| Wildensee, Hans-Peter (B) | 881 | 886 | Kirchner, Norbert | |
| Hesse, Michael | 1.043 | 951 | Leister, Rafael | |
| Werner, Max | 948 | 937 | Klotz, Rüdiger (A) | |
| Weidlich, Klaus (B) / Bloß, Wolfgang | 810 | 905 | Anhalt, Matthias (A) | |
| PSV Franken Neustadt | 5.438 | : | 5.361 | VfB Eintracht Fraureuth |
| Bieberbach, Bastian | 940 | 878 | Wolfring, Ralf (A) | |
| Friedebach, Niklas | 858 | 853 | Hilbig, Lenny Mike (U23) | |
| Köhn, Jonas | 857 | 920 | Liebold, Gregor (U23) | |
| Kalb, Patrick | 982 | 876 | Schumann, Christian | |
| Biberbach, Jürgen (B) | 882 | 847 | Schumann, Reiner (B) | |
| Wellach, Alexander (A) | 919 | 987 | Schumann, Willy | |
| Grün Weiß Offenbach | 5.603 | : | 5.203 | ESKA Chemnitz |
| Vuko, Filip (A) | 909 | 821 | Lehnert, Arndt (B) | |
| Frahler, Helmuth (A) | 919 | 881 | Zocher, Mario (B) | |
| Regenfuß, Norbert | 947 | 762 | Werft, Ronny | |
| Schmitt, Patrick | 906 | 911 | Unger, Lars | |
| Juric, Antun | 973 | 1.013 | Leiott, Alexander | |
| Ripberger, Manfred (B) | 949 | 815 | Fuder, Uwe (B) | |
| spielfrei | : | Einigkeit Barchfeld | ||