| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 | |||
| 7. Spieltag | 8. Spieltag am 02.12.2006 | 9. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| KSC Stollberg | - | SV Dresden-Neustadt | 5.186 | : | 5.188 |
| KSV Freital | - | ESV Lok Wülknitz | 5.728 | : | 5.444 |
| SG Erdmannsdorf | - | SV RW Treuen | 5.013 | : | 4.988 |
| TSV Fortschritt Mittweida | - | TSV 90 Zwickau | 5.209 | : | 5.218 |
| SG BW Zwenkau | - | TSV Penig | 5.166 | : | 5.011 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SV Dresden-Neustadt | 8 | 42.363 | 14 | : | 2 | 5.295,38 | 5.371,50 | 8 | : | 0 | 5.219,25 | 6 | : | 2 | ||||
| 2 | TSV 90 Zwickau | 8 | 41.720 | 12 | : | 4 | 5.215,00 | 5.230,33 | 6 | : | 0 | 5.205,80 | 6 | : | 4 | ||||
| 3 | KSV Freital | 8 | 43.612 | 10 | : | 6 | 5.451,50 | 5.660,40 | 8 | : | 2 | 5.103,33 | 2 | : | 4 | ||||
| 4 | SV RW Treuen | 8 | 41.969 | 10 | : | 6 | 5.246,13 | 5.302,50 | 8 | : | 0 | 5.189,75 | 2 | : | 6 | ||||
| 5 | SG Erdmannsdorf | 8 | 40.271 | 10 | : | 6 | 5.033,88 | 5.078,40 | 10 | : | 0 | 4.959,67 | 0 | : | 6 | ||||
| 6 | TSV Penig | 8 | 40.560 | 6 | : | 10 | 5.070,00 | 4.972,67 | 4 | : | 2 | 5.128,40 | 2 | : | 8 | ||||
| 7 | TSV Fortschritt Mittweida | 8 | 41.689 | 6 | : | 10 | 5.211,13 | 5.232,25 | 6 | : | 2 | 5.190,00 | 0 | : | 8 | ||||
| 8 | SG BW Zwenkau | 8 | 41.635 | 6 | : | 10 | 5.204,38 | 5.321,00 | 6 | : | 2 | 5.087,75 | 0 | : | 8 | ||||
| 9 | KSC Stollberg | 8 | 41.075 | 4 | : | 12 | 5.134,38 | 5.134,60 | 4 | : | 6 | 5.134,00 | 0 | : | 6 | ||||
| 10 | ESV Lok Wülknitz | 8 | 41.057 | 2 | : | 14 | 5.132,13 | 5.150,33 | 2 | : | 4 | 5.121,20 | 0 | : | 10 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Langgemach, Heinz (A) | 1.019 | Freital | Peglow, Gunther | 953 | Wülknitz |
| Schöne, Ingolf | 979 | Freital | Weser, Rico | 939 | Wülknitz |
| Rieger, Rainer (A) | 955 | Freital | Podemski, Dietmar (A) | 934 | DD-Neustadt |
| Löwe, Uwe | 953 | Freital | Seidel, Andreas | 931 | Zwickau |
| Knöpchen, Mirko | 952 | Freital | Wolff, Michael | 916 | Zwickau |
| Kiefer, Peter (B) | 941 | Zwenkau | Heyer, Falk | 906 | Wülknitz |
| Müller, Wolfgang (A) | 926 | Mittweida | Schwarz, Veit | 904 | Wülknitz |
| Böhm, Hans-Jürgen | 921 | Erdmannsd. | Zimmer, Fred | 892 | Wülknitz |
| Colditz, Mathias | 914 | Stollberg | Göhler, Siegfried (B) | 887 | Zwickau |
| Ruppert, Uwe | 902 | Mittweida | Schlosser, Andreas | 876 | DD-Neustadt |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Langgemach, Heinz (A) | 1.019 | Freital | Peglow, Gunther | 953 | Wülknitz |
| Schöne, Ingolf | 979 | Freital | Weser, Rico | 939 | Wülknitz |
| Rieger, Rainer (A) | 955 | Freital | Podemski, Dietmar (A) | 934 | DD-Neustadt |
| Als Mannschaft der Woche 5.779 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2006/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 02.12.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Hohnstein, Ralf (A) | Zwenkau | 2 | 915,0 | 3 | 895,0 | 5 | 903,0 | 882 | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Göhler, Siegfried (B) | Zwickau | 4 | 901,5 | 1 | 850,0 | 5 | 891,2 | 887 | 999 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 (8) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 4 | 898,8 | 4 | 913,3 | 8 | 906,0 | 934 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (3) | Reinholz, Mike | Treuen | 4 | 894,0 | 4 | 941,0 | 8 | 917,5 | 867 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (4) | Giller, Andre | Penig | 5 | 890,8 | 3 | 851,7 | 8 | 876,1 | 865 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (6) | Kohn, Sebastian (U23) | Stollberg | 1 | 889,0 | 3 | 827,3 | 4 | 842,8 |   | 889 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 (18) | Wolff, Michael | Zwickau | 5 | 887,4 | 3 | 890,3 | 8 | 888,5 | 916 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (25) | Seidel, Andreas | Zwickau | 4 | 886,8 | 3 | 888,7 | 7 | 887,6 | 931 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (9) | Ruppert, Uwe | Mittweida | 4 | 884,8 | 4 | 901,8 | 8 | 893,3 | 902 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (10) | Engelhardt, Peter | DD-Neustadt | 3 | 884,3 | 4 | 924,3 | 7 | 907,1 |   | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (11) | Günzel, Hans-Jürgen (A) | Treuen | 3 | 884,0 | 4 | 856,0 | 7 | 868,0 | 387 | 940 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 (12) | Werth, Stefan | Stollberg | 3 | 883,7 | 4 | 887,8 | 7 | 886,0 | 867 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (13) | Belohlavek, Steffen | Zwickau | 4 | 883,3 | 2 | 862,0 | 6 | 876,2 |   | 912 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 (15) | Löwe, Uwe | Freital | 2 | 882,0 | 5 | 925,2 | 7 | 912,9 | 953 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (16) | Penzel, Ingo (U23) | Treuen | 3 | 881,0 | 4 | 899,5 | 7 | 891,6 | 428 | 914 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 (17) | Gerlach, Thomas | Stollberg | 3 | 880,7 | 5 | 881,2 | 8 | 881,0 | 883 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (20) | Schäfer, Bernd (A) | DD-Neustadt | 1 | 880,0 | 1 | 831,0 | 2 | 855,5 |   | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (21) | Burkhardt, Frank (U23) | Freital | 3 | 879,3 | 3 | 938,0 | 6 | 908,7 |   | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (22) | Hinkelmann, Mike | Mittweida | 4 | 879,0 | 4 | 861,8 | 8 | 870,4 | 832 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (5) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 4 | 878,5 | 3 | 935,3 | 7 | 902,9 | 839 | 1.002 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (14) | Kretzschmar, Sven | Zwickau | 5 | 876,2 | 3 | 898,3 | 8 | 884,5 | 848 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (7) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 5 | 876,2 | 3 | 849,0 | 8 | 866,0 | 832 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (35) | Peglow, Gunther | Wülknitz | 5 | 876,2 | 3 | 877,0 | 8 | 876,5 | 953 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (24) | Knöpchen, Mirko | Freital | 3 | 873,0 | 5 | 926,0 | 8 | 906,1 | 952 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (19) | Günzel, Uwe | Treuen | 4 | 870,5 | 4 | 884,5 | 8 | 877,5 | 842 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (26) | Zimmermann, Sven | Mittweida | 4 | 870,0 | 4 | 845,3 | 8 | 857,6 | 819 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (23) | Sohre, Gerald | Penig | 5 | 869,4 | 3 | 850,7 | 8 | 862,4 | 840 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (27) | Reibetanz, Wolfgang (A) | Erdmannsd. | 3 | 869,3 | 5 | 854,2 | 8 | 859,9 | 793 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (46) | Weser, Rico | Wülknitz | 5 | 867,0 | 3 | 859,3 | 8 | 864,1 | 939 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (29) | Kiefer, Wolfgang (A) | Zwenkau | 4 | 865,0 | 4 | 881,0 | 8 | 873,0 | 840 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (44) | Schwarz, Veit | Wülknitz | 4 | 863,3 | 3 | 873,3 | 7 | 867,6 | 904 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (30) | Kiefer, Peter (B) | Zwenkau | 4 | 860,5 | 4 | 924,5 | 8 | 892,5 | 941 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (31) | Gumprecht, Jens | Penig | 1 | 859,0 | 1 | 791,0 | 2 | 825,0 | 824 | 859 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 (33) | Krenkel, Roger | Mittweida | 4 | 858,0 | 4 | 861,5 | 8 | 859,8 | 834 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (42) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 4 | 857,5 | 4 | 880,0 | 8 | 868,8 | 876 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (32) | Singer, Günter | Treuen | 4 | 857,0 | 1 | 860,0 | 5 | 857,6 | 852 | 883 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 (34) | Unglaub, Christian | Stollberg | 2 | 857,0 | 1 | 811,0 | 3 | 841,7 |   | 859 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 (37) | Mann, Hans-Jürgen (B) | DD-Neustadt | 4 | 856,8 | 4 | 866,0 | 8 | 861,4 | 860 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (36) | Colditz, Mathias | Stollberg | 2 | 856,0 | 3 | 880,0 | 5 | 870,4 | 914 | 914 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (38) | Böhm, Volkmar | Erdmannsd. | 3 | 854,3 | 4 | 859,0 | 7 | 857,0 | 851 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (39) | Bühring, Marcel | Penig | 1 | 854,0 | 1 | 854,0 | 825 | 854 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 (52) | Heyer, Falk | Wülknitz | 5 | 853,4 | 2 | 831,0 | 7 | 847,0 | 906 | 906 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 (40) | Augenstein, Michael | Zwenkau | 4 | 852,8 | 4 | 876,3 | 8 | 864,5 | 865 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (41) | Pareis, Eberhard (A) | Penig | 2 | 852,5 | 2 | 799,0 | 4 | 825,8 | 825 | 869 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 (45) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 3 | 851,7 | 4 | 878,8 | 7 | 867,1 | 856 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 (43) | Müller, Wolfgang (A) | Mittweida | 4 | 850,5 | 4 | 892,0 | 8 | 871,3 | 926 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (47) | Bemmann, Michael | Mittweida | 4 | 847,8 | 4 | 870,0 | 8 | 858,9 | 896 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (28) | Radeke, Rudolf (A) | Treuen | 2 | 847,5 | 1 | 901,0 | 3 | 865,3 | 829 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (48) | Keil, Sven | Freital | 3 | 846,3 | 4 | 885,3 | 7 | 868,6 | 870 | 921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (49) | Augustin, Kai-Uwe | Stollberg | 2 | 845,0 | 3 | 847,7 | 5 | 846,6 |   | 880 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 (51) | Hirsch, Patrick (U23) | Zwickau | 1 | 842,0 | 1 | 842,0 | 785 | 842 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 (53) | Schreiber, Michael | Wülknitz | 1 | 839,0 | 1 | 839,0 |   | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 (54) | Kratochwil, Tilo | Erdmannsd. | 3 | 837,3 | 5 | 812,0 | 8 | 821,5 | 769 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 (64) | Zimmer, Fred | Wülknitz | 5 | 836,0 | 3 | 852,3 | 8 | 842,1 | 892 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (55) | Schöne, Ingolf | Freital | 2 | 835,5 | 5 | 961,8 | 7 | 925,7 | 979 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (56) | Sasse, Rainer | Zwenkau | 2 | 833,5 | 2 | 833,5 |   | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (57) | Bley, Jens | Zwenkau | 4 | 830,8 | 3 | 832,3 | 7 | 831,4 | 802 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 (61) | Engelmann, Bert | Wülknitz | 5 | 830,2 | 3 | 854,0 | 8 | 839,1 | 850 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 (58) | Schwartz, Holger | Penig | 4 | 829,0 | 3 | 802,0 | 7 | 817,4 |   | 843 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 (59) | Hauptmann, Sven | Freital | 1 | 829,0 | 1 | 829,0 |   | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 (60) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 2 | 826,0 | 3 | 955,7 | 5 | 903,8 | 955 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 (62) | Lipski, Fred | Erdmannsd. | 1 | 825,0 | 2 | 790,0 | 3 | 801,7 | 798 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Donath, Ralf | DD-Neustadt | 1 | 823,0 | 1 | 823,0 | 823 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 (50) | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | Treuen | 3 | 822,7 | 3 | 886,7 | 6 | 854,7 | 783 | 921 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (63) | Schott, Henning | Zwickau | 2 | 822,5 | 2 | 850,5 | 4 | 836,5 | 851 | 854 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 (65) | Jacob, Harald | Zwenkau | 2 | 814,5 | 2 | 814,5 | 836 | 820 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 (66) | Pleil, Jörg | Penig | 4 | 813,0 | 3 | 823,0 | 7 | 817,3 |   | 849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 (67) | Böhm, Hans-Jürgen | Erdmannsd. | 3 | 809,7 | 5 | 913,8 | 8 | 874,8 | 921 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 (68) | Haase, Volker (U23) | Stollberg | 1 | 808,0 | 2 | 850,0 | 3 | 836,0 | 810 | 862 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 (69) | Förster, Joachim (A) | Zwickau | 2 | 805,0 | 2 | 856,0 | 4 | 830,5 |   | 880 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 (70) | Lehnert, Arndt (A) | Erdmannsd. | 3 | 800,0 | 5 | 851,2 | 8 | 832,0 | 881 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 (71) | Langgemach, Heinz (A) | Freital | 2 | 799,0 | 4 | 1.017,0 | 6 | 944,3 | 1.019 | 1.049 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 (72) | Pechstein, Gerd | Zwenkau | 2 | 794,5 | 2 | 794,5 |   | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 (73) | Heinrich, Peter | Erdmannsd. | 1 | 762,0 | 1 | 786,0 | 2 | 774,0 |   | 786 | ||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 (73) | Godzik, Bernd | Freital | 1 | 947,0 | 1 | 947,0 |   | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 (73) | Pendorf, Hans | Zwenkau | 2 | 934,0 | 2 | 934,0 |   | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 (73) | Weihrauch, Karlheinz (B) | Zwenkau | 1 | 892,0 | 1 | 892,0 |   | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 (73) | Montag, Horst | Zwenkau | 1 | 874,0 | 1 | 874,0 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 (73) | Haase, Michael | Stollberg | 4 | 855,8 | 4 | 855,8 | 854 | 891 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 (73) | Herold, Thomas | Stollberg | 2 | 842,5 | 2 | 842,5 | 858 | 858 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 (73) | Schaarschmidt, Jürgen (A) | Erdmannsd. | 3 | 811,3 | 3 | 811,3 |   | 832 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 8. Spieltag | |||
| KSC Stollberg | 5.186 | : | 5.188 | SV Dresden-Neustadt |
| Gerlach, Thomas | 883 | 823 | Donath, Ralf | |
| Colditz, Mathias | 914 | 876 | Schlosser, Andreas | |
| Haase, Michael | 854 | 856 | Jannasch, Denis | |
| Werth, Stefan | 867 | 839 | Trogisch, Uwe | |
| Haase, Volker (U23) | 810 | 860 | Mann, Hans-Jürgen (B) | |
| Herold, Thomas | 858 | 934 | Podemski, Dietmar (A) | |
| KSV Freital | 5.728 | : | 5.444 | ESV Lok Wülknitz |
| Rieger, Rainer (A) | 955 | 906 | Heyer, Falk | |
| Schöne, Ingolf | 979 | 953 | Peglow, Gunther | |
| Knöpchen, Mirko | 952 | 850 | Engelmann, Bert | |
| Keil, Sven | 870 | 892 | Zimmer, Fred | |
| Löwe, Uwe | 953 | 904 | Schwarz, Veit | |
| Langgemach, Heinz (A) | 1.019 | 939 | Weser, Rico | |
| SG Erdmannsdorf | 5.013 | : | 4.988 | SV RW Treuen |
| Böhm, Hans-Jürgen | 921 | 387 | Günzel, Hans-Jürgen (A) | |
| Kratochwil, Tilo | 769 | 852 | Singer, Günter | |
| Lipski, Fred | 798 | 783 | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | |
| Lehnert, Arndt (A) | 881 | 867 | Reinholz, Mike | |
| Reibetanz, Wolfgang (A) | 793 | 842 | Günzel, Uwe | |
| Böhm, Volkmar | 851 | 829 | Radeke, Rudolf (A) | |
| TSV Fortschritt Mittweida | 5.209 | : | 5.218 | TSV 90 Zwickau |
| Bemmann, Michael | 896 | 916 | Wolff, Michael | |
| Ruppert, Uwe | 902 | 848 | Kretzschmar, Sven | |
| Zimmermann, Sven | 819 | 785 | Hirsch, Patrick (U23) | |
| Krenkel, Roger | 834 | 887 | Göhler, Siegfried (B) | |
| Hinkelmann, Mike | 832 | 931 | Seidel, Andreas | |
| Müller, Wolfgang (A) | 926 | 851 | Schott, Henning | |
| SG BW Zwenkau | 5.166 | : | 5.011 | TSV Penig |
| Hohnstein, Ralf (A) | 882 | 865 | Giller, Andre | |
| Kiefer, Wolfgang (A) | 840 | 832 | Heilmann, Manfred (B) | |
| Kiefer, Peter (B) | 941 | 840 | Sohre, Gerald | |
| Augenstein, Michael | 865 | 824 | Gumprecht, Jens | |
| Bley, Jens | 802 | 825 | Bühring, Marcel | |
| Jacob, Harald | 836 | 825 | Pareis, Eberhard (A) | |