Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2007 / 2008 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2007/8 Drucken
2. Spieltag 3. Spieltag am 29.09.2007 4. Spieltag  
1. Landesliga - Herren
TSV Flöha 1848 - SV Dresden-Neustadt 5.306 : 5.237
ESV Lok Wülknitz - VfB Eintracht Fraureuth 5.116 : 5.474
TSV Penig - TSV 90 Zwickau 5.041 : 5.047
KSV Freital - SV RW Treuen 5.725 : 5.566
Dommitzscher KC 77 - Nerchauer SV 1990 5.287 : 5.172
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 TSV 90 Zwickau 3 16.301 6 : 0 5.433,67 5.689,00 2 : 0 5.306,00 4 : 0  
2 ESV Lok Wülknitz 3 15.809 4 : 2 5.269,67 5.209,50 2 : 2 5.390,00 2 : 0  
3 Dommitzscher KC 77 3 15.701 4 : 2 5.233,67 5.224,00 2 : 2 5.253,00 2 : 0  
4 VfB Eintracht Fraureuth 3 15.914 4 : 2 5.304,67 4.976,00 2 : 0 5.469,00 2 : 2  
5 SV RW Treuen 3 15.941 4 : 2 5.313,67 5.200,00 2 : 0 5.370,50 2 : 2  
6 KSV Freital 3 16.795 4 : 2 5.598,33 5.672,50 4 : 0 5.450,00 0 : 2  
7 TSV Flöha 1848 3 15.756 2 : 4 5.252,00 5.253,00 2 : 2 5.250,00 0 : 2  
8 TSV Penig 3 15.061 2 : 4 5.020,33 5.043,00 2 : 2 4.975,00 0 : 2  
9 Nerchauer SV 1990 3 15.821 0 : 6 5.273,67 5.515,00 0 : 2 5.153,00 0 : 4  
10 SV Dresden-Neustadt 3 15.621 0 : 6 5.207,00 5.376,00 0 : 2 5.122,50 0 : 4  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Langgemach, Heinz (B) 1.048 Freital Herold, Martin (U23) 985 Fraureuth
Burkhardt, Frank (U23) 969 Freital Penzel, Ingo 950 Treuen
Wiesner, Rico 952 Dommitzsch Günzel, Hans-Jürgen (A) 949 Treuen
Knöpchen, Mirko 936 Freital Engelhardt, Peter (A) 942 DD-Neustadt
Schöne, Ingolf 932 Freital Dinger, Lutz 937 Nerchau
Hauptmann, Sven 925 Freital Günzel, Pierre 935 Treuen
Reibetanz, Wolfgang (A) 924 Flöha Singer, Günter 934 Treuen
Lehnert, Arndt (A) 924 Flöha Schlosser, Andreas 928 DD-Neustadt
Giller, Andre 921 Penig Schumann, Christian (U23) 927 Fraureuth
Keil, Sven 915 Freital Wolfring, Martin (U18) 910 Fraureuth
 
Mannschaft der Woche
Langgemach, Heinz (B) 1.048 Freital Herold, Martin (U23) 985 Fraureuth
Burkhardt, Frank (U23) 969 Freital Penzel, Ingo 950 Treuen
Wiesner, Rico 952 Dommitzsch Günzel, Hans-Jürgen (A) 949 Treuen
 
Als Mannschaft der Woche 5.853 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2007/8
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 29.09.2007
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Wiesner, Rico Dommitzsch 1 987,0 2 925,5 3 946,0 952 987
2 (3) Herold, Martin (U23) Fraureuth 2 979,5 1 918,0 3 959,0 985 985
3 (4) Weser, Rico Wülknitz 1 966,0 2 894,0 3 918,0 878 966
4 (1) Pansa, Lars (U23) Zwickau 2 962,5 1 1.021,0 3 982,0 907 1.021
5 (60) Günzel, Hans-Jürgen (A) Treuen 1 949,0 1 857,0 2 903,0 949 949 1
6 (6) Burkhardt, Frank (U23) Freital 1 944,0 2 940,5 3 941,7 969 969
7 (11) Penzel, Ingo Treuen 2 938,0 1 895,0 3 923,7 950 950
8 (7) Keil, Sven Freital 1 937,0 2 911,5 3 920,0 915 937
9 (8) Böhm, Volkmar Flöha 1 937,0 2 900,0 3 912,3 894 937
10 (9) Zimmer, Fred Wülknitz 1 936,0 2 870,5 3 892,3 842 936
11 Singer, Günter Treuen 1 934,0 1 934,0 934 934 1
12 (5) Sorber, Steffen Fraureuth 2 931,5 1 848,0 3 903,7 905 958
13 (10) Löwe, Uwe Freital 1 929,0 1 942,0 2 935,5   942
14 (14) Schwarz, Veit Wülknitz 1 922,0 2 883,5 3 896,3 871 922
15 (23) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 2 918,0 1 969,0 3 935,0 942 969
16 (21) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 2 914,5 1 814,0 3 881,0 927 927
17 (16) Schöne, Ingolf Freital 1 914,0 2 941,0 3 932,0 932 950
18 (18) Lipski, Fred Flöha 1 910,0 2 884,0 3 892,7 878 910
19 (19) Giller, Andre Penig 1 910,0 2 889,0 3 896,0 921 921
20 Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 910,0 1 910,0 910 910
21 (28) Günzel, Pierre Treuen 2 909,5 1 854,0 3 891,0 935 935
22 (12) Grüneberger, Tilo Nerchau 2 908,5 1 942,0 3 919,7 892 942
23 (13) Seidel, Andreas Zwickau 2 904,5 1 920,0 3 909,7 886 923
24 (20) Grundig, Stefan (A) Flöha 1 902,0 2 869,0 3 880,0 880 902
25 (22) Knöpchen, Mirko Freital 1 900,0 2 938,5 3 925,7 936 941
26 (25) Herold, Robert (U23) Fraureuth 2 894,5 1 822,0 3 870,3 900 900
27 (29) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 2 890,5 1 921,0 3 900,7 898 921
28 (26) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 1 888,0 2 858,5 3 868,3 855 888
29 (42) Dinger, Lutz Nerchau 2 886,5 1 941,0 3 904,7 937 941
30 (27) Schumann, Reiner Fraureuth 1 886,0 1 787,0 2 836,5   886
31 (32) Radeke, Rudolf (A) Treuen 2 884,0 1 815,0 3 861,0 895 895
32 (30) Günther, Jens Dommitzsch 1 883,0 2 833,5 3 850,0 836 883
33 (38) Reinholz, Mike Treuen 2 876,0 1 904,0 3 885,3 903 904
34 (48) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 2 875,5 1 908,0 3 886,3 928 928
35 (36) Stieler, Torsten Nerchau 2 875,5 2 875,5 898 898
36 (31) Heyer, Falk Wülknitz 1 875,0 2 875,5 3 875,3 808 943
37 (17) Belohlavek, Steffen Zwickau 2 869,5 2 869,5 828 911
38 (15) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 2 868,0 1 976,0 3 904,0 815 976
39 (34) Lehnert, Arndt (A) Flöha 1 865,0 2 893,5 3 884,0 924 924
40 (33) Müller, Ronny Nerchau 2 861,5 1 945,0 3 889,3 852 945
41 (24) Theilig, Jan (U23) Zwickau 2 859,5 1 907,0 3 875,3 830 907
42 (35) Peglow, Gunther Wülknitz 1 858,0 2 862,0 3 860,7 881 881
43 (39) Günzel, Uwe Treuen 1 848,0 1 875,0 2 861,5   875
44 (37) Jannasch, Denis DD-Neustadt 2 847,0 1 855,0 3 849,7 843 855
45 (40) Günther, Lars Dommitzsch 1 847,0 2 901,5 3 883,3 893 910
46 Pieschel, Henry Fraureuth 1 847,0 1 847,0 847 847
47 (41) Schwartz, Holger Penig 1 838,0 2 813,0 3 821,3 799 838
48 (43) Kratochwil, Tilo Flöha 1 835,0 1 865,0 2 850,0   865
49 (44) Schade, David Dommitzsch 1 835,0 2 862,0 3 853,0 877 877
50 (45) Engelmann, Bert Wülknitz 1 833,0 2 824,0 3 827,0 836 836
51 (47) Langgemach, Heinz (B) Freital 1 826,0 2 1.007,5 3 947,0 1.048 1.048
52 (46) Schindler, Tino Nerchau 2 824,0 1 879,0 3 842,3 815 879
53 (59) Wowsnick, Gregor (U23) DD-Neustadt 1 822,0 1 861,0 2 841,5 822 861
54 (49) Sohre, Gerald Penig 1 819,0 2 846,5 3 837,3 832 861
55 (51) Vogel, Andre Dommitzsch 1 813,0 1 812,0 2 812,5   813
56 (52) Langklotz, Peter Flöha 1 801,0 2 812,0 3 808,3 806 818
57 (53) Pareis, Eberhard (A) Penig 1 799,0 2 815,5 3 810,0 814 817
58 (50) Block, Michael Nerchau 2 797,0 1 937,0 3 843,7 778 937
59 (55) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 2 796,0 1 862,0 3 818,0 804 862
60 (54) Pleil, Jörg Penig 1 790,0 2 823,5 3 812,3 821 826
61 (57) Kretzschmar, Sven Zwickau 1 781,0 1 933,0 2 857,0 781 933
62 (56) Vatter, Roland DD-Neustadt 1 769,0 1 769,0   769

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
63 (56) Wolff, Michael Zwickau 1 932,0 1 932,0   932
64 (56) Hauptmann, Sven Freital 1 925,0 1 925,0 925 925
65 (56) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 1 924,0 1 924,0 924 924
66 (56) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 1 874,0 1 874,0 874 874
67 (56) Heilmann, Manfred (B) Penig 2 855,5 2 855,5 854 857 1
68 (56) Gerber, Kevin (U23) Fraureuth 1 787,0 1 787,0   787

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 3. Spieltag
 
TSV Flöha 1848 5.306 : 5.237 SV Dresden-Neustadt
Langklotz, Peter 806   804 Schäfer, Bernd (B)
Reibetanz, Wolfgang (A) 924   928 Schlosser, Andreas
Lehnert, Arndt (A) 924   942 Engelhardt, Peter (A)
Lipski, Fred 878   822 Wowsnick, Gregor (U23)
Grundig, Stefan (A) 880   898 Podemski, Dietmar (A)
Böhm, Volkmar 894   843 Jannasch, Denis
ESV Lok Wülknitz 5.116 : 5.474 VfB Eintracht Fraureuth
Heyer, Falk 808   900 Herold, Robert (U23)
Peglow, Gunther 881   910 Wolfring, Martin (U18)
Engelmann, Bert 836   927 Schumann, Christian (U23)
Zimmer, Fred 842   847 Pieschel, Henry
Schwarz, Veit 871   985 Herold, Martin (U23)
Weser, Rico 878   905 Sorber, Steffen
TSV Penig 5.041 : 5.047 TSV 90 Zwickau
Heilmann, Manfred (B) 854   907 Pansa, Lars (U23)
Giller, Andre 921   886 Seidel, Andreas
Schwartz, Holger 799   815 Hirsch, Patrick (U23)
Pareis, Eberhard (A) 814   828 Belohlavek, Steffen
Sohre, Gerald 832   830 Theilig, Jan (U23)
Pleil, Jörg 821   781 Kretzschmar, Sven
KSV Freital 5.725 : 5.566 SV RW Treuen
Hauptmann, Sven 925   949 Günzel, Hans-Jürgen (A)
Burkhardt, Frank (U23) 969   934 Singer, Günter
Knöpchen, Mirko 936   935 Günzel, Pierre
Keil, Sven 915   950 Penzel, Ingo
Schöne, Ingolf 932   895 Radeke, Rudolf (A)
Langgemach, Heinz (B) 1.048   903 Reinholz, Mike
Dommitzscher KC 77 5.287 : 5.172 Nerchauer SV 1990
Wiesner, Rico 952   892 Grüneberger, Tilo
Rudolf, Wolfgang (A) 855   937 Dinger, Lutz
Günther, Jens 836   898 Stieler, Torsten
Günther, Lars 893   852 Müller, Ronny
Schade, David 877   815 Schindler, Tino
Matthäus, Gabriel 874   778 Block, Michael