Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2014 / 2015 in der 2. Verbandsliga 200 - Herren
Ergebnisse - 2. Verbandsliga 200 - Herren
2. Verbandsliga 200 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2014/15 Drucken
12. Spieltag 13. Spieltag am 10.01.2015 14. Spieltag  
2. Verbandsliga 200 - Herren
ESKA Chemnitz - SV Dresden-Neustadt 5.459 : 5.623
KSV "Lumpen" Cranzahl - Thonberger SC 1931 5.514 : 5.319
BSG Chemie Leipzig - KSV Ottendorf-Okrilla 5.254 : 5.401
USC Leipzig - Post SV Telekom Oschatz 5.252 : 5.004
SV Lok Nossen - TSV Flöha 1848 5.082 : 5.024
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 KSV "Lumpen" Cranzahl 13 71.392 26 : 0 5.491,69 5.587,43 14 : 0 5.380,00 12 : 0 0 0 : 0
2 KSV Ottendorf-Okrilla 13 69.325 20 : 6 5.332,69 5.345,33 10 : 2 5.321,86 10 : 4 0 0 : 0
3 USC Leipzig 13 68.668 18 : 8 5.282,15 5.339,00 12 : 2 5.215,83 6 : 6 0 0 : 0
4 ESKA Chemnitz 13 70.669 16 : 10 5.436,08 5.628,00 10 : 4 5.212,17 6 : 6 0 0 : 0
5 SV Dresden-Neustadt 13 62.805 14 : 12 4.831,15 4.372,33 8 : 4 5.224,43 6 : 8 0 0 : 0
6 BSG Chemie Leipzig 13 67.724 10 : 16 5.209,54 5.261,43 10 : 4 5.149,00 0 : 12 41.399 2 : 2
7 SV Lok Nossen 13 65.992 10 : 16 5.076,31 5.043,17 8 : 4 5.104,71 2 : 12 40.892 2 : 2
8 Post SV Telekom Oschatz 13 66.087 6 : 20 5.083,62 4.981,67 4 : 8 5.171,00 2 : 12 41.582 2 : 2
9 Thonberger SC 1931 13 62.084 6 : 20 4.775,69 5.204,00 6 : 6 4.408,57 0 : 14 36.080 2 : 2
10 TSV Flöha 1848 13 66.634 4 : 22 5.125,69 5.120,29 4 : 10 5.132,00 0 : 12 0 0 : 0
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Seemann, Jens-Uwe 1.012 Cranzahl Hinze, Andreas (A) 990 DD-Neustadt
Leiott, Alexander 989 ESKA Schlosser, Andreas (A) 956 DD-Neustadt
Schröter, Sven 946 USC Leipzig Zimmermann, Sven 946 DD-Neustadt
Bleyl, Michael 945 Cranzahl Jannasch, Denis 939 DD-Neustadt
Otto, Uwe 940 Cranzahl Stübner, Andre 919 Ottendorf
Schmettow, Dirk 939 ESKA Pohl, Felix 913 Thonberg
Fuder, Uwe (A) 933 ESKA Franke, Lutz (A) 912 Oschatz
Zirzlaff, Marko 923 BSG Leipzig Marschner, Roby (A) 911 Thonberg
Schober, Steven 923 ESKA Nitzsche, Gert (A) 909 Ottendorf
Chlebosch, Andre 913 USC Leipzig Baß, Norman 908 Ottendorf
 
Mannschaft der Woche
Seemann, Jens-Uwe 1.012 Cranzahl Hinze, Andreas (A) 990 DD-Neustadt
Leiott, Alexander 989 ESKA Schlosser, Andreas (A) 956 DD-Neustadt
Schröter, Sven 946 USC Leipzig Zimmermann, Sven 946 DD-Neustadt
 
Als Mannschaft der Woche 5.839 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2014/15
2. Verbandsliga 200 - Herren - Schnittliste vom 10.01.2015
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (2) Chlebosch, Andre USC Leipzig 6 931,7 7 923,1 13 927,1 913 997
2 (3) Rösch, Tim Cranzahl 6 929,5 7 920,0 13 924,4 882 947
3 (4) Zirzlaff, Marko BSG Leipzig 6 924,7 7 920,3 13 922,3 923 1.013
4 (1) Heinke, Jörg Oschatz 7 921,7 6 840,3 13 884,2 845 984
5 (6) Seemann, Jens-Uwe Cranzahl 6 910,5 7 973,9 13 944,6 1.012 1.021
6 (7) Otto, Uwe Cranzahl 6 909,2 7 977,7 13 946,1 A/E 1.024 1
7 (9) Leiott, Alexander ESKA 6 902,7 7 1.014,3 13 962,8 989 1.056
8 (8) Kleesaat, Frank Ottendorf 7 901,4 6 890,5 13 896,4 879 965
9 (10) Schober, Steven ESKA 6 901,3 7 938,4 13 921,3 923 1.020
10 (11) Rösel, Udo (A) Cranzahl 6 900,3 7 923,3 13 912,7 908 972
11 (12) Jannasch, Denis DD-Neustadt 7 898,7 5 901,8 12 900,0 939 941
12 (15) Stübner, Andre Ottendorf 6 894,3 5 898,4 11 896,2 919 951
13 (13) Baß, Andre Ottendorf 7 891,0 6 919,8 13 904,3 892 963
14 (14) Graupner, Marc USC Leipzig 4 890,0 5 876,2 9 882,3 848 923 1
15 (25) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 5 888,2 5 892,4 10 890,3 946 946 1
16 (20) Franke, Lutz (A) Oschatz 7 887,4 6 849,7 13 870,0 912 912
17 (16) Knobloch, Frank (A) Oschatz 4 887,3 3 827,7 7 861,7   935
18 (18) Bleyl, Michael Cranzahl 6 885,2 6 938,7 12 911,9 945 968
19 (23) Nitzsche, Gert (A) Ottendorf 7 885,1 6 873,5 13 879,8 909 970
20 (19) Fuder, Uwe (A) ESKA 5 884,0 7 929,9 12 910,8 933 951
21 (24) Krönert, Sören (U23) Ottendorf 6 882,5 6 896,7 12 889,6 894 929
22 (22) Petzold, Frank Nossen 1 882,0 1 779,0 2 830,5   882
23 (21) Hartwig, Ronny Flöha 6 880,7 6 839,8 12 860,3 870 897
24 (5) Reiß, Ronny Thonberg 2 875,0 3 873,7 5 874,2 835 915 1
25 (46) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 7 874,4 4 859,3 11 868,9 990 990
26 (31) Morawa, Klaus (A) Thonberg 6 874,3 6 865,2 12 869,8 896 918
27 (17) Lehnert, Arndt (A) Flöha 6 872,8 7 882,0 13 877,8 811 952
28 (40) Marschner, Roby (A) Thonberg 5 872,8 3 870,3 8 871,9 911 955
29 (35) Baß, Norman Ottendorf 7 872,7 6 868,3 13 870,7 908 934
30 (34) Günther, Michael DD-Neustadt 7 872,3 5 859,0 12 866,8 905 905
31 (26) Hofmann, Peter (A) Nossen 7 871,7 5 854,2 12 864,4 838 909
32 (27) Hildebrand, Pierre Oschatz 1 871,0 1 845,0 2 858,0   871
33 (28) Kieback, Robert Nossen 5 870,8 6 853,0 11 861,1 839 895
34 (29) Gerlitz, Daniel USC Leipzig 6 870,3 7 904,6 13 888,8 883 963
35 (30) Kühne, Stefan Ottendorf 2 870,0 2 870,0   916
36 (32) Lipski, Fred (A) Flöha 2 869,5 1 864,0 3 867,7   879
37 (45) Pohl, Felix Thonberg 6 868,0 6 854,7 12 861,3 913 913
38 (33) Ringel, Nicco BSG Leipzig 6 867,2 6 898,0 12 882,6 906 910
39 (60) Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt 4 867,0 3 905,7 7 883,6 956 971 2
40 (36) Scheibner, Steffen (A) ESKA 6 866,3 7 902,4 13 885,8 885 952
41 (37) Jacobi, Thomas (A) Cranzahl 4 865,5 1 852,0 5 862,8 465 910 5
42 (39) Apfeld, Frank (A) BSG Leipzig 1 865,0 1 831,0 2 848,0   865 3
43 (44) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 6 864,5 5 880,2 11 871,6 887 958 1
44 (38) Werft, Ronny Flöha 6 864,2 7 848,7 13 855,8 860 931
45 (41) Schröter, Sven USC Leipzig 6 862,8 7 894,9 13 880,1 946 946
46 (42) Schmettow, Dirk ESKA 3 860,7 5 950,8 8 917,0 939 982
47 (43) Weigelt, Jörg Nossen 6 860,3 6 843,8 12 852,1 866 920
48 (47) Morawa, Gerd (A) Thonberg 6 858,2 5 857,0 11 857,6 882 949 1
49 (48) Halle, Peter USC Leipzig 4 853,3 6 882,2 10 870,6   926 1
50 (51) Telschig, Pedro (A) Oschatz 7 852,7 6 847,8 13 850,5 868 902
51 (49) Pfeifer, Stefan USC Leipzig 4 852,3 7 879,1 11 869,4 853 910 1
52 (50) Kratochwil, Rico Flöha 5 850,8 6 833,8 11 841,5   890
53 (52) Prinz, Matthias Nossen 6 848,5 5 840,2 11 844,7 846 922
54 (54) Meyer, Andreas Flöha 6 848,0 6 865,0 12 856,5 863 892
55 (55) Zscheile, Rolf (C) Oschatz 6 847,2 6 818,8 12 833,0 858 882 1
56 (53) Apfeld, Ronald (U23) BSG Leipzig 5 847,0 6 857,5 11 852,7 833 918 1
57 (56) Lademann, Chris Oschatz 1 844,0 3 836,0 4 838,0   867 1
58 (57) Swieboda, Ronny Nossen 1 843,0 1 801,0 2 822,0   843
59 (58) Kunze, Roland (A) BSG Leipzig 5 840,8 5 870,2 10 855,5 A/E 915 1
60 (59) Starke, Jens Nossen 7 838,6 6 847,5 13 842,7 830 922
61 (61) Agsten, Jan BSG Leipzig 6 837,3 7 871,6 13 855,8 889 895
62 (62) Morawa, Erik Thonberg 2 837,0 6 913,5 8 894,4   973
63 (63) Bock, Julian (U18) Nossen 4 836,8 4 824,8 8 830,8   870 1
64 (70) Funke, Kevin Thonberg 6 833,0 5 844,4 11 838,2 882 882
65 (64) Knöbel, Alexander Nossen 2 832,5 1 779,0 3 814,7   860
66 (65) Zocher, Mario (A) ESKA 6 832,3 6 931,8 12 882,1   976
67 (66) Scheede, Georg (B) Thonberg 2 831,0 2 831,0   876 1
68 (67) Unger, Lars ESKA 2 830,5 1 866,0 3 842,3   866
69 (69) Sonntag, Roy USC Leipzig 4 828,0 2 843,0 6 833,0 809 877 1
70 (68) Heinze, Ronny Oschatz 7 821,1 5 797,4 12 811,3 769 869
71 (71) Schröder, Dirk (A) DD-Neustadt 2 813,5 2 795,0 4 804,3   814 2
72 (75) Grundig, Stefan (A) Flöha 2 810,0 2 810,0 817 817
73 (72) Krüger, Raimund Nossen 1 809,0 1 809,0   809
74 (73) Marchner, Marco Thonberg 1 809,0 1 809,0   809
75 (74) Grieser, Thomas Nossen 1 805,0 1 805,0   805
76 (85) Böhm, Volkmar (A) Flöha 1 803,0 5 862,8 6 852,8 803 877 1
77 (76) Ott, Florian USC Leipzig 1 800,0 1 800,0   800
78 (77) Koine, Marcel (U18) DD-Neustadt 1 800,0 1 823,0 2 811,5   823
79 (78) Hupfer, Mathias (A) BSG Leipzig 3 798,3 6 858,5 9 838,4   891 2
80 (79) Graf, Tino ESKA 2 797,0 2 797,0   804
81 (80) Dünnebeil, Christian Oschatz 1 790,0 1 790,0   790 1

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
82 (80) Hofmann, Rene ESKA 1 900,0 1 900,0   900
83 (80) Aisch, Thomas Ottendorf 1 887,0 1 887,0   887
84 (80) Sucker, Udo BSG Leipzig 1 881,0 1 881,0 881 881
85 (80) Warmuth, Mario (A) BSG Leipzig 1 873,0 1 873,0   873
86 (80) Thumeyer, Enrico Cranzahl 4 872,5 4 872,5 A/E 918 5
87 (80) Nietzeldt, Manfred (A) Nossen 1 863,0 1 863,0 863 863 1
88 (80) Thiele, Frank (A) Flöha 3 844,7 3 844,7   869
89 (80) Streubühr, Oliver ESKA 1 790,0 1 790,0 790 790
90 (80) Langklotz, Peter (A) Flöha 1 783,0 1 783,0   783

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Verbandsliga 200 - Herren 13. Spieltag
 
ESKA Chemnitz 5.459 : 5.623 SV Dresden-Neustadt
Scheibner, Steffen (A) 885   990 Hinze, Andreas (A)
Leiott, Alexander 989   887 Vatter, Roland (A)
Schmettow, Dirk 939   946 Zimmermann, Sven
Streubühr, Oliver 790   956 Schlosser, Andreas (A)
Fuder, Uwe (A) 933   939 Jannasch, Denis
Schober, Steven 923   905 Günther, Michael
KSV "Lumpen" Cranzahl 5.514 : 5.319 Thonberger SC 1931
Rösel, Udo (A) 908   913 Pohl, Felix
Otto, Uwe / Thumeyer, Enrico 1.302   882 Morawa, Gerd (A)
Jacobi, Thomas (A) 465   882 Funke, Kevin
Rösch, Tim 882   911 Marschner, Roby (A)
Seemann, Jens-Uwe 1.012   896 Morawa, Klaus (A)
Bleyl, Michael 945   835 Reiß, Ronny
BSG Chemie Leipzig 5.254 : 5.401 KSV Ottendorf-Okrilla
Zirzlaff, Marko 923   919 Stübner, Andre
Sucker, Udo 881   894 Krönert, Sören (U23)
Apfeld, Ronald (U23) 833   908 Baß, Norman
Agsten, Jan 889   909 Nitzsche, Gert (A)
Kunze, Roland (A) / Bittag, H. 822   892 Baß, Andre
Ringel, Nicco 906   879 Kleesaat, Frank
USC Leipzig 5.252 : 5.004 Post SV Telekom Oschatz
Graupner, Marc 848   912 Franke, Lutz (A)
Pfeifer, Stefan 853   752 Trenkler, Mario (A)
Sonntag, Roy 809   868 Telschig, Pedro (A)
Gerlitz, Daniel 883   845 Heinke, Jörg
Chlebosch, Andre 913   858 Zscheile, Rolf (C)
Schröter, Sven 946   769 Heinze, Ronny
SV Lok Nossen 5.082 : 5.024 TSV Flöha 1848
Weigelt, Jörg 866   863 Meyer, Andreas
Kieback, Robert 839   817 Grundig, Stefan (A)
Starke, Jens 830   860 Werft, Ronny
Prinz, Matthias 846   870 Hartwig, Ronny
Nietzeldt, Manfred (A) 863   811 Lehnert, Arndt (A)
Hofmann, Peter (A) 838   803 Böhm, Volkmar (A)