Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2005 / 2006 in der 2. Bundesliga Ost - Herren
Ergebnisse - 2. Bundesliga Ost - Herren
2. Bundesliga Ost - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2005 / 2006Drucken
10. Spieltag11. Spieltag am 10.12.200512. Spieltag 
2. Bundesliga Ost - Herren
SV Dresden-Neustadt-ESV Lok Cottbus5.321:5.275
SV Senftenberg-Nerchauer SV 19905.278:5.294
SV RW Treuen-ESV Lok Elsterwerda5.182:5.128
ESV Roßlau 1951-SVK Rot-Weiß Zerbst II5.736:5.620
KV Wolfsburg-SKC Kleeblatt Berlin5.356:5.141
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SKC Kleeblatt Berlin1158.48614:85.316,915.371,008:25.271,836:600:0
2SV Senftenberg1158.43412:105.312,185.204,838:45.441,004:604:2
3ESV Roßlau 19511161.36812:105.578,915.720,3310:25.409,202:802:0
4Nerchauer SV 19901159.99012:105.453,645.555,8310:25.331,002:810.5832:2
5KV Wolfsburg1158.95312:105.359,365.368,8010:05.351,502:1010.2362:2
6ESV Lok Cottbus1158.13112:105.284,645.288,4010:05.281,502:1000:4
7SVK Rot-Weiß Zerbst II1159.84910:125.440,825.566,408:25.336,172:1004:0
8ESV Lok Elsterwerda1159.97910:125.452,645.584,676:65.294,204:610.5310:2
9SV RW Treuen1158.75610:125.341,455.278,608:25.393,832:105.2720:2
10SV Dresden-Neustadt1157.5936:165.235,735.215,676:65.259,800:100:
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Schulze, Heiko1.013RoßlauBräse, Klaus1.038Zerbst II
Grötzner, Wolfgang1.011RoßlauBorchert, Detlef977Zerbst II
Lahn, Bernd968RoßlauPalmroth, Sven941Zerbst II
Pawlyk, Matthias935RoßlauMüller, Ronald929Nerchau
Schlimper, Ronald935WolfsburgVolkland, Udo918Zerbst II
Engelhardt, Peter934DD-NeustadtHass, Detlef903Cottbus
Penzel, Ingo (U23)929TreuenGrüneberger, Tilo902Nerchau
Neumann, Olaf924SenftenbergNeubert, Maik898Nerchau
Lehmann, Jens922SenftenbergKrone, Dietmar898Cottbus
Hennig, Henry918RoßlauAlbert, Peter895Cottbus
 
Mannschaft der Woche
Schulze, Heiko1.013RoßlauBräse, Klaus1.038Zerbst II
Grötzner, Wolfgang1.011RoßlauBorchert, Detlef977Zerbst II
Lahn, Bernd968RoßlauPalmroth, Sven941Zerbst II
 
Als Mannschaft der Woche 5.948 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 10.12.2005
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Pohlmann, Wilbert Cottbus 1 974,01929,02951,5974
2 (3) Lehmann, Jens Senftenberg 5 946,65911,610929,1922992
3 (4) Müller, Ronald Nerchau 5 942,86943,311943,1929995
4 (2) Grüneberger, Tilo Nerchau 4 936,56952,510946,19029751
5 (6) Schlimper, Ronald Wolfsburg 6 934,85941,011937,69351.015
6 (7) Grötzner, Wolfgang Roßlau 5 930,841.010,89966,31.0111.082
7 (5) Brosch, Enrico Kleeblatt 5 928,45896,210912,38691.020
8 (9) Peßolat, Mario Senftenberg 4 925,55833,49874,3967
9 (11) Kretzschmar, Steffen Senftenberg 5 923,06880,011899,5879980
10 (12) Volkland, Udo Zerbst II 6 921,55971,211944,19181.010
11 (10) Neubert, Maik Nerchau 4 918,35938,09929,2898968
12 (13) Singer, Günter Treuen 5 917,44875,89898,97979601
13 (14) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 5 917,04907,89912,99349721
14 (16) Hennig, Henry Roßlau 4 916,55939,29929,1918979
15 (8) Groschopp, Robert Elsterwerda 5 915,04923,89918,98689461
16 (18) Penzel, Ingo (U23) Treuen 6 912,05889,411901,7929941
17 (19) Schulze, Heiko Roßlau 4 911,051.011,09966,61.0131.046
18 (20) Petschulat, Udo Wolfsburg 6 910,55883,611898,3917973
19 (21) Radeke, Rudolf (A) Treuen 4 910,35869,89887,88459572
20 (22) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 4 909,36873,710887,98899381
21 (17) Kreiner, Jörg Cottbus 6 908,74909,310908,9874964
22 (15) Schaflik, Hans-Georg Zerbst II 5 908,05957,010932,5874997
23 (23) Harder, Jens Senftenberg 4 906,04880,58893,3874974
24 (72) Bräse, Klaus Zerbst II 3 904,30,03904,31.0381.038
25 (24) Horn, Jens Elsterwerda 1 903,00,01903,0A/E9032
26 (25) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 6 902,54851,810882,2851977
27 (26) Wille, Roland Kleeblatt 1 900,02919,03912,79191
28 (27) Pawlyk, Matthias Roßlau 4 898,56914,010907,8935983
29 (28) Werner, Rüdiger Elsterwerda 3 897,75919,88911,5A/E9401
30 (29) Lahn, Bernd Roßlau 5 897,06966,211934,79681.022
31 (30) Seidel, Jörg Kleeblatt 5 896,84916,39905,4929
32 (31) Weiß, Jens-Uwe Wolfsburg 6 896,05898,411897,1875945
33 (32) Günzel, Uwe Treuen 6 895,74879,010889,08509361
34 (33) Kleber, Dirk Roßlau 2 894,52955,04924,8971
35 (34) Neumann, Olaf Senftenberg 4 891,85869,69879,4924939
36 (35) Schindler, Tino Nerchau 2 890,52905,54898,09434
37 (44) Palmroth, Sven Zerbst II 6 889,85936,011910,8941966
38 (38) Reinholz, Mike Treuen 6 887,85923,211903,9910971
39 (36) Lahn, Ronny Elsterwerda 5 886,66954,311923,5871974
40 (37) Wotzko, Winfried Kleeblatt 3 886,04911,87900,78829312
41 (46) Hass, Detlef Cottbus 4 885,34878,38881,89039221
42 (40) Schönberger, Bernd Wolfsburg 6 884,54873,010879,9907991
43 (41) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 5 884,06872,311877,6915955
44 (42) Rentzsch, Ingo Senftenberg 2 883,54830,06847,8857887
45 (39) Uphoff, Heinz Kleeblatt 4 881,31890,05883,08679573
46 (48) Wolf, Thomas Treuen 1 879,00,01879,0879
47 (49) Greschow, Michael Cottbus 4 877,35885,49881,8932
48 (45) Dinger, Lutz Nerchau 4 875,56940,510914,58649671
49 (43) Roick, Wolfgang Cottbus 6 875,34882,510878,2848916
50 (47) Scheibe, Uwe Elsterwerda 5 875,04922,59896,1858948
51 (51) Riedel, Werner Roßlau 4 873,85920,69899,88919511
52 (52) Wendt, Dieter Senftenberg 5 872,65851,610862,1822922
53 (70) Borchert, Detlef Zerbst II 5 871,84884,09877,2977977
54 (55) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 5 870,26870,211870,2842905
55 (56) Henneke, Thomas Zerbst II 5 870,25912,010891,1929
56 (68) Albert, Peter Cottbus 3 869,02835,05855,48958952
57 (57) Bergholz, Rene Cottbus 1 869,00,01869,08691
58 (58) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 868,53844,77858,38848952
59 (50) Drache, Christian Kleeblatt 5 868,45883,010875,7840956
60 (54) Liss, Jürgen Kleeblatt 5 868,24774,89826,78579121
61 (59) Horn, Günter Elsterwerda 5 868,06944,811909,98701.013
62 (63) Krone, Dietmar Cottbus 5 867,05896,810881,9898928
63 (60) Franke, Norbert Wolfsburg 6 866,54874,810869,8A/E9241
64 (53) Sando, Jürgen Elsterwerda 4 865,05923,09897,28459411
65 (61) Schreiter, Harald Zerbst II 6 864,34867,010865,4872927
66 (62) Grötzner, Tobias Roßlau 2 859,50,02859,5874
67 (64) Reiche, Lothar Wolfsburg 4 858,51856,05858,0A/E8841
68 (67) Bartl, Ralf Cottbus 4 856,34852,38854,38578892
69 (65) Stieler, Torsten (U23) Nerchau 5 855,85895,210875,5850929
70 (66) Stebane, Siegfried Nerchau 3 854,74910,57886,68519222
71 (69) Specht, Thomas Kleeblatt 5 842,23866,08851,18268812
72 (71) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 4 837,86872,310858,5857893
73 (73) Schmidt, Alexander Senftenberg 1 834,01878,02856,0878
74 (74) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 2 831,52855,54843,58674
75 (75) Schie, Helmut Wolfsburg 1 829,00,01829,08291

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
76 (76)Gams, GerhardZerbst II002973,52973,51.010
77 (77)Felchner, RonnyElsterwerda001946,01946,0946
78 (78)Schnaubert, FrankRoßlau002925,02925,0928
79 (79)Richter, JoachimElsterwerda003921,33921,39253
80 (80)Borchert, ArndtWolfsburg005907,65907,68789541
81 (81)Voigt, RonnySenftenberg001898,01898,0898
82 (82)Altenkirch, Karl-Heinz (A)Treuen001837,01837,08374

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Bundesliga Ost - Herren11. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.321:5.275ESV Lok Cottbus
Mann, Hans-Jürgen (B)857 874Kreiner, Jörg
Schlosser, Andreas842 848Roick, Wolfgang
Jannasch, Denis884 898Krone, Dietmar
Engelhardt, Peter934 857Bartl, Ralf
Trogisch, Uwe915 895Albert, Peter
Podemski, Dietmar (A)889 903Hass, Detlef
SV Senftenberg5.278:5.294Nerchauer SV 1990
Lehmann, Jens922 902Grüneberger, Tilo
Kretzschmar, Steffen879 864Dinger, Lutz
Rentzsch, Ingo857 929Müller, Ronald
Wendt, Dieter822 851Stebane, Siegfried
Harder, Jens874 850Stieler, Torsten (U23)
Neumann, Olaf924 898Neubert, Maik
SV RW Treuen5.182:5.128ESV Lok Elsterwerda
Günzel, Hans-Jürgen851 858Scheibe, Uwe
Singer, Günter797 868Groschopp, Robert
Radeke, Rudolf (A)845 845Sando, Jürgen
Reinholz, Mike910 816Werner, Rüdiger / Horn, Jens
Penzel, Ingo (U23)929 871Lahn, Ronny
Günzel, Uwe850 870Horn, Günter
ESV Roßlau 19515.736:5.620SVK Rot-Weiß Zerbst II
Schulze, Heiko1013 1038Bräse, Klaus
Lahn, Bernd968 872Schreiter, Harald
Riedel, Werner891 977Borchert, Detlef
Pawlyk, Matthias935 941Palmroth, Sven
Hennig, Henry918 918Volkland, Udo
Grötzner, Wolfgang1011 874Schaflik, Hans-Georg
KV Wolfsburg5.356:5.141SKC Kleeblatt Berlin
Borchert, Arndt878 826Specht, Thomas
Schlimper, Ronald935 867Uphoff, Heinz
Reiche, Lothar / Franke, Norbert844 857Liss, Jürgen
Schönberger, Bernd907 882Wotzko, Winfried
Petschulat, Udo917 840Drache, Christian
Weiß, Jens-Uwe875 869Brosch, Enrico