| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6 | |||
| 10. Spieltag | 11. Spieltag am 10.12.2005 | 12. Spieltag | |
| 2. Bundesliga Ost - Herren | |||||
| SV Dresden-Neustadt | - | ESV Lok Cottbus | 5.321 | : | 5.275 |
| SV Senftenberg | - | Nerchauer SV 1990 | 5.278 | : | 5.294 |
| SV RW Treuen | - | ESV Lok Elsterwerda | 5.182 | : | 5.128 |
| ESV Roßlau 1951 | - | SVK Rot-Weiß Zerbst II | 5.736 | : | 5.620 |
| KV Wolfsburg | - | SKC Kleeblatt Berlin | 5.356 | : | 5.141 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SKC Kleeblatt Berlin | 11 | 58.486 | 14 | : | 8 | 5.316,91 | 5.371,00 | 8 | : | 2 | 5.271,83 | 6 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | ESV Roßlau 1951 | 11 | 61.368 | 12 | : | 10 | 5.578,91 | 5.720,33 | 10 | : | 2 | 5.409,20 | 2 | : | 8 | 0 | 2 | : | 0 |
| 3 | Nerchauer SV 1990 | 11 | 59.990 | 12 | : | 10 | 5.453,64 | 5.555,83 | 10 | : | 2 | 5.331,00 | 2 | : | 8 | 10.583 | 2 | : | 2 |
| 4 | KV Wolfsburg | 11 | 58.953 | 12 | : | 10 | 5.359,36 | 5.368,80 | 10 | : | 0 | 5.351,50 | 2 | : | 10 | 10.236 | 2 | : | 2 |
| 5 | SV Senftenberg | 11 | 58.434 | 12 | : | 10 | 5.312,18 | 5.204,83 | 8 | : | 4 | 5.441,00 | 4 | : | 6 | 0 | 4 | : | 2 |
| 6 | ESV Lok Cottbus | 11 | 58.131 | 12 | : | 10 | 5.284,64 | 5.288,40 | 10 | : | 0 | 5.281,50 | 2 | : | 10 | 0 | 0 | : | 4 |
| 7 | ESV Lok Elsterwerda | 11 | 59.979 | 10 | : | 12 | 5.452,64 | 5.584,67 | 6 | : | 6 | 5.294,20 | 4 | : | 6 | 10.531 | 0 | : | 2 |
| 8 | SVK Rot-Weiß Zerbst II | 11 | 59.849 | 10 | : | 12 | 5.440,82 | 5.566,40 | 8 | : | 2 | 5.336,17 | 2 | : | 10 | 0 | 4 | : | 0 |
| 9 | SV RW Treuen | 11 | 58.756 | 10 | : | 12 | 5.341,45 | 5.278,60 | 8 | : | 2 | 5.393,83 | 2 | : | 10 | 5.272 | 0 | : | 2 |
| 10 | SV Dresden-Neustadt | 11 | 57.593 | 6 | : | 16 | 5.235,73 | 5.215,67 | 6 | : | 6 | 5.259,80 | 0 | : | 10 | 0 | : | ||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Schulze, Heiko | 1.013 | Roßlau | Bräse, Klaus | 1.038 | Zerbst II |
| Grötzner, Wolfgang | 1.011 | Roßlau | Borchert, Detlef | 977 | Zerbst II |
| Lahn, Bernd | 968 | Roßlau | Palmroth, Sven | 941 | Zerbst II |
| Pawlyk, Matthias | 935 | Roßlau | Müller, Ronald | 929 | Nerchau |
| Schlimper, Ronald | 935 | Wolfsburg | Volkland, Udo | 918 | Zerbst II |
| Engelhardt, Peter | 934 | DD-Neustadt | Hass, Detlef | 903 | Cottbus |
| Penzel, Ingo (U23) | 929 | Treuen | Grüneberger, Tilo | 902 | Nerchau |
| Neumann, Olaf | 924 | Senftenberg | Neubert, Maik | 898 | Nerchau |
| Lehmann, Jens | 922 | Senftenberg | Krone, Dietmar | 898 | Cottbus |
| Hennig, Henry | 918 | Roßlau | Albert, Peter | 895 | Cottbus |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Schulze, Heiko | 1.013 | Roßlau | Bräse, Klaus | 1.038 | Zerbst II |
| Grötzner, Wolfgang | 1.011 | Roßlau | Borchert, Detlef | 977 | Zerbst II |
| Lahn, Bernd | 968 | Roßlau | Palmroth, Sven | 941 | Zerbst II |
| Als Mannschaft der Woche 5.948 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 10.12.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Pohlmann, Wilbert | Cottbus | 1 | 974,0 | 1 | 929,0 | 2 | 951,5 |   | 974 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (3) | Lehmann, Jens | Senftenberg | 5 | 946,6 | 5 | 911,6 | 10 | 929,1 | 922 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (4) | Müller, Ronald | Nerchau | 5 | 942,8 | 6 | 943,3 | 11 | 943,1 | 929 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (2) | Grüneberger, Tilo | Nerchau | 4 | 936,5 | 6 | 952,5 | 10 | 946,1 | 902 | 975 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 (6) | Schlimper, Ronald | Wolfsburg | 6 | 934,8 | 5 | 941,0 | 11 | 937,6 | 935 | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 (7) | Grötzner, Wolfgang | Roßlau | 5 | 930,8 | 4 | 1.010,8 | 9 | 966,3 | 1.011 | 1.082 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (5) | Brosch, Enrico | Kleeblatt | 5 | 928,4 | 5 | 896,2 | 10 | 912,3 | 869 | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (9) | Peßolat, Mario | Senftenberg | 4 | 925,5 | 5 | 833,4 | 9 | 874,3 |   | 967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (11) | Kretzschmar, Steffen | Senftenberg | 5 | 923,0 | 6 | 880,0 | 11 | 899,5 | 879 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (12) | Volkland, Udo | Zerbst II | 6 | 921,5 | 5 | 971,2 | 11 | 944,1 | 918 | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (10) | Neubert, Maik | Nerchau | 4 | 918,3 | 5 | 938,0 | 9 | 929,2 | 898 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (13) | Singer, Günter | Treuen | 5 | 917,4 | 4 | 875,8 | 9 | 898,9 | 797 | 960 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 (14) | Engelhardt, Peter | DD-Neustadt | 5 | 917,0 | 4 | 907,8 | 9 | 912,9 | 934 | 972 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 (16) | Hennig, Henry | Roßlau | 4 | 916,5 | 5 | 939,2 | 9 | 929,1 | 918 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (8) | Groschopp, Robert | Elsterwerda | 5 | 915,0 | 4 | 923,8 | 9 | 918,9 | 868 | 946 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 (18) | Penzel, Ingo (U23) | Treuen | 6 | 912,0 | 5 | 889,4 | 11 | 901,7 | 929 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (19) | Schulze, Heiko | Roßlau | 4 | 911,0 | 5 | 1.011,0 | 9 | 966,6 | 1.013 | 1.046 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (20) | Petschulat, Udo | Wolfsburg | 6 | 910,5 | 5 | 883,6 | 11 | 898,3 | 917 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (21) | Radeke, Rudolf (A) | Treuen | 4 | 910,3 | 5 | 869,8 | 9 | 887,8 | 845 | 957 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 (22) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 4 | 909,3 | 6 | 873,7 | 10 | 887,9 | 889 | 938 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 (17) | Kreiner, Jörg | Cottbus | 6 | 908,7 | 4 | 909,3 | 10 | 908,9 | 874 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (15) | Schaflik, Hans-Georg | Zerbst II | 5 | 908,0 | 5 | 957,0 | 10 | 932,5 | 874 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (23) | Harder, Jens | Senftenberg | 4 | 906,0 | 4 | 880,5 | 8 | 893,3 | 874 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (72) | Bräse, Klaus | Zerbst II | 3 | 904,3 | 3 | 904,3 | 1.038 | 1.038 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 (24) | Horn, Jens | Elsterwerda | 1 | 903,0 | 1 | 903,0 | A/E | 903 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 (25) | Günzel, Hans-Jürgen | Treuen | 6 | 902,5 | 4 | 851,8 | 10 | 882,2 | 851 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (26) | Wille, Roland | Kleeblatt | 1 | 900,0 | 2 | 919,0 | 3 | 912,7 |   | 919 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 (27) | Pawlyk, Matthias | Roßlau | 4 | 898,5 | 6 | 914,0 | 10 | 907,8 | 935 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (28) | Werner, Rüdiger | Elsterwerda | 3 | 897,7 | 5 | 919,8 | 8 | 911,5 | A/E | 940 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 (29) | Lahn, Bernd | Roßlau | 5 | 897,0 | 6 | 966,2 | 11 | 934,7 | 968 | 1.022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (30) | Seidel, Jörg | Kleeblatt | 5 | 896,8 | 4 | 916,3 | 9 | 905,4 |   | 929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (31) | Weiß, Jens-Uwe | Wolfsburg | 6 | 896,0 | 5 | 898,4 | 11 | 897,1 | 875 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (32) | Günzel, Uwe | Treuen | 6 | 895,7 | 4 | 879,0 | 10 | 889,0 | 850 | 936 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 (33) | Kleber, Dirk | Roßlau | 2 | 894,5 | 2 | 955,0 | 4 | 924,8 |   | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (34) | Neumann, Olaf | Senftenberg | 4 | 891,8 | 5 | 869,6 | 9 | 879,4 | 924 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (35) | Schindler, Tino | Nerchau | 2 | 890,5 | 2 | 905,5 | 4 | 898,0 |   | 943 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 (44) | Palmroth, Sven | Zerbst II | 6 | 889,8 | 5 | 936,0 | 11 | 910,8 | 941 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (38) | Reinholz, Mike | Treuen | 6 | 887,8 | 5 | 923,2 | 11 | 903,9 | 910 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 (36) | Lahn, Ronny | Elsterwerda | 5 | 886,6 | 6 | 954,3 | 11 | 923,5 | 871 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (37) | Wotzko, Winfried | Kleeblatt | 3 | 886,0 | 4 | 911,8 | 7 | 900,7 | 882 | 931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 (46) | Hass, Detlef | Cottbus | 4 | 885,3 | 4 | 878,3 | 8 | 881,8 | 903 | 922 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 (40) | Schönberger, Bernd | Wolfsburg | 6 | 884,5 | 4 | 873,0 | 10 | 879,9 | 907 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 (41) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 5 | 884,0 | 6 | 872,3 | 11 | 877,6 | 915 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (42) | Rentzsch, Ingo | Senftenberg | 2 | 883,5 | 4 | 830,0 | 6 | 847,8 | 857 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (39) | Uphoff, Heinz | Kleeblatt | 4 | 881,3 | 1 | 890,0 | 5 | 883,0 | 867 | 957 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 (48) | Wolf, Thomas | Treuen | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 (49) | Greschow, Michael | Cottbus | 4 | 877,3 | 5 | 885,4 | 9 | 881,8 |   | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (45) | Dinger, Lutz | Nerchau | 4 | 875,5 | 6 | 940,5 | 10 | 914,5 | 864 | 967 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 (43) | Roick, Wolfgang | Cottbus | 6 | 875,3 | 4 | 882,5 | 10 | 878,2 | 848 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (47) | Scheibe, Uwe | Elsterwerda | 5 | 875,0 | 4 | 922,5 | 9 | 896,1 | 858 | 948 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (51) | Riedel, Werner | Roßlau | 4 | 873,8 | 5 | 920,6 | 9 | 899,8 | 891 | 951 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 (52) | Wendt, Dieter | Senftenberg | 5 | 872,6 | 5 | 851,6 | 10 | 862,1 | 822 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (70) | Borchert, Detlef | Zerbst II | 5 | 871,8 | 4 | 884,0 | 9 | 877,2 | 977 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 (55) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 5 | 870,2 | 6 | 870,2 | 11 | 870,2 | 842 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (56) | Henneke, Thomas | Zerbst II | 5 | 870,2 | 5 | 912,0 | 10 | 891,1 |   | 929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (68) | Albert, Peter | Cottbus | 3 | 869,0 | 2 | 835,0 | 5 | 855,4 | 895 | 895 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 (57) | Bergholz, Rene | Cottbus | 1 | 869,0 | 1 | 869,0 |   | 869 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 (58) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 4 | 868,5 | 3 | 844,7 | 7 | 858,3 | 884 | 895 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (50) | Drache, Christian | Kleeblatt | 5 | 868,4 | 5 | 883,0 | 10 | 875,7 | 840 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 (54) | Liss, Jürgen | Kleeblatt | 5 | 868,2 | 4 | 774,8 | 9 | 826,7 | 857 | 912 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 (59) | Horn, Günter | Elsterwerda | 5 | 868,0 | 6 | 944,8 | 11 | 909,9 | 870 | 1.013 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 (63) | Krone, Dietmar | Cottbus | 5 | 867,0 | 5 | 896,8 | 10 | 881,9 | 898 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 (60) | Franke, Norbert | Wolfsburg | 6 | 866,5 | 4 | 874,8 | 10 | 869,8 | A/E | 924 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 (53) | Sando, Jürgen | Elsterwerda | 4 | 865,0 | 5 | 923,0 | 9 | 897,2 | 845 | 941 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (61) | Schreiter, Harald | Zerbst II | 6 | 864,3 | 4 | 867,0 | 10 | 865,4 | 872 | 927 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 (62) | Grötzner, Tobias | Roßlau | 2 | 859,5 | 2 | 859,5 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 (64) | Reiche, Lothar | Wolfsburg | 4 | 858,5 | 1 | 856,0 | 5 | 858,0 | A/E | 884 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 (67) | Bartl, Ralf | Cottbus | 4 | 856,3 | 4 | 852,3 | 8 | 854,3 | 857 | 889 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 (65) | Stieler, Torsten (U23) | Nerchau | 5 | 855,8 | 5 | 895,2 | 10 | 875,5 | 850 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 (66) | Stebane, Siegfried | Nerchau | 3 | 854,7 | 4 | 910,5 | 7 | 886,6 | 851 | 922 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 (69) | Specht, Thomas | Kleeblatt | 5 | 842,2 | 3 | 866,0 | 8 | 851,1 | 826 | 881 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 (71) | Mann, Hans-Jürgen (B) | DD-Neustadt | 4 | 837,8 | 6 | 872,3 | 10 | 858,5 | 857 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 (73) | Schmidt, Alexander | Senftenberg | 1 | 834,0 | 1 | 878,0 | 2 | 856,0 |   | 878 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 (74) | Schäfer, Bernd (A) | DD-Neustadt | 2 | 831,5 | 2 | 855,5 | 4 | 843,5 |   | 867 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 (75) | Schie, Helmut | Wolfsburg | 1 | 829,0 | 1 | 829,0 |   | 829 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 (75) | Gams, Gerhard | Zerbst II | 2 | 973,5 | 2 | 973,5 |   | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 (75) | Felchner, Ronny | Elsterwerda | 1 | 946,0 | 1 | 946,0 |   | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 (75) | Schnaubert, Frank | Roßlau | 2 | 925,0 | 2 | 925,0 |   | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 (75) | Richter, Joachim | Elsterwerda | 3 | 921,3 | 3 | 921,3 |   | 925 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 (75) | Borchert, Arndt | Wolfsburg | 5 | 907,6 | 5 | 907,6 | 878 | 954 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 (75) | Voigt, Ronny | Senftenberg | 1 | 898,0 | 1 | 898,0 |   | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 (75) | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | Treuen | 1 | 837,0 | 1 | 837,0 |   | 837 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 2. Bundesliga Ost - Herren | 11. Spieltag | |||
| SV Dresden-Neustadt | 5.321 | : | 5.275 | ESV Lok Cottbus |
| Mann, Hans-Jürgen (B) | 857 | 874 | Kreiner, Jörg | |
| Schlosser, Andreas | 842 | 848 | Roick, Wolfgang | |
| Jannasch, Denis | 884 | 898 | Krone, Dietmar | |
| Engelhardt, Peter | 934 | 857 | Bartl, Ralf | |
| Trogisch, Uwe | 915 | 895 | Albert, Peter | |
| Podemski, Dietmar (A) | 889 | 903 | Hass, Detlef | |
| SV Senftenberg | 5.278 | : | 5.294 | Nerchauer SV 1990 |
| Lehmann, Jens | 922 | 902 | Grüneberger, Tilo | |
| Kretzschmar, Steffen | 879 | 864 | Dinger, Lutz | |
| Rentzsch, Ingo | 857 | 929 | Müller, Ronald | |
| Wendt, Dieter | 822 | 851 | Stebane, Siegfried | |
| Harder, Jens | 874 | 850 | Stieler, Torsten (U23) | |
| Neumann, Olaf | 924 | 898 | Neubert, Maik | |
| SV RW Treuen | 5.182 | : | 5.128 | ESV Lok Elsterwerda |
| Günzel, Hans-Jürgen | 851 | 858 | Scheibe, Uwe | |
| Singer, Günter | 797 | 868 | Groschopp, Robert | |
| Radeke, Rudolf (A) | 845 | 845 | Sando, Jürgen | |
| Reinholz, Mike | 910 | 816 | Werner, Rüdiger / Horn, Jens | |
| Penzel, Ingo (U23) | 929 | 871 | Lahn, Ronny | |
| Günzel, Uwe | 850 | 870 | Horn, Günter | |
| ESV Roßlau 1951 | 5.736 | : | 5.620 | SVK Rot-Weiß Zerbst II |
| Schulze, Heiko | 1.013 | 1.038 | Bräse, Klaus | |
| Lahn, Bernd | 968 | 872 | Schreiter, Harald | |
| Riedel, Werner | 891 | 977 | Borchert, Detlef | |
| Pawlyk, Matthias | 935 | 941 | Palmroth, Sven | |
| Hennig, Henry | 918 | 918 | Volkland, Udo | |
| Grötzner, Wolfgang | 1.011 | 874 | Schaflik, Hans-Georg | |
| KV Wolfsburg | 5.356 | : | 5.141 | SKC Kleeblatt Berlin |
| Borchert, Arndt | 878 | 826 | Specht, Thomas | |
| Schlimper, Ronald | 935 | 867 | Uphoff, Heinz | |
| Reiche, Lothar / Franke, Norbert | 844 | 857 | Liss, Jürgen | |
| Schönberger, Bernd | 907 | 882 | Wotzko, Winfried | |
| Petschulat, Udo | 917 | 840 | Drache, Christian | |
| Weiß, Jens-Uwe | 875 | 869 | Brosch, Enrico | |