Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2009 / 2010 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2009/10 Drucken
6. Spieltag 7. Spieltag am 21.11.2009 8. Spieltag
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt - KSV Freital 5.363 : 5.164
VfB Eintracht Fraureuth - SG GW Mehltheuer 5.026 : 5.138
SSV Turbine Dresden - ATSV Freiberg 5.322 : 5.237
Dommitzscher KC 77 - TSV Penig 5.042 : 4.877
TSV Flöha 1848 - Nerchauer SV 1990 5.243 : 5.279
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1 Nerchauer SV 1990 7 37.647 10 : 4 5.378,14 5.627,00 6 : 0 5.191,50 4 : 4  
2 SV Dresden-Neustadt 7 36.811 10 : 4 5.258,71 5.423,67 6 : 0 5.135,00 4 : 4  
3 VfB Eintracht Fraureuth 7 36.345 10 : 4 5.192,14 5.086,50 6 : 2 5.333,00 4 : 2  
4 ATSV Freiberg 7 37.695 8 : 6 5.385,00 5.574,33 6 : 0 5.243,00 2 : 6  
5 TSV Flöha 1848 7 36.718 6 : 8 5.245,43 5.280,20 4 : 6 5.158,50 2 : 2  
6 SG GW Mehltheuer 7 36.461 6 : 8 5.208,71 5.217,00 4 : 4 5.197,67 2 : 4  
7 Dommitzscher KC 77 7 36.159 6 : 8 5.165,57 5.040,00 6 : 2 5.333,00 0 : 6  
8 TSV Penig 7 36.004 6 : 8 5.143,43 5.220,00 6 : 2 5.041,33 0 : 6  
9 SSV Turbine Dresden 7 36.832 4 : 10 5.261,71 5.322,00 4 : 0 5.237,60 0 : 10  
10 KSV Freital 7 36.489 4 : 10 5.212,71 5.242,33 2 : 4 5.190,50 2 : 6  
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Trogisch, Uwe 935 DD-Neustadt Grüneberger, Tilo 947 Nerchau
Zimmermann, Sven 913 DD-Neustadt Hahn, Michael 925 ATSV Freib.
Teichmann, Jens (U23) 908 Turbine DD Lamprecht, Florian 908 Mehltheuer
Damm, Klaus 905 Turbine DD Giller, Andre 899 Penig
Böhm, Volkmar 905 Flöha Burkhardt, Frank (U23) 896 Freital
Reibetanz, Wolfgang (A) 902 Flöha Neubert, Maik 896 Nerchau
Lehnert, Arndt (A) 896 Flöha Müller, Ronny 892 Nerchau
Störer, Gerd (A) 894 Turbine DD Rieger, Rainer (A) 890 Freital
Fleißner, Uwe 891 Turbine DD Möckel, Lutz 887 Mehltheuer
Sorber, Steffen 889 Fraureuth Kelz, Alexander 880 Mehltheuer
 
Mannschaft der Woche
Trogisch, Uwe 935 DD-Neustadt Grüneberger, Tilo 947 Nerchau
Zimmermann, Sven 913 DD-Neustadt Hahn, Michael 925 ATSV Freib.
Teichmann, Jens (U23) 908 Turbine DD Lamprecht, Florian 908 Mehltheuer
 
Als Mannschaft der Woche 5.536 Holz

 
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2009/10
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 21.11.2009
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Wiesner, Rico Dommitzsch 1 951,0 3 873,7 4 893,0 849 951 1
2 (2) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 2 935,5 2 974,0 4 954,8   975
3 (4) Dahmen, Mario Fraureuth 2 921,5 3 874,3 5 893,2   969
4 (3) Neubert, Maik Nerchau 3 920,0 3 926,0 6 923,0 896 963
5 (5) Wojtanowski, Christian Dommitzsch 1 919,0 1 919,0   919
6 (7) Hahn, Michael ATSV Freib. 4 915,5 3 968,7 7 938,3 925 1.012
7 (6) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 3 913,7 3 854,0 6 883,8 863 939
8 (9) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 3 909,0 2 864,0 5 891,0 846 917 1
9 (10) Günther, Lars Dommitzsch 2 903,0 4 819,0 6 847,0 827 917
10 (11) Sonntag, Armin (U23) Fraureuth 1 903,0 1 903,0   903 1
11 (12) Herold, Robert Fraureuth 3 902,3 4 838,8 7 866,0 818 938
12 (8) Kelz, Alexander Mehltheuer 3 900,0 4 873,5 7 884,9 880 911
13 (13) Wolf, Michael Turbine DD 5 899,8 2 876,0 7 893,0 887 944
14 (14) Möckel, Lutz Mehltheuer 3 895,0 4 866,8 7 878,9 887 910
15 (15) Damm, Klaus Turbine DD 5 894,6 2 907,0 7 898,1 905 979
16 (45) Grüneberger, Tilo Nerchau 3 892,0 2 994,0 5 932,8 947 1.006
17 (17) Vogel, Andre Dommitzsch 3 891,0 4 850,8 7 868,0 822 939
18 (19) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 2 888,0 5 896,4 7 894,0 902 908
19 (25) Lamprecht, Florian Mehltheuer 3 887,3 4 897,5 7 893,1 908 928
20 (20) Wolfring, Martin (U23) Fraureuth 3 886,3 4 851,8 7 866,6 802 908
21 (18) Lange, Olaf ATSV Freib. 4 884,3 3 936,0 7 906,4 872 984
22 (23) Burkhardt, Frank (U23) Freital 4 884,0 3 876,7 7 880,9 896 913
23 (22) Lessig, Martin (U18) Nerchau 1 881,0 1 881,0   881
24 (34) Giller, Andre Penig 3 880,0 4 914,3 7 899,6 899 926
25 (26) Rieger, Rainer (A) Freital 4 879,5 1 878,0 5 879,2 890 920 1
26 (24) Farack, Lutz Turbine DD 5 879,2 1 886,0 6 880,3   953
27 (29) Müller, Ronny Nerchau 4 877,0 3 919,3 7 895,1 892 937
28 (21) Stieler, Torsten Nerchau 3 876,0 3 939,3 6 907,7 860 952 1
29 (27) Böhm, Volkmar Flöha 2 874,5 4 884,0 6 880,8 905 905
30 (28) Dinger, Lutz Nerchau 2 872,0 1 938,0 3 894,0 A/E 938 2
31 (30) Schulze, Sirko Dommitzsch 1 872,0 1 872,0   872
32 (31) Keil, Sven Freital 4 871,3 3 923,3 7 893,6 870 950
33 (33) Lehnert, Arndt (A) Flöha 2 870,5 5 903,2 7 893,9 896 931
34 (36) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 4 869,0 3 904,3 7 884,1 913 913
35 (37) Störer, Gerd (A) Turbine DD 5 868,8 2 878,0 7 871,4 894 900
36 (38) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 3 868,7 3 817,3 6 843,0 819 913 1
37 (39) Langgemach, Heinz (B) Freital 2 867,0 1 848,0 3 860,7   907
38 (41) Schubert, Sascha (U23) Fraureuth 2 866,5 4 858,0 6 860,8 852 872
39 (42) Pareis, Eberhard (A) Penig 1 866,0 3 857,0 4 859,3 A/E 874 2
40 (43) Günther, Jens Dommitzsch 1 865,0 2 830,5 3 842,0 836 865 1
41 (44) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 3 864,7 3 812,0 6 838,3   908
42 (53) Wagner, Felix ATSV Freib. 4 864,3 3 905,3 7 881,9 880 951
43 (32) Backasch, Olaf ATSV Freib. 4 861,8 2 882,5 6 868,7 834 920
44 (46) Fleißner, Uwe Turbine DD 4 860,8 1 891,0 5 866,8 891 894 1
45 (51) Schade, David Dommitzsch 3 859,3 4 841,5 7 849,1 848 894
46 (57) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 4 859,0 3 927,3 7 888,3 875 961
47 (47) Göthling, Andreas ATSV Freib. 4 858,3 3 943,7 7 894,9 851 951
48 (54) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 4 858,0 3 927,7 7 887,9 935 943
49 (55) Löwe, Lars Turbine DD 1 857,0 2 855,0 3 855,7 837 873
50 (56) Martin, Johannes (A) Flöha 2 855,0 4 866,5 6 862,7 826 912
51 (35) Löwe, Uwe (A) Freital 3 853,0 2 848,5 5 851,2 821 902 1
52 (16) Höring, Daniel (U23) Mehltheuer 3 853,0 4 894,8 7 876,9 771 962
53 (52) Schöne, Ingolf Freital 4 851,8 3 874,7 7 861,6 830 897
54 (49) Block, Michael Nerchau 2 851,0 3 939,7 5 904,2 842 952 1
55 (50) Müller, Mathias (A) Penig 2 850,0 4 842,8 6 845,2 840 864
56 (58) Schwartz, Holger Penig 2 848,5 4 877,8 6 868,0 A/E 892 1
57 (59) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 2 847,5 5 867,8 7 862,0 841 913
58 (60) Jannasch, Denis DD-Neustadt 2 844,0 1 874,0 3 854,0 874 886
59 (61) Krämer, Sven DD-Neustadt 4 843,3 3 862,0 7 851,3 871 871
60 (62) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 3 842,3 3 900,7 6 871,5 887 923
61 (67) Knöpchen, Mirko Freital 3 841,0 2 869,0 5 852,2 857 887 1
62 (63) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 4 840,5 3 888,3 7 861,0 883 899
63 (64) Teichmann, Jens (U23) Turbine DD 3 838,7 2 917,5 5 870,2 908 927 1
64 (48) Sohre, Gerald (A) Penig 3 835,7 3 848,3 6 842,0 786 892
65 (66) Schneider, Stephan Mehltheuer 3 835,7 2 860,0 5 845,4 831 876 2
66 (40) Pleil, Jörg Penig 2 832,0 2 859,0 4 845,5 797 878 1
67 (68) Schindler, Tino Nerchau 3 828,7 3 927,3 6 878,0 A/E 951 1
68 (72) Schaufuß, Jörg Mehltheuer 3 826,7 4 836,0 7 832,0 861 864
69 (65) Heilmann, Manfred (B) Penig 3 826,3 4 876,8 7 855,1 802 898
70 (69) Lipski, Fred Flöha 2 823,0 5 860,8 7 850,0 873 877
71 (70) Schumann, Reiner Fraureuth 1 821,0 1 821,0   821 1
72 (71) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 811,0 1 811,0   811
73 (73) Kühn, Roland Turbine DD 1 807,0 1 807,0   807

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
74 (73) Mehlhorn, Robert ATSV Freib. 1 915,0 1 915,0   915
75 (73) Grundig, Stefan (A) Flöha 2 879,0 2 879,0   881
76 (73) Käfer, Sebastian (U18) Freital 1 865,0 1 865,0   865 1
77 (73) Sorber, Steffen Fraureuth 2 856,0 2 856,0 889 889

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren 7. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt 5.363 : 5.164 KSV Freital
Zimmermann, Sven 913   890 Rieger, Rainer (A)
Krämer, Sven 871   896 Burkhardt, Frank (U23)
Jannasch, Denis 874   857 Knöpchen, Mirko
Schlosser, Andreas 883   821 Löwe, Uwe (A)
Trogisch, Uwe 935   870 Keil, Sven
Podemski, Dietmar (A) 887   830 Schöne, Ingolf
VfB Eintracht Fraureuth 5.026 : 5.138 SG GW Mehltheuer
Herold, Robert 818   831 Schneider, Stephan
Schubert, Sascha (U23) 852   771 Höring, Daniel (U23)
Paul, Clemens (U23) 846   908 Lamprecht, Florian
Sorber, Steffen 889   861 Schaufuß, Jörg
Schumann, Christian (U23) 819   880 Kelz, Alexander
Wolfring, Martin (U23) 802   887 Möckel, Lutz
SSV Turbine Dresden 5.322 : 5.237 ATSV Freiberg
Störer, Gerd (A) 894   880 Wagner, Felix
Löwe, Lars 837   875 Ulbricht, Stefan
Fleißner, Uwe 891   834 Backasch, Olaf
Wolf, Michael 887   851 Göthling, Andreas
Teichmann, Jens (U23) 908   872 Lange, Olaf
Damm, Klaus 905   925 Hahn, Michael
Dommitzscher KC 77 5.042 : 4.877 TSV Penig
Vogel, Andre 822   840 Müller, Mathias (A)
Günther, Jens 836   802 Heilmann, Manfred (B)
Schade, David 848   753 Schwartz, Holger / Pareis, Eberhard (A)
Wiesner, Rico 849   786 Sohre, Gerald (A)
Rudolf, Wolfgang (A) 863   797 Pleil, Jörg
Günther, Lars 827   899 Giller, Andre
TSV Flöha 1848 5.243 : 5.279 Nerchauer SV 1990
Böhm, Hans-Jürgen 841   892 Müller, Ronny
Martin, Johannes (A) 826   860 Stieler, Torsten
Lehnert, Arndt (A) 896   842 Block, Michael
Lipski, Fred 873   842 Schindler, Tino / Dinger, Lutz
Reibetanz, Wolfgang (A) 902   947 Grüneberger, Tilo
Böhm, Volkmar 905   896 Neubert, Maik
  Termine