| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2010/11 | |||
| 15. Spieltag | 16. Spieltag am 12.03.2011 | 17. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| SV Dresden-Neustadt | - | SG GW Mehltheuer | 5.289 | : | 5.418 |
| VfB Eintracht Fraureuth | - | SV RW Treuen | 4.926 | : | 4.896 |
| SV Aufbau Freiberg | - | ATSV Freiberg | 5.618 | : | 5.319 |
| Dommitzscher KC 77 | - | KSV Freital | 5.277 | : | 5.174 |
| SSV Turbine Dresden | - | SKV Auerbach | 5.248 | : | 5.158 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | Dommitzscher KC 77 | 16 | 84.519 | 24 | : | 8 | 5.282,44 | 5.213,88 | 16 | : | 0 | 5.351,00 | 8 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | SG GW Mehltheuer | 16 | 86.159 | 18 | : | 14 | 5.384,94 | 5.535,88 | 8 | : | 8 | 5.234,00 | 10 | : | 6 | 41.872 | 2 | : | 2 |
| 3 | SV Aufbau Freiberg | 16 | 85.508 | 18 | : | 14 | 5.344,25 | 5.493,13 | 14 | : | 2 | 5.195,38 | 4 | : | 12 | 41.366 | 2 | : | 2 |
| 4 | ATSV Freiberg | 16 | 86.133 | 17 | : | 15 | 5.383,31 | 5.533,13 | 12 | : | 4 | 5.233,50 | 5 | : | 11 | 0 | 3 | : | 1 |
| 5 | SKV Auerbach | 16 | 83.108 | 17 | : | 15 | 5.194,25 | 5.177,88 | 11 | : | 5 | 5.210,63 | 6 | : | 10 | 0 | 1 | : | 3 |
| 6 | KSV Freital | 16 | 84.879 | 16 | : | 16 | 5.304,94 | 5.323,25 | 8 | : | 8 | 5.286,63 | 8 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | SSV Turbine Dresden | 16 | 84.099 | 14 | : | 18 | 5.256,19 | 5.262,63 | 14 | : | 2 | 5.249,75 | 0 | : | 16 | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | VfB Eintracht Fraureuth | 16 | 82.906 | 12 | : | 20 | 5.181,63 | 5.026,75 | 8 | : | 8 | 5.336,50 | 4 | : | 12 | 42.625 | 6 | : | 2 |
| 9 | SV Dresden-Neustadt | 16 | 85.238 | 12 | : | 20 | 5.327,38 | 5.390,00 | 10 | : | 6 | 5.264,75 | 2 | : | 14 | 42.253 | 6 | : | 2 |
| 10 | SV RW Treuen | 16 | 85.420 | 12 | : | 20 | 5.338,75 | 5.385,00 | 8 | : | 8 | 5.292,50 | 4 | : | 12 | 0 | 0 | : | 8 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Wüstling, Heiko | 957 | Aufb. Freib. | Hahn, Michael | 967 | ATSV Freib. |
| Liedke, Andreas | 955 | Aufb. Freib. | Höring, Daniel | 954 | Mehltheuer |
| Beger, Andreas | 954 | Aufb. Freib. | Schneider, Stephan | 937 | Mehltheuer |
| Stein, Ingolf | 949 | Aufb. Freib. | Schöne, Ingolf | 913 | Freital |
| Wiesner, Rico | 947 | Dommitzsch | Ulbricht, Stefan | 909 | ATSV Freib. |
| Engelhardt, Peter (A) | 946 | DD-Neustadt | Backasch, Olaf | 898 | ATSV Freib. |
| Liedke, Eric | 931 | Aufb. Freib. | Kelz, Alexander | 885 | Mehltheuer |
| Paul, Clemens (U23) | 914 | Fraureuth | Möckel, Lutz | 885 | Mehltheuer |
| Störer, Gerd (A) | 911 | Turbine DD | Stock, Lars | 884 | Auerbach |
| Wolf, Michael | 898 | Turbine DD | Großer, Thomas | 880 | Mehltheuer |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Wüstling, Heiko | 957 | Aufb. Freib. | Hahn, Michael | 967 | ATSV Freib. |
| Liedke, Andreas | 955 | Aufb. Freib. | Höring, Daniel | 954 | Mehltheuer |
| Beger, Andreas | 954 | Aufb. Freib. | Schneider, Stephan | 937 | Mehltheuer |
| Als Mannschaft der Woche 5.724 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2010/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 12.03.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Wiesner, Rico | Dommitzsch | 7 | 931,6 | 6 | 929,3 | 13 | 930,5 | 947 | 1.041 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 6 | 929,0 | 8 | 914,6 | 14 | 920,8 | 867 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (4) | Engelhardt, Peter (A) | DD-Neustadt | 7 | 920,3 | 8 | 953,6 | 15 | 938,1 | 946 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (7) | Höring, Daniel | Mehltheuer | 7 | 920,1 | 7 | 978,6 | 14 | 949,4 | 954 | 1.042 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (5) | Keil, Sven | Freital | 3 | 915,7 | 7 | 883,9 | 10 | 893,4 |   | 937 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 (6) | Schäfer, Bernd (B) | DD-Neustadt | 1 | 915,0 | 1 | 845,0 | 2 | 880,0 |   | 915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (8) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 1 | 912,0 | 1 | 912,0 |   | 912 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 (18) | Hahn, Michael | ATSV Freib. | 8 | 911,4 | 8 | 971,1 | 16 | 941,3 | 967 | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (3) | Wolfring, Ralf | Treuen | 7 | 910,7 | 6 | 929,7 | 13 | 919,5 | 826 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (9) | Wolfring, Martin (U23) | Fraureuth | 8 | 909,9 | 7 | 848,9 | 15 | 881,4 | 466 | 950 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 (10) | Rudolf, Wolfgang (A) | Dommitzsch | 6 | 909,2 | 8 | 867,9 | 14 | 885,6 | 877 | 951 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 (11) | Paul, Clemens (U23) | Fraureuth | 8 | 909,1 | 7 | 889,6 | 15 | 900,0 | 914 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (12) | Stein, Ingolf | Aufb. Freib. | 8 | 908,4 | 7 | 945,0 | 15 | 925,5 | 949 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (16) | Schöne, Ingolf | Freital | 6 | 906,3 | 6 | 883,8 | 12 | 895,1 | 913 | 926 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 (14) | Günther, Lars | Dommitzsch | 7 | 906,1 | 8 | 879,9 | 15 | 892,1 | 863 | 995 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 (15) | Ludwig, Steffen | Turbine DD | 5 | 905,4 | 6 | 873,7 | 11 | 888,1 | A/E | 948 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 (17) | Stock, Lars | Auerbach | 8 | 902,3 | 8 | 893,0 | 16 | 897,6 | 884 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (19) | Beger, Andreas | Aufb. Freib. | 8 | 901,4 | 8 | 945,3 | 16 | 923,3 | 954 | 1.011 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (22) | Wiesenthal, Benny | Fraureuth | 1 | 899,0 | 1 | 899,0 | 291 | 899 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 (23) | Schubert, Sascha (U23) | Fraureuth | 7 | 898,1 | 8 | 844,8 | 15 | 869,7 | 827 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (24) | Wolf, Michael | Turbine DD | 8 | 896,9 | 8 | 886,1 | 16 | 891,5 | 898 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (26) | Backasch, Olaf | ATSV Freib. | 4 | 895,5 | 2 | 882,0 | 6 | 891,0 | 898 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (13) | Günzel, Pierre | Treuen | 8 | 894,4 | 8 | 909,1 | 16 | 901,8 | 811 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (25) | Kelz, Alexander | Mehltheuer | 8 | 894,3 | 8 | 946,3 | 16 | 920,3 | 885 | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (28) | Lange, Olaf | ATSV Freib. | 5 | 891,4 | 5 | 927,4 | 10 | 909,4 |   | 964 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 (29) | Störer, Gerd (A) | Turbine DD | 6 | 890,5 | 7 | 890,4 | 13 | 890,5 | 911 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (30) | Sonntag, Armin (U23) | Fraureuth | 8 | 890,3 | 8 | 833,0 | 16 | 861,6 | 847 | 1.001 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (20) | Radeke, Rudolf (A) | Treuen | 7 | 890,0 | 7 | 891,3 | 14 | 890,6 | 826 | 937 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 (31) | Farack, Lutz (A) | Turbine DD | 8 | 889,8 | 8 | 882,0 | 16 | 885,9 | 876 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (21) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 6 | 888,7 | 5 | 890,6 | 11 | 889,5 | 831 | 958 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 (32) | Günther, Jens | Dommitzsch | 7 | 887,4 | 3 | 849,3 | 10 | 876,0 |   | 928 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 (34) | Vogel, Andre | Dommitzsch | 7 | 885,7 | 7 | 872,0 | 14 | 878,9 | 875 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (35) | Lamprecht, Florian | Mehltheuer | 8 | 884,5 | 8 | 921,0 | 16 | 902,8 | 877 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (27) | Lindner, Jens | Treuen | 8 | 883,8 | 6 | 907,7 | 14 | 894,0 | 816 | 970 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 (36) | Gotthardt, Jörg | Freital | 6 | 883,2 | 2 | 873,0 | 8 | 880,6 | 876 | 914 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 (38) | Möckel, Lutz | Mehltheuer | 7 | 881,4 | 8 | 910,5 | 15 | 896,9 | 885 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (33) | Ehrhardt, Uwe | Auerbach | 7 | 880,7 | 5 | 848,2 | 12 | 867,2 | 844 | 925 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 (39) | Burkhardt, Frank | Freital | 6 | 879,7 | 6 | 896,0 | 12 | 887,8 |   | 933 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 (40) | Dahmen, Mario | Fraureuth | 6 | 876,8 | 3 | 864,0 | 9 | 872,6 | 833 | 907 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (41) | Wüstling, Heiko | Aufb. Freib. | 8 | 876,8 | 7 | 945,1 | 15 | 908,7 | 957 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (43) | Vrsan, Martin (A) | Freital | 5 | 875,8 | 7 | 898,9 | 12 | 889,3 | 876 | 926 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 (44) | Mehlhorn, Robert | ATSV Freib. | 4 | 875,0 | 5 | 934,0 | 9 | 907,8 |   | 978 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Okrusch, Ingolf (A) | ATSV Freib. | 1 | 875,0 | 1 | 875,0 | 875 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 (45) | Schade, David | Dommitzsch | 8 | 873,6 | 6 | 854,3 | 14 | 865,4 | 869 | 942 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 (37) | Radeke, Michael | Treuen | 6 | 873,5 | 8 | 899,3 | 14 | 888,2 | 826 | 947 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 (51) | Ulbricht, Stefan | ATSV Freib. | 8 | 873,3 | 8 | 882,4 | 16 | 877,8 | 909 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (47) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 8 | 871,1 | 8 | 883,6 | 16 | 877,4 | 842 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (48) | Hauptmann, Sven | Freital | 1 | 871,0 | 1 | 871,0 |   | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 (42) | Käfer, Sebastian (U23) | Freital | 6 | 871,0 | 7 | 890,6 | 13 | 881,5 | 845 | 941 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 (49) | Götz, Lars | Auerbach | 8 | 870,8 | 8 | 877,6 | 16 | 874,2 | 870 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (50) | Göthling, Andreas | ATSV Freib. | 6 | 868,5 | 7 | 964,7 | 13 | 920,3 |   | 998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 (52) | Pfenner, Udo (A) | Auerbach | 7 | 865,9 | 7 | 850,1 | 14 | 858,0 |   | 899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (87) | Schädlich, Nico | Auerbach | 1 | 865,0 | 1 | 882,0 | 2 | 873,5 | 865 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 (55) | Wagner, Felix | ATSV Freib. | 7 | 863,6 | 8 | 900,9 | 15 | 883,5 | 867 | 978 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 (54) | Liedke, Andreas | Aufb. Freib. | 5 | 863,2 | 8 | 914,9 | 13 | 895,0 | 955 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (46) | Reichmann, Tobias (U23) | Treuen | 8 | 863,1 | 8 | 896,5 | 16 | 879,8 | 791 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (56) | Damm, Klaus | Turbine DD | 6 | 863,0 | 7 | 885,4 | 13 | 875,1 | 876 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 (57) | Herold, Robert | Fraureuth | 8 | 861,6 | 7 | 807,3 | 15 | 836,3 | 748 | 917 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (58) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 5 | 860,2 | 7 | 881,1 | 12 | 872,4 | 884 | 932 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 (59) | Schlosser, Andreas (A) | DD-Neustadt | 7 | 858,3 | 8 | 877,4 | 15 | 868,5 | 879 | 901 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 (53) | Dönitz, Steffen | Auerbach | 7 | 858,3 | 5 | 859,0 | 12 | 858,6 | 824 | 911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 (71) | Großer, Thomas | Mehltheuer | 3 | 856,0 | 2 | 910,0 | 5 | 877,6 | 880 | 928 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 (60) | Klose, Michael (U23) | Aufb. Freib. | 2 | 856,0 | 2 | 875,0 | 4 | 865,5 |   | 895 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 (61) | Fleißner, Uwe | Turbine DD | 5 | 855,8 | 4 | 863,3 | 9 | 859,1 | 857 | 912 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (62) | Steiner, Christian | Auerbach | 7 | 854,0 | 7 | 854,1 | 14 | 854,1 | 871 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 (63) | Jakob, Frank | Fraureuth | 1 | 850,0 | 1 | 834,0 | 2 | 842,0 |   | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 (64) | Werner, Thomas | Aufb. Freib. | 6 | 848,8 | 6 | 879,5 | 12 | 864,2 | 872 | 946 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 (65) | Liedke, Eric | Aufb. Freib. | 7 | 848,4 | 8 | 886,3 | 15 | 868,6 | 931 | 931 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 (66) | Krämer, Sven | DD-Neustadt | 8 | 847,8 | 7 | 885,6 | 15 | 865,4 | 871 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 (67) | Teichmann, Jens | Turbine DD | 6 | 847,3 | 5 | 870,2 | 11 | 857,7 | A/E | 885 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 (74) | Schneider, Stephan | Mehltheuer | 8 | 846,6 | 7 | 886,9 | 15 | 865,4 | 937 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 (68) | Matthäus, Gabriel | Dommitzsch | 4 | 846,5 | 7 | 837,6 | 11 | 840,8 | 846 | 872 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 (69) | Christoph, Jens | Aufb. Freib. | 1 | 846,0 | 1 | 846,0 |   | 846 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 (70) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 1 | 845,0 | 1 | 874,0 | 2 | 859,5 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 (73) | Knöpchen, Mirko | Freital | 5 | 836,0 | 4 | 889,8 | 9 | 859,9 | 833 | 907 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 (75) | Nahrendorf, Thomas | Treuen | 2 | 831,0 | 2 | 854,0 | 4 | 842,5 |   | 878 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 (76) | Löwe, Lars | Turbine DD | 1 | 830,0 | 1 | 830,0 |   | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 (77) | Schumann, Christian (U23) | Fraureuth | 1 | 828,0 | 1 | 835,0 | 2 | 831,5 |   | 835 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 (72) | Sprunk, Martin (U23) | ATSV Freib. | 2 | 823,5 | 2 | 823,5 | 803 | 844 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 (78) | Schaufuß, Jörg | Mehltheuer | 1 | 815,0 | 1 | 815,0 |   | 815 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 (79) | Eichhorn, Carsten | Aufb. Freib. | 1 | 815,0 | 1 | 815,0 |   | 815 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 (80) | Müller, Jochen | Auerbach | 3 | 808,0 | 5 | 843,4 | 8 | 830,1 |   | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 (81) | Großer, Stefan (U23) | Mehltheuer | 1 | 806,0 | 1 | 911,0 | 2 | 858,5 |   | 911 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 (82) | Vatter, Roland (A) | DD-Neustadt | 1 | 801,0 | 1 | 801,0 |   | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 (83) | Krause, Stefan (U23) | Mehltheuer | 3 | 789,7 | 5 | 903,0 | 8 | 860,5 |   | 913 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 (84) | Damm, Jürgen (A) | Turbine DD | 1 | 766,0 | 1 | 766,0 |   | 766 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 (84) | Wüstling, Wolfgang (B) | Aufb. Freib. | 1 | 926,0 | 1 | 926,0 |   | 926 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 (84) | Spranger, Andy | Mehltheuer | 1 | 887,0 | 1 | 887,0 |   | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 (84) | Maruschke, Marco | ATSV Freib. | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 (84) | Bormann, Steffen | Auerbach | 1 | 856,0 | 1 | 856,0 |   | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 (84) | Kolberg, Sascha | ATSV Freib. | 2 | 850,0 | 2 | 850,0 |   | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 (84) | Aloe, Uwe (A) | Turbine DD | 1 | 814,0 | 1 | 814,0 |   | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 (84) | Sorber, Steffen | Fraureuth | 1 | 811,0 | 1 | 811,0 |   | 811 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 (84) | Pieschel, Kevin | Fraureuth | 1 | 805,0 | 1 | 805,0 |   | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 16. Spieltag | |||
| SV Dresden-Neustadt | 5.289 | : | 5.418 | SG GW Mehltheuer |
| Engelhardt, Peter (A) | 946 | 880 | Großer, Thomas | |
| Jannasch, Denis | 842 | 954 | Höring, Daniel | |
| Krämer, Sven | 871 | 937 | Schneider, Stephan | |
| Schlosser, Andreas (A) | 879 | 877 | Lamprecht, Florian | |
| Trogisch, Uwe | 867 | 885 | Kelz, Alexander | |
| Zimmermann, Sven | 884 | 885 | Möckel, Lutz | |
| VfB Eintracht Fraureuth | 4.926 | : | 4.896 | SV RW Treuen |
| Paul, Clemens (U23) | 914 | 816 | Lindner, Jens | |
| Wolfring, Martin (U23) | 466 | 791 | Reichmann, Tobias (U23) | |
| Sonntag, Armin (U23) | 847 | 826 | Radeke, Rudolf (A) | |
| Herold, Robert | 748 | 826 | Radeke, Michael | |
| Dahmen, Mario | 833 | 826 | Wolfring, Ralf | |
| Schubert, Sascha (U23) | 827 | 811 | Günzel, Pierre | |
| SV Aufbau Freiberg | 5.618 | : | 5.319 | ATSV Freiberg |
| Stein, Ingolf | 949 | 909 | Ulbricht, Stefan | |
| Liedke, Eric | 931 | 803 | Sprunk, Martin (U23) | |
| Werner, Thomas | 872 | 898 | Backasch, Olaf | |
| Liedke, Andreas | 955 | 875 | Okrusch, Ingolf (A) | |
| Wüstling, Heiko | 957 | 967 | Hahn, Michael | |
| Beger, Andreas | 954 | 867 | Wagner, Felix | |
| Dommitzscher KC 77 | 5.277 | : | 5.174 | KSV Freital |
| Vogel, Andre | 875 | 831 | Rieger, Rainer (A) | |
| Matthäus, Gabriel | 846 | 913 | Schöne, Ingolf | |
| Schade, David | 869 | 833 | Knöpchen, Mirko | |
| Günther, Lars | 863 | 876 | Gotthardt, Jörg | |
| Rudolf, Wolfgang (A) | 877 | 845 | Käfer, Sebastian (U23) | |
| Wiesner, Rico | 947 | 876 | Vrsan, Martin (A) | |
| SSV Turbine Dresden | 5.248 | : | 5.158 | SKV Auerbach |
| Störer, Gerd (A) | 911 | 871 | Steiner, Christian | |
| Fleißner, Uwe | 857 | 844 | Ehrhardt, Uwe | |
| Teichmann, Jens / Ludwig, Steffen | 830 | 884 | Stock, Lars | |
| Wolf, Michael | 898 | 824 | Dönitz, Steffen | |
| Farack, Lutz (A) | 876 | 870 | Götz, Lars | |
| Damm, Klaus | 876 | 865 | Schädlich, Nico | |