Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2019 / 2020 in der DCU Sachsenliga - Herren
Ergebnisse - DCU Sachsenliga - Herren
DCU Sachsenliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2019 / 2020Drucken
6. Spieltag7. Spieltag am 16.11.20198. Spieltag 
DCU Sachsenliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-KSV Heinrichsbrücke Gera II5.340:4.943
ESKA Chemnitz-SG Blau-Weiß Altenhain5.693:5.383
SSV Turbine Dresden-Radefelder SV 19905.448:5.231
KSV Bad Düben-Radeberger SV 25.146:4.866
VfB Eintracht Fraureuth 2-Post SV Telekom Oschatz4.981:4.857
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1KSV Bad Düben736.53014:05.218,575.237,008:05.194,006:0 
2ESKA Chemnitz738.64714:05.521,005.584,2010:05.363,004:0 
3SSV Turbine Dresden738.02910:45.432,715.480,508:05.369,002:4 
4SG Blau-Weiß Altenhain735.8528:65.121,714.983,256:25.306,332:4 
5SV Dresden-Neustadt736.5948:65.227,715.252,006:05.209,502:6 
6Radefelder SV 1990737.3226:85.331,715.602,334:25.128,752:6 
7KSV Heinrichsbrücke Gera II736.4584:105.208,295.455,332:45.023,002:6 
8VfB Eintracht Fraureuth 2734.8214:104.974,434.937,672:45.002,002:6 
9Radeberger SV 2734.0272:124.861,004.825,332:44.887,750:8 
10Post SV Telekom Oschatz734.9320:144.990,294.821,330:65.117,000:8 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Leiott, Alexander1.037ESKAStöckel, Andre994Altenhain
Böhm, Hans-Jürgen (A)974ESKAMund, Andre910Altenhain
Tänzer , Veit 955Bad DübenExner, Denny898Altenhain
Brade, Conrad (C)944Turbine DDFranke, Marco897Altenhain
Meyer, Andreas943ESKAStahn, Denis893Radefeld
Zimmermann, Sven941DD-NeustadtHenze, Rüdiger (A)889Radefeld
Teichmann, Jens935Turbine DDKadanik, Daniel (A)885Gera 2
Koine, Marcel (U23)932DD-NeustadtWeber, Jürgen (B)879Radefeld
Lehnert, Arndt (B)930ESKAKuhnert, Jens867Radefeld
Jannasch, Denis927DD-NeustadtSchönborn, Günter (B)863Gera 2
 
Mannschaft der Woche
Leiott, Alexander1.037ESKAStöckel, Andre994Altenhain
Böhm, Hans-Jürgen (A)974ESKAMund, Andre910Altenhain
Tänzer , Veit 955Bad DübenExner, Denny898Altenhain
 
Als Mannschaft der Woche 5.768 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Sachsenliga - Herren - Schnittliste vom 16.11.2019
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Tänzer , Veit Bad Düben 2 995,53948,35967,29551.086
2 (3) Stöckel, Andre Altenhain 3 980,74893,07930,69941.070
3 (4) Leiott, Alexander ESKA 2 969,551.039,271.019,31.0371.079
4 (5) Böhm, Hans-Jürgen (A) ESKA 1 958,02924,53935,7974974
5 (6) Schumann, Reiner (A) Fraureuth 2 2 948,02849,04898,5869982
6 (2) Franke, Marco Altenhain 2 938,04836,56870,3897979
7 (7) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 2 1 937,00,01937,09371
8 (10) Teichmann, Jens Turbine DD 3 926,74919,87922,7935946
9 (11) Herrling, Axel Turbine DD 2 920,04932,06928,08969711
10 (12) Franke, Lutz (A) Oschatz 1 919,01821,02870,0919
11 (13) Kreher, Tino Gera 2 2 918,00,02918,0952
12 (14) Farack, Lutz (A) Turbine DD 1 915,01913,02914,0915
13 (9) Exner, Denny Altenhain 2 913,52806,54860,0898929
14 (15) Störer, Gerd (B) Turbine DD 3 912,74899,57905,1877974
15 (8) Heinke, Jörg (A) Oschatz 4 911,33863,77890,9856945
16 (16) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 896,33911,77902,9927934
17 (17) Jeschke, René Radeberg 2 1 894,01848,02871,0894
18 (18) Stiehler, Jörg Gera 2 1 894,00,01894,0894
19 (19) Meyer, Andreas ESKA 2 892,54929,06916,89439701
20 (20) Aloe, Uwe (B) Turbine DD 3 889,74894,07892,1886980
21 (35) Mund, Andre Altenhain 3 889,04857,07870,7910927
22 (21) Günther, Michael DD-Neustadt 1 885,02851,53862,78718851
23 (22) Büchner, Jan Oschatz 2 885,01790,03853,3898
24 (23) Schulze, Daniel Bad Düben 3 884,74884,07884,3867981
25 (24) Faber, Ingo Gera 2 1 883,00,01883,0883
26 (26) Weber, Jürgen (B) Radefeld 4 880,83928,77901,3879977
27 (28) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 4 880,32931,06897,2941941
28 (29) Krüger, Raimund DD-Neustadt 3 880,02870,55876,28769282
29 (30) Dünnebeil, Christian Oschatz 3 880,02778,55839,49811
30 (32) Kröber, Holger Radefeld 3 879,72974,55917,6997
31 (33) Werft, Ronny ESKA 2 879,04887,06884,39661
32 (34) Fuder, Uwe (A) ESKA 2 878,54935,06916,29279511
33 (36) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 4 877,53903,77888,7932970
34 (37) Gensichen, Volker (B) Bad Düben 2 876,00,02876,09201
35 (31) Kuhnert, Jens Radefeld 3 875,71901,04882,08679572
36 (38) Brade, Conrad (C) Turbine DD 1 874,03917,74906,89449441
37 (39) Dietrich, Heiko Radeberg 2 1 874,00,01874,0874
38 (27) Schönborn, Günter (B) Gera 2 2 872,02908,54890,3863916
39 (41) Jonack, Christian Bad Düben 3 866,03851,06858,5928
40 (40) Bär, Mathias Radefeld 3 865,73929,36897,5856957
41 (42) Wolf, Michael Oschatz 1 865,00,01865,0865
42 (45) Henze, Rüdiger (A) Radefeld 3 865,01913,04877,08899131
43 (43) Meyer, Jörg (A) Turbine DD 2 862,04918,86899,8910930
44 (52) Kadanik, Daniel (A) Gera 2 3 856,33974,76915,58851.025
45 Göhl, Heiko Radeberg 2 1 856,00,01856,08568561
46 (44) Werler, Alec (U23) Fraureuth 2 1 853,00,01853,08531
47 (25) Knobloch, Frank (A) Oschatz 3 851,31836,04847,5790890
48 (46) Sorber, Steffen (A) Fraureuth 2 4 851,33859,07854,6883893
49 (47) Oettel, Pascal Fraureuth 2 1 847,02857,03853,7846868
50 (49) Mickan, Christoph (A) Radeberg 2 1 845,00,01845,0A/E8451
51 (50) Parpart, Chris Radefeld 1 845,00,01845,0845
52 (51) Gitter, Marcel Oschatz 1 844,00,01844,0844
53 (54) Noack, Heiko DD-Neustadt 3 839,32844,55841,4867
54 (55) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 4 839,32824,56834,37938661
55 (48) Baumann, Jörg Radeberg 2 4 837,81897,05849,68118971
56 (63) Klose, Sebastian Altenhain 3 836,33750,76793,5856860
57 (56) Schlenzig, Michael Gera 2 2 834,53917,75884,4934
58 (57) Bach, Ingo (A) Altenhain 2 834,03790,05807,6A/E9311
59 (58) Kästner, Andreas (A) Radeberg 2 2 832,52777,04804,8A/E8562
60 (59) Gerber, Kevin Fraureuth 2 2 832,03847,35841,2835895
61 (60) Dietrich, Jens Turbine DD 2 832,00,02832,0859
62 (61) Bauer, Philipp Fraureuth 2 3 831,33774,06802,7779918
63 (62) Vogt, Steffen  (A) Bad Düben 3 830,34849,57841,3830888
64 (79) Stahn, Denis Radefeld 3 828,32975,05887,0893984
65 (64) Redlich, Manuel Bad Düben 2 825,04862,36849,8815941
66 (65) Winkler, Eric Altenhain 1 825,02812,03816,3833
67 (53) Jentzsch, Marco Gera 2 3 820,72875,55842,6783912
68 (66) Kriebitzsch, Tobias Fraureuth 2 1 820,00,01820,0820
69 (68) Weber, Heiko Bad Düben 2 817,00,02817,0844
70 (67) Gerner, Robér Radeberg 2 4 816,53822,07818,9808855
71 (69) Lehnert, Arndt (B) ESKA 1 816,03937,04906,8930949
72 (70) Gaitzsch, Silvio Oschatz 2 816,02778,54797,3832
73 (71) Kretzschmann, Kai Fraureuth 2 3 812,70,03812,7839
74 (72) Freitag, Sven (A) Bad Düben 1 812,03839,04832,38248731
75 (80) Hilßner, Dominic Radefeld 3 810,32930,55858,4847960
76 (73) Sommer, Nico Gera 2 1 809,01969,02889,0969
77 (84) Klose, Thomas (A) Oschatz 2 805,52791,04798,3828828
78 (75) Hartwig, Ronny (A) ESKA 1 805,02897,53866,79282
79 (76) Grimm, Dwayne Fraureuth 2 2 804,51802,03803,7810
80 Telschig, Pedro (A) Oschatz 1 804,00,01804,0804804
81 (77) Richter, Stefan Oschatz 1 803,01773,02788,0803
82 (74) Berckmeier, Silvio Gera 2 3 800,72899,05840,0785900
83 (78) Heinze, Ronny Oschatz 2 798,02794,54796,3794802
84 (82) Kühne, Volker (A) Radeberg 2 4 796,82798,06797,2819831
85 (88) Wildensee, Hans-Peter (A) Gera 2 2 795,02865,04830,0819940
86 (81) Naumann, Thomas Fraureuth 2 1 791,00,01791,0791
87 (89) Wuttke, Matthias (A) Radeberg 2 2 788,01746,03774,08188182
88 Zscheile, Rolf (C) Oschatz 1 785,00,01785,0785785
89 (83) Schirmer, Dirk (A) Radeberg 2 2 784,02762,54773,3806
90 (85) Bloß, Wolfgang Gera 2 1 779,01918,02848,5918
91 (86) Schwarze, Jens (A) Altenhain 1 777,02864,03835,0868
92 (87) Ramm, Frank (A) Radefeld 1 773,00,01773,07731
93 (90) Jugel, Matthias (B) Fraureuth 2 3 751,32776,55761,4769790

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
94 (91)Engel, Reinhard (B)Radefeld002930,52930,5936
95 (92)Zocher, Mario (A)ESKA003890,33890,38829213
96 (93)Nitzsche, Kurt (C)Bad Düben002873,52873,5855892
97 (94)Hinze, Andreas (B)DD-Neustadt001863,01863,0863
98 (95)Gärtner, OliverRadeberg 2002861,02861,0871
99 (96)Trenkler, Mario (A)Oschatz001841,01841,08411
100 (97)Bauer, RobbyGera 2001832,01832,0832
101 (98)Vogler, Bernd (B)Radeberg 2001806,01806,08061
102 (99)Haubold, Dirk (A)Oschatz001763,01763,07631

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Sachsenliga - Herren7. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.340:4.943KSV Heinrichsbrücke Gera II
Krüger, Raimund876 885Kadanik, Daniel (A)
Vatter, Roland (A)793 819Wildensee, Hans-Peter (A)
Günther, Michael871 863Schönborn, Günter (B)
Koine, Marcel (U23)932 808Pirnke, Jens / Richter, Thomas
Zimmermann, Sven941 785Berckmeier, Silvio
Jannasch, Denis927 783Jentzsch, Marco
ESKA Chemnitz5.693:5.383SG Blau-Weiß Altenhain
Böhm, Hans-Jürgen (A)974 994Stöckel, Andre
Leiott, Alexander1037 898Exner, Denny
Lehnert, Arndt (B)930 897Franke, Marco
Zocher, Mario (A)882 856Klose, Sebastian
Fuder, Uwe (A)927 828Bach, Ingo (A) / Erfurth, Uwe
Meyer, Andreas943 910Mund, Andre
SSV Turbine Dresden5.448:5.231Radefelder SV 1990
Aloe, Uwe (B)886 879Weber, Jürgen (B)
Herrling, Axel896 867Kuhnert, Jens
Teichmann, Jens935 847Hilßner, Dominic
Meyer, Jörg (A)910 889Henze, Rüdiger (A)
Störer, Gerd (B)877 893Stahn, Denis
Brade, Conrad (C)944 856Bär, Mathias
KSV Bad Düben5.146:4.866Radeberger SV 2
Tänzer , Veit 955 819Kühne, Volker (A)
Vogt, Steffen  (A)830 808Gerner, Robér
Nitzsche, Kurt (C)855 818Wuttke, Matthias (A)
Redlich, Manuel 815 811Baumann, Jörg
Freitag, Sven (A)824 856Göhl, Heiko
Schulze, Daniel867 754Kästner, Andreas (A) / Mickan, Christoph (A)
VfB Eintracht Fraureuth 24.981:4.857Post SV Telekom Oschatz
Bauer, Philipp779 790Knobloch, Frank (A)
Sorber, Steffen (A)883 828Klose, Thomas (A)
Jugel, Matthias (B)769 804Telschig, Pedro (A)
Gerber, Kevin835 785Zscheile, Rolf (C)
Schumann, Reiner (A)869 794Heinze, Ronny
Oettel, Pascal846 856Heinke, Jörg (A)